Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos WP6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	003:07:47		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:10:07	00:02:20	00:00:00
3	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	003:12:12	00:04:25	00:00:00
4	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:12:43	00:04:56	00:00:00
5	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	003:14:41	00:06:54	00:00:00
6	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	003:17:45	00:09:58	00:00:00
7	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	003:20:17	00:12:30	00:00:00
8	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	003:21:18	00:13:31	00:00:00
Motos WP8

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:05:27		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	004:08:58	00:03:31	00:00:00
3	008	FARIA (PRT)	KTM	004:09:20	00:03:53	00:00:00
4	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:10:22	00:04:55	00:00:00
5	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:17:08	00:11:41	00:00:00
Camiones WP4

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	002:37:16		00:00:00
2	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	002:37:29	00:00:13	00:00:00
3	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	002:40:29	00:03:13	00:00:00
4	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	002:42:46	00:05:30	00:00:00
5	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	002:47:10	00:09:54	00:00:00
6	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	002:49:12	00:11:56	00:00:00
7	504	MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS)	KAMAZ	002:54:12	00:16:56	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP9

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:12:02		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	004:15:28	00:03:26	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:17:05	00:05:03	00:00:00
4	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:21:53	00:09:51	00:00:00
5	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	004:22:19	00:10:17	00:00:00
6	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:23:57	00:11:55	00:00:00
7	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:24:35	00:12:33	00:00:00
8	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:26:41	00:14:39	00:00:00
9	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	004:27:07	00:15:05	00:00:00
10	008	FARIA (PRT)	KTM	004:35:58	00:23:56	00:00:00
cuadras WP6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:25:41		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:25:48	00:00:07	00:00:00
3	255	SONIK (POL)	YAMAHA	004:44:07	00:18:26	00:00:00
4	282	BONETTO (ARG)	HONDA	004:59:14	00:33:33	00:00:00
5	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	005:03:02	00:37:21	00:00:00
6	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	005:04:37	00:38:56	00:00:00
7	278	TONETTI (ITA)	YAMAHA	005:05:41	00:40:00	00:00:00
8	280	ALARD (FRA)	HONDA	005:05:44	00:40:03	00:00:00
9	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	005:08:04	00:42:23	00:00:00
10	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	005:11:08	00:45:27	00:00:00
Camiones WP5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	003:13:00		00:00:00
2	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	003:14:33	00:01:33	00:00:00
3	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	003:16:56	00:03:56	00:00:00
4	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	003:19:02	00:06:02	00:00:00
5	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	003:23:33	00:10:33	00:00:00
Autos WP7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	003:42:02		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:42:39	00:00:37	00:00:00
3	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	003:44:37	00:02:35	00:00:00
4	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:46:38	00:04:36	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Foxsports ya está en vivo con la llegada
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Marc Coma ya termino la especial !!
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:04:33		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	005:08:27	00:03:54	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Despres retomaría el liderato de la general en motos por 2:28 min sobre Coma
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Cuadras WP7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:05:44		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:06:30	00:00:46	00:00:00
3	255	SONIK (POL)	YAMAHA	005:30:45	00:25:01	00:00:00
4	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	005:48:20	00:42:36	00:00:00
5	278	TONETTI (ITA)	YAMAHA	005:53:51	00:48:07	00:00:00
6	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	005:55:03	00:49:19	00:00:00
7	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	005:57:08	00:51:24	00:00:00
8	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	005:59:11	00:53:27	00:00:00
9	280	ALARD (FRA)	HONDA	005:59:20	00:53:36	00:00:00
Autos Wp7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	003:42:02		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:42:39	00:00:37	00:00:00
3	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	003:44:37	00:02:35	00:00:00
4	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:46:38	00:04:36	00:00:00
5	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	003:50:45	00:08:43	00:00:00
6	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	003:53:02	00:11:00	00:00:00
7	313	VOS (ZAF), HOWIE (ZAF)	TOYOTA	003:55:53	00:13:51	00:00:00
8	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	003:56:32	00:14:30	00:00:00
9	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	003:59:09	00:17:07	00:00:00
10	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	004:00:18	00:18:16	00:00:00
11	319	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	004:03:38	00:21:36	00:00:00
Camiones WP6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	003:36:18		00:00:00
2	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	003:38:21	00:02:03	00:00:00
3	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	003:40:41	00:04:23	00:00:00
4	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	003:42:42	00:06:24	00:00:00
5	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	003:47:23	00:11:05	00:00:00
6	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	003:52:16	00:15:58	00:00:00
7	504	MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS)	KAMAZ	003:55:55	00:19:37	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:04:33		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	005:08:27	00:03:54	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	005:13:01	00:08:28	00:00:00
4	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	005:16:17	00:11:44	00:00:00
5	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	005:20:16	00:15:43	00:00:00
6	032	SVITKO (SVK)	KTM	005:20:52	00:16:19	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Imagen
Imagen
Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos WP9

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	003:48:36		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:48:55	00:00:19	00:00:00
3	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	003:51:02	00:02:26	00:00:00
4	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:53:08	00:04:32	00:00:00
Cuadras WP8

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:06:03		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	005:06:53	00:00:50	00:00:00
3	255	SONIK (POL)	YAMAHA	005:31:23	00:25:20	00:00:00
4	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	005:48:36	00:42:33	00:00:00
5	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	005:50:32	00:44:29	00:00:00

Camiones WP7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	004:14:45		00:00:00
2	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	004:17:46	00:03:01	00:00:00
3	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	004:22:39	00:07:54	00:00:00
4	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	004:23:48	00:09:03	00:00:00
5	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	004:29:50	00:15:05	00:00:00
6	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	004:34:32	00:19:47	00:00:00
7	513	DE AZEVEDO (BRA), JUSTO (BRA), MARTINEC (CZE)	TATRA	004:39:54	00:25:09	00:00:00
8	534	VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD)	MAN	004:43:56	00:29:11	00:00:00
9	518	ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP)	IVECO	004:44:24	00:29:39	00:00:00
10	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	004:48:59	00:34:14	00:00:00
11	510	VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), LAGERWEIJ (NLD)	GINAF	004:51:27	00:36:42	00:00:00
12	547	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE)	TATRA	004:52:58	00:38:13	00:00:00
13	507	VAN VLIET (NLD), PETER (NLD), BRUYNKENS (BEL)	MAN	004:53:12	00:38:27	00:00:00
14	506	VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), DE ROOY (NLD)	GINAF	004:58:46	00:44:01	00:00:00
15	530	VALTR (CZE), PABISKA (CZE), BERVIC (CZE)	LIAZ	004:59:29	00:44:44	00:00:00
16	520	VAN DEN BOSCH (NLD), HEERTUM (NLD), ROSEGAAR (NLD)	DAF	005:07:41	00:52:56	00:00:00
Moto Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:04:33		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	005:08:27	00:03:54	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	005:13:01	00:08:28	00:00:00
4	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	005:16:17	00:11:44	00:00:00
5	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	005:19:45	00:15:12	00:00:00
6	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	005:20:16	00:15:43	00:00:00
7	032	SVITKO (SVK)	KTM	005:20:52	00:16:19	00:00:00
8	010	VILADOMS (ESP)	KTM	005:22:15	00:17:42	00:00:00
9	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	005:23:19	00:18:46	00:00:00
10	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	005:23:29	00:18:56	00:00:00
11	028	ZANOL (BRA)	KTM	005:26:58	00:22:25	00:00:00
12	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	005:31:41	00:27:08	00:00:00
13	008	FARIA (PRT)	KTM	005:34:44	00:30:11	00:00:00
14	034	BOTTURI (ITA)	KTM	005:36:19	00:31:46	00:00:00
15	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	005:36:26	00:31:53	00:00:00
16	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	005:39:27	00:34:54	00:00:00
17	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	005:40:41	00:36:08	00:00:00
18	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	005:43:37	00:39:04	00:00:00
19	017	CZACHOR (POL)	KTM	005:44:36	00:40:03	00:00:00
20	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	005:44:40	00:40:07	00:00:00
21	035	CECI (ITA)	KTM	005:46:29	00:41:56	00:00:00
22	025	GOUET (CHL)	HONDA	005:46:43	00:42:10	00:00:00
23	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	005:47:22	00:42:49	00:00:00
24	021	AUBERT (FRA)	KTM	005:47:44	00:43:11	00:00:00
25	029	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	005:49:34	00:45:01	00:00:00
26	039	GYENES (ROU)	KTM	005:53:40	00:49:07	00:00:00
27	144	CURTIS (ZAF)	KTM	005:56:37	00:52:04	00:00:00
28	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	005:58:03	00:53:30	00:00:00
29	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	005:58:40	00:54:07	00:00:00
30	033	BETHYS (FRA)	YAMAHA	005:59:24	00:54:51	00:00:00
31	053	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	005:59:42	00:55:09	00:00:00
32	110	BIRCH (NZL)	KTM	006:01:17	00:56:44	00:00:00
33	049	DABROWSKI (POL)	KTM	006:01:47	00:57:14	00:00:00
34	043	PISANO (FRA)	KTM	006:04:19	00:59:46	00:00:00
35	066	LORMAND (FRA)	YAMAHA	006:05:47	01:01:14	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

motos

002 - Cyril DESPRES

Listo para luchar

ImagenTengo buenas sensaciones. Después de una jornada complicada como ayer en la que entran dudas, tenía que ponerme de nuevo en movimiento. No es fácil mantener la cabeza fría, pero estoy muy satisfecho con mi jornada. Hemos salido para luchar, para ir ganando segundos, para ir ganando minutos. La competición está al rojo vivo. Como a todo deportista de alto nivel me gusta el desafío, buscar toda la energía posible, hasta en el fondo de uno mismo, estar listo para la batalla. Para mí, va bien.

motos

001 - Marc COMA

Empezamos la parte decisiva
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/90 ... _esp_1.mp3[/audio]
ImagenSabíamos que sería una carrera difícil. La etapa ha sido larga y había mucha navegación. Empezamos la parte decisiva del rally. Cyril es un gran adversario y entramos en una lucha en todos los kilómetros. Pero creo que es interesante, así es el deporte. Ayer los técnicos de KTM decidieron que había llegado el momento de cambiar nuestros motores, puesto que ya estábamos a mitad de carrera. Está bien.


motos

003 - Helder RODRIGUES

Todo es posible
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/90 ... _por_3.mp3[/audio]

ImagenSe trata de una etapa mítica del rally: es larga y exige mucha navegación. He conseguido un buen ritmo, para intentar mantenerme cerca de Marc Y Cyril. Pienso que si consigo seguir así, voy a hacer un buen rally. Marc y Cyril luchan por la general y son muy rápidos. ¿Pueden cometer errores? Todo es posible.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Gordon ya llegó a la meta
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Así venía llegando

Imagen
Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	004:35:21		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	004:36:59	00:01:38	00:00:00
3	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	004:43:58	00:08:37	00:00:00
4	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	004:46:00	00:10:39	00:00:00
5	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	004:50:44	00:15:23	00:00:00
6	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	004:53:24	00:18:03	00:00:00
7	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	004:57:57	00:22:36	00:00:00
8	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	004:58:46	00:23:25	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

En Cuadras solo los Hermanos Patronelli han llegado

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	006:21:18		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	006:22:20	00:01:02	00:00:00
En Motos al parecer al guatemalteco Arredondo le pasó algo por qué no aparece más registros desde el WP2, espero que sea el Iritrack que no le marca
Hasta el momento estos son los que han entrado

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:04:33		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	005:08:27	00:03:54	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	005:13:01	00:08:28	00:00:00
4	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	005:16:17	00:11:44	00:00:00
5	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	005:19:45	00:15:12	00:00:00
6	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	005:20:16	00:15:43	00:00:00
7	032	SVITKO (SVK)	KTM	005:20:52	00:16:19	00:00:00
8	010	VILADOMS (ESP)	KTM	005:22:15	00:17:42	00:00:00
9	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	005:23:19	00:18:46	00:00:00
10	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	005:23:29	00:18:56	00:00:00
11	028	ZANOL (BRA)	KTM	005:26:58	00:22:25	00:00:00
12	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	005:31:41	00:27:08	00:00:00
13	008	FARIA (PRT)	KTM	005:34:44	00:30:11	00:00:00
14	034	BOTTURI (ITA)	KTM	005:36:19	00:31:46	00:00:00
15	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	005:36:26	00:31:53	00:00:00
16	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	005:39:27	00:34:54	00:00:00
17	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	005:40:41	00:36:08	00:00:00
18	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	005:43:37	00:39:04	00:00:00
19	017	CZACHOR (POL)	KTM	005:44:36	00:40:03	00:00:00
20	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	005:44:40	00:40:07	00:00:00
21	035	CECI (ITA)	KTM	005:46:29	00:41:56	00:00:00
22	025	GOUET (CHL)	HONDA	005:46:43	00:42:10	00:00:00
23	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	005:47:22	00:42:49	00:00:00
24	021	AUBERT (FRA)	KTM	005:47:44	00:43:11	00:00:00
25	029	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	005:49:34	00:45:01	00:00:00
26	039	GYENES (ROU)	KTM	005:53:40	00:49:07	00:00:00
27	144	CURTIS (ZAF)	KTM	005:56:37	00:52:04	00:00:00
28	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	005:58:03	00:53:30	00:00:00
29	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	005:58:40	00:54:07	00:00:00
30	033	BETHYS (FRA)	YAMAHA	005:59:24	00:54:51	00:00:00
31	053	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	005:59:42	00:55:09	00:00:00
32	110	BIRCH (NZL)	KTM	006:01:17	00:56:44	00:00:00
33	049	DABROWSKI (POL)	KTM	006:01:47	00:57:14	00:00:00
34	043	PISANO (FRA)	KTM	006:04:19	00:59:46	00:00:00
35	184	SAKIR (TUR)	KTM	006:05:26	01:00:53	00:00:00
36	066	LORMAND (FRA)	YAMAHA	006:05:47	01:01:14	00:00:00
37	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	006:06:40	01:02:07	00:00:00
38	041	PROHENS (CHL)	HONDA (Transformada)	006:10:43	01:06:10	00:00:00
39	042	PROHENS (CHL)	HONDA	006:20:16	01:15:43	00:00:00
40	057	WILLEMSEN (NLD)	HONDA	006:20:27	01:15:54	00:00:00
41	045	SANZ PLA-GILIBERT (ESP)	GAS - GAS	006:24:05	01:19:32	00:00:00
42	060	WATT (GBR)	KTM	006:24:55	01:20:22	00:00:00
43	148	GOMEZ (ARG)	YAMAHA	006:31:23	01:26:50	00:00:00
44	062	SCHWARZ (AUS)	HUSABERG	006:33:54	01:29:21	00:00:00
45	046	BIANCHI PRATA (PRT)	HUSQUARNA	006:40:53	01:36:20	00:00:00
46	056	MENARD (FRA)	YAMAHA	006:41:50	01:37:17	00:00:00
47	154	GAJDOSECH (ARG)	YAMAHA	006:42:10	01:37:37	00:00:00
48	061	MATTOS (BRA)	KTM	006:45:32	01:40:59	00:00:00
49	073	BONY (FRA)	KTM	006:47:14	01:42:41	00:00:00
50	159	CHITTICK (AUS)	HONDA	006:48:47	01:44:14	00:00:00
51	072	GOUNON (FRA)	KTM	006:51:15	01:46:42	00:00:00
52	071	BUTUZA (ROU)	HONDA	006:51:38	01:47:05	00:00:00
53	040	SERRADORI (FRA)	KTM	006:52:00	01:47:27	00:00:00
54	092	HAMARD (FRA)	KTM	006:52:35	01:48:02	00:00:00
55	069	PAYEN (FRA)	YAMAHA	006:56:57	01:52:24	00:00:00
56	145	NUTTALL (AUS)	KTM	007:02:31	01:57:58	00:00:00

Camiones WP9

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	004:23:01		00:00:00
2	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	004:30:07	00:07:06	00:00:00
3	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	004:31:20	00:08:19	00:00:00
4	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	004:37:37	00:14:36	00:00:00
5	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	004:42:43	00:19:42	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

023 - Joan BARREDA BORT

Mejoro en navegación
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2012/90 ... esp_23.mp3[/audio]
