Youtube
TDP
[flv]http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_N ... 671588.mp4[/flv]
http://www.rtve.es/alacarta/videos/daka ... 4/2296147/
Rodteam escribió:No se si será idea mía, pero veo menos equipos directos de marcas de carros participando en el Dakar a otros años?? Antes se veían Mitsubishi, Nissan, Toyota, BMW, VW y este solo veo a Mini. En motos si veo las mismas marcas de siempre como KTM, Honda HRC, Yamaha y en camiones también veo a Iveco y Kamaz...









Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:41:23 00:00:00
2 002 COMA (ESP) KTM 002:44:44 00:03:21 00:00:00
3 017 METGE (FRA) YAMAHA 002:44:59 00:03:36 00:00:00
4 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 002:45:41 00:04:18 00:00:00
5 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 002:46:17 00:04:54 00:00:00
6 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 002:46:34 00:05:11 00:00:00
7 019 SVITKO (SVK) KTM 002:48:44 00:07:21 00:00:00
8 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:49:27 00:08:04 00:00:00
9 004 VILADOMS (ESP) KTM 002:50:40 00:09:17 00:00:00
10 026 GOUET (CHL) HONDA 002:50:48 00:09:25 00:00:00
11 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 002:51:11 00:09:48 00:00:00
12 016 JAKES (SVK) KTM 002:51:20 00:09:57 00:00:00
13 040 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 002:55:12 00:13:49 00:00:00
14 006 PAIN (FRA) YAMAHA 002:57:11 00:15:48 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 251 CASALE (CHL) YAMAHA 001:39:01 00:00:00
2 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 001:41:28 00:02:27 00:00:00
3 252 SONIK (POL) YAMAHA 001:42:08 00:03:07 00:00:00
4 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 001:44:22 00:05:21 00:00:00
5 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 001:45:59 00:06:58 00:00:00
6 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 001:48:02 00:09:01 00:00:00
7 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 001:49:10 00:10:09 00:00:00
8 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 001:50:53 00:11:52 00:00:00
9 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 001:52:16 00:13:15 00:00:00
10 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 001:52:43 00:13:42 00:00:00
11 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 001:53:21 00:14:20 00:00:00
12 257 COPETTI (ARG) YAMAHA 001:54:24 00:15:23 00:00:00
13 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 001:56:37 00:17:36 00:00:00
14 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 001:59:07 00:20:06 00:00:00
15 283 FAVRE (ARG) CAN-AM 002:07:54 00:28:53 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 002:47:36 00:00:00
2 017 METGE (FRA) YAMAHA 002:49:42 00:02:06 00:00:00
3 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 002:50:36 00:03:00 00:00:00
4 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 002:50:48 00:03:12 00:00:00
5 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 002:51:25 00:03:49 00:00:00
6 026 GOUET (CHL) HONDA 002:51:38 00:04:02 00:00:00
7 019 SVITKO (SVK) KTM 002:52:12 00:04:36 00:00:00
8 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:52:23 00:04:47 00:00:00
9 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 002:53:04 00:05:28 00:00:00
10 004 VILADOMS (ESP) KTM 002:54:12 00:06:36 00:00:00
11 016 JAKES (SVK) KTM 002:54:45 00:07:09 00:00:00
12 053 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 002:56:58 00:09:22 00:00:00
13 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 002:58:50 00:11:14 00:00:00
14 009 CASTEU (FRA) KTM 002:59:08 00:11:32 00:00:00
15 040 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 002:59:25 00:11:49 00:00:00
16 006 PAIN (FRA) YAMAHA 003:02:06 00:14:30 00:00:00
17 044 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 003:05:37 00:18:01 00:00:00
18 076 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 003:06:38 00:19:02 00:00:00
19 014 PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:09:09 00:21:33 00:00:00
20 074 VOGELS (NLD) KTM 003:10:29 00:22:53 00:00:00
21 028 KNUIMAN (NLD) KTM 003:10:59 00:23:23 00:00:00
22 031 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 003:11:18 00:23:42 00:00:00
23 057 DA COSTA (FRA) YAMAHA 003:11:23 00:23:47 00:00:00
24 027 GUASCH (ESP) GAS - GAS 003:11:57 00:24:21 00:00:00
25 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 003:12:37 00:25:01 00:00:00
26 039 PABISKA (CZE) KTM 003:13:52 00:26:16 00:00:00
27 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 003:14:24 00:26:48 00:00:00
28 023 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 003:15:07 00:27:31 00:00:00
29 082 VALLE (MEX) KTM 003:20:40 00:33:04 00:00:00
30 059 CUMMINGS (ZAF) KTM 003:21:31 00:33:55 00:00:00
31 034 STANOVNIK (SVN) KTM 003:22:26 00:34:50 00:00:00
32 134 DIENER (AUS) YAMAHA 003:23:33 00:35:57 00:00:00
33 106 GOUNON (FRA) KTM 003:27:22 00:39:46 00:00:00
34 052 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 003:27:36 00:40:00 00:00:00
35 050 SANZ (ESP) HONDA 003:29:16 00:41:40 00:00:00
36 041 PROHENS (CHL) YAMAHA 003:31:14 00:43:38 00:00:00
37 079 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 003:31:23 00:43:47 00:00:00
38 064 LAZARD (URY) KTM 003:32:39 00:45:03 00:00:00
39 067 VAN PELT (NLD) HONDA 003:32:50 00:45:14 00:00:00
40 046 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 003:33:43 00:46:07 00:00:00
41 063 ERRÁZURIZ (CHL) SHERCO 003:34:40 00:47:04 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 003:37:30 00:00:00
2 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 003:39:37 00:02:07 00:00:00
3 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 003:40:19 00:02:49 00:00:00
4 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 003:49:26 00:11:56 00:00:00
5 251 CASALE (CHL) YAMAHA 003:49:27 00:11:57 00:00:00
6 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 003:50:03 00:12:33 00:00:00
7 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 003:55:41 00:18:11 00:00:00
8 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 003:56:25 00:18:55 00:00:00
9 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 003:56:56 00:19:26 00:00:00
10 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 003:58:25 00:20:55 00:00:00
11 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 004:02:11 00:24:41 00:00:00
12 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 004:04:37 00:27:07 00:00:00
13 267 HANSEN (ARG) YAMAHA 004:14:49 00:37:19 00:00:00
14 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 004:24:18 00:46:48 00:00:00
15 283 FAVRE (ARG) CAN-AM 004:44:08 01:06:38 00:00:00
16 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 004:51:47 01:14:17 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 001:36:32 00:00:00
2 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 001:39:09 00:02:37 00:00:00
3 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:39:37 00:03:05 00:00:00
4 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:39:42 00:03:10 00:00:00
5 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 001:39:51 00:03:19 00:00:00
6 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 001:40:37 00:04:05 00:00:00
7 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 001:43:08 00:06:36 00:00:00
8 325 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) FORD 001:44:42 00:08:10 00:00:00
9 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 001:45:44 00:09:12 00:00:00
10 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:45:54 00:09:22 00:00:00
11 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 001:45:59 00:09:27 00:00:00
12 332 KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT) MINI 001:46:18 00:09:46 00:00:00
13 316 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:46:32 00:10:00 00:00:00
14 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 001:47:51 00:11:19 00:00:00
15 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 001:48:27 00:11:55 00:00:00
16 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 001:49:20 00:12:48 00:00:00
17 311 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) HRX 001:49:28 00:12:56 00:00:00
18 308 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) FORD 001:49:33 00:13:01 00:00:00
19 342 RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS) TOYOTA 001:50:33 00:14:01 00:00:00
20 371 LACHAUME (FRA), POLATO (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:50:38 00:14:06 00:00:00
21 305 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 001:51:16 00:14:44 00:00:00
22 327 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) CHEVROLET 001:51:20 00:14:48 00:00:00
23 317 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 001:53:22 00:16:50 00:00:00
24 312 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 001:54:40 00:18:08 00:00:00
25 340 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) VOLKSWAGEN 001:59:56 00:23:24 00:00:00
26 403 CHAUBET (FRA), SEILLET (FRA) MITSUBISHI 002:23:30 00:46:58 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 505 VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD) MAN 001:52:55 00:00:00
2 506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 001:54:06 00:01:11 00:00:00
3 508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 001:54:31 00:01:36 00:00:00
4 500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 001:55:02 00:02:07 00:00:00
5 507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 001:55:42 00:02:47 00:00:00
6 545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 001:56:04 00:03:09 00:00:00
7 501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 001:57:01 00:04:06 00:00:00
8 516 VILA ROCA (ESP), COLOMÉ ROQUETA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 001:57:43 00:04:48 00:00:00
9 504 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE) TATRA 001:57:47 00:04:52 00:00:00
10 549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 001:59:37 00:06:42 00:00:00
11 510 KUIPERS (NLD), TORRALLARDONA (ESP), VAN DER VAET (BEL) MAN 002:01:41 00:08:46 00:00:00
12 542 ARDAVICHUS (KAZ), NIKIZHEV (KAZ), KAPLANEK (CZE) TATRA 002:06:33 00:13:38 00:00:00los resumenes de esta gente siempre son exc!!... en este vean el min 30 al 32Villamas escribió:Resumen Etapa 5
TDP
[flv]http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_N ... 671588.mp4[/flv]
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 022 DUCLOS (FRA) SHERCO 004:21:34 00:00:00
2 002 COMA (ESP) KTM 004:22:49 00:01:15 00:00:00
3 017 METGE (FRA) YAMAHA 004:23:23 00:01:49 00:00:00
4 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 004:23:56 00:02:22 00:00:00
5 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 004:24:29 00:02:55 00:00:00
6 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 004:25:55 00:04:21 00:00:00
7 019 SVITKO (SVK) KTM 004:29:20 00:07:46 00:00:00
8 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 004:29:46 00:08:12 00:00:00
9 004 VILADOMS (ESP) KTM 004:32:00 00:10:26 00:00:00
10 038 ISRAEL ESQUERRE (CHL) SPEEDBRAIN 004:32:47 00:11:13 00:00:00
11 026 GOUET (CHL) HONDA 004:33:21 00:11:47 00:00:00
12 016 JAKES (SVK) KTM 004:34:27 00:12:53 00:00:00
13 030 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 004:34:59 00:13:25 00:00:00
14 006 PAIN (FRA) YAMAHA 004:38:35 00:17:01 00:00:00
15 036 PATRAO (PRT) SUZUKI 004:40:20 00:18:46 00:00:00
16 040 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 004:40:26 00:18:52 00:00:00
17 009 CASTEU (FRA) KTM 004:42:13 00:20:39 00:00:00
18 076 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 004:43:38 00:22:04 00:00:00
19 053 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 004:43:52 00:22:18 00:00:00
20 050 SANZ (ESP) HONDA 004:46:01 00:24:27 00:00:00
21 074 VOGELS (NLD) KTM 004:46:12 00:24:38 00:00:00
22 031 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 004:48:01 00:26:27 00:00:00
23 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 004:49:40 00:28:06 00:00:00
24 028 KNUIMAN (NLD) KTM 004:50:02 00:28:28 00:00:00
25 039 PABISKA (CZE) KTM 004:50:25 00:28:51 00:00:00
26 044 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 004:50:34 00:29:00 00:00:00
27 027 GUASCH (ESP) GAS - GAS 004:50:44 00:29:10 00:00:00
28 045 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 004:54:25 00:32:51 00:00:00
29 014 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:54:28 00:32:54 00:00:00
30 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 004:55:08 00:33:34 00:00:00
31 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 004:57:22 00:35:48 00:00:00
32 057 DA COSTA (FRA) YAMAHA 004:57:53 00:36:19 00:00:00
33 134 DIENER (AUS) YAMAHA 005:00:54 00:39:20 00:00:00
34 034 STANOVNIK (SVN) KTM 005:01:59 00:40:25 00:00:00
35 106 GOUNON (FRA) KTM 005:03:23 00:41:49 00:00:00
36 075 OCONNOR (AUS) KTM 005:04:26 00:42:52 00:00:00
37 083 CABRERA (CHL) KAWASAKI 005:06:15 00:44:41 00:00:00
38 052 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 005:07:14 00:45:40 00:00:00
39 059 CUMMINGS (ZAF) KTM 005:08:33 00:46:59 00:00:00
40 079 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 005:09:57 00:48:23 00:00:00
41 049 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 005:12:47 00:51:13 00:00:00
42 067 VAN PELT (NLD) HONDA 005:13:14 00:51:40 00:00:00
43 101 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 005:14:48 00:53:14 00:00:00
44 082 VALLE (MEX) KTM 005:15:01 00:53:27 00:00:00
45 064 LAZARD (URY) KTM 005:16:12 00:54:38 00:00:00
46 046 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 005:17:26 00:55:52 00:00:00
47 165 ROBERTS (AUS) KTM 005:19:00 00:57:26 00:00:00
48 071 GRACIDA GARZA (MEX) HONDA 005:19:21 00:57:47 00:00:00
49 133 TRIISA (EST) HONDA 005:21:16 00:59:42 00:00:00
50 117 MEERU (EST) HONDA 005:22:02 01:00:28 00:00:00
51 090 BONY (FRA) KTM 005:22:47 01:01:13 00:00:00
52 185 SALDARRIAGA (COL) KTM 005:23:25 01:01:51 00:00:00
53 041 PROHENS (CHL) YAMAHA 005:24:12 01:02:38 00:00:00
54 051 ARREDONDO (GTM) KTM 005:25:02 01:03:28 00:00:00
55 086 NASER COLOMBO (CHL) KTM 005:27:46 01:06:12 00:00:00
56 042 PROHENS (CHL) YAMAHA 005:28:20 01:06:46 00:00:00
57 065 HEINRICH (PER) HONDA 005:30:48 01:09:14 00:00:00
58 131 DESI (HUN) KTM 005:32:07 01:10:33 00:00:00
59 155 URQUIA (ARG) YAMAHA 005:34:17 01:12:43 00:00:00
60 189 TRACCAN (FRA) HONDA 005:36:48 01:15:14 00:00:00
61 098 HAMARD (FRA) KTM 005:37:12 01:15:38 00:00:00
62 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 005:38:55 01:17:21 00:00:00
63 080 REINIKE (CHL) KTM 005:40:07 01:18:33 00:00:00
64 126 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 005:40:33 01:18:59 00:00:00
65 111 ESPINASSE (FRA) KTM 005:42:34 01:21:00 00:00:00
66 125 GUZMAN BLANCO (CHL) KTM 005:43:34 01:22:00 00:00:00
67 092 JOHNSON (USA) HONDA 005:44:03 01:22:29 00:00:00
68 073 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 005:44:19 01:22:45 00:00:00
69 072 SAGHMEISTER (SRB) KTM 005:45:59 01:24:25 00:00:00
70 091 CID DE LA PAZ (ARG) YAMAHA 005:46:27 01:24:53 00:00:00
71 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 005:46:29 01:24:55 00:00:00
72 093 DE GROOT (NLD) HONDA 005:49:16 01:27:42 00:00:00
73 058 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 005:49:31 01:27:57 00:00:00
74 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 006:01:18 01:39:44 00:00:00
75 191 HOYOS LLACH (COL) HONDA 006:03:15 01:41:41 00:00:00
76 085 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 006:16:43 01:55:09 00:00:00
77 087 VELLUTINO (PER) KTM 006:22:56 02:01:22 00:00:00
78 169 CHIVITE RUIZ (ESP) YAMAHA 006:26:34 02:05:00 00:00:00
79 135 GUIRAL (ARG) HONDA 007:24:21 03:02:47 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 SONIK (POL) YAMAHA 004:57:43 00:00:00
2 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 004:58:37 00:00:54 00:00:00
3 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 005:01:26 00:03:43 00:00:00
4 251 CASALE (CHL) YAMAHA 005:05:49 00:08:06 00:00:00
5 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 005:15:35 00:17:52 00:00:00
6 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 005:16:46 00:19:03 00:00:00
7 297 NOSIGLIA (BOL) HONDA 005:22:42 00:24:59 00:00:00
8 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 005:26:05 00:28:22 00:00:00
9 266 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 005:26:58 00:29:15 00:00:00
10 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 005:32:33 00:34:50 00:00:00
11 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 005:33:32 00:35:49 00:00:00
12 258 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 005:37:35 00:39:52 00:00:00
13 267 HANSEN (ARG) YAMAHA 005:47:07 00:49:24 00:00:00
14 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 006:03:44 01:06:01 00:00:00
15 283 FAVRE (ARG) CAN-AM 006:21:54 01:24:11 00:00:00
16 279 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 006:22:36 01:24:53 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:42:58 00:00:00
2 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 002:45:41 00:02:43 00:00:00
3 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 002:48:18 00:05:20 00:00:00
4 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:49:04 00:06:06 00:00:00
5 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 002:49:29 00:06:31 00:00:00
6 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:49:34 00:06:36 00:00:00
7 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 002:55:00 00:12:02 00:00:00
8 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:55:32 00:12:34 00:00:00
9 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 002:55:51 00:12:53 00:00:00
10 315 LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA) HAVAL 002:55:59 00:13:01 00:00:00
11 332 KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT) MINI 002:57:05 00:14:07 00:00:00
12 322 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 003:00:51 00:17:53 00:00:00
13 328 DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL) TOYOTA 003:03:15 00:20:17 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 505 VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD) MAN 001:52:55 00:00:00
2 506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 001:54:06 00:01:11 00:00:00
3 508 VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU) MAN 001:54:31 00:01:36 00:00:00
4 500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 001:55:02 00:02:07 00:00:00
5 507 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 001:55:42 00:02:47 00:00:00
6 545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 001:56:04 00:03:09 00:00:00
7 501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 001:57:01 00:04:06 00:00:00
8 516 VILA ROCA (ESP), COLOMÉ ROQUETA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 001:57:43 00:04:48 00:00:00
9 504 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE) TATRA 001:57:47 00:04:52 00:00:00
10 549 SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS) KAMAZ 001:59:37 00:06:42 00:00:00
11 515 VRATNY (CZE), HOLAN (CZE), MISKOLCI (SVK) TATRA 001:59:45 00:06:50 00:00:00
12 510 KUIPERS (NLD), TORRALLARDONA (ESP), VAN DER VAET (BEL) MAN 002:01:41 00:08:46 00:00:00
13 529 VIAZOVICH (BLR), NEVIAROVICH (BLR), HARANIN (BLR) MAZ 002:03:01 00:10:06 00:00:00
14 534 ROTSAERT (BEL), DENDOOVEN (BEL), BELL (NLD) MAN 002:03:06 00:10:11 00:00:00
15 520 ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP) IVECO 002:05:13 00:12:18 00:00:00
16 511 VAN GINKEL (NLD), KUPPER (NLD), VAN DONKELAAR (NLD) GINAF 002:05:25 00:12:30 00:00:00
17 509 VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD) GINAF 002:05:36 00:12:41 00:00:00
18 512 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 002:05:45 00:12:50 00:00:00
19 519 TOMANEK (CZE), KASPAREK (CZE), KASPAREK (CZE) TATRA 002:06:26 00:13:31 00:00:00
20 540 VAN DEN HEUVEL (NLD), DERKS (NLD), VAN DEN WIJNGAARD (NLD) DAF 002:06:31 00:13:36 00:00:00
21 542 ARDAVICHUS (KAZ), NIKIZHEV (KAZ), KAPLANEK (CZE) TATRA 002:06:33 00:13:38 00:00:00
22 525 VILDMAN (CZE), MACIK (CZE), MRKVA (CZE) LIAZ 002:08:45 00:15:50 00:00:00
23 502 KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) TATRA 002:09:00 00:16:05 00:00:00
24 522 TIMMERMANS (NLD), VERHAGEN (NLD), VERHOEVEN (NLD) DAF 002:10:47 00:17:52 00:00:00
25 514 SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), OOSTING (NLD) GINAF 002:12:00 00:19:05 00:00:00
26 518 SUGAWARA (JPN), SUGIURA (JPN), Unknown HINO 002:12:17 00:19:22 00:00:00
27 535 SCHOONES (NLD), SCHOONES (NLD), VAN DER DONK (NLD) DAF 002:13:35 00:20:40 00:00:00
28 538 GERMANO (ARG), CAMARA (ESP), GERMANO (ARG) MERCEDES 002:15:00 00:22:05 00:00:00
29 548 BROUWERS (NLD), VAN DE BOR (NLD), VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 002:15:01 00:22:06 00:00:00
30 527 JUVANTENY (ESP), GONZALEZ CARPI (ESP), CRIADO (ESP) MAN 002:15:04 00:22:09 00:00:00
31 563 VAN GENUGTEN (NLD), WINGENS (NLD), REIJS (NLD) DAF 002:16:10 00:23:15 00:00:00
32 557 VAN WERVEN (NLD), WIGMAN (NLD), ZUURMOND (NLD) GINAF 002:16:51 00:23:56 00:00:00
33 541 KOOLEN (NLD), VAN UDEN (NLD), VAN DEN GOORBERGH (NLD) GINAF 002:18:01 00:25:06 00:00:00
34 547 VAN DE LAAR (NLD), VAN DE LAAR (NLD), MARCEL (NLD) DAF 002:18:23 00:25:28 00:00:00
35 531 BAUMANN (DEU), CARITA DE JESUS (PRT), BEIER (DEU) MAN 002:21:18 00:28:23 00:00:00
36 539 BLOM (NLD), SCHOO (NLD), VAN HERPEN (NLD) TATRA 002:22:45 00:29:50 00:00:00
37 543 INGELS (BEL), RAES (BEL), DEWULF (BEL) MAN 002:26:09 00:33:14 00:00:00
38 566 MISSAGGIA (FRA), GEEL (ZAF), HURTAULT (FRA) MERCEDES 002:28:37 00:35:42 00:00:00
39 550 HOONDERT (NLD), OP T HOF (NLD), VAN STEE (NLD) DAF 002:28:45 00:35:50 00:00:00
40 532 SUGAWARA (JPN), HAMURA (JPN), Unknown HINO 002:29:29 00:36:34 00:00:00
41 552 PIANA (FRA), CANGANI (ITA), TROTE (FRA) MERCEDES 002:31:01 00:38:06 00:00:00
42 570 LACOURT (FRA), HERLAUT (FRA), PACQUELET (FRA) MAN 002:36:33 00:43:38 00:00:00
43 558 MUTTI (ITA), FORTUNA (ITA), ELEONORA (ITA) MERCEDES 002:38:44 00:45:49 00:00:00
44 568 BENBEKHTI (FRA), BENBEKHTI (FRA), MARTINEZ (FRA) MAN 002:50:21 00:57:26 00:00:00
45 533 DEL ZOTTO (ARG), MEMI (ARG), AGUIRRE (ARG) MAN 003:10:57 01:18:02 00:00:00
46 555 BOUCOU (FRA), MARTINS (PRT), BOUEY (FRA) RENAULT 003:31:30 01:38:35 00:00:00
47 575 KASAK (SVK), WATMAN (AUS), Unknown TATRA 003:33:54 01:40:59 00:00:00
48 553 KÜHN (DEU), RETTIG (DEU), VELOSA (PRT) MAN 004:08:28 02:15:33 00:00:00
Ha sido una especial muy reñida, además de técnica, en la que he disfrutado mucho. Nuestra moto es supermanejable, una auténtica gozada. Como vengo del enduro estoy acostumbrado a trazados como el de hoy, de ahí que haya podido firmar una buena especial. Es cierto que hoy, con Cyril Despres detrás de mí, tenía más libertad para atacar, pero he optado por ser prudente. He rodado a mi ritmo, no mucho más rápido de lo normal, aunque es cierto que el terreno se ajustaba a mi perfil y también al de la moto.