Rossi (Yamaha) marca una pole position incontestable. Pedrosa (Honda), Segundo.
MotoGP. Gran Premio de Italia (6ª). Entrenamiento cronometrado. MotoGP.
Apasionante el entrenamiento cronometrado de MotoGP en Mugello. Los pilotos han luchado hasta el último segundo para lograr un buen resultado. Valentino Rossi no ha querido dar tregua a sus rivales y ha marcado un tiempo incontestable. Pedrosa saldrá desde la segunda posición por delante de Loris Capirossi (Suzuki).
Por José Benavente
Tras los tres de primera línea ha finalizado Casey Stoner (Ducati), otro de los pilotos que ha aprovechado hasta el último paso por meta para intentar lograr el mejor tiempo posible.
La quinta posición iba a parar a manos de Colin Edwards (Yamaha) que ha protagonizado un excelente cambio de ritmo desde ayer, que llegó a estar en el último puesto de la tabla a hoy, que ha luchado por lograr la pole. Esta es la segunda vez en lo que va de temporada que Colin se apea de la primera línea de parrilla. Su compatriota Nicky Hayden (Honda) cierra la segunda fila de la parrilla con su sexto mejor tiempo.
Jorge Lorenzo (Yamaha) no está teniendo su mejor Gran Premio aquí en Mugello. Sus posiciones han variado mucho en cada uno de los entrenamientos libres y aquí, en el cronometrado no ha sido capaz de repetir las sorprendentes actuaciones a las que ya nos tiene acostumbrados. Encabeza la tercera línea de parrilla y saldrá desde la séptima posición. James Toseland (Yamaha) y Shinya Nakano (Honda) completan esta fila.
Toni Elías (Ducati) ha finalizado en 16ª posición siendo la segunda Ducati en la clasificación por delante de Guintoli y Melandri que también participan a lomos de motos de la marca de Bolonia.
CLASIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTOS. MotoGP, entrenamiento cronometrado
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx.
1 Valentino ROSSI YAMAHA 1'48.130 325.4
2 Dani PEDROSA HONDA 1'48.297 0.167 326.4
3 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'48.313 0.183 326.2
4 Casey STONER DUCATI 1'48.375 0.245 329.8
5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'48.383 0.253 324.5
6 Nicky HAYDEN HONDA 1'48.666 0.536 323.2
7 Jorge LORENZO YAMAHA 1'48.905 0.775 326.4
8 James TOSELAND YAMAHA 1'49.025 0.895 321.8
9 Shinya NAKANO HONDA 1'49.095 0.965 318.2
10 Alex DE ANGELIS HONDA 1'49.145 1.015 316.5
11 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'49.220 1.090 316.8
12 Randy DE PUNIET HONDA 1'49.246 1.116 319.2
13 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'49.565 1.435 324.9
14 John HOPKINS KAWASAKI 1'49.601 1.471 322.6
15 Tadayuki OKADA HONDA 1'49.829 1.699 325.2
16 Toni ELIAS DUCATI 1'49.851 1.721 329.7
17 Sylvain GUINTOLI DUCATI 1'50.275 2.145 327.1
18 Marco MELANDRI DUCATI 1'50.465 2.335 330.1
19 Anthony WEST KAWASAKI 1'50.889 2.759 320.9
Héctor Barberá (Aprilia) se impone a Alvaro Bautista (Aprilia) en Mugello.
MotoGP. Gran Premio de Italia (6ª). Entrenamientos cronometrados 2. 250 cc.
Barberá
Héctor Barberá encabezará mañana la parrilla de salida al ganarle la partida a Álvaro Bautista en los segundos entrenamientos cronometrados. Los dos españoles se han impuesto a Simoncelli (Gilera) que saldrá desde la tercera plaza.
Por José Benavente
Héctor Barberá ha logrado, en el segundo entrenamiento cronometrado, la primera plaza por la que luchaba desde el comienzo de este GP. Barberá ha estado durante el transcurso de los entrenamientos muy cerca de los tiempos de cabeza y, aunque los resultados finales no lo reflejaran, Barberá era un firme candidato y lo ha confirmado en la última sesión cronometrada. Ha sido el único piloto en batir la barrera del 1’53 y ha dejado al segundo clasificado a más de 7 décimas.
Álvaro Bautista no ha podido con su compatriota y saldrá desde la segunda posición de la parrilla por delante de Simoncelli, piloto local, y Mika Kallio (KTM). Para Bautista, que partía esta temporada como favorito de cara al título, este GP será una cita crucial en la que necesita un buen resultado si quiere mantener vivas sus esperanzas al título.
Para Álex Debón no está siendo un GP fácil y aunque saldrá desde la segunda fila de la parrilla de salida no ha logrado un resultado que le ponga en “orbita” hacia la victoria de esta carrera. Por delante de él se han clasificado Pesek (Aprilia) y Poggiali (Gilera) y por detrás, cerrando esta fila, Luthi (Aprilia).
Héctor Faubel (Aprilia) cierra la tercera línea de la parrilla con su 12º puesto y por detrás de él se han clasificado Julián Simón (KTM) y Aleix Espargaró (Aprilia), 13º y 14º respectivamente. Russel Gómez (Aprilia) ha sido 22º.
CLASIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTOS. 250 cc, 2º entrenamiento cronometrado
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx.
1 H.BARBERA APRILIA 1'52.675 277.6
2 A.BAUTISTA APRILIA 1'53.447 0.772 276.3
3 M.SIMONCELLI GILERA 1'53.611 0.936 271.9
4 M.KALLIO KTM 1'53.635 0.960 277.1
5 L.PESEK APRILIA 1'53.928 1.253 273.3
6 M.POGGIALI GILERA 1'54.144 1.469 269.5
7 A.DEBON APRILIA 1'54.271 1.596 275.8
8 T.LUTHI APRILIA 1'54.376 1.701 276.2
9 M.PASINI APRILIA 1'54.489 1.814 273.8
10 H.AOYAMA KTM 1'54.516 1.841 271.5
11 Y.TAKAHASHI HONDA 1'54.546 1.871 272.5
12 H.FAUBEL APRILIA 1'54.578 1.903 275.3
13 J.SIMON KTM 1'54.626 1.951 267.5
14 A.ESPARGARO APRILIA 1'54.712 2.037 273.8
15 F.LAI GILERA 1'54.735 2.060 269.5
16 K.ABRAHAM APRILIA 1'54.838 2.163 269.1
17 R.WILAIROT HONDA 1'55.549 2.874 273.5
18 R.LOCATELLI GILERA 1'55.888 3.213 274.0
19 I.TOTH APRILIA 1'56.325 3.650 267.6
20 E.LAVERTY APRILIA 1'56.990 4.315 265.0
21 A.BALDOLINI APRILIA 1'57.305 4.630 268.8
22 R.GOMEZ APRILIA 1'58.069 5.394 260.7
23 D.PRADITA YAMAHA 1'58.731 6.056 262.8
De Rosa (KTM), Pole en Mugello.
MotoGP. Gran Premio de Italia (6ª). Entrenamientos cronometrados 2. 125 cc.
Raffael De Rosa
Raffael De Rosa ha logrado la primera posición en la parrilla del GP de Italia. Tras un férreo dominio Pol Espargaró (Derbi) durante las tres sesiones anteriores de entrenamientos, Pol ha tenido que conformarse con la cuarta plaza cerrando la primera fila de parrilla. Talmacsi (Aprilia) y Di Meglio (Derbi) han logrado al 2ª y 3ª plaza respectivamente.
Por José Benavente
El sol ha salido en Mugello y en la segunda sesión de entrenamientos cronometrados la pista ha estado, por primera vez, completamente seca. En estas condiciones los pilotos se la jugaban toda a una carta, esto ha favorecido la lucha por los tiempos y hemos podido ver unas apasionantes últimas vueltas en esta sesión.
Raffael De Rosa ha logrado el mejor tiempo imponiéndose a Gabor Talmacsi, a Mike Di Meglio y a un Pol Espargaró que ha dominado todos los entrenamientos previos y se presenta como un fuerte candidato en la lucha por la victoria en Mugello.
Sergio Gadea (Aprilia) encabeza, con su quinto puesto, la segunda fila de la parrilla por delante de Sandro Cortese (Aprilia), Bradley Smith (Aprilia) y Simone Corsi (Aprilia).
Nico Terol (Aprilia) ha sido noveno y lidera la siguiente línea en la parrilla. Joan Olivé (derbi) ha sido 14º, Esteve Rabat (KTM) 20º, Marc Marquez (KTM) 23º, Efrén Vázquez (Aprilia) 25º, Pablo Nieto (KTM) 27º y Pere Tutusaus (Aprilia) 32º.
Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Máx.
1 Raffaele DE ROSA KTM 1'58.302 230.7
2 Gabor TALMACSI APRILIA 1'58.467 0.165 235.1
3 Mike DI MEGLIO DERBI 1'58.490 0.188 231.8
4 Pol ESPARGARO DERBI 1'58.572 0.270 235.0
5 Sergio GADEA APRILIA 1'58.631 0.329 235.8
6 Sandro CORTESE APRILIA 1'58.658 0.356 233.2
7 Bradley SMITH APRILIA 1'58.816 0.514 230.9
8 Simone CORSI APRILIA 1'58.895 0.593 231.5
9 Nicolas TEROL APRILIA 1'59.065 0.763 233.8
10 Tomoyoshi KOYAMA KTM 1'59.328 1.026 230.7
11 Stefan BRADL APRILIA 1'59.351 1.049 235.6
12 Andrea IANNONE APRILIA 1'59.382 1.080 227.8
13 Stevie BONSEY APRILIA 1'59.395 1.093 232.3
14 Joan OLIVE DERBI 1'59.485 1.183 235.2
15 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 1'59.580 1.278 229.7
16 Scott REDDING APRILIA 1'59.700 1.398 231.9
17 Danny WEBB APRILIA 1'59.880 1.578 231.9
18 Michael RANSEDER APRILIA 1'59.938 1.636 230.3
19 Randy KRUMMENACHER KTM 2'00.341 2.039 229.0
20 Esteve RABAT KTM 2'00.540 2.238 232.9
21 Stefano BIANCO APRILIA 2'00.562 2.260 228.4
22 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2'00.916 2.614 222.4
23 Marc MARQUEZ KTM 2'01.384 3.082 230.2
24 Jules CLUZEL LONCIN 2'01.657 3.355 224.6
25 Efren VAZQUEZ APRILIA 2'01.762 3.460 231.8
26 Dominique AEGERTER DERBI 2'01.799 3.497 229.6
27 Pablo NIETO KTM 2'01.823 3.521 225.6
28 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'01.873 3.571 223.3
29 Roberto LACALENDOLA APRILIA 2'01.900 3.598 227.3
30 Robert MURESAN APRILIA 2'02.097 3.795 225.9
31 Lorenzo ZANETTI KTM 2'02.161 3.859 224.0
32 Pere TUTUSAUS APRILIA 2'02.195 3.893 228.9
33 Robin LASSER APRILIA 2'02.242 3.940 226.4
34 Gabriele FERRO HONDA 2'02.344 4.042 224.1
35 Riccardo MORETTI HONDA 2'02.566 4.264 225.1
36 Ferruccio LAMBORGHINI APRILIA 2'02.779 4.477 227.2
37 Louis ROSSI HONDA 2'03.414 5.112 225.8
38 Luca VITALI APRILIA 2'04.221 5.919 224.3
Fuente: motociclismo.es