Test Post Temporada
Publicado: 20 Nov 2010 21:46
Después de la carrera del GP de Abu dhabi se estuvieron realizando diferente test los primeros fueron lso test de los jóvenes, osea posible futuros pilotos de F1, donde el australiano Daniel Ricciardo fue el más rápido en los test...
Primer Test
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1m40.813s 46
2. Paul di Resta Force India 1m42.736s 28
3. Oliver Turvey McLaren 1m42.933s 47
4. Sam Bird Mercedes 1m43.201s 39
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m43.392s 46
6. Esteban Gutierrez Sauber 1m43.410s 37
7. Mikhail Aleshin Renault 1m43.661s 39
8. Jules Bianchi Ferrari 1m43.894s 31
9. Dean Stoneman Williams 1m44.051s 32
10. Antonio Felix da Costa Force India 1m44.704s 20
11. Pastor Maldonado Hispania 1m46.278s 59
12. Rodolfo Gonzalez Lotus 1m46.910s 48
13. Rio Haryanto Virgin 1m49.439s 21
Segundo test
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1m39.616s
2. Oliver Turvey McLaren 1m40.725s
3. Antonio Felix da Costa Force India 1m41.381s
4. Esteban Gutierrez Sauber 1m41.432s
5. Dean Stoneman Williams 1m41.522s
6. Mikhail Aleshin Renault 1m42.073s
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m42.489s
8. Paul di Resta Force India 1m42.736s
9. Sam Bird Mercedes 1m42.985s
10. Jerome D’Ambrosio Virgin 1m43.518s
11. Pastor Maldonado HRT 1m43.750s
12. Jules Bianchi Ferrari 1m43.894s
13. Rodolfo Gonzalez Lotus 1m44.924s
14. Rio Haryanto Virgin 1m49.439s
Tercer Test
Pos Driver Car Time Laps
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1m38.102s 77
2. Jerome D'Ambrosio Renault 1m38.802s 83
3. Sam Bird Mercedes 1m39.220s 82
4. Gary Paffett McLaren 1m39.760s 84
5. Jules Bianchi Ferrari 1m39.916s 93
6. Sergio Perez Sauber 1m40.543s 91
7. Paul di Resta Force India 1m40.901s 27
8. Pastor Maldonado Williams 1m40.944s 81
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m40.974s 61
10. Yelmer Buurman Force India 1m41.178s 67
11. Davide Valsecchi Hispania 1m43.013s 32
12. Luiz Razia Virgin 1m43.525s 70
13. Josef Kral Hispania 1m44.143s 61
14. Rodolfo Gonzalez Lotus 1m44.312s 41
15. Vladimir Arabadzhiev Lotus 1m45.723s 49
Ademas ya las escuderías pudieron rodar durante 2 días con las nuevas Pirelli que se van a utilizar en el 2011 donde los Ferrari fueron los más rápidos.
Primer día de Test
1. Felipe Massa Ferrari 1.40,170s 94 Vueltas
2. Sebastian Vettel Red Bull 1.40,500s 77
3. Gary Paffett McLaren 1.40,874s 94
4. Kamui Kobayashi Sauber 1.40,950s 83
5. Robert Kubica Renault 1.41,032s 39
6. Rubens Barrichello Williams 1.41,425s 91
7. Paul di Resta Force India 1.41,615s 20
8. Nico Rosberg Mercedes 1.41,778s 81
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1.42,019s 71
10. Adrian Sutil Force India 1.42,859s 20
11. Timo Glock Virgin 1.44,124s 78
12. Heikki Kovalainen Lotus 1.44,686s 88
13. Pastor Maldonado Hispania 1.45,728s 83
Segundo día de Test
1. Fernando Alonso, Ferrari, 1:40.529, 105 laps
2. Michael Schumacher, Mercedes GP, 1:40.685, 74
3. Sebastian Vettel, Red Bull, 1:40.825, 66
4. Rubens Barrichello, Williams, 1:41.294, 101
5. Robert Kubica, Renault, 1:41.614, 90
6. Gary Paffett, McLaren, 1:41.622, 46
7. Oliver Turvey, McLaren, 1:41.740, 30
8. Paul di Resta, Force India, 1:41.869, 35
9. Kamui Kobayashi, BMW Sauber, 1:42.110, 43
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 1:42.145, 98
11. Vitantonio Liuzzi, Force India, 1:42.416, 46
12. Sergio Perez, BMW Sauber, 1:42.777, 46
13. Jarno Trulli, Lotus, 1:44.521, 83
14. Pastor Maldonado, HRT, 1:44.768, 65
15. Timo Glock, Virgin, 1:44.783, 82
Primer Test
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1m40.813s 46
2. Paul di Resta Force India 1m42.736s 28
3. Oliver Turvey McLaren 1m42.933s 47
4. Sam Bird Mercedes 1m43.201s 39
5. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m43.392s 46
6. Esteban Gutierrez Sauber 1m43.410s 37
7. Mikhail Aleshin Renault 1m43.661s 39
8. Jules Bianchi Ferrari 1m43.894s 31
9. Dean Stoneman Williams 1m44.051s 32
10. Antonio Felix da Costa Force India 1m44.704s 20
11. Pastor Maldonado Hispania 1m46.278s 59
12. Rodolfo Gonzalez Lotus 1m46.910s 48
13. Rio Haryanto Virgin 1m49.439s 21
Segundo test
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1m39.616s
2. Oliver Turvey McLaren 1m40.725s
3. Antonio Felix da Costa Force India 1m41.381s
4. Esteban Gutierrez Sauber 1m41.432s
5. Dean Stoneman Williams 1m41.522s
6. Mikhail Aleshin Renault 1m42.073s
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m42.489s
8. Paul di Resta Force India 1m42.736s
9. Sam Bird Mercedes 1m42.985s
10. Jerome D’Ambrosio Virgin 1m43.518s
11. Pastor Maldonado HRT 1m43.750s
12. Jules Bianchi Ferrari 1m43.894s
13. Rodolfo Gonzalez Lotus 1m44.924s
14. Rio Haryanto Virgin 1m49.439s
Tercer Test
Pos Driver Car Time Laps
1. Daniel Ricciardo Red Bull 1m38.102s 77
2. Jerome D'Ambrosio Renault 1m38.802s 83
3. Sam Bird Mercedes 1m39.220s 82
4. Gary Paffett McLaren 1m39.760s 84
5. Jules Bianchi Ferrari 1m39.916s 93
6. Sergio Perez Sauber 1m40.543s 91
7. Paul di Resta Force India 1m40.901s 27
8. Pastor Maldonado Williams 1m40.944s 81
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m40.974s 61
10. Yelmer Buurman Force India 1m41.178s 67
11. Davide Valsecchi Hispania 1m43.013s 32
12. Luiz Razia Virgin 1m43.525s 70
13. Josef Kral Hispania 1m44.143s 61
14. Rodolfo Gonzalez Lotus 1m44.312s 41
15. Vladimir Arabadzhiev Lotus 1m45.723s 49
Ademas ya las escuderías pudieron rodar durante 2 días con las nuevas Pirelli que se van a utilizar en el 2011 donde los Ferrari fueron los más rápidos.
Primer día de Test
1. Felipe Massa Ferrari 1.40,170s 94 Vueltas
2. Sebastian Vettel Red Bull 1.40,500s 77
3. Gary Paffett McLaren 1.40,874s 94
4. Kamui Kobayashi Sauber 1.40,950s 83
5. Robert Kubica Renault 1.41,032s 39
6. Rubens Barrichello Williams 1.41,425s 91
7. Paul di Resta Force India 1.41,615s 20
8. Nico Rosberg Mercedes 1.41,778s 81
9. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1.42,019s 71
10. Adrian Sutil Force India 1.42,859s 20
11. Timo Glock Virgin 1.44,124s 78
12. Heikki Kovalainen Lotus 1.44,686s 88
13. Pastor Maldonado Hispania 1.45,728s 83
Segundo día de Test
1. Fernando Alonso, Ferrari, 1:40.529, 105 laps
2. Michael Schumacher, Mercedes GP, 1:40.685, 74
3. Sebastian Vettel, Red Bull, 1:40.825, 66
4. Rubens Barrichello, Williams, 1:41.294, 101
5. Robert Kubica, Renault, 1:41.614, 90
6. Gary Paffett, McLaren, 1:41.622, 46
7. Oliver Turvey, McLaren, 1:41.740, 30
8. Paul di Resta, Force India, 1:41.869, 35
9. Kamui Kobayashi, BMW Sauber, 1:42.110, 43
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso, 1:42.145, 98
11. Vitantonio Liuzzi, Force India, 1:42.416, 46
12. Sergio Perez, BMW Sauber, 1:42.777, 46
13. Jarno Trulli, Lotus, 1:44.521, 83
14. Pastor Maldonado, HRT, 1:44.768, 65
15. Timo Glock, Virgin, 1:44.783, 82