Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

DÍA DE CONTRASTES EN EL EQUIPO MEXICANO EN EL DAKAR

Un día de grandes contrastes fue el que vivió el equipo mexicano en la segunda jornada del Rally Dakar 2012 una vez que los tripulantes de la camioneta Ford Raptor con el 401 como número de competencia, Joaquín de Uriarte e Iván Klein, realizaron una jornada por demás destacada al adelantar 44 posiciones en la tabla general de la justa deportiva. Por otro lado, Pedro de Uriarte y Fernando Moctezuma, a bordo del Predator X-18 Rally, con el 402 como número de competencia, continuaron con los problemas mecánicos de su unidad y cayeron hasta el fondo de las clasificaciones.

En verdad que Joaquín de Uriarte e Iván Klein marcaron la pauta a seguir en este pesado día de carrera. La jornada inició muy temprano con un largo tránsito de casi 400 kilómetros que se tuvo que recorrer para llegar al inicio de la especial en las famosas dunas de Nihuil, conocidas en el mundo entero por el color gris de la arena producto de la actividad volcánica que hubo en la zona hace muchos años.

Ya en la especial, los poblanos de Uriarte y Klein entraron en un ritmo de carrera tan consistente que poco a poco fueron adelantando posiciones hasta llegar al final de la misma en el lugar 75 de la cronometrada y en el 87 de la general. En los cuatro pasos de control que el comité organizador instaló dentro de la etapa los mexicanos pasaron de la siguiente manera: en el primero en el casillero 99, en el segundo en el 93, en el tercero en el 83 y en el cuarto en el 70 para, finalmente, cruzar el punto de control final en el sitio 75.

De la posición 131 de las clasificaciones generales en que iniciaron el día y hasta el lugar 87 en que terminaron, los integrantes del U Rally Team México subieron 44 posiciones en la tabla de posiciones.

Pedro de Uriarte y Fernando Moctezuma, por su parte, continuaron con diferentes problemas en su auto y cayeron hasta el fondo de la tabla de posiciones. Aunque gran parte de la jornada se la pasaron reparando al fatigado auto y, hasta el corte de este reporte aún continuaban dentro de la etapa cronometrada, es un hecho que continúan dentro de la competencia y no pararán hasta la ciudad de San Rafael, lugar en donde encontrarán el campamento correspondiente a este día y se pondrán a trabajar con los mecánicos para arrancar en perfectas condiciones la tercer jornada de la carrera.

“No saben lo cansado que es este rally. Estamos literalmente molidos y aún falta mucho camino por recorrer; sin embargo, la satisfacción que te da la sensación de haber hecho las cosas bien en este día es algo que compensa todo el esfuerzo. Creo que el secreto de este día fue el hecho de que logramos tomar un ritmo de carrera propio. Sin importarnos lo que hacían los demás y sólo concentrados en lo que teníamos que hacer.

“La ruta fue tan difícil que poco importaba lo que señalara la libreta de ruta. Había que estar muy al pendiente de los constantes cambios del terreno y leer lo que hacían los demás autos. Vimos algunos accidentes en nuestro paso y ello no nos alcanzó a desconcentrar, por el contrario, nos puso alerta de que el camino era por demás peligros y que había que poner toda la atención en nuestro camino”, concluyó Joaquín de Uriarte, el piloto de la Ford Raptor con el 401 como número de competencia.
Avatar de Usuario
OscarF21
Site Admin
Site Admin
Mensajes: 12180
Registrado: 26 May 2007 18:02
Ubicación: Alajuela, Costa Rica

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por OscarF21 »

Imagen
Tom Batch, Sebastian Vettel's systems engineer.

Avatar de Usuario
Bperez
6 cilindros
6 cilindros
Mensajes: 555
Registrado: 01 Nov 2008 14:41

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Bperez »

Que madre yo creí que era a las 7 y me lo perdí, ahora a verlo en el resumen en la compu.

P/d Un agradecimiento muy grade para todos los que nos mantienen informados día a día por este foro.
QUE DIOS TE DE EL DOBLE
DE LO QUE ME DESEAS A MI
Avatar de Usuario
gcvracing
6 cilindros turbo
6 cilindros turbo
Mensajes: 747
Registrado: 14 Dic 2007 18:46

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por gcvracing »

Padre e hijo fallecieron al caer avioneta desde la que veían el Dakar

Las rutas del Dakar se volvieron a teñir de sangre. Al fallecimiento del motociclista Jorge Martínez Boero, el día de ayer se sumó la muerte de dos personas, cuya avioneta en la que veían la prueba cayó a tierra ocasionándoles la muerte instantánea.

El piloto Luis Marcelo Soldavini, de 37 años, y su hijo Tomás, de 11 años, son las víctimas del accidente que se produjo en la zona de Tres Arroyos. Fuentes del Cuartel de Bomberos de la zona informaron que el hecho fue al mediodía, luego de que cargaran combustible en el balneario bonaerense de Orense.

Ellos veían la prueba sin esperar el trágico final. La policía local investiga las razones del accidente.

Puedes seguir toda la información de la prueba en @DT_Dakar
Avatar de Usuario
rfigueroa
Mensajes: 91
Registrado: 08 Feb 2009 19:51
Ubicación: Santiago, Chile
Contactar:

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por rfigueroa »

Comunicado del Tamarugal XC Rally Team sobre el retiro del piloto Chileno y ex-motociclista Carlo de Gavardo

De Gavardo y su retiro del Dakar 2012: “No es grato lo que pasó, pero volveré a esta prueba el año que viene”
de Tamarugal XC Rally Team, el Lunes, 2 de enero de 2012 a la(s) 21:20

El “Cóndor del Huelquén” no pudo largar en la segunda etapa de la prueba debido a problemas técnicos de su camioneta Honda Ridgeline, la 352 de la
carrera. Tras un buen apronte en el debut, cuando obtuvo el 31º puesto y fue el segundo mejor chileno en su categoría, ahora mastica la pena, pero promete continuar sobre cuatro ruedas con el Tamarugal XC Honda Racing Team.

Argentina, lunes 2 de enero de 2012.- Los imponderables de la vida y del deporte obligaron a Carlo de Gavardo a abandonar este lunes el Rally Dakar Argentina-Chile-Perú 2012, luego de que su camioneta Honda Ridgeline no superara inconvenientes mecánicos, razón por la cual el último piloto en sumarse al equipo chileno Tamarugal XC Honda Racing Team ni siquiera pudo largar en la segunda etapa de la prueba, con salida en Santa Rosa de la Pampa y final en San Rafael, con 487 kilómetros de enlace y 295 kilómetros de especiales.

El “Cóndor de Huelquén” no ocultó su pena por tener que retirarse cuando cerca de las 18 horas de Chile llegó al campamento, donde abrió el corazón para expresar sus sentimientos de cara a su tercer retiro seguido desde que compite en el Dakar en cuatro ruedas luego de abandonar las motos: en 2009 se subió a un buggy y en 2010 a una Hummer, y en ambas ocasiones no pudo llegar a la meta.

“Claro que no es grato ni agradable lo que pasó, pero volveré a esta prueba el año que viene. Espero que permanezca la relación que se ha establecido con el Tamarugal XC Honda Racing Team. Yo soy el más consciente de los grandes esfuerzos humanos y económicos hechos para contar con un equipo totalmente chileno, que con sus dos camionetas y cuatro motos, más el despliegue de una treintena de personas y varios vehículos de apoyo, es el más grande de Sudamérica. Valoro todo eso, por eso insisto en que mi intención es estar en 2013 en el Rally Dakar de nuevo con todo este grupo”, dijo Carlo de Gavardo, quien el domingo en el debut fue el segundo mejor chileno en camionetas al obtener el 31° puesto, pero ese día
máquina ya presentaba inconvenientes que los mecánicos no pudieron solucionar.

El corredor agregó que “mi intención era llegar el domingo 15 de enero a la meta en Lima, pero lamentablemente eso no podrá ocurrir. Venía muy bien preparado y había hecho una tremenda labor previa en lo físico y psicológico para responder a las expectativas, por eso siento pena y
rabia. Asumo mi culpa en lo que aconteció y daré las explicaciones del caso, porque esto fue un imponderable y en lo íntimo sé que estaba en condiciones de terminar la competencia. El auto se me rompió a mí, por eso el responsable del error soy yo. Ahora estoy muy mal por dentro, ya que me sentía motivado. Todo esto es una lata, pero insisto en que mi idea es estar de nuevo en el Dakar con este equipo”.

Horas antes, a través de la cuenta twitter oficial del equipo, había sido adelantada la noticia del retiro del piloto nacional, cuya máquina estaba compitiendo con el número 352: “Carlo de Gavardo abandona por problemas mecánicos y Javier Campillay (En la otra camioneta del equipo) sigue en pelea. Fuerza Carlo todo el país sigue contigo!”.

En lo relativo a las motos del Tamarugal XC Honda Racing Team, el penquista Daniel Gouet fue 19° en esta jornada con 3:23:34, a 16:24 del ganador de la etapa, el español Marc Coma, con lo que quedó en el 17° puesto de la clasificación general con un tiempo de 3:58:41. Claudio Rodríguez fue 42° de la etapa (3:42:28) y está 45° en la general (4:23:04). Jaime Prohens fue 48° en la jornada (3:50:42) y quedó 50° (4:32:45). Y Felipe Prohens fue 52° en el día (3:51:59) y se ubica 55° en la tabla acumulada (4:35:23).
Avatar de Usuario
rfigueroa
Mensajes: 91
Registrado: 08 Feb 2009 19:51
Ubicación: Santiago, Chile
Contactar:

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por rfigueroa »

Fotos de la camioneta del equipo Tamarugal XC Rally Team de Carlo de Gavardo y Miguel Angel Aranda quienes se tuvieron que retirar antes de largar la segunda etapa

Imagen

Imagen

Renato Figueroa
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Highlights Etapa 2( Está desactivado el embed entonces hay que verlo desde Youtube)

http://youtube.com/watch?v=volP4ny8VJo
http://youtube.com/watch?v=5oHTrO8hxJg

Otros


Youtube


Youtube


Youtube



Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

El Buggie del piloto Argentino Bangino
http://staticmd1.lavozdelinterior.com.ar/files/imagecache/lvi_player_home_preset_642_361/nota_periodistica/blangino-dakar-2012-1.png
http://staticmd1.lavozdelinterior.com.ar/files/imagecache/lvi_player_home_preset_642_361/nota_periodistica/blangino-dakar-2012-2.png
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Stage 3- San Rafael > San Juan
[youtube]brmcd_iZ0Mo[/youtube]
La Cordillera de los Andes, omnipresente a lo largo de todo el Dakar 2012, impone sus difi cultades a los pilotos. En la especial del día, los cruces de ríos y los numerosos baches y piedras que deberán evitar, hacen el terreno particularmente cortante. La robustez de los mecánicos se pondrá duramente a prueba en caso de descenso de vigilancia. Pero la altura y los relieves ofrecen a la vez paisajes suntuosos, con todos los matices posibles de rojo, y pequeños desafíos acrobáticos, como una severa subida donde seguramente los motoristas terminen primero

Coche / Camión
Enlace 291 km - Etapa 208 km
Imagen
Imagen

Motos / Cuadras
Enlace 291 km - Etapa 270 km
Imagen
Imagen

Hora de Salida (local)
Motos 06:00 - 10:10 / Especial 10:15 - 13:35
Cuadras 06:00 - 10:10 / Especial 10:15 - 13:35
Autos 07:48 - 12:13 / Especial 12:18 - 14:48
Camiones 10:08 - 14:48 / Especial 14:53 - 17:48

Links de interes


Radio Rivadavia (Argentina)
http://www.onradios.com/radio-rivadavia.html

Radio Maray (Chilena)

http://www.maray.cl/envivo.php

Tiempos en Directo

http://gaps.dakar.com/2012/dakar/aso/es

Resumen FoxSport

8:00 am Repetición del resumen día anterior
11:00am llegada en vivo de los pilotos
6:00pm resumen del día
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Coches: Lavieille reanuda la carrera

Christian Lavieille y Jean-Michel Polato, que disputan el Dakar con un prototipo del equipo Dessoude, han reanudado la carrera. Después de pasar la noche y parte de la mañana en las dunas de Nihuil, debido a un problema mecánico, el equipo ha finalizado la especial hace algunos minutos y se dirige a San Rafael acompañado por uno de los vehículos de asistencia del equipo. Sin embargo, por el momento, se desconoce si el vehículo francés está reparado o no
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Un piloto francés, grave en Mendoza

El piloto francés Sebastien Coue, que usaba en este Rally Dakar 2012 el dorsal número 137 y competía en la categoría motos con una Yamaha 450 YZF, fue ingresado en grave estado a una sala de terapia intensiva de un hospital de San Rafael, en Mendoza. Había sufrido un cuadro de hipertermia producto de una prolongada exposición al sol.

Según las primeras informaciones, Coue, experimentado piloto de 34 años, ingresó al hospital con más de cuarenta grados de temperatura y en estado de coma. Tras activar la señal de alarma del sistema Iritrack, fue hallado inconsciente en las dunas de El Nihuil, por donde transitó la etapa de ayer (Santa Rosa – San Rafael) y fue trasladado en un helicóptero de emergencias de la organización hacia el vivac. Según los responsables de la prueba, su cuadro ameritó un traslado a San Rafael para la rehidratación.

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que sucedió, si Coue –del equipo Team Performance Enduro- sufrió una caída que lo dejó inconsciente o una descompensación producto del fuerte calor que acompañó toda la etapa de ayer. La hipertermia es una suba de la temperatura corporal por encima del valor normal por mala evacuación de calor (más de 38 grados) y se diferencia de la fiebre, donde el organismo reacciona como respuesta a algún factor externo, como un virus.

La etapa de ayer fue más que complicada para todos, por el calor extremo y el arranque de las exigencias sobre la arena, aunque todos coinciden de que faltan algunos días para lo peor. Sin embargo, hubo varios accidentes, como el del francés Bruno da Costa, quien no pudo esquivar una vaca y tuvo que ser hospitalizado por una contusión en los riñones. El Dakar había comenzado de la peor forma con la muerte, en la etapa 1, del piloto argentino Jorge Martínez Boero.


Clarin.com
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos al WP1

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	000:30:49		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	000:31:09	00:00:20	00:00:00
3	008	FARIA (PRT)	KTM	000:31:18	00:00:29	00:00:00
4	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	000:31:28	00:00:39	00:00:00
5	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	000:31:44	00:00:55	00:00:00
6	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	000:31:58	00:01:09	00:00:00
7	028	ZANOL (BRA)	KTM	000:32:21	00:01:32	00:00:00
8	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	000:32:24	00:01:35	00:00:00
9	004	LOPEZ (CHL)	APRILIA	000:32:28	00:01:39	00:00:00
10	009	CODY (USA)	HONDA	000:32:33	00:01:44	00:00:00
11	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	000:32:35	00:01:46	00:00:00
12	011	PRZYGONSKI (POL)	KTM	000:32:45	00:01:56	00:00:00
13	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	000:32:50	00:02:01	00:00:00
14	027	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	000:32:51	00:02:02	00:00:00
15	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	000:33:06	00:02:17	00:00:00
16	010	VILADOMS (ESP)	KTM	000:33:16	00:02:27	00:00:00
17	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	000:33:30	00:02:41	00:00:00
18	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	000:33:52	00:03:03	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos: Przygonski parado en la especial

El polaco con la KTM número 11 sufre un problema de motor y se ha tenido que parar en el kilómetro 68 de la especial. Intenta reparar su moto. Por el momento, ocupaba el cuarto puesto en la general.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Sebastian Coue se está recuperando de la hipertemia que sufrío, ya recobro el conocimieto y va mejorando a poco
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos al WP2, al parecer Barreda viene con problema de transporter entonces no sale en los tiempos pero venía como de 4 o 5 me parecio escuchar en radio maray, al igual que Chaleco que no aparece en el WP2

Código: Seleccionar todo

        Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
        1	001	COMA (ESP)	KTM	001:20:24		00:00:00
        2	002	DESPRES (FRA)	KTM	001:20:38	00:00:14	00:00:00
        3	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	001:22:31	00:02:07	00:00:00
        4	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	001:22:39	00:02:15	00:00:00
        5	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	001:23:27	00:03:03	00:00:00
        6	009	CODY (USA)	HONDA	001:23:48	00:03:24	00:00:00
        7	008	FARIA (PRT)	KTM	001:23:49	00:03:25	00:00:00
        8	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	001:24:40	00:04:16	00:00:00
        9	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	001:24:47	00:04:23	00:00:00
        10	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	001:24:51	00:04:27	00:00:00
        11	027	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	001:25:13	00:04:49	00:00:00
        12	010	VILADOMS (ESP)	KTM	001:25:53	00:05:29	00:00:00
        13	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	001:26:16	00:05:52	00:00:00
        14	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	001:26:35	00:06:11	00:00:00
        15	028	ZANOL (BRA)	KTM	001:26:37	00:06:13	00:00:00
        16	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	001:28:14	00:07:50	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Cuadras al WP1

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	253	LASKAWIEC (POL)	YAMAHA	000:37:52		00:00:00
2	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	000:38:47	00:00:55	00:00:00
3	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	000:38:50	00:00:58	00:00:00
4	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	000:38:54	00:01:02	00:00:00
5	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	000:39:04	00:01:12	00:00:00
6	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	000:39:06	00:01:14	00:00:00
7	282	BONETTO (ARG)	HONDA	000:39:36	00:01:44	00:00:00
8	255	SONIK (POL)	YAMAHA	000:40:12	00:02:20	00:00:00
9	254	DECLERCK (FRA)	POLARIS	000:40:23	00:02:31	00:00:00
10	270	HENDERSON (URY)	HONDA	000:40:37	00:02:45	00:00:00
11	266	RAMIREZ (CHL)	CAN-AM	000:42:14	00:04:22	00:00:00
12	274	DUVERNEY-PRET (FRA)	HONDA	000:42:45	00:04:53	00:00:00
13	280	ALARD (FRA)	HONDA	000:42:59	00:05:07	00:00:00
14	278	TONETTI (ITA)	YAMAHA	000:43:23	00:05:31	00:00:00
15	271	CANGANI (ITA)	POLARIS	000:43:59	00:06:07	00:00:00
16	269	FUENZALIDA (CHL)	YAMAHA	000:44:13	00:06:21	00:00:00
17	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	000:44:18	00:06:26	00:00:00
18	276	CRUCES (CHL)	CAN-AM	000:44:27	00:06:35	00:00:00
19	260	MAZZUCCO (ARG)	CAN-AM	000:44:34	00:06:42	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos: ¡Verhoeven y Goncalvez lucha por el podio!

Los dos motoristas, que salieron más allá de la posición 15ª, son ahora los más rápidos después de los dos KTM oficiales, tras el paso de los 20 primeros corredores por el CP2. Tan solo ocho segundos les separan al paso por el km 117. Ruben Faria que seguía su ritmo en el CP1, se ha quedado descolgado y se sitúa ahora a aproximadamente 1'20 de la tercera posición. Quedan aún cerca de 150 kilómetros en esta especial después de repostar.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Coma se equivoco de camino y se desvio a la ruta de los autos y camiones (208 km) mientras las motos y cuadras hacen (270 km), al final en aproximado va a perder entre 10 a 15 min calculan los organizadores....

Motos: Francisco López pierde tiempo

El piloto chileno se posiciona en 14ª posición después de 117 kilómetros en el CP2, perdiendo 5'30'' frente a los más rápidos, los dos pilotos oficiales de KTM, a la cabeza de la carrera. Al parecer el retraso de Chaleco se debe a que se había desorientado y había perdido el camino.

Coches: ¡Peterhansel a la cabeza en el CP1!

Después de 40 kilómetros de especial, el Mini del francés registra un tiempo de 31'25 con 8'' de ventaja sobre Giniel de Villiers, 11'' sobre Holowczyc y 19'' sobre Roma. Guillerme Spinelli es quinto a 48'', delante de Nasser Al-Attiyah a 58'' y de Gordon a 1 minuto.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Al WP3 iban así las motos

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	002:09:43		00:00:00
2	002	DESPRES (FRA)	KTM	002:09:45	00:00:02	00:00:00
3	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	002:12:22	00:02:39	00:00:00
4	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	002:12:48	00:03:05	00:00:00
5	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	002:13:36	00:03:53	00:00:00
6	008	FARIA (PRT)	KTM	002:13:51	00:04:08	00:00:00
7	009	CODY (USA)	HONDA	002:13:59	00:04:16	00:00:00
8	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	002:14:43	00:05:00	00:00:00
9	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	002:15:01	00:05:18	00:00:00
10	027	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	002:16:00	00:06:17	00:00:00
11	010	VILADOMS (ESP)	KTM	002:16:31	00:06:48	00:00:00
12	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	002:17:00	00:07:17	00:00:00
13	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	002:17:24	00:07:41	00:00:00
14	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	002:17:37	00:07:54	00:00:00
15	028	ZANOL (BRA)	KTM	002:17:55	00:08:12	00:00:00
16	034	BOTTURI (ITA)	KTM	002:18:52	00:09:09	00:00:00
17	021	AUBERT (FRA)	KTM	002:19:26	00:09:43	00:00:00
18	032	SVITKO (SVK)	KTM	002:19:35	00:09:52	00:00:00
19	025	GOUET (CHL)	HONDA	002:19:59	00:10:16	00:00:00
20	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	002:20:45	00:11:02	00:00:00
21	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	002:21:03	00:11:20	00:00:00
22	017	CZACHOR (POL)	KTM	002:21:36	00:11:53	00:00:00
23	110	BIRCH (NZL)	KTM	002:21:59	00:12:16	00:00:00
24	039	GYENES (ROU)	KTM	002:22:33	00:12:50	00:00:00
25	031	JAKES (SVK)	BMW	002:24:08	00:14:25	00:00:00
26	082	GUINDANI (FRA)	YAMAHA	002:24:52	00:15:09	00:00:00
27	035	CECI (ITA)	KTM	002:25:28	00:15:45	00:00:00
28	040	SERRADORI (FRA)	KTM	002:25:36	00:15:53	00:00:00
29	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	002:26:04	00:16:21	00:00:00
30	043	PISANO (FRA)	KTM	002:26:04	00:16:21	00:00:00
31	024	STANOVNIK (SVN)	KTM	002:26:10	00:16:27	00:00:00
32	113	FAGGOTTER (AUS)	HUSABERG	002:26:43	00:17:00	00:00:00
33	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	002:27:06	00:17:23	00:00:00
34	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	002:27:38	00:17:55	00:00:00
35	144	CURTIS (ZAF)	KTM	002:30:24	00:20:41	00:00:00
36	049	DABROWSKI (POL)	KTM	002:31:09	00:21:26	00:00:00
