Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Marc Coma al final perdio 13:04 min con respecto a Despres en la meta
Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Autos por el WP2
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 001:24:35 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:24:48 00:00:13 00:00:00
3 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 001:25:21 00:00:46 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:25:35 00:01:00 00:00:00
5 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 001:26:01 00:01:26 00:00:00
6 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 001:26:31 00:01:56 00:00:00
7 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 001:26:44 00:02:09 00:00:00
8 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 001:27:54 00:03:19 00:00:00
9 308 TERRANOVA (ARG), GRIDER (USA) TOYOTA 001:28:45 00:04:10 00:00:00
10 317 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 001:29:04 00:04:29 00:00:00
11 315 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 001:29:11 00:04:36 00:00:00
12 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL 001:29:30 00:04:55 00:00:00
13 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 001:29:46 00:05:11 00:00:00
14 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 001:31:08 00:06:33 00:00:00
15 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 001:31:31 00:06:56 00:00:00
16 313 VOS (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 001:32:55 00:08:20 00:00:00
17 331 MAGNALDI (FRA), BORSOTTO (FRA) DESSOUDE 001:33:17 00:08:42 00:00:00
18 321 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) MD RALLYE 001:34:08 00:09:33 00:00:00
19 326 DE AZEVEDO (BRA), CAVASSIN (BRA) NISSAN 001:34:44 00:10:09 00:00:00
20 325 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) BMW 001:34:59 00:10:24 00:00:00
21 359 CORBETT (ZAF), JORDAAN (ZAF) Century Racing 001:35:08 00:10:33 00:00:00
22 337 HUZINK (NLD), DECRE (CHE) MITSUBISHI 001:35:14 00:10:39 00:00:00
23 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 001:38:48 00:14:13 00:00:00
24 320 PATISSIER (FRA), DELLI - ZOTTI (FRA) DESSOUDE 001:40:10 00:15:35 00:00:00Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Villamas escribió:Marc Coma al final perdio 13:04 min con respecto a Despres en la meta
Motos: ¡Despres el primero en la meta!
Cyril Despres ha sabido beneficiarse de un error de Marc Coma para hacerse con la especial del día y termina con una ventaja de 13'04'' sobre su compañero de equipo, que estará tirándose de los pelos por haberse ido por el itinerario de los coches de la especial. Además, el piloto español pierde su liderato en la clasificación general, con un retraso de 10'12'' frente al nuevo líder, Despres.
Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Los primeros autos en el WP3
Código: Seleccionar todo
os. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:52:28 00:00:00
2 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 001:52:41 00:00:13 00:00:00
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:53:02 00:00:34 00:00:00
4 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 001:54:00 00:01:32 00:00:00
5 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 001:54:04 00:01:36 00:00:00
6 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 001:55:08 00:02:40 00:00:00
7 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 001:55:54 00:03:26 00:00:00
8 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 001:56:54 00:04:26 00:00:00
9 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 002:00:27 00:07:59 00:00:00Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Las primeras motos al final de la etapa
Código: Seleccionar todo
os. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 003:48:38 00:00:00
2 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 003:57:15 00:08:37 00:00:00
3 007 GONCALVES (PRT) Husqvarna 003:57:17 00:08:39 00:00:00
4 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:58:41 00:10:03 00:00:00
5 022 DUCLOS (FRA) APRILIA 003:59:50 00:11:12 00:00:00
6 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 004:00:20 00:11:42 00:00:00
7 001 COMA (ESP) KTM 004:01:42 00:13:04 00:00:00
8 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 004:06:37 00:17:59 00:00:00
9 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 004:06:57 00:18:19 00:00:00
10 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 004:07:10 00:18:32 00:00:00
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 004:07:39 00:19:01 00:00:00
12 010 VILADOMS (ESP) KTM 004:07:46 00:19:08 00:00:00
13 028 ZANOL (BRA) KTM 004:07:48 00:19:10 00:00:00
14 034 BOTTURI (ITA) KTM 004:08:07 00:19:29 00:00:00
15 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:08:46 00:20:08 00:00:00
16 027 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:09:13 00:20:35 00:00:00
17 008 FARIA (PRT) KTM 004:11:40 00:23:02 00:00:00
18 031 JAKES (SVK) BMW 004:12:34 00:23:56 00:00:00
19 032 SVITKO (SVK) KTM 004:13:53 00:25:15 00:00:00
20 113 FAGGOTTER (AUS) HUSABERG 004:17:03 00:28:25 00:00:00
21 026 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 004:17:53 00:29:15 00:00:00
22 021 AUBERT (FRA) KTM 004:18:35 00:29:57 00:00:00
23 017 CZACHOR (POL) KTM 004:19:23 00:30:45 00:00:00
24 025 GOUET (CHL) HONDA 004:19:37 00:30:59 00:00:00
25 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 004:30:02 00:41:24 00:00:00Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Cuando han entrado 7 autos a meta Nani Roma estaría ganando la Especial
Código: Seleccionar todo
os. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:26:51 00:00:00
2 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 002:28:00 00:01:09 00:00:00
3 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 002:28:20 00:01:29 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:28:24 00:01:33 00:00:00
5 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 002:28:59 00:02:08 00:00:00
6 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:33:14 00:06:23 00:00:00
7 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 002:34:09 00:07:18 00:00:00Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Cuando han entrado 17 autos a la meta, victoria para Nani Roma
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:26:51 00:00:00
2 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 002:28:00 00:01:09 00:00:00
3 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 002:28:20 00:01:29 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:28:24 00:01:33 00:00:00
5 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 002:28:59 00:02:08 00:00:00
6 308 TERRANOVA (ARG), GRIDER (USA) TOYOTA 002:32:59 00:06:08 00:00:00
7 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:33:14 00:06:23 00:00:00
8 315 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 002:33:54 00:07:03 00:00:00
9 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 002:34:09 00:07:18 00:00:00
10 317 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 002:34:26 00:07:35 00:00:00
11 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL 002:35:12 00:08:21 00:00:00
12 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 002:35:50 00:08:59 00:00:00
13 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 002:37:38 00:10:47 00:00:00
14 313 VOS (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 002:38:42 00:11:51 00:00:00
15 337 HUZINK (NLD), DECRE (CHE) MITSUBISHI 002:43:20 00:16:29 00:00:00
16 321 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) MD RALLYE 002:45:40 00:18:49 00:00:00
17 326 DE AZEVEDO (BRA), CAVASSIN (BRA) NISSAN 002:49:50 00:22:59 00:00:00Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Coches: ¡Holowczyc y Roma cambian todo!
El español Juan 'Nani' Roma (Mini) acaba de registrar el mejor scratch con un tiempo total en la especial de 2h26'51 para los 208 kilómetros. Saca 1'09 al polaco Krzysztof Holowczyc (Mini), seguido de los dos Hummer y Peterhansel, que pierde la cabeza de la clasificación general a favor del polaco, seguido ahora de Gordon a 54'', De Villiers a 1'40'' y Roma a 1'50''
El español Juan 'Nani' Roma (Mini) acaba de registrar el mejor scratch con un tiempo total en la especial de 2h26'51 para los 208 kilómetros. Saca 1'09 al polaco Krzysztof Holowczyc (Mini), seguido de los dos Hummer y Peterhansel, que pierde la cabeza de la clasificación general a favor del polaco, seguido ahora de Gordon a 54'', De Villiers a 1'40'' y Roma a 1'50''
Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Camiones en el WP1
Código: Seleccionar todo
. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 502 DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL) IVECO 000:37:36 00:00:00
2 509 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 000:37:43 00:00:07 00:00:00
3 505 STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD) IVECO 000:37:45 00:00:09 00:00:00
4 511 BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA) IVECO 000:37:57 00:00:21 00:00:00
5 533 ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ) KAMAZ 000:37:58 00:00:22 00:00:00
6 504 MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS) KAMAZ 000:38:00 00:00:24 00:00:00
7 523 MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 000:38:51 00:01:15 00:00:00
8 501 LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE) TATRA 000:38:54 00:01:18 00:00:00
9 503 ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 000:40:13 00:02:37 00:00:00
10 507 VAN VLIET (NLD), PETER (NLD), BRUYNKENS (BEL) MAN 000:40:30 00:02:54 00:00:00
11 518 ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP) IVECO 000:40:34 00:02:58 00:00:00
12 547 KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE) TATRA 000:41:15 00:03:39 00:00:00
13 555 DE BAAR (NLD), DE GRAAFF (NLD), ROESINK (NLD) MAN 000:41:21 00:03:45 00:00:00
14 534 VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD) MAN 000:41:52 00:04:16 00:00:00
15 515 VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 000:42:10 00:04:34 00:00:00
16 513 DE AZEVEDO (BRA), JUSTO (BRA), MARTINEC (CZE) TATRA 000:42:16 00:04:40 00:00:00
17 500 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 000:50:18 00:12:42 00:00:00Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
VILLAMAS, hay algun lugar donde ver la transmision online????????
Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
En los links que había puesto arriba, que es cuando están llegando los primeros autos y motos que Eurosport transmite en vivo, pero no es todo el rato solo como unos 30 min a lo mucho y a las 11am que transmite en vivo Foxsportestebanfm escribió:VILLAMAS, hay algun lugar donde ver la transmision online????????
Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Camiones al WP2
Cuadras WPA
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 511 BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA) IVECO 001:39:44 00:00:00
2 533 ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ) KAMAZ 001:41:12 00:01:28 00:00:00
3 505 STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD) IVECO 001:41:14 00:01:30 00:00:00
4 509 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 001:41:40 00:01:56 00:00:00
5 501 LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE) TATRA 001:41:51 00:02:07 00:00:00
6 523 MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS) KAMAZ 001:42:44 00:03:00 00:00:00
7 504 MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS) KAMAZ 001:43:02 00:03:18 00:00:00
8 502 DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL) IVECO 001:45:30 00:05:46 00:00:00
9 503 ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 001:45:59 00:06:15 00:00:00
10 507 VAN VLIET (NLD), PETER (NLD), BRUYNKENS (BEL) MAN 001:46:21 00:06:37 00:00:00
11 500 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 001:53:39 00:13:55 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 256 COPETTI (ARG) YAMAHA 004:47:53 00:00:00
2 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 004:53:29 00:05:36 00:00:00
3 257 MAFFEI (ARG) YAMAHA 004:55:21 00:07:28 00:00:00
4 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 004:55:48 00:07:55 00:00:00
5 264 CASALE (CHL) YAMAHA 005:05:21 00:17:28 00:00:00
6 270 HENDERSON (URY) HONDA 005:09:12 00:21:19 00:00:00
7 282 BONETTO (ARG) HONDA 005:18:13 00:30:20 00:00:00
8 255 SONIK (POL) YAMAHA 005:18:19 00:30:26 00:00:00
9 280 ALARD (FRA) HONDA 005:21:00 00:33:07 00:00:00
10 274 DUVERNEY-PRET (FRA) HONDA 005:23:29 00:35:36 00:00:00
11 260 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 005:24:03 00:36:10 00:00:00
12 254 DECLERCK (FRA) POLARIS 005:28:30 00:40:37 00:00:00Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero
Motos final, El guatemalteco Arredondo finalizo en el puesto 77 el día de hoy
Autos al Final
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 003:48:38.000 00:00:00
2 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 003:57:15.000 00:08:37.000 00:00:00
3 007 GONCALVES (PRT) Husqvarna 003:57:17.000 00:08:39.000 00:00:00
4 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:58:41.000 00:10:03.000 00:00:00
5 022 DUCLOS (FRA) APRILIA 003:59:50.000 00:11:12.000 00:00:00
6 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 004:00:20.000 00:11:42.000 00:00:00
7 001 COMA (ESP) KTM 004:01:42.000 00:13:04.000 00:00:00
8 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 004:06:37.000 00:17:59.000 00:00:00
9 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 004:06:57.000 00:18:19.000 00:00:00
10 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 004:07:10.000 00:18:32.000 00:00:00
11 016 PAIN (FRA) YAMAHA 004:07:39.000 00:19:01.000 00:00:00
12 010 VILADOMS (ESP) KTM 004:07:46.000 00:19:08.000 00:00:00
13 028 ZANOL (BRA) KTM 004:07:48.000 00:19:10.000 00:00:00
14 034 BOTTURI (ITA) KTM 004:08:07.000 00:19:29.000 00:00:00
15 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:08:46.000 00:20:08.000 00:00:00
16 027 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:09:13.000 00:20:35.000 00:00:00
17 008 FARIA (PRT) KTM 004:11:40.000 00:23:02.000 00:00:00
18 031 JAKES (SVK) BMW 004:12:34.000 00:23:56.000 00:00:00
19 032 SVITKO (SVK) KTM 004:13:53.000 00:25:15.000 00:00:00
20 113 FAGGOTTER (AUS) HUSABERG 004:17:03.000 00:28:25.000 00:00:00
21 040 SERRADORI (FRA) KTM 004:17:27.000 00:28:49.000 00:00:00
22 026 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 004:17:53.000 00:29:15.000 00:00:00
23 043 PISANO (FRA) KTM 004:18:19.000 00:29:41.000 00:00:00
24 021 AUBERT (FRA) KTM 004:18:35.000 00:29:57.000 00:00:00
25 039 GYENES (ROU) KTM 004:19:10.000 00:30:32.000 00:00:00
26 017 CZACHOR (POL) KTM 004:19:23.000 00:30:45.000 00:00:00
27 025 GOUET (CHL) HONDA 004:19:37.000 00:30:59.000 00:00:00
28 018 KNUIMAN (NLD) KTM 004:21:22.000 00:32:44.000 00:00:00
29 024 STANOVNIK (SVN) KTM 004:21:32.000 00:32:54.000 00:00:00
30 012 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 004:21:53.000 00:33:15.000 00:00:00
31 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 004:24:58.000 00:36:20.000 00:00:00
32 035 CECI (ITA) KTM 004:25:45.000 00:37:07.000 00:00:00
33 030 GUASCH (ESP) GAS - GAS 004:26:06.000 00:37:28.000 00:00:00
34 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 004:30:02.000 00:41:24.000 00:00:00
35 045 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 004:31:26.000 00:42:48.000 00:00:00
36 144 CURTIS (ZAF) KTM 004:31:58.000 00:43:20.000 00:00:00
37 053 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 004:32:10.000 00:43:32.000 00:00:00
38 110 BIRCH (NZL) KTM 004:34:14.000 00:45:36.000 00:00:00
39 173 MALO (ECU) KTM 004:35:21.000 00:46:43.000 00:00:00
40 145 NUTTALL (AUS) KTM 004:36:00.000 00:47:22.000 00:00:00
41 064 SCHRÖDER (DEU) KTM 004:36:03.000 00:47:25.000 00:00:00
42 185 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 004:37:06.000 00:48:28.000 00:00:00
43 033 BETHYS (FRA) YAMAHA 004:42:21.000 00:53:43.000 00:00:00
44 060 WATT (GBR) KTM 004:42:28.000 00:53:50.000 00:00:00
45 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 004:42:54.000 00:54:16.000 00:00:00
46 181 RIOS (PER) KTM 004:43:00.000 00:54:22.000 00:00:00
47 029 BERGLUND (SWE) HUSABERG 004:43:15.000 00:54:37.000 00:00:00
48 089 NASCIMENTO (BRA) HONDA 004:43:23.000 00:54:45.000 00:00:00
49 059 CIOTTI (ITA) RIEJU 004:43:50.000 00:55:12.000 00:00:00
50 184 SAKIR (TUR) KTM 004:44:48.000 00:56:10.000 00:00:00
51 042 PROHENS (CHL) HONDA 004:44:49.000 00:56:11.000 00:00:00
52 041 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 004:45:36.000 00:56:58.000 00:00:00
53 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 004:45:39.000 00:57:01.000 00:00:00
54 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 004:45:50.000 00:57:12.000 00:00:00
55 157 CERDERA (ARG) KAWASAKI 004:46:31.000 00:57:53.000 00:00:00
56 081 SUESSE (USA) KTM 004:49:01.000 01:00:23.000 00:00:00
57 169 HEINRICH DEL VALLE (PER) KTM 004:49:33.000 01:00:55.000 00:00:00
58 049 DABROWSKI (POL) KTM 004:50:54.000 01:02:16.000 00:00:00
59 075 BUSIN (ARG) YAMAHA 004:51:52.000 01:03:14.000 00:00:00
60 138 LECOQ (FRA) YAMAHA 004:52:25.000 01:03:47.000 00:00:00
61 164 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 004:53:13.000 01:04:35.000 00:00:00
62 168 GUIRAL (ARG) HONDA 004:53:19.000 01:04:41.000 00:00:00
63 100 VESELY (CZE) YAMAHA 004:53:40.000 01:05:02.000 00:00:00
64 057 WILLEMSEN (NLD) HONDA 004:53:47.000 01:05:09.000 00:00:00
65 065 LAZARD (URY) YAMAHA 004:54:16.000 01:05:38.000 00:00:00
66 086 MUNK (DNK) KTM 004:54:28.000 01:05:50.000 00:00:00
67 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 004:57:49.000 01:09:11.000 00:00:00
68 046 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 004:58:05.000 01:09:27.000 00:00:00
69 084 CARILLON (FRA) KTM 005:00:22.000 01:11:44.000 00:00:00
70 174 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 005:01:10.000 01:12:32.000 00:00:00
71 062 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 005:01:46.000 01:13:08.000 00:00:00
72 072 GOUNON (FRA) KTM 005:02:21.000 01:13:43.000 00:00:00
73 080 PASCUAL (ARG) JINCHENG 005:02:46.000 01:14:08.000 00:00:00
74 079 BOULANGER (FRA) APRILIA 005:03:39.000 01:15:01.000 00:00:00
75 068 BARROT (FRA) YAMAHA 005:03:43.000 01:15:05.000 00:00:00
76 122 PALANTE (BEL) KTM 005:05:38.000 01:17:00.000 00:00:00
77 051 ARREDONDO (GTM) KTM 005:05:52.000 01:17:14.000 00:00:00
78 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 005:07:24.000 01:18:46.000 00:00:00
79 159 CHITTICK (AUS) HONDA 005:12:25.000 01:23:47.000 00:00:00
80 071 BUTUZA (ROU) HONDA 005:13:06.000 01:24:28.000 00:00:00
81 056 MENARD (FRA) YAMAHA 005:13:22.000 01:24:44.000 00:00:00
82 098 BLONDEAU (FRA) YAMAHA 005:13:35.000 01:24:57.000 00:00:00
83 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 005:14:42.000 01:26:04.000 00:00:00
84 092 HAMARD (FRA) KTM 005:14:48.000 01:26:10.000 00:00:00
85 154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 005:16:05.000 01:27:27.000 00:00:00
86 061 MATTOS (BRA) KTM 005:16:18.000 01:27:40.000 00:00:00
87 063 SAGHMEISTER (SRB) KTM 005:16:47.000 01:28:09.000 00:00:00
88 107 BODINGER (SWE) HUSABERG 005:17:56.000 01:29:18.000 00:00:00
89 149 CIPKA (SVK) BMW 005:18:49.000 01:30:11.000 00:00:00
90 114 FESANI (ITA) RIEJU 005:19:28.000 01:30:50.000 00:00:00
91 131 THEURIOT (FRA) YAMAHA 005:19:34.000 01:30:56.000 00:00:00
92 058 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 005:20:03.000 01:31:25.000 00:00:00
93 106 EMBRO (USA) KTM 005:20:05.000 01:31:27.000 00:00:00
94 055 MERKIT (TUR) KTM 005:20:56.000 01:32:18.000 00:00:00
95 165 MULDER (NLD) HONDA 005:23:49.000 01:35:11.000 00:00:00
96 116 GEOFFROY (FRA) HONDA 005:24:07.000 01:35:29.000 00:00:00
97 067 BALOOSHI (ARE) KTM 005:34:06.000 01:45:28.000 00:00:00
98 077 PICCO (ITA) YAMAHA 005:34:24.000 01:45:46.000 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:26:51 00:00:00
2 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 002:28:00 00:01:09 00:00:00
3 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 002:28:20 00:01:29 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:28:24 00:01:33 00:00:00
5 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 002:28:59 00:02:08 00:00:00
6 308 TERRANOVA (ARG), GRIDER (USA) TOYOTA 002:32:59 00:06:08 00:00:00
7 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:33:14 00:06:23 00:00:00
8 315 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 002:33:54 00:07:03 00:00:00
9 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 002:34:09 00:07:18 00:00:00
10 317 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 002:34:26 00:07:35 00:00:00
11 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL 002:35:12 00:08:21 00:00:00
12 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 002:35:50 00:08:59 00:00:00
13 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 002:37:38 00:10:47 00:00:00
14 313 VOS (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 002:38:42 00:11:51 00:00:00
15 337 HUZINK (NLD), DECRE (CHE) MITSUBISHI 002:43:20 00:16:29 00:00:00
16 321 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) MD RALLYE 002:45:40 00:18:49 00:00:00
17 325 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) BMW 002:47:10 00:20:19 00:00:00
18 326 DE AZEVEDO (BRA), CAVASSIN (BRA) NISSAN 002:49:50 00:22:59 00:00:00
19 331 MAGNALDI (FRA), BORSOTTO (FRA) DESSOUDE 002:51:18 00:24:27 00:00:00
20 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 002:51:36 00:24:45 00:00:00
21 336 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) DESERT WARRIOR 002:52:06 00:25:15 00:00:00
22 359 CORBETT (ZAF), JORDAAN (ZAF) Century Racing 002:52:23 00:25:32 00:00:00
23 349 KUZNETSOV (RUS), ELAGIN (RUS) MITSUBISHI 002:52:54 00:26:03 00:00:00
24 383 SISTERNA (ARG), SISTERNA (ARG) FAST & SPEED 002:53:25 00:26:34 00:00:00
25 345 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 002:53:30 00:26:39 00:00:00
26 323 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 002:53:30 00:26:39 00:00:00
27 369 GARCIA (ARG), MALANO () SUBARU 002:55:00 00:28:09 00:00:00
28 322 MIRONENKO (RUS), LEBEDEV (RUS) BMW 002:55:43 00:28:52 00:00:00
29 320 PATISSIER (FRA), DELLI - ZOTTI (FRA) DESSOUDE 002:57:35 00:30:44 00:00:00
30 366 BOUTRON (FRA), BARBET (FRA) BUGGY 002:58:01 00:31:10 00:00:00
31 339 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 002:58:05 00:31:14 00:00:00
32 343 NESTERCHUK (UKR), LICHTLEUCHTER (FRA) MITSUBISHI 002:59:23 00:32:32 00:00:00
33 342 TERADA (JPN), TANAKA (JPN) TOYOTA 002:59:56 00:33:05 00:00:00
34 378 MELNIKOV (RUS), NIKOLAEV (RUS) MITSUBISHI 003:00:11 00:33:20 00:00:00
35 363 MASTROMATTEO (ARG), MUNIZ (ARG) TOYOTA 003:04:59 00:38:08 00:00:00
36 333 ZHOU (CHN), PAN (CHN) MITSUBISHI 003:05:56 00:39:05 00:00:00
37 422 MIOT (FRA), CRESPO (FRA) MD RALLY 003:06:56 00:40:05 00:00:00
