Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP8

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	003:46:50		00:00:00
2	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	003:47:19	00:00:29	00:00:00
3	001	COMA (ESP)	KTM	003:48:58	00:02:08	00:00:00
4	021	AUBERT (FRA)	KTM	003:49:04	00:02:14	00:00:00
5	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	003:51:16	00:04:26	00:00:00
6	028	ZANOL (BRA)	KTM	003:51:33	00:04:43	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	003:51:35	00:04:45	00:00:00
8	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	003:53:21	00:06:31	00:00:00
9	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	003:53:24	00:06:34	00:00:00
10	032	SVITKO (SVK)	KTM	003:56:05	00:09:15	00:00:00
11	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	003:56:21	00:09:31	00:00:00
12	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:00:42	00:13:52	00:00:00
Cuadras WP5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	002:47:53		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	002:48:48	00:00:55	00:00:00
3	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	002:50:49	00:02:56	00:00:00
4	255	SONIK (POL)	YAMAHA	003:07:25	00:19:32	00:00:00
Camiones WP2

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	001:19:32		00:00:00
2	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	001:24:17	00:04:45	00:00:00
3	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	001:25:41	00:06:09	00:00:00
4	530	VALTR (CZE), PABISKA (CZE), BERVIC (CZE)	LIAZ	001:26:18	00:06:46	00:00:00
5	513	DE AZEVEDO (BRA), JUSTO (BRA), MARTINEC (CZE)	TATRA	001:26:38	00:07:06	00:00:00
6	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	001:26:51	00:07:19	00:00:00
7	547	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE)	TATRA	001:26:52	00:07:20	00:00:00
8	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	001:26:58	00:07:26	00:00:00
9	506	VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), DE ROOY (NLD)	GINAF	001:27:08	00:07:36	00:00:00
10	534	VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD)	MAN	001:27:16	00:07:44	00:00:00
11	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	001:28:07	00:08:35	00:00:00
12	518	ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP)	IVECO	001:28:26	00:08:54	00:00:00
13	510	VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), LAGERWEIJ (NLD)	GINAF	001:29:39	00:10:07	00:00:00
14	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	001:35:07	00:15:35	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

18:16 Coches: ¿Problemas para Gordon?

Mientras que al salir de la primera zona de la especial los pilotos de coches han tomado el enlace que les conduce al segundo tramo cronometrado, Robby Gordon se ha parado en una aldea a la altura del km 199 de la especial, cerca de la localidad de Moquega. Su vehículo ha dejado de emitir señal de GPS desde las 10h46’ hora local. ¿Estará el estadounidense tratando de resolver un problema técnico que le ha obligado a aminorar la marcha en la primera parte? Se acerca la hora de inicio de la segunda zona y salvo que Gordon se haya olvidado de activar su Iritrack, se encuentra a 140 kilómetros del lugar de salida.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Acortaron la etapa por problemas en un rio que está crecido o algo así...


Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:03:37		00:00:00
2	001	COMA (ESP)	KTM	004:05:38	00:02:01	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:08:30	00:04:53	00:00:00
4	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:09:31	00:05:54	00:00:00
5	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:11:21	00:07:44	00:00:00
6	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:11:21	00:07:44	00:00:00
7	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:13:55	00:10:18	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

18:30 Coches: Gordon sigue parado

La señal emitida por el Hummer de Robby Gordon vuelve a ubicarle en el kilómetro 199 de la etapa del día. El mismo lugar donde se hallaba hace más de una hora y cuarenta minutos, una situación muy distinta a la de Roma y Peterhansel, que están a punto de comenzar el segundo tramo cronometrado.

18:27 Motos: Despres gana dos minutos adicionales a Coma

Finalizada la especial de esta decimoprimera etapa del Dakar 2012, el duelo entre las KTM aún no ha concluido. Cyril Despres mantiene la iniciativa después de haberle ganado 2’01' a Marc Coma y ampliar su margen en la general a 2’22'. Joan Bart Borreda ocupa provisionalmente la tercera posición a 4’53' del actual líder. La clasificación de la etapa, sin embargo, puede sufrir modificaciones conforme vayan llegando el resto de pilotos.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

18:40 Coches: Gordon por fin se mueve

El estadounidense ha reanudado el enlace hace unos minutos, rumbo a la salida de la segunda zona cronometrada del día, situada a una distancia de unos 130 kilómetro
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos en meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:03:37		00:00:00
2	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	004:05:16	00:01:39	00:00:00
3	001	COMA (ESP)	KTM	004:05:38	00:02:01	00:00:00
4	021	AUBERT (FRA)	KTM	004:07:07	00:03:30	00:00:00
5	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:08:30	00:04:53	00:00:00
6	028	ZANOL (BRA)	KTM	004:09:14	00:05:37	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:09:31	00:05:54	00:00:00
8	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:11:21	00:07:44	00:00:00
9	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:11:21	00:07:44	00:00:00
10	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:13:55	00:10:18	00:00:00
11	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	004:14:31	00:10:54	00:00:00
12	034	BOTTURI (ITA)	KTM	004:17:12	00:13:35	00:00:00
13	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:20:30	00:16:53	00:00:00
14	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	004:22:12	00:18:35	00:00:00
Cuadras WP7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	003:57:12		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	003:57:41	00:00:29	00:00:00
3	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	004:02:18	00:05:06	00:00:00
Camiones WP3

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	001:54:51		00:00:00
2	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	001:59:37	00:04:46	00:00:00
3	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	002:01:23	00:06:32	00:00:00
4	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	002:01:49	00:06:58	00:00:00
5	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	002:02:36	00:07:45	00:00:00
6	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	002:02:44	00:07:53	00:00:00
7	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	002:09:55	00:15:04	00:00:0
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Primeros 2 autos en el WP5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	002:17:26		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	002:19:25	00:01:59	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Eurosport está con las tomas de hoy
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:03:37.000		00:00:00
2	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	004:05:16.000	00:01:39.000	00:00:00
3	001	COMA (ESP)	KTM	004:05:38.000	00:02:01.000	00:00:00
4	021	AUBERT (FRA)	KTM	004:07:07.000	00:03:30.000	00:00:00
5	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:08:30.000	00:04:53.000	00:00:00
6	028	ZANOL (BRA)	KTM	004:09:14.000	00:05:37.000	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:09:31.000	00:05:54.000	00:00:00
8	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:11:21.000	00:07:44.000	00:00:00
9	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:11:21.000	00:07:44.000	00:00:00
10	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:13:55.000	00:10:18.000	00:00:00
11	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	004:14:31.000	00:10:54.000	00:00:00
12	034	BOTTURI (ITA)	KTM	004:17:12.000	00:13:35.000	00:00:00
13	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:20:30.000	00:16:53.000	00:00:00
14	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	004:21:04.000	00:17:27.000	00:00:00
15	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	004:22:12.000	00:18:35.000	00:00:00
16	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	004:23:16.000	00:19:39.000	00:00:00
17	110	BIRCH (NZL)	KTM	004:24:26.000	00:20:49.000	00:00:00
18	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	004:26:02.000	00:22:25.000	00:00:00
19	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	004:28:35.000	00:24:58.000	00:00:00
20	017	CZACHOR (POL)	KTM	004:29:30.000	00:25:53.000	00:00:00
21	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	004:30:26.000	00:26:49.000	00:00:00
22	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	004:31:01.000	00:27:24.000	00:00:00
23	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	004:31:44.000	00:28:07.000	00:00:00
24	039	GYENES (ROU)	KTM	004:32:01.000	00:28:24.000	00:00:00
25	035	CECI (ITA)	KTM	004:32:29.000	00:28:52.000	00:00:00
26	144	CURTIS (ZAF)	KTM	004:32:34.000	00:28:57.000	00:00:00
27	040	SERRADORI (FRA)	KTM	004:33:12.000	00:29:35.000	00:00:00
28	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	004:35:33.000	00:31:56.000	00:00:00
29	033	BETHYS (FRA)	YAMAHA	004:35:45.000	00:32:08.000	00:00:00
30	043	PISANO (FRA)	KTM	004:37:05.000	00:33:28.000	00:00:00
31	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	004:50:55.000	00:47:18.000	00:00:00
32	008	FARIA (PRT)	KTM	005:05:53.000	01:02:16.000	00:00:00
Autos Wp5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	002:17:26		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	002:19:25	00:01:59	00:00:00
3	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	002:22:39	00:05:13	00:00:00
4	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	002:24:39	00:07:13	00:00:00
5	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	002:26:23	00:08:57	00:00:00
6	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	002:33:37	00:16:11	00:00:00
7	319	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	002:33:55	00:16:29	00:00:00
8	325	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	BMW	002:34:13	00:16:47	00:00:00
cuadras WP8

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:31:56		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:32:25	00:00:29	00:00:00
Camiones WP3 - Buena etapa viene haciendo el brasileño De Azevedo

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	001:54:51		00:00:00
2	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	001:59:37	00:04:46	00:00:00
3	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	002:01:23	00:06:32	00:00:00
4	513	DE AZEVEDO (BRA), JUSTO (BRA), MARTINEC (CZE)	TATRA	002:01:37	00:06:46	00:00:00
5	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	002:01:49	00:06:58	00:00:00
6	547	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE)	TATRA	002:02:15	00:07:24	00:00:00
7	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	002:02:36	00:07:45	00:00:00
8	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	002:02:44	00:07:53	00:00:00
9	534	VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD)	MAN	002:02:50	00:07:59	00:00:00
10	506	VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), DE ROOY (NLD)	GINAF	002:02:52	00:08:01	00:00:00
11	530	VALTR (CZE), PABISKA (CZE), BERVIC (CZE)	LIAZ	002:02:59	00:08:08	00:00:00
12	518	ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP)	IVECO	002:03:27	00:08:36	00:00:00
13	510	VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), LAGERWEIJ (NLD)	GINAF	002:05:23	00:10:32	00:00:00
14	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	002:09:55	00:15:04	00:00:00
15	526	ELFRINK (NLD), HORTULANUS (NLD), Unknown	MERCEDES	002:11:18	00:16:27	00:00:00
16	525	SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), STIJKEL (NLD)	GINAF	002:11:19	00:16:28	00:00:00
17	528	LAMMERS (NLD), TIJSTERMAN (NLD), BLANKESPOOR (NLD)	GINAF	002:15:30	00:20:39	00:00:00
18	527	VRATNÝ (CZE), MERÍNSKÝ (CZE), PUSTEJOSVKÝ (CZE)	TATRA	002:18:19	00:23:28	00:00:00
19	514	VAN DEN HEUVEL (NLD), VERVOORT (NLD), GOTLIB (BEL)	DAF	002:21:34	00:26:43	00:00:00
20	508	SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown	HINO	002:31:48	00:36:57	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos WP7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:13:27		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:15:22	00:01:55	00:00:00
3	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	003:20:15	00:06:48	00:00:00
4	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	003:21:45	00:08:18	00:00:00

Cuadras Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:53:45.000		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:54:16.000	00:00:31.000	00:00:00
3	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	005:12:42.000	00:18:57.000	00:00:00
Avatar de Usuario
Richards777
6 cilindros turbo
6 cilindros turbo
Mensajes: 939
Registrado: 08 Ago 2010 18:38
Ubicación: Curridabat, San José

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Richards777 »

Alguna noticia sobre que fue lo que le paso a Robby?
Imagen
LFS User = Richards777
Ricardo Vargas C.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Primeros autos en meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:56:53		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	004:00:37	00:03:44	00:00:00
Gordon acaba de pasar por el WP5 con 1:11.46 de retrazo

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	002:17:26		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	002:19:25	00:01:59	00:00:00
3	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	002:22:39	00:05:13	00:00:00
4	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	002:24:39	00:07:13	00:00:00
5	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	002:26:23	00:08:57	00:00:00
6	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	002:33:37	00:16:11	00:00:00
7	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	002:33:49	00:16:23	00:00:00
8	319	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	002:33:55	00:16:29	00:00:00
9	325	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	BMW	002:34:13	00:16:47	00:00:00
10	313	VOS (ZAF), HOWIE (ZAF)	TOYOTA	002:37:17	00:19:51	00:00:00
11	317	WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL)	MITSUBISHI	002:38:56	00:21:30	00:00:00
12	327	SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU)	BMW	002:42:53	00:25:27	00:00:00
13	349	KUZNETSOV (RUS), ELAGIN (RUS)	MITSUBISHI	002:54:36	00:37:10	00:00:00
14	326	DE AZEVEDO (BRA), CAVASSIN (BRA)	NISSAN	002:57:51	00:40:25	00:00:00
15	334	SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN)	OPEL	002:59:15	00:41:49	00:00:00
16	316	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	003:00:53	00:43:27	00:00:00
17	331	MAGNALDI (FRA), BORSOTTO (FRA)	DESSOUDE	003:12:12	00:54:46	00:00:00
18	323	ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA)	SMG	003:15:48	00:58:22	00:00:00
19	340	FOJ (ESP), CERVANTES ()	TOYOTA	003:18:05	01:00:39	00:00:00
20	335	ZHOU (CHN), LIAO (CHN)	PROTO DESSOUDE	003:20:38	01:03:12	00:00:00
21	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	003:29:14	01:11:48	00:00:00
22	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	003:40:49	01:23:23	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:56:53		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	004:00:37	00:03:44	00:00:00
3	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	004:05:49	00:08:56	00:00:00
4	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	004:06:21	00:09:28	00:00:00
5	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	004:07:08	00:10:15	00:00:00
6	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	004:16:07	00:19:14	00:00:00
Camiones WP4

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	004:10:04		00:00:00
2	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	004:14:51	00:04:47	00:00:00
3	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	004:16:39	00:06:35	00:00:00
4	513	DE AZEVEDO (BRA), JUSTO (BRA), MARTINEC (CZE)	TATRA	004:16:52	00:06:48	00:00:00
5	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	004:17:01	00:06:57	00:00:00
6	547	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE)	TATRA	004:17:31	00:07:27	00:00:00
7	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	004:17:49	00:07:45	00:00:00
8	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	004:18:00	00:07:56	00:00:00
9	534	VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD)	MAN	004:18:03	00:07:59	00:00:00
10	506	VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), DE ROOY (NLD)	GINAF	004:18:08	00:08:04	00:00:00
11	530	VALTR (CZE), PABISKA (CZE), BERVIC (CZE)	LIAZ	004:18:16	00:08:12	00:00:00
12	518	ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP)	IVECO	004:18:47	00:08:43	00:00:00
13	510	VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), LAGERWEIJ (NLD)	GINAF	004:20:36	00:10:32	00:00:00
14	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	004:25:08	00:15:04	00:00:00
Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:03:37		00:00:00
2	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	004:05:16	00:01:39	00:00:00
3	001	COMA (ESP)	KTM	004:05:38	00:02:01	00:00:00
4	021	AUBERT (FRA)	KTM	004:07:07	00:03:30	00:00:00
5	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:08:30	00:04:53	00:00:00
6	028	ZANOL (BRA)	KTM	004:09:14	00:05:37	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:09:31	00:05:54	00:00:00
8	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	004:11:21	00:07:44	00:00:00
9	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:11:21	00:07:44	00:00:00
10	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:13:55	00:10:18	00:00:00
11	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	004:14:31	00:10:54	00:00:00
12	034	BOTTURI (ITA)	KTM	004:17:12	00:13:35	00:00:00
13	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:20:30	00:16:53	00:00:00
14	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	004:21:04	00:17:27	00:00:00
15	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	004:22:12	00:18:35	00:00:00
16	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	004:23:16	00:19:39	00:00:00
17	110	BIRCH (NZL)	KTM	004:24:26	00:20:49	00:00:00
18	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	004:26:02	00:22:25	00:00:00
19	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	004:28:35	00:24:58	00:00:00
20	017	CZACHOR (POL)	KTM	004:29:30	00:25:53	00:00:00
21	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	004:30:26	00:26:49	00:00:00
22	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	004:31:01	00:27:24	00:00:00
23	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	004:31:44	00:28:07	00:00:00
24	039	GYENES (ROU)	KTM	004:32:01	00:28:24	00:00:00
25	035	CECI (ITA)	KTM	004:32:29	00:28:52	00:00:00
26	144	CURTIS (ZAF)	KTM	004:32:34	00:28:57	00:00:00
27	040	SERRADORI (FRA)	KTM	004:33:12	00:29:35	00:00:00
28	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	004:35:33	00:31:56	00:00:00
29	033	BETHYS (FRA)	YAMAHA	004:35:45	00:32:08	00:00:00
30	043	PISANO (FRA)	KTM	004:37:05	00:33:28	00:00:00
31	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	004:50:55	00:47:18	00:00:00
32	057	WILLEMSEN (NLD)	HONDA	004:53:23	00:49:46	00:00:00
33	060	WATT (GBR)	KTM	004:55:00	00:51:23	00:00:00
34	049	DABROWSKI (POL)	KTM	004:57:51	00:54:14	00:00:00
