RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	313	TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT)	BMW	003:57:58		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	004:00:05	00:02:07	00:00:00
3	302	PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA)	MINI	004:00:17	00:02:19	00:00:00
4	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	004:03:24	00:05:26	00:00:00
5	315	GORDON (USA), WALCH (USA)	HUMMER	004:04:49	00:06:51	00:00:00
6	306	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	004:06:41	00:08:43	00:00:00
7	348	GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS)	G-FORCE PROTO	004:11:35	00:13:37	00:00:00
8	331	VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR)	G-FORCE	004:11:55	00:13:57	00:00:00
9	317	KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU)	SAM-MERCEDES	004:12:17	00:14:19	00:00:00
10	307	NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS)	MINI	004:12:54	00:14:56	00:00:00
11	309	CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA)	SMG	004:17:48	00:19:50	00:00:00
12	337	OLHOLM (AUS), ASTON (GBR)	TOYOTA	004:17:56	00:19:58	00:00:00
13	308	SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT)	GREAT WALL	004:21:36	00:23:38	00:00:00
14	328	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	BUGGY MD RALLYE	004:23:36	00:25:38	00:00:00
15	314	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	MINI	004:24:17	00:26:19	00:00:00
16	352	COFFARO (VEN), MENESES (VEN)	TOYOTA	004:25:10	00:27:12	00:00:00
17	322	ZHOU (CHN), MAIMON (FRA)	GREAT WALL	004:25:37	00:27:39	00:00:00
18	321	ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA)	SMG	004:27:15	00:29:17	00:00:00
19	319	VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA)	CHEVROLET	004:27:37	00:29:39	00:00:00
20	336	MALYSZ (POL), MARTON (POL)	TOYOTA	004:27:41	00:29:43	00:00:00
21	316	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	004:27:47	00:29:49	00:00:00
22	442	MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL)	CORVETTE	004:29:01	00:31:03	00:00:00
23	320	DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA)	BUGGY MD RALLYE	004:29:08	00:31:10	00:00:00
24	318	LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA)	DESSOUDE	004:29:46	00:31:48	00:00:00
25	360	MAS VALDES (CHL), PIZARRO (CHL)	NISSAN	004:33:46	00:35:48	00:00:00
26	327	SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN)	OPEL	004:34:19	00:36:21	00:00:00
27	375	VAN DEN GOORBERGH (NLD), Unknown	SUZUKI	004:36:02	00:38:04	00:00:00
28	345	NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS)	MITSUBISHI	004:36:47	00:38:49	00:00:00
29	347	YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG)	VOLKSWAGEN	004:36:50	00:38:52	00:00:00
30	390	KIM (ARG), GENNONI (ARG)	MERCEDES	004:40:25	00:42:27	00:00:00
31	401	LEON (CHL), LEON (CHL)	TOYOTA	004:41:06	00:43:08	00:00:00
32	340	FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP)	TOYOTA	004:42:02	00:44:04	00:00:00
33	354	CORONEL (NLD), Unknown	SUZUKI	004:42:19	00:44:21	00:00:00
34	363	BEAUPRE (POL), LISICKI (POL)	BMW	004:42:47	00:44:49	00:00:00
35	333	SPATARO (ARG), LOZADA (ARG)	RENAULT	004:42:49	00:44:51	00:00:00
36	372	GARCIA (ARG), MALANO (ARG)	RENAULT	004:46:10	00:48:12	00:00:00
37	404	LEYDS (NLD), VAANHOLT (NLD)	MC RAE	004:51:18	00:53:20	00:00:00
38	335	CHAVIGNY (FRA), LENEVEU (FRA)	DESSOUDE	004:51:57	00:53:59	00:00:00
39	397	CENKOV (BGR), MARINOV (BGR)	OPEL	004:53:31	00:55:33	00:00:00
40	431	WEBER (PER), CARRILLO (PER)	TOYOTA	004:54:29	00:56:31	00:00:00
41	396	BASSO (FRA), MENARD (FRA)	NISSAN	004:56:12	00:58:14	00:00:00
42	361	VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA)	MD RALLYE	004:56:37	00:58:39	00:00:00
43	349	GOMEZ (FRA), LAVERGNE (FRA)	V8	004:59:22	01:01:24	00:00:00
44	399	BULACIA BARBA (BOL), MONTAÑO PAÑOS (ESP)	TOYOTA	005:00:34	01:02:36	00:00:00
45	350	ALCARAZ (FRA), Unknown	POLARIS	005:04:00	01:06:02	00:00:00
46	450	PINILLOS (PER), BROMBERG (PER)	VOLKSWAGEN	005:04:08	01:06:10	00:00:00
47	343	GIBON (FRA), MIURA (JPN)	TOYOTA	005:05:27	01:07:29	00:00:00
48	446	ORLIN (BGR), NIKOLOV (BGR)	BMW	005:06:51	01:08:53	00:00:00
Camiones Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	510	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	004:44:08		00:00:00
2	516	VAN DEN BOSCH (NLD), BOUW (NLD), ROSEGAAR (NLD)	DAF	004:47:47	00:03:39	00:00:00
3	511	VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD)	GINAF	004:48:20	00:04:12	00:00:00
4	501	NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS)	KAMAZ	004:49:11	00:05:03	00:00:00
5	509	VERSLUIS (NLD), SCHUURMANS (NLD), DAMEN (BEL)	MAN	004:49:38	00:05:30	00:00:00
6	505	MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), MIRNIY (RUS)	KAMAZ	004:49:49	00:05:41	00:00:00
7	503	LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTĚJOVSKÝ (CZE)	TATRA	004:49:54	00:05:46	00:00:00
8	514	KUIPERS (NLD), VAN EERD (NLD), TORRALLARDONA (ESP)	IVECO	004:51:15	00:07:07	00:00:00
9	500	DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD)	IVECO	004:51:21	00:07:13	00:00:00
10	521	SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), STIJKEL (NLD)	GINAF	004:51:44	00:07:36	00:00:00
11	507	BIASION (ITA), FIORI (ITA), HUISMAN (NLD)	IVECO	004:52:19	00:08:11	00:00:00
12	518	DE BAAR (NLD), ROESINK (NLD), Unknown	MAN	005:01:56	00:17:48	00:00:00
13	506	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIÁN (CZE)	TATRA	005:03:38	00:19:30	00:00:00
14	545	VILDMAN (CZE), MACIK (CZE), BERVIC (CZE)	LIAZ	005:04:36	00:20:28	00:00:00
15	508	SUGAWARA (JPN), SUGIURA (JPN), Unknown	HINO	005:12:35	00:28:27	00:00:00
16	536	SPÁČIL (CZE), VODRHÁNEK (CZE), CHYTKA (CZE)	LIAZ	005:12:45	00:28:37	00:00:00
17	531	VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD)	DAF	005:13:25	00:29:17	00:00:00
18	502	VAN VLIET (NLD), ARTUR (DEU), PRONK (NLD)	MAN	005:15:16	00:31:08	00:00:00
19	532	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), KHISAMIEV (RUS)	KAMAZ	005:16:57	00:32:49	00:00:00
20	525	VASILEVSKI (BLR), ZAPAROSHCHANKA (BLR), KAZLOUSKI (BLR)	MAZ	005:19:15	00:35:07	00:00:00
21	533	D´AGOSTINI (ARG), D´AGOSTINI (ARG), D´AGOSTINI (ARG)	MERCEDES	005:23:00	00:38:52	00:00:00
22	512	VRÁTNÝ (CZE), MISKOLCI (SVK), HOLAN (CZE)	TATRA	005:34:48	00:50:40	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

motos

005 - Joan BARREDA BORT
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2013/10 ... 270006.mp3[/audio]
Hay que ser regular

Hemos empezado con Cyril (Despres) abriendo pista. Pensaba que iba a ser fácil alcanzarle, pero iba muy rápido. Finalmente he llegado a su altura y hemos terminado juntos. La etapa ha estado animada. Incluso resultaba agradable hasta el punto para repostar; se trata de una pista muy pedregosa, estrecha, muy enduro y con mucha variedad. Lo hemos disfrutado. Estoy bien presente todos los días y eso es bueno para adquirir experiencia. Es un pena el problema que tuve al principio del rally con la moto. Podría figurar en los primeros puestos. Además, no he cometido ningún error de navegación. Siempre he estado delante, con un buen ritmo. La cosa va bien desde hace varias etapas. Hay que seguir así. Creo que Marc (Coma), Cyril y yo somos realmente rápidos. Por supuesto que hay otros protagonistas, pero a menudo se sitúan a la cabeza debido a las circunstancias, por una avería o un error de alguien. Pero cuando hay que correr a fondo, claramente se ve la diferencia. En este rally hay que ser muy regular. Tuve un problema gordo un día, pero desde entonces todo va bien.

motos

001 - Cyril DESPRES

Adquirir confianza y soltarse

He impuesto un ritmo de crucero más bien elevado, casi de lancha motora. Con un joven y muy motivado Joan Barreda detrás no podía permitirme bajar el ritmo. Y lo he conseguido. La moto se ha portado bien y ha sufrido menos que ayer. Sobre todo, resulta muy agradable poder correr a fondo durante 360 kilómetros sin miedo. Me siento en forma, es verdad. La diferencia en el Dakar, y su particularidad frente a los demás rallys, es la criba. Hay especiales realmente agotadoras a nivel físico y ahí se produce una selección natural en función del nivel de preparación de las motos y de los pilotos. Lo más importante no es pensar en recuperar segundos en la general. Lo que cuenta es marcar puntos, marcar la diferencia, adquirir confianza y soltarse. Luego queda automáticamente reflejado en los resultados en las hojas de la tarde.

motos

020 - Paulo GONÇALVES

Voy a intentar ganar una etapa

Después de la primera semana, en la que sufrí problemas mecánicos y perdí tiempo en la navegación, me encuentro hoy en una buena posición, saliendo entre los diez primeros, lo que resulta mucho más cómodo, porque se traga menos polvo. He corrido muy rápido y he alcanzado a Rubén pronto. No era fácil adelantar, porque todavía había polvo. Aún así subo al podio del día, así que estupendo. Y, además, Joan ha ganado la etapa, por lo que dos pilotos de Husqvarna conseguimos colocarnos entre los tres primeros y eso está muy bien. Mi objetivo personal era terminar en el podio, pero con los problemas eléctricos que he tenido, no va a ser posible. Así que voy a intentar ganar una etapa. No va a ser fácil, pero lo voy a intentar.


motos

011 - Ruben FARIA
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2013/10 ... 273987.mp3[/audio]
He trabajado duro todos los días

Sería estupendo que los dos llegáramos a la cabeza en Santiago de Chile. El quinto Dakar para Cyril y el tercero conmigo. Pero si termino segundo no será por haber aspirado a ese puesto. He trabajado duro todos los días y al final ese ha sido el resultado. Hay que seguir trabajando así. Espero que todo nos vaya bien y que Cyril consiga ganar, ese es el objetivo principal. Si acabo segundo o tercero sería estupendo, claro. Para mí es un sueño. Si pasa, estupendo. Hoy no he pensado en la clasificación porque me podría haber perturbado. Mi objetivo no era defender ese puesto.

motos

007 - Francisco LOPEZ
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2013/10 ... 274120.mp3[/audio]
Aún queda mucho camino

La jornada ha sido difícil. Los dos últimos días las especiales han sido complicadas, muy estilo enduro y algo menos, rally. Es más complejo ver y también hay mucho trabajo técnico. Pero ahora nos dirigimos hacia Fiambalá y Copiapo y las cosas se abrirán más. Hoy, al igual que ayer, salía desde atrás y, por lo tanto, he tragado mucho polvo. Pero bueno, aquí estoy. Satisfecho con la etapa. El objetivo es llegar a Santiago de Chile y hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, en cualquier momento puede pasar algo. El motor... Hay que estar pendiente de todo. Aún queda mucho camino...

coche

302 - Stéphane PETERHANSEL
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2013/10 ... 276224.mp3[/audio]
Voy más cómodo

De nuevo ha sido una etapa muy técnica, como en el WRC. Esta mañana he cambiado un poco mi estrategia, al abandonar ayer Nasser. La diferencia entre nosotros y el segundo es ahora más importante, así que he decidido ir un poco más sobre seguro. Cuando Terranova me ha alcanzado, me he puesto a acelerar y, al final, ha sido mejor. Cuando se va demasiado relajado es fácil cometer errores. Ya sé que le quita algo de emoción, pero yo voy más cómodo. Esta ventaja me permite gestionar mejor el coche, sobre todo en las etapas de mañana y de Copiapo, que van a ser muy duras, en las dunas. El año pasado era más complicado y las diferencias de tiempo aumentaron considerablemente en los últimos tres días. Esta vez he conseguido contar con un buen margen antes, pero no es fácil de gestionar. Cuando uno va más despacio, va menos concentrado y eso también es un problema.

coche
313 - Orlando TERRANOVA
http://www.dakar.com/AUDIOS/DAK/2013/10 ... 277638.mp3[/audio]
Seguir corriendo sin cometer errores

Es mi primera victoria y la de Pablo, así que estamos muy contentos. El auto va bien y mañana toca Fiambalá. Vamos a ir tranquilos porque queremos superar Fiambalá. Me gustan las etapas como hoy, pero también he disfrutado mucho en Perú y Chile. Sobre todo hemos intentado no cometer errores, porque las pistas eran muy estrechas y el riesgo de pinchar era elevado. El objetivo es seguir haciendo una buena carrera sin cometer errores. Ya nos pasó en la 4ª etapa y perdimos mucho tiempo.


coche
305 - Joan (Nani) ROMA
Pienso seguir atacando

El Dakar termina cuando termina. Un día se puede estar en la cima y al día siguiente tocar fondo. Si seguimos así, vamos bien. Pero, bueno, mañana pasamos a algo muy distinto con la etapa de Fiambalá. Y el camino hasta Santiago de Chile es muy largo. Yo pienso seguir atacando. Y los que me preceden, Novitskiy y De Villiers, claramente van a atacar también.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

¡Cuarta victoria para Barreda y primera para Terranova!

Al término de una impresionante pugna contra el vigente campeón, Joan Barreda rubrica su cuarta victoria de etapa en 2013, con una ventaja de 1'15 sobre Cyril Despres. El piloto francés se hace con el liderato en la general, delante de su compañero de equipo, Rubén Faria, octavo hoy. En coches, el argentino Orlando Terranova rubrica su primera victoria de etapa, mientras que Stéphane Peterhansel, tercero hoy, aumenta su margen a la cabeza de la general.

Cyril Despres, primero en partir para encarar los 357 kilómetros de la décima especial, ha permanecido delante en la pista toda la jornada, atacando al máximo, pero sin asumir grandes riesgos, en un terreno típico de enduro, aunque rápido y técnico, y que, ante todo, ha puesto a prueba la fuerza física de los pilotos. Justo detrás de él en la pista, Joan Barreda se convierte nuevamente en protagonista hoy, al ser el único capaz de plantarle cara al vigente campeón. Al final, tras darlo todo, el piloto español se adjudica la victoria con una ventaja de 1'15 sobre Despres y de 2'44 sobre su compañero de equipo Paulo Gonçalves. El portugués, héroe del día, tras haber reparado la moto de su compañero Botturi, víctima de una caída, confirma la velocidad de las Husqvarna, que consiguen colocar tres motos entre los 6 primeros.


Sin embargo, la marca que más puede alardear en la general es KTM, puesto que acapara actualmente los 4 primeros puestos del Top 5, al beneficiarse de los problemas de Botturi. Ante todo, cabe destacar que el vigente campeón, Cyril Despres se hace con la cabeza de la general, con su mochilero Rubén Faria, a 1'37, tras llegar octavo hoy a 8'15. Chaleco López no regala nada y permanece en tercera posición a 13'41, con una ventaja de 4'40 sobre el eslovaco Ivan Jakes, cuarto. Por último, Alessandro Botturi, el piloto mejor clasificado de Husqvarna, baja al quinto puesto, quedándose a 24'25 de la cabeza y con una ventaja de 9'54 sobre el sexto, Helder Rodrigues, piloto de la primera Honda.


En quads, Lukasz Laskawiec se adjudica una segunda victoria en una etapa de categoría, delante de Ignacio Casale y con una ventaja de 3'23 sobre Rafal Sonik, mientras que Marcos Patronelli comienza a centrarse en gestionar su posición en la general y se contenta con el sexto mejor tiempo hoy, a 6'16 del ganador de la jornada. El campeón de 2010 sigue tranquilo en lo más alto de la clasificación, puesto que saca 1h27'47 a Casale y 2h05'51 a Sonik, sus rivales más directos.

En coches, los aficionados argentinos no olvidaran nunca la etapa de hoy y sus 353 km, pues un hijo del país se ha alzado como el más rápido entre Córdoba y La Rioja. Por primera vez en la historia del Dakar, un piloto argentino consigue una victoria en la categoría de coches. Orlando “Orly” Terranova pasará a la historia. El de Mendoza partía en tercer lugar hoy y ha aprovechado su perfecto conocimiento de las pistas locales para adjudicarse su primera etapa en 7 participaciones en el Dakar, sacando 2'07 a Nani Roma y 2'19 a Stéphane Peterhansel. El vigente campeón, completamente libre de la amenaza que suponía Nasser Al-Attiyah, obligado a abandonar ayer por un problema de enfriado del motor, puede centrarse en gestionar su cómodo margen en la general. A cuatro días de la meta final en Santiago de Chile, Peterhansel cuenta con una ventaja de 52'38 sobre el siguiente piloto en la clasificación, el sudafricano Giniel de Villiers, y de 1h08'40 sobre el tercero, su compañero de equipo ruso Leonid Novitskiy.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Nani Roma sigue al ataque y se acerca al podio


Tras su triunfo de ayer, el piloto de KH-7 ha vuelto a pelear por la victoria parcial desde el primer kilómetro.

Al volante de su Mini 4All Racing se ha clasificado segundo, a 2’07” del ganador.



Nani Roma está dispuesto a plantar batalla hasta el último kilómetro del Dakar 2013. Después de su victoria de ayer, hoy ha vuelto a protagonizar una gran actuación que se ha visto recompensada con la segunda posición en la décima etapa, con un tiempo de 4h 00’05”. Además, el piloto de KH-7 ha recortado terreno respecto al trío de cabeza y se sitúa a 25’24” del podio.

La etapa de hoy ha transcurrido entre Córdoba y La Rioja, con 353 kilómetros cronometrados para los coches. Nani Roma ha vuelto a afrontar la jornada con la misma agresividad que ayer le permitió apuntarse su segundo triunfo en la presente edición del Dakar y escalar hasta el cuarto lugar de la general.

“Todo ha ido muy bien. Desde el principio hemos ido muy rápidos, aunque al final de la especial hemos decidido levantar un poco el pie porque la victoria parcial no servía para nada y, en cambio, era más importante evitar salir muy adelante mañana en el desierto de Fiambalá”, reconoce el piloto de Folgueroles.

El ganador de la especial ha sido el argentino Orlando Terranova, profeta en su tierra a los mandos de un BMW que ha festejado su primer triunfo en la presente edición del Dakar. Ha aventajado a Nani Roma en 2’07”, mientras que el tercer lugar ha sido para un Cyril Després que se afianza en el liderato de la general, tras el abandono de Nasser Al-Attiyah en la etapa de ayer por avería en su buggy.

El piloto de KH-7 continúa cuarto en la general de coches, aunque ha vuelto a recortar diferencias respecto a los tres primeros clasificados y ya está a 25’24” del podio, que después de diez etapas lo cierra el Leonid Novitskiy. El compañero ruso de Nani Roma ha perdido hoy 14’56” respecto al ganador.

Mañana se disputará la 11ª etapa con 353 kilómetros cronometrados, entre Córdoba y La Rioja (Argentina), visitando el peligroso desierto de Fiambalá. “Puede ser una jornada decisiva y la voy a afrontar con la misma agresividad porque mi objetivo es pelear por este Dakar hasta el final”, avanzaba el catalán.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Gordon :bom: :bom:


ó

Youtube
Avatar de Usuario
sammy
4 cilindros turbo
4 cilindros turbo
Mensajes: 297
Registrado: 24 Sep 2008 22:05
Ubicación: El Salvador!!!!!!

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por sammy »

Salvo un error de Stephane Peterhansel el Dakar en autos esta definido con el abandono de Nasser es mas que claro el ganador pero en el Dakar no se sabe y como todos sabes con los fierros tan poco se sabe, en motos esta mas abierta la lucha y creo que Cyril todavia no lo tiene facil.
"Nunca agaches la cabeza mira simpre bien alto Ganes o Pierdas"
Enzo Ferrari
Avatar de Usuario
sammy
4 cilindros turbo
4 cilindros turbo
Mensajes: 297
Registrado: 24 Sep 2008 22:05
Ubicación: El Salvador!!!!!!

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por sammy »

Villamas escribió:Los CA terminaron hoy así

Código: Seleccionar todo

47	062	ARREDONDO (GTM)	KTM	005:23:53	00:40:39	00:00:00
52	159	AGUILAR ()	KTM	005:26:52	00:43:38	00:00:00
Koky ahi va nada mal en mi opinion para ser su primer Dakar ha hecho uno muy bueno bastante constante espero que llegue a Chile y Arredondo tambien muy buen Dakar ha hecho creo que centroamerica esta bien representada con estos pilotos seria muy bueno que mas pilotos se animen a participar en el dakar.
"Nunca agaches la cabeza mira simpre bien alto Ganes o Pierdas"
Enzo Ferrari
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Overdrive

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

sammy escribió:
Villamas escribió:Los CA terminaron hoy así

Código: Seleccionar todo

47	062	ARREDONDO (GTM)	KTM	005:23:53	00:40:39	00:00:00
52	159	AGUILAR ()	KTM	005:26:52	00:43:38	00:00:00
Koky ahi va nada mal en mi opinion para ser su primer Dakar ha hecho uno muy bueno bastante constante espero que llegue a Chile y Arredondo tambien muy buen Dakar ha hecho creo que centroamerica esta bien representada con estos pilotos seria muy bueno que mas pilotos se animen a participar en el dakar.
Ambos vienen haciendo un excelente Dakar, en especial Aguilar por ser su primera participación, ojala logren llegar al final así de bien banderitaa
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Clasificaciones General

Motos

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	DESPRES (FRA)	KTM	030:47:04		00:00:00
2	011	FARIA (PRT)	KTM	030:48:41	00:01:37	00:00:00
3	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	031:00:45	00:13:41	00:00:00
4	032	JAKES (SVK)	KTM	031:05:25	00:18:21	00:00:00
5	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	031:11:29	00:24:25	00:00:00
6	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	031:21:23	00:34:19	00:00:00
7	006	SVITKO (SVK)	KTM	031:26:26	00:39:22	00:00:00
8	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	031:27:22	00:40:18	00:00:00
9	009	PAIN (FRA)	YAMAHA	031:34:06	00:47:02	00:00:00
10	092	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	HONDA	031:34:10	00:47:06	00:00:00
11	030	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	031:40:12	00:53:08	00:00:00
12	026	GOUET (CHL)	HONDA	031:41:25	00:54:21	00:00:00
13	015	VERHOEVEN (NLD)	YAMAHA	031:46:49	00:59:45	00:00:00
14	040	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	031:54:19	01:07:15	00:00:00
15	018	PRZYGONSKI (POL)	KTM	031:58:32	01:11:28	00:00:00
16	123	FAGGOTTER (AUS)	YAMAHA	032:12:21	01:25:17	00:00:00
17	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	032:17:01	01:29:57	00:00:00
18	037	CURTIS (ZAF)	KTM	032:32:59	01:45:55	00:00:00
19	057	GRABHAM (AUS)	KTM	032:47:55	02:00:51	00:00:00
20	034	METGE (FRA)	YAMAHA	032:50:06	02:03:02	00:00:00
21	008	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	032:56:55	02:09:51	00:00:00
22	027	KNUIMAN (NLD)	KTM	033:02:23	02:15:19	00:00:00
