RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

La mejor cobertura del Rally Dakar
Rodteam
6 cilindros turbo
6 cilindros turbo
Mensajes: 755
Registrado: 22 Oct 2005 18:41

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Rodteam »

No se si será idea mía, pero veo menos equipos directos de marcas de carros participando en el Dakar a otros años?? Antes se veían Mitsubishi, Nissan, Toyota, BMW, VW y este solo veo a Mini. En motos si veo las mismas marcas de siempre como KTM, Honda HRC, Yamaha y en camiones también veo a Iveco y Kamaz...
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Rodteam escribió:No se si será idea mía, pero veo menos equipos directos de marcas de carros participando en el Dakar a otros años?? Antes se veían Mitsubishi, Nissan, Toyota, BMW, VW y este solo veo a Mini. En motos si veo las mismas marcas de siempre como KTM, Honda HRC, Yamaha y en camiones también veo a Iveco y Kamaz...

En autos están Toyota con de Villiers que tiene apoyo de la Fabrica, los Ford de Lucia Alvarez tambien tiene apoyo de la fabrica pero es un proyecto nuevo, lo Greatwall también tienen apoyo de fabrica, en toería el otro año entra Peugeot como oficial, BMw no está por qué ahora es Mini.

En camiones está Iveco, Kamaz, Man y Tatra. Tambien Hino pero en la otra categoría de camiones no en la principal con respaldo de fabrica
MM.COM
8 cilindros
8 cilindros
Mensajes: 41151
Registrado: 17 Sep 2005 21:16
Ubicación: San José, Costa Rica
Contactar:

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por MM.COM »

Tragedia en el Dakar: dos periodistas murieron tras un tremendo vuelco

Se dirigían en su camioneta por Cuesta del Clavillo, cerca de Andalgalá, cuando perdieron el control del vehículo en una curva.

Los periodistas se dirigían hacia Tucumán (foto ilustrativa). Los periodistas se dirigían hacia Tucumán (foto ilustrativa).
Si bien las muertes en el Dakar no son una curiosidad, ya que en cada edición debe lamentarse alguna que otra pérdida, sí es curioso que las víctimas no participen directamente de la competencia. Por eso, la dolorosa muerte de dos periodistas en Cuesta del Clavillo, cerca de Andalgalá (Catamarca), sorprendió a todos luego de que se diera a conocer la noticia. El hecho ocurrió cerca de las 18 horas, según informó el diario El Ancasti.

Según se supo por los informes de la fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, las víctimas se trasladaban en su camioneta Ford Ranger rumbo a Tucumán cuando perdieron el control del vehículo en una curva y volcaron, cayendo al vacío. Los dos ocupantes que murieron salieron despedidos y perdieron la vida al instante. Según el comisario mayor Daniel Roldán, de la policía de La Rioja, los nombres de los periodistas que perdieron la vida son Agustín Mina y Daniel D'Ambrosio. Junto a ellos viajaban Rodrigo De Quesada y Martín Delgado, que estarían fuera de peligro.

Un conductor que pasaba por la zona dio aviso a la policía luego de ver la tremenda imagen.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Carlos Sainz ,Ronan Chabo, Federico Villagra, Lucio Álvarez, Robby Gordon y Nasser Al-Attiyah en autos y Laia Sanz, Cyril Despres y Stefan Svitko en motos han sido sancionado por brincarse un Way point el día de hoy, a todos se les penaliza con 1 hora de tiempo !
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Un día para olvidar

Viernes 10 enero 2014 | Lucas Cruz

La jornada de hoy ha sido muy, muy dura. Con un calor infernal, empezamos por una pista rápida que se dejaba en pocos kilómetros para entrar en un fuera de pista con mucha hierba de camello y con la arena muy blanda. Nosotros hemos salido al tramo con las presiones un poco altas y hemos tenido tres enganchadas en la arena, en las que hemos perdido alrededor de unos quince minutos en total, pero lo peor estaba por llegar…
Imagen

Después de un fuera de pista de 20 km con un rumbo calculado sobre el mapa desde el punto anterior, teníamos q encontrar un waypoint escondido, que se hacía visible en el GPS cuando entrabas en un radio de 800 m. Después de buscar durante más de 30 minutos, no hemos sido capaces de encontrarlo y no lo hemos validado. Por este motivo tenemos una penalización de una hora en la clasificación general de la etapa.
Me desconcentré después de las tres atascadas porque me quede deshidratado, no tenía fuerzas y me costó mucho recuperarme. Me bebí mas de dos litros de agua mientras íbamos pegando botes de matorral en matorral, e intentando que entrara un poco de aire para recuperarme, no me fije bien en la deriva de rumbo que llevábamos y no supe a dónde ir al llegar al río seco grande. El rio seco que tenía el waypoint escondido era uno pequeño al que tenías que llegar para conectar con el grande y no encontré la entrada que llevaba al punto. Subimos tres veces por el rio grande, pero no había ninguna entrada a ningún oued secundario. Sabe mal regalar una hora después de lo que cuesta ganar un minuto, pero nadie es perfecto y los copilotos también nos equivocamos. Y el que diga lo contrario miente.

Imagen
Del segundo tramo del día sólo hemos hecho los primeros 106 km, porque la etapa se ha acortado. Era una serie de fuera pistas muy parecidos a Mauritania, con hierba y la base de arena, así como ríos estrechos y sinuosos de arena. Los fuera de pista eran muy bacheados y rápidos con lo que nos hemos pasado todo el día metidos en una batidora, y es en esos momentos cuando me doy cuenta de lo bien que funciona el cojín de aire que hemos estado desarrollando desde hace mas de 8 años.
No sé qué pasará con los equipos pequeños, pero creo que lo tendrán muy complicado para llegar al final de la primera especial. Va a ser un infierno para ellos. Y veo complicado rescatar a los que rompan allí. Prometieron dureza, y dureza estamos teniendo. Mucha.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Etapa 6: Tucumán – Salta

Motos – Cuadriciclos

Enlace: 64 km
Especial: 400 km
Imagen
Imagen

Autos

Enlace: 270 km
Especial: 424 km
Imagen
Imagen

Camiones

Enlace: 394 km
Especial: 156 km
Imagen
Imagen

La caza al scratch

Después de haber dejado Tucumán, los autos irán hacia el norte bordeando aproximadamente la famosa Ruta 40, y evolucionarán entre uno de los más bellos cuadros de Argentina. Las posibilidades de hacer diferencias serán limitadas, pero los pilotos más hábiles pueden tener la oportunidad de sumar una etapa a su palmarés. En dos ruedas, una nueva excursión en la montaña llevará a los pilotos a las costas de los ríos. Tendrán que ser prudentes hasta el final, ya que la región es muy frecuentada por animales de todos los tamaños. Luego, viene el descanso.

Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Algo de la etapa de ayer

Youtube


Youtube


Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos Wp5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	022	DUCLOS (FRA)	SHERCO	002:41:23		00:00:00
2	002	COMA (ESP)	KTM	002:44:44	00:03:21	00:00:00
3	017	METGE (FRA)	YAMAHA	002:44:59	00:03:36	00:00:00
4	003	BARREDA BORT (ESP)	HONDA	002:45:41	00:04:18	00:00:00
5	001	DESPRES (FRA)	YAMAHA	002:46:17	00:04:54	00:00:00
6	007	RODRIGUES (PRT)	HONDA	002:46:34	00:05:11	00:00:00
7	019	SVITKO (SVK)	KTM	002:48:44	00:07:21	00:00:00
8	015	PRZYGONSKI (POL)	KTM	002:49:27	00:08:04	00:00:00
9	004	VILADOMS (ESP)	KTM	002:50:40	00:09:17	00:00:00
10	026	GOUET (CHL)	HONDA	002:50:48	00:09:25	00:00:00
11	038	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	SPEEDBRAIN	002:51:11	00:09:48	00:00:00
12	016	JAKES (SVK)	KTM	002:51:20	00:09:57	00:00:00
13	040	SALVATIERRA (BOL)	SPEEDBRAIN	002:55:12	00:13:49	00:00:00
14	006	PAIN (FRA)	YAMAHA	002:57:11	00:15:48	00:00:00
Cuadras WP3

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	251	CASALE (CHL)	YAMAHA	001:39:01		00:00:00
2	256	LAFUENTE (URY)	YAMAHA	001:41:28	00:02:27	00:00:00
3	252	SONIK (POL)	YAMAHA	001:42:08	00:03:07	00:00:00
4	268	GALLEGOS LOZIC (CHL)	HONDA	001:44:22	00:05:21	00:00:00
5	296	KARYAKIN (RUS)	YAMAHA	001:45:59	00:06:58	00:00:00
6	255	HUSSEINI (NLD)	HONDA	001:48:02	00:09:01	00:00:00
7	273	ALMEIDA (URY)	YAMAHA	001:49:10	00:10:09	00:00:00
8	266	DOMASZEWSKI (ARG)	HONDA	001:50:53	00:11:52	00:00:00
9	279	SANABRIA GALEANO (PRY)	YAMAHA	001:52:16	00:13:15	00:00:00
10	263	ABU-ISSA (QAT)	HONDA	001:52:43	00:13:42	00:00:00
11	258	MAZZUCCO (ARG)	CAN-AM	001:53:21	00:14:20	00:00:00
12	257	COPETTI (ARG)	YAMAHA	001:54:24	00:15:23	00:00:00
13	297	NOSIGLIA (BOL)	HONDA	001:56:37	00:17:36	00:00:00
14	276	GONZALEZ FERIOLI (ARG)	YAMAHA	001:59:07	00:20:06	00:00:00
15	283	FAVRE (ARG)	CAN-AM	002:07:54	00:28:53	00:00:00
Avatar de Usuario
crtgo
6 cilindros
6 cilindros
Mensajes: 587
Registrado: 14 Dic 2005 11:58

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por crtgo »

Q adrenalina se siente al ver el video aficionado del camion enderezando el buggy!! nada como estar ahi y no perder detalle! banderitaa :-$
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	003	BARREDA BORT (ESP)	HONDA	002:47:36		00:00:00
2	017	METGE (FRA)	YAMAHA	002:49:42	00:02:06	00:00:00
3	038	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	SPEEDBRAIN	002:50:36	00:03:00	00:00:00
4	022	DUCLOS (FRA)	SHERCO	002:50:48	00:03:12	00:00:00
5	007	RODRIGUES (PRT)	HONDA	002:51:25	00:03:49	00:00:00
6	026	GOUET (CHL)	HONDA	002:51:38	00:04:02	00:00:00
7	019	SVITKO (SVK)	KTM	002:52:12	00:04:36	00:00:00
8	015	PRZYGONSKI (POL)	KTM	002:52:23	00:04:47	00:00:00
9	001	DESPRES (FRA)	YAMAHA	002:53:04	00:05:28	00:00:00
10	004	VILADOMS (ESP)	KTM	002:54:12	00:06:36	00:00:00
11	016	JAKES (SVK)	KTM	002:54:45	00:07:09	00:00:00
12	053	BIANCHI PRATA (PRT)	HUSQVARNA	002:56:58	00:09:22	00:00:00
13	103	DE SOULTRAIT (FRA)	YAMAHA	002:58:50	00:11:14	00:00:00
14	009	CASTEU (FRA)	KTM	002:59:08	00:11:32	00:00:00
15	040	SALVATIERRA (BOL)	SPEEDBRAIN	002:59:25	00:11:49	00:00:00
16	006	PAIN (FRA)	YAMAHA	003:02:06	00:14:30	00:00:00
17	044	OLIVEIRA (PRT)	SPEEDBRAIN	003:05:37	00:18:01	00:00:00
18	076	CARDONA VAGNONI (VEN)	YAMAHA	003:06:38	00:19:02	00:00:00
19	014	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	003:09:09	00:21:33	00:00:00
20	074	VOGELS (NLD)	KTM	003:10:29	00:22:53	00:00:00
21	028	KNUIMAN (NLD)	KTM	003:10:59	00:23:23	00:00:00
22	031	CECI (ITA)	SPEEDBRAIN	003:11:18	00:23:42	00:00:00
23	057	DA COSTA (FRA)	YAMAHA	003:11:23	00:23:47	00:00:00
24	027	GUASCH (ESP)	GAS - GAS	003:11:57	00:24:21	00:00:00
25	174	ARANA COBEAGA (ESP)	YAMAHA	003:12:37	00:25:01	00:00:00
26	039	PABISKA (CZE)	KTM	003:13:52	00:26:16	00:00:00
27	069	PAYEN (FRA)	YAMAHA	003:14:24	00:26:48	00:00:00
28	023	PEDRERO GARCIA (ESP)	SHERCO	003:15:07	00:27:31	00:00:00
29	082	VALLE (MEX)	KTM	003:20:40	00:33:04	00:00:00
30	059	CUMMINGS (ZAF)	KTM	003:21:31	00:33:55	00:00:00
31	034	STANOVNIK (SVN)	KTM	003:22:26	00:34:50	00:00:00
32	134	DIENER (AUS)	YAMAHA	003:23:33	00:35:57	00:00:00
33	106	GOUNON (FRA)	KTM	003:27:22	00:39:46	00:00:00
34	052	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	003:27:36	00:40:00	00:00:00
35	050	SANZ (ESP)	HONDA	003:29:16	00:41:40	00:00:00
36	041	PROHENS (CHL)	YAMAHA	003:31:14	00:43:38	00:00:00
37	079	ONTIVEROS (ARG)	YAMAHA	003:31:23	00:43:47	00:00:00
38	064	LAZARD (URY)	KTM	003:32:39	00:45:03	00:00:00
39	067	VAN PELT (NLD)	HONDA	003:32:50	00:45:14	00:00:00
40	046	RODRIGUEZ (ARG)	HONDA	003:33:43	00:46:07	00:00:00
41	063	ERRÁZURIZ (CHL)	SHERCO	003:34:40	00:47:04	00:00:00
Cuadras WP6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	252	SONIK (POL)	YAMAHA	003:37:30		00:00:00
2	256	LAFUENTE (URY)	YAMAHA	003:39:37	00:02:07	00:00:00
3	268	GALLEGOS LOZIC (CHL)	HONDA	003:40:19	00:02:49	00:00:00
4	255	HUSSEINI (NLD)	HONDA	003:49:26	00:11:56	00:00:00
5	251	CASALE (CHL)	YAMAHA	003:49:27	00:11:57	00:00:00
6	296	KARYAKIN (RUS)	YAMAHA	003:50:03	00:12:33	00:00:00
7	273	ALMEIDA (URY)	YAMAHA	003:55:41	00:18:11	00:00:00
8	276	GONZALEZ FERIOLI (ARG)	YAMAHA	003:56:25	00:18:55	00:00:00
9	297	NOSIGLIA (BOL)	HONDA	003:56:56	00:19:26	00:00:00
10	266	DOMASZEWSKI (ARG)	HONDA	003:58:25	00:20:55	00:00:00
11	263	ABU-ISSA (QAT)	HONDA	004:02:11	00:24:41	00:00:00
12	258	MAZZUCCO (ARG)	CAN-AM	004:04:37	00:27:07	00:00:00
13	267	HANSEN (ARG)	YAMAHA	004:14:49	00:37:19	00:00:00
14	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	004:24:18	00:46:48	00:00:00
15	283	FAVRE (ARG)	CAN-AM	004:44:08	01:06:38	00:00:00
16	279	SANABRIA GALEANO (PRY)	YAMAHA	004:51:47	01:14:17	00:00:00
autos WP5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	300	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	001:36:32		00:00:00
2	307	TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT)	MINI	001:39:09	00:02:37	00:00:00
3	302	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	001:39:37	00:03:05	00:00:00
4	304	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	001:39:42	00:03:10	00:00:00
5	301	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	MINI	001:39:51	00:03:19	00:00:00
6	303	SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU)	SMG	001:40:37	00:04:05	00:00:00
7	314	VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR)	MINI	001:43:08	00:06:36	00:00:00
8	325	VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD)	FORD	001:44:42	00:08:10	00:00:00
9	315	LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA)	HAVAL	001:45:44	00:09:12	00:00:00
10	309	HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS)	MINI	001:45:54	00:09:22	00:00:00
11	330	VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG)	MINI	001:45:59	00:09:27	00:00:00
12	332	KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT)	MINI	001:46:18	00:09:46	00:00:00
13	316	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	BUGGY MD RALLYE	001:46:32	00:10:00	00:00:00
14	328	DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL)	TOYOTA	001:47:51	00:11:19	00:00:00
15	322	MALYSZ (POL), MARTON (POL)	TOYOTA	001:48:27	00:11:55	00:00:00
16	310	SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA)	MITSUBISHI	001:49:20	00:12:48	00:00:00
17	311	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	HRX	001:49:28	00:12:56	00:00:00
18	308	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	FORD	001:49:33	00:13:01	00:00:00
19	342	RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS)	TOYOTA	001:50:33	00:14:01	00:00:00
20	371	LACHAUME (FRA), POLATO (FRA)	BUGGY MD RALLYE	001:50:38	00:14:06	00:00:00
21	305	GORDON (USA), WALCH (USA)	HUMMER	001:51:16	00:14:44	00:00:00
22	327	SPATARO (ARG), LOZADA (ARG)	CHEVROLET	001:51:20	00:14:48	00:00:00
23	317	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	MINI	001:53:22	00:16:50	00:00:00
24	312	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	001:54:40	00:18:08	00:00:00
25	340	GARCIA (ARG), MALANO (ARG)	VOLKSWAGEN	001:59:56	00:23:24	00:00:00
26	403	CHAUBET (FRA), SEILLET (FRA)	MITSUBISHI	002:23:30	00:46:58	00:00:00
Camiones Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	505	VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD)	MAN	001:52:55		00:00:00
2	506	KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS)	KAMAZ	001:54:06	00:01:11	00:00:00
3	508	VAN VLIET (NLD), PRONK (NLD), KLEIN (DEU)	MAN	001:54:31	00:01:36	00:00:00
4	500	NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS)	KAMAZ	001:55:02	00:02:07	00:00:00
5	507	STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	001:55:42	00:02:47	00:00:00
6	545	SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS)	KAMAZ	001:56:04	00:03:09	00:00:00
7	501	DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD)	IVECO	001:57:01	00:04:06	00:00:00
8	516	VILA ROCA (ESP), COLOMÉ ROQUETA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	001:57:43	00:04:48	00:00:00
9	504	LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE)	TATRA	001:57:47	00:04:52	00:00:00
10	549	SOTNIKOV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), AFERIN (RUS)	KAMAZ	001:59:37	00:06:42	00:00:00
11	510	KUIPERS (NLD), TORRALLARDONA (ESP), VAN DER VAET (BEL)	MAN	002:01:41	00:08:46	00:00:00
12	542	ARDAVICHUS (KAZ), NIKIZHEV (KAZ), KAPLANEK (CZE)	TATRA	002:06:33	00:13:38	00:00:00
.Dagen:
8 cilindros
8 cilindros
Mensajes: 1674
Registrado: 11 Ene 2006 10:02
Contactar:

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por .Dagen: »

Villamas escribió:Resumen Etapa 5
TDP
[flv]http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_N ... 671588.mp4[/flv]
los resumenes de esta gente siempre son exc!!... en este vean el min 30 al 32 :( :eyepop: :spiderman: banderitaa :nojodas: :1:
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

http://www.kamazmaster.ru/uploads/gallery/82/05114801_034.jpg
http://www.kamazmaster.ru/uploads/gallery/82/05114801_035.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1601913_437851526342463_632767704_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1501469_437851326342483_1928536666_o.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5501/11868239783_0cd6e260d9_o_d.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7412/11868239773_6988262624_o_d.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5499/11868797536_f6a53b4963_o_d.jpg
http://cdn-3.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653700/1653713/s1_1.jpg
http://cdn-1.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653700/1653711/s1_1.jpg
http://cdn-0.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653700/1653710/s1_1.jpg
http://cdn-7.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653600/1653697/s1_1.jpg
http://cdn-8.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653600/1653698/s1_1.jpg
http://cdn-6.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653600/1653696/s1_1.jpg
http://cdn-0.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653600/1653680/s1_1.jpg
http://cdn-3.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653600/1653663/s1_1.jpg
http://cdn-3.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653600/1653653/s1_1.jpg
http://cdn-6.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653600/1653636/s1_1.jpg
http://cdn-2.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653700/1653762/s1_1.jpg
http://cdn-1.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653700/1653761/s1_1.jpg
http://cdn-5.motorsport.com/static/img/mgl/1600000/1650000/1653000/1653700/1653765/s1_1.jpg
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Se confirma la muerte de un piloto... :no:
https://pbs.twimg.com/media/BdoXH3mIQAAH6eh.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/BdoXcLRCAAAbfDb.jpg:large
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Chaleco López tuvo un accidente hoy y ha quedado fuera de competencia
https://pbs.twimg.com/media/BdoT2QoIcAAIE5j.jpg
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »


Youtube

Ver principalmente apartir del min 2:10

Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Chaleco
http://imageshack.com/a/img707/5148/maoq.jpg
http://cyb.smugmug.com/photos/i-MK9nG2H/1/O/i-MK9nG2H.jpg
http://imageshack.com/a/img823/8401/jdd4.jpg
http://knybanjo.smugmug.com/photos/i-Wzp4FwS/0/XL/i-Wzp4FwS-XL.jpg
http://knybanjo.smugmug.com/photos/i-v9v7Mvq/0/XL/i-v9v7Mvq-XL.jpg
http://knybanjo.smugmug.com/photos/i-nV8Vq4h/0/XL/i-nV8Vq4h-XL.jpg
http://knybanjo.smugmug.com/photos/i-rwc6WPd/0/XL/i-rwc6WPd-XL.jpg
http://knybanjo.smugmug.com/photos/i-cSb2XbK/0/XL/i-cSb2XbK-XL.jpg
http://knybanjo.smugmug.com/photos/i-tPPzLQ4/0/XL/i-tPPzLQ4-XL.jpg
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Imagen
Avatar de Usuario
crtgo
6 cilindros
6 cilindros
Mensajes: 587
Registrado: 14 Dic 2005 11:58

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por crtgo »

Excelente cobertura gracias Villamas!... insisto esos momentos donde interviene el publico :-$ demasiado..
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	022	DUCLOS (FRA)	SHERCO	004:21:34		00:00:00
2	002	COMA (ESP)	KTM	004:22:49	00:01:15	00:00:00
3	017	METGE (FRA)	YAMAHA	004:23:23	00:01:49	00:00:00
4	003	BARREDA BORT (ESP)	HONDA	004:23:56	00:02:22	00:00:00
5	001	DESPRES (FRA)	YAMAHA	004:24:29	00:02:55	00:00:00
6	007	RODRIGUES (PRT)	HONDA	004:25:55	00:04:21	00:00:00
7	019	SVITKO (SVK)	KTM	004:29:20	00:07:46	00:00:00
8	015	PRZYGONSKI (POL)	KTM	004:29:46	00:08:12	00:00:00
9	004	VILADOMS (ESP)	KTM	004:32:00	00:10:26	00:00:00
10	038	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	SPEEDBRAIN	004:32:47	00:11:13	00:00:00
11	026	GOUET (CHL)	HONDA	004:33:21	00:11:47	00:00:00
12	016	JAKES (SVK)	KTM	004:34:27	00:12:53	00:00:00
13	030	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	004:34:59	00:13:25	00:00:00
14	006	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:38:35	00:17:01	00:00:00
15	036	PATRAO (PRT)	SUZUKI	004:40:20	00:18:46	00:00:00
