RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Modificación del recorrido del día

Debido a las fuertes lluvias caídas los últimos días, la organización ha decidido acortar la especial de la tercera etapa de hoy: el grupo de motos y quads tomará la salida a la altura del km 130 del trazado original de la especial. La hora de salida se ha retrasado hasta las 9.50 (hora local). El grupo de coches y camiones saldrá en el km 0 del tramo cronometrado, de acuerdo con lo previsto inicialmente, pero finalizará el sector tras 222 km de recorrido, frente a los 245 km del trazado original.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

dagosr escribió:Tengo una duda desde el domingo q nunca había notado en el Dakar xq la etapa la dividen en conexión y en etapa especial? cuenta en algo el tramo de conexión o como es q funciona esa vara? me extrañó xq vi q la primera etapa eran 800 km y q los tiempos eran de 2 horas y resto jaja
Es que por ejemplo el enlace es del bivouac (lugar sede de llegada( se va trasladando de lugar en lugar), donde duermen, están los talleres, centro de control y etc) al lugar donde realmente inicia la etapa, entonces durante el enlace si tienen un tiempo de salida y uno de llegada que si es algo holgado, pero por lo general se mueven por las calles publicas y tienen que respetar los limites de velocidad y demás reglas de transito, entonces al final dicen etapa x, son 800 km, pero de esos 800 son 450 km de enlace y solo de especial son 350km que es donde realmente cuenta el tiempo de la competencia.

espero que haya podido darme a explicar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP8

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	003	BARREDA BORT (ESP)	HONDA	002:34:49		00:00:00
2	002	COMA (ESP)	KTM	002:39:12	00:04:23	00:00:00
3	001	DESPRES (FRA)	YAMAHA	002:40:16	00:05:27	00:00:00
4	010	GONÇALVES (PRT)	HONDA	002:40:29	00:05:40	00:00:00
5	008	FARIA (PRT)	KTM	002:41:03	00:06:14	00:00:00
6	032	GRABHAM (AUS)	KTM	002:41:38	00:06:49	00:00:00
7	006	PAIN (FRA)	YAMAHA	002:42:20	00:07:31	00:00:00
8	009	CASTEU (FRA)	KTM	002:42:45	00:07:56	00:00:00
9	004	VILADOMS (ESP)	KTM	002:43:32	00:08:43	00:00:00
10	012	VERHOEVEN (NLD)	YAMAHA	002:45:27	00:10:38	00:00:00
11	015	PRZYGONSKI (POL)	KTM	002:45:48	00:10:59	00:00:00
12	019	SVITKO (SVK)	KTM	002:45:48	00:10:59	00:00:00
13	024	FARRES GUELL (ESP)	GAS - GAS	002:46:16	00:11:27	00:00:00
14	030	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	002:48:29	00:13:40	00:00:00
Cuadras WP 5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	251	CASALE (CHL)	YAMAHA	000:45:50		00:00:00
2	252	SONIK (POL)	YAMAHA	000:46:12	00:00:22	00:00:00
3	255	HUSSEINI (NLD)	HONDA	000:46:55	00:01:05	00:00:00
4	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	000:47:24	00:01:34	00:00:00
5	256	LAFUENTE (URY)	YAMAHA	000:48:27	00:02:37	00:00:00
6	268	GALLEGOS LOZIC (CHL)	HONDA	000:50:36	00:04:46	00:00:00
7	265	FERNANDEZ (ARG)	YAMAHA	000:51:27	00:05:37	00:00:00
8	273	ALMEIDA (URY)	YAMAHA	000:51:44	00:05:54	00:00:00
9	257	COPETTI (ARG)	YAMAHA	000:53:35	00:07:45	00:00:00
10	296	KARYAKIN (RUS)	YAMAHA	000:54:49	00:08:59	00:00:00
11	279	SANABRIA GALEANO (PRY)	YAMAHA	000:55:16	00:09:26	00:00:00
12	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	000:57:39	00:11:49	00:00:00
13	258	MAZZUCCO (ARG)	CAN-AM	000:58:11	00:12:21	00:00:00
14	280	ENCOMENDERO (PER)	YAMAHA	000:59:42	00:13:52	00:00:00
15	293	SOMFAI (HUN)	E-ATV	001:00:21	00:14:31	00:00:00
16	263	ABU-ISSA (QAT)	HONDA	001:00:32	00:14:42	00:00:00
17	266	DOMASZEWSKI (ARG)	HONDA	001:04:37	00:18:47	00:00:00
18	278	ALARD (FRA)	HONDA	001:05:07	00:19:17	00:00:00
19	276	GONZALEZ FERIOLI (ARG)	YAMAHA	001:05:46	00:19:56	00:00:00
20	295	BUSTAMANTE (ARG)	CAN-AM	001:07:29	00:21:39	00:00:00
21	297	NOSIGLIA (BOL)	HONDA	001:09:28	00:23:38	00:00:00
22	267	HANSEN (ARG)	YAMAHA	001:14:00	00:28:10	00:00:00
23	291	LECUONA (ARG)	CAN-AM	001:16:31	00:30:41	00:00:00
24	288	THAMAS (FRA)	YAMAHA	001:18:35	00:32:45	00:00:00
25	272	ATZERT (FRA)	YAMAHA	001:19:32	00:33:42	00:00:00
26	292	PANDO (ARG)	YAMAHA	001:19:57	00:34:07	00:00:00
27	283	FAVRE (ARG)	CAN-AM	001:20:09	00:34:19	00:00:00
28	261	ESPINOSA GARCIA (ESP)	CAN-AM	001:20:11	00:34:21	00:00:00
29	284	RIOS (ARG)	YAMAHA	001:20:49	00:34:59	00:00:00
30	277	PRINA (ARG)	CAN-AM	001:25:05	00:39:15	00:00:00
31	253	BONETTO (ARG)	HONDA	001:29:44	00:43:54	00:00:00
32	264	ROMÁN (CHL)	YAMAHA	002:12:39	01:26:49	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Fotos:CoyoteVillagra

Mensaje sin leer por Villamas »

Unas fotillas de ayer
http://img836.imageshack.us/img836/8541/uecs.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9136/yth9.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/8468/xg7n.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/8784/hrml.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/7638/tqva.jpg
http://solooffroad.com/sites/default/files/laiasanz_dakar2014_etapa2.jpg
https://pbs.twimg.com/media/BdY16MPIgAAkAhZ.jpg:large
http://farm4.staticflickr.com/3733/11808813813_598e6faa16_o.jpg


Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	003	BARREDA BORT (ESP)	HONDA	003:47:03		00:00:00
2	001	DESPRES (FRA)	YAMAHA	003:51:44	00:04:41	00:00:00
3	002	COMA (ESP)	KTM	003:53:59	00:06:56	00:00:00
4	022	DUCLOS (FRA)	SHERCO	003:57:54	00:10:51	00:00:00
5	009	CASTEU (FRA)	KTM	003:58:20	00:11:17	00:00:00
6	005	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	004:03:39	00:16:36	00:00:00
7	024	FARRES GUELL (ESP)	GAS - GAS	004:03:53	00:16:50	00:00:00
8	019	SVITKO (SVK)	KTM	004:06:09	00:19:06	00:00:00
9	015	PRZYGONSKI (POL)	KTM	004:07:15	00:20:12	00:00:00
10	006	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:07:37	00:20:34	00:00:00
11	004	VILADOMS (ESP)	KTM	004:08:24	00:21:21	00:00:00
12	038	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	SPEEDBRAIN	004:13:37	00:26:34	00:00:00
13	030	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	004:15:18	00:28:15	00:00:00
14	037	DE SOUZA (BRA)	HONDA	004:22:37	00:35:34	00:00:00
15	007	RODRIGUES (PRT)	HONDA	004:24:39	00:37:36	00:00:00
16	017	METGE (FRA)	YAMAHA	004:28:47	00:41:44	00:00:00
17	029	DE AZEVEDO (BRA)	HONDA	004:29:29	00:42:26	00:00:00
18	026	GOUET (CHL)	HONDA	004:30:01	00:42:58	00:00:00
19	076	CARDONA VAGNONI (VEN)	YAMAHA	004:39:10	00:52:07	00:00:00
20	050	SANZ (ESP)	HONDA	004:43:02	00:55:59	00:00:00
21	016	JAKES (SVK)	KTM	004:43:16	00:56:13	00:00:00
Autos en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	304	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	002:58:52		00:00:00
2	309	HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS)	MINI	002:59:59	00:01:07	00:00:00
3	323	POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF)	TOYOTA	003:02:11	00:03:19	00:00:00
4	307	TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT)	MINI	003:03:46	00:04:54	00:00:00
5	320	CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA)	JEFFERIES	003:05:44	00:06:52	00:00:00
6	305	GORDON (USA), WALCH (USA)	HUMMER	003:05:54	00:07:02	00:00:00
7	301	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	MINI	003:09:01	00:10:09	00:00:00
8	326	WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL)	HRX	003:09:31	00:10:39	00:00:00
9	330	VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG)	MINI	003:09:46	00:10:54	00:00:00
10	325	VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD)	FORD	003:09:53	00:11:01	00:00:00
11	321	SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL)	SMG	003:10:05	00:11:13	00:00:00
12	332	KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT)	MINI	003:12:09	00:13:17	00:00:00
13	302	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	003:12:24	00:13:32	00:00:00
14	315	LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA)	HAVAL	003:13:35	00:14:43	00:00:00
15	310	SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA)	MITSUBISHI	003:14:19	00:15:27	00:00:00
16	317	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	MINI	003:14:42	00:15:50	00:00:00
17	303	SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU)	SMG	003:14:45	00:15:53	00:00:00
18	316	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	BUGGY MD RALLYE	003:15:47	00:16:55	00:00:00
19	342	RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS)	TOYOTA	003:15:55	00:17:03	00:00:00
20	336	VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA)	MITSUBISHI	003:16:06	00:17:14	00:00:00
21	328	DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL)	TOYOTA	003:18:35	00:19:43	00:00:00
22	312	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	003:20:04	00:21:12	00:00:00
23	300	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:27:19	00:28:27	00:00:00
Avatar de Usuario
rfigueroa
Mensajes: 91
Registrado: 08 Feb 2009 19:51
Ubicación: Santiago, Chile
Contactar:

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por rfigueroa »

Al parecer Marcos Patronelli piloto Argentino de cuatriciclo se habría retirado en esta tercera etapa
Avatar de Usuario
rfigueroa
Mensajes: 91
Registrado: 08 Feb 2009 19:51
Ubicación: Santiago, Chile
Contactar:

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por rfigueroa »

Según los trascendidos, su cuatriciclo cayó por un barranco, pero sin llevarse al piloto que salvó ileso, pero quedando fuera de competencia
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

rfigueroa escribió:Según los trascendidos, su cuatriciclo cayó por un barranco, pero sin llevarse al piloto que salvó ileso, pero quedando fuera de competencia

De acuerdo al equipo de Patronelli, el argentino no habría sufrido ningún daño producto del incidente.
Informaciones preliminares hablan de que el cuatriciclo de Patronelli habría perdido potencia en las alturas -ya que se encontraba a 4200 metros de altura- por lo que el piloto habría tenido problemas para controlarlo en un curva, teniendo que saltar a un costado, mientras su moto caía al vacío.

fuente: Team Tamarugal
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2014 - FORO OFICIAL, FOTOS, VIDEOS Y MAS...

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos en Meta, el guate Arredondo posicion 70 de la etapa

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	003	BARREDA BORT (ESP)	HONDA	003:47:03		00:00:00
2	001	DESPRES (FRA)	YAMAHA	003:51:44	00:04:41	00:00:00
3	002	COMA (ESP)	KTM	003:53:59	00:06:56	00:00:00
4	022	DUCLOS (FRA)	SHERCO	003:57:54	00:10:51	00:00:00
5	009	CASTEU (FRA)	KTM	003:58:20	00:11:17	00:00:00
6	005	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	004:03:39	00:16:36	00:00:00
7	024	FARRES GUELL (ESP)	GAS - GAS	004:03:53	00:16:50	00:00:00
8	019	SVITKO (SVK)	KTM	004:06:09	00:19:06	00:00:00
9	015	PRZYGONSKI (POL)	KTM	004:07:15	00:20:12	00:00:00
10	006	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:07:37	00:20:34	00:00:00
11	004	VILADOMS (ESP)	KTM	004:08:24	00:21:21	00:00:00
12	038	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	SPEEDBRAIN	004:13:37	00:26:34	00:00:00
13	030	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	004:15:18	00:28:15	00:00:00
14	037	DE SOUZA (BRA)	HONDA	004:22:37	00:35:34	00:00:00
15	007	RODRIGUES (PRT)	HONDA	004:24:39	00:37:36	00:00:00
16	017	METGE (FRA)	YAMAHA	004:28:47	00:41:44	00:00:00
17	029	DE AZEVEDO (BRA)	HONDA	004:29:29	00:42:26	00:00:00
18	026	GOUET (CHL)	HONDA	004:30:01	00:42:58	00:00:00
19	076	CARDONA VAGNONI (VEN)	YAMAHA	004:39:10	00:52:07	00:00:00
20	050	SANZ (ESP)	HONDA	004:43:02	00:55:59	00:00:00
21	016	JAKES (SVK)	KTM	004:43:16	00:56:13	00:00:00
22	174	ARANA COBEAGA (ESP)	YAMAHA	004:48:40	01:01:37	00:00:00
23	067	VAN PELT (NLD)	HONDA	004:55:50	01:08:47	00:00:00
24	041	PROHENS (CHL)	YAMAHA	004:56:05	01:09:02	00:00:00
25	052	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	004:56:20	01:09:17	00:00:00
26	040	SALVATIERRA (BOL)	SPEEDBRAIN	004:57:05	01:10:02	00:00:00
27	039	PABISKA (CZE)	KTM	004:57:27	01:10:24	00:00:00
28	028	KNUIMAN (NLD)	KTM	004:58:29	01:11:26	00:00:00
29	034	STANOVNIK (SVN)	KTM	005:01:31	01:14:28	00:00:00
30	133	TRIISA (EST)	HONDA	005:02:39	01:15:36	00:00:00
31	103	DE SOULTRAIT (FRA)	YAMAHA	005:03:45	01:16:42	00:00:00
32	045	OLIVERAS CARRERAS (ESP)	GAS - GAS	005:04:43	01:17:40	00:00:00
33	073	DEMELCHORI (ARG)	KAWASAKI	005:08:32	01:21:29	00:00:00
34	042	PROHENS (CHL)	YAMAHA	005:09:43	01:22:40	00:00:00
35	079	ONTIVEROS (ARG)	YAMAHA	005:10:39	01:23:36	00:00:00
36	086	NASER COLOMBO (CHL)	KTM	005:12:56	01:25:53	00:00:00
37	049	OLIVEIRA (PRT)	HUSQVARNA	005:13:11	01:26:08	00:00:00
38	044	OLIVEIRA (PRT)	SPEEDBRAIN	005:13:49	01:26:46	00:00:00
39	117	MEERU (EST)	HONDA	005:13:59	01:26:56	00:00:00
40	053	BIANCHI PRATA (PRT)	HUSQVARNA	005:17:01	01:29:58	00:00:00
41	134	DIENER (AUS)	YAMAHA	005:20:05	01:33:02	00:00:00
42	031	CECI (ITA)	SPEEDBRAIN	005:22:06	01:35:03	00:00:00
43	023	PEDRERO GARCIA (ESP)	SHERCO	005:24:59	01:37:56	00:00:00
44	184	MORENO KRISTIANSEN (COL)	KTM	005:29:08	01:42:05	00:00:00
45	065	HEINRICH (PER)	HONDA	005:29:15	01:42:12	00:00:00
46	185	SALDARRIAGA (COL)	KTM	005:30:43	01:43:40	00:00:00
47	096	ESCALÉ (ESP)	SUZUKI	005:35:02	01:47:59	00:00:00
48	141	FERNANDEZ (URY)	KAWASAKI	005:35:17	01:48:14	00:00:00
49	131	DESI (HUN)	KTM	005:41:38	01:54:35	00:00:00
50	101	SARMIENTO CERON (COL)	YAMAHA	005:42:04	01:55:01	00:00:00
51	085	PEÑATE MUÑOZ (ESP)	KTM	005:42:05	01:55:02	00:00:00
52	043	ZANOTTI (SMR)	TM	005:42:56	01:55:53	00:00:00
53	036	PATRAO (PRT)	SUZUKI	005:43:41	01:56:38	00:00:00
54	189	TRACCAN (FRA)	HONDA	005:44:46	01:57:43	00:00:00
55	027	GUASCH (ESP)	GAS - GAS	005:45:09	01:58:06	00:00:00
56	056	MENARD (FRA)	YAMAHA	005:47:58	02:00:55	00:00:00
57	014	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	005:49:23	02:02:20	00:00:00
58	106	GOUNON (FRA)	KTM	005:49:32	02:02:29	00:00:00
59	071	GRACIDA GARZA (MEX)	HONDA	005:51:24	02:04:21	00:00:00
60	077	ERASO ANGLADE (VEN)	YAMAHA	005:52:52	02:05:49	00:00:00
61	165	ROBERTS (AUS)	KTM	005:53:11	02:06:08	00:00:00
62	033	PELLICER (ESP)	SUZUKI	005:53:25	02:06:22	00:00:00
63	135	GUIRAL (ARG)	HONDA	005:54:06	02:07:03	00:00:00
64	055	PASCUAL (ARG)	KAWASAKI	005:56:00	02:08:57	00:00:00
65	069	PAYEN (FRA)	YAMAHA	005:59:13	02:12:10	00:00:00
66	010	GONÇALVES (PRT)	HONDA	006:00:59	02:13:56	00:00:00
67	064	LAZARD (URY)	KTM	006:03:41	02:16:38	00:00:00
68	075	OCONNOR (AUS)	KTM	006:05:16	02:18:13	00:00:00
69	059	CUMMINGS (ZAF)	KTM	006:06:45	02:19:42	00:00:00
70	051	ARREDONDO (GTM)	KTM	006:09:55	02:22:52	00:00:00
71	126	NIJEN TWILHAAR (NLD)	KTM	006:12:13	02:25:10	00:00:00
72	083	CABRERA (CHL)	KAWASAKI	006:12:37	02:25:34	00:00:00
73	032	GRABHAM (AUS)	KTM	006:13:33	02:26:30	00:00:00
74	018	SUNDERLAND (GBR)	HONDA	006:15:09	02:28:06	00:00:00
75	063	ERRÁZURIZ (CHL)	SHERCO	006:15:10	02:28:07	00:00:00
76	046	RODRIGUEZ (ARG)	HONDA	006:22:44	02:35:41	00:00:00
77	074	VOGELS (NLD)	KTM	006:23:00	02:35:57	00:00:00
Cuadras en Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	252	SONIK (POL)	YAMAHA	004:58:00		00:00:00
2	251	CASALE (CHL)	YAMAHA	005:01:50	00:03:50	00:00:00
3	256	LAFUENTE (URY)	YAMAHA	005:02:02	00:04:02	00:00:00
4	255	HUSSEINI (NLD)	HONDA	005:02:51	00:04:51	00:00:00
5	282	PACHECO-BENAVIDES (PER)	YAMAHA	005:27:02	00:29:02	00:00:00
6	263	ABU-ISSA (QAT)	HONDA	005:45:47	00:47:47	00:00:00
7	279	SANABRIA GALEANO (PRY)	YAMAHA	006:02:47	01:04:47	00:00:00
8	265	FERNANDEZ (ARG)	YAMAHA	006:12:41	01:14:41	00:00:00
9	273	ALMEIDA (URY)	YAMAHA	006:17:50	01:19:50	00:00:00
Autos en meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	304	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	002:58:52		00:00:00
2	309	HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS)	MINI	002:59:59	00:01:07	00:00:00
3	323	POULTER (ZAF), HOWIE (ZAF)	TOYOTA	003:02:11	00:03:19	00:00:00
4	307	TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT)	MINI	003:03:46	00:04:54	00:00:00
5	320	CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA)	JEFFERIES	003:05:44	00:06:52	00:00:00
6	305	GORDON (USA), WALCH (USA)	HUMMER	003:05:54	00:07:02	00:00:00
7	301	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	MINI	003:09:01	00:10:09	00:00:00
8	326	WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL)	HRX	003:09:31	00:10:39	00:00:00
9	330	VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG)	MINI	003:09:46	00:10:54	00:00:00
10	325	VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD)	FORD	003:09:53	00:11:01	00:00:00
11	321	SIREYJOL (FRA), BEGUIN (BEL)	SMG	003:10:05	00:11:13	00:00:00
12	332	KACZMARSKI (POL), PALMEIRO (PRT)	MINI	003:12:09	00:13:17	00:00:00
13	302	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	003:12:24	00:13:32	00:00:00
14	319	ZHOU (CHN), PAN (CHN)	MINI	003:13:10	00:14:18	00:00:00
15	315	LAVIEILLE (FRA), GARCIN (FRA)	HAVAL	003:13:35	00:14:43	00:00:00
16	310	SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA)	MITSUBISHI	003:14:19	00:15:27	00:00:00
17	317	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	MINI	003:14:42	00:15:50	00:00:00
18	303	SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU)	SMG	003:14:45	00:15:53	00:00:00
19	316	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	BUGGY MD RALLYE	003:15:47	00:16:55	00:00:00
20	342	RAKHIMBAYEV (KAZ), DEMYANENKO (RUS)	TOYOTA	003:15:55	00:17:03	00:00:00
21	336	VARELA (BRA), GUGELMIN (BRA)	MITSUBISHI	003:16:06	00:17:14	00:00:00
22	328	DABROWSKI (POL), CZACHOR (POL)	TOYOTA	003:18:35	00:19:43	00:00:00
23	374	BRISKINDOV (RUS), MESHCHERYAKOV (RUS)	NISSAN	003:18:40	00:19:48	00:00:00
24	404	RUNDLE (ZAF), MOHR (ZAF)	TOYOTA	003:18:50	00:19:58	00:00:00
25	322	MALYSZ (POL), MARTON (POL)	TOYOTA	003:19:30	00:20:38	00:00:00
26	312	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	003:20:04	00:21:12	00:00:00
27	311	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	HRX	003:20:53	00:22:01	00:00:00
28	373	VANAGAS (LTU), RUDNITSKI (BLR)	OSC	003:25:48	00:26:56	00:00:00
29	300	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:27:19	00:28:27	00:00:00
30	351	BEAUPRE (POL), LISICKI (POL)	BMW	003:27:42	00:28:50	00:00:00
31	339	CHAVIGNY (FRA), LENEVEU (FRA)	NISSAN DESSOUDE	003:27:52	00:29:00	00:00:00
32	345	MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA)	TOYOTA	003:29:53	00:31:01	00:00:00
33	327	SPATARO (ARG), LOZADA (ARG)	CHEVROLET	003:29:54	00:31:02	00:00:00
34	344	GIBON (FRA), MIURA (JPN)	TOYOTA	003:31:13	00:32:21	00:00:00
35	370	FOUQUET (FRA), DECRE (CHE)	BUGGY	003:31:54	00:33:02	00:00:00
36	391	MARTINEZ (ARG), TORLASCHI (ARG)	NISSAN	003:33:24	00:34:32	00:00:00
37	337	SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU)	MINI	003:35:10	00:36:18	00:00:00
38	356	SILVA (ARG), GLAVIC (HRV)	MERCEDES	003:35:19	00:36:27	00:00:00
39	334	YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG)	BMW	003:36:08	00:37:16	00:00:00
40	348	MATHEW (CAN), RAMIREZ PAYEN JR (USA)	JIMCO	003:39:35	00:40:43	00:00:00
41	354	BERNARD (FRA), Unknown	TRIO NISSAN	003:41:31	00:42:39	00:00:00
42	318	BALDWIN (USA), CODY (USA)	CHEVROLET	003:46:49	00:47:57	00:00:00
43	378	SAVENKO (RUS), MALTSEV (RUS)	GAZ	003:50:47	00:51:55	00:00:00
44	408	MORENO PIAZZOLI (CHL), ARAYA DIAZ (CHL)	TOYOTA	003:52:33	00:53:41	00:00:00
45	343	FOJ (ESP), SANTAMARIA (ARG)	TOYOTA	003:53:43	00:54:51	00:00:00
46	365	GRIGOROV (RUS), SAUKANS (LVA)	OSC	003:54:29	00:55:37	00:00:00
47	379	MACHACEK (CZE), TOSENOVSKY (CZE)	NISSAN	003:54:59	00:56:07	00:00:00
48	349	MASTROMATTEO (ARG), FUENZALIDA (CHL)	BAJAR	003:55:21	00:56:29	00:00:00
49	338	PATISSIER (FRA), DELLI-ZOTTI (FRA)	BUGGY	003:56:51	00:57:59	00:00:00
50	396	CINOTTO (ITA), DOMINELLA (ITA)	TOYOTA	003:57:40	00:58:48	00:00:00
51	314	VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR)	MINI	003:58:51	00:59:59	00:00:00
52	393	CAMPILLAY (CHL), OCAMPO (ARG)	SAM-MERCEDES	004:00:46	01:01:54	00:00:00
53	352	LLOVERA (AND), DEBRON (FRA)	BUGGY MD RALLYE	004:02:57	01:04:05	00:00:00
54	347	CORONEL (NLD), Unknown	SUZUKI	004:06:01	01:07:09	00:00:00
55	367	YACOPINI (ARG), MERLO (ARG)	TOYOTA	004:09:02	01:10:10	00:00:00
56	340	GARCIA (ARG), MALANO (ARG)	VOLKSWAGEN	004:11:24	01:12:32	00:00:00
57	398	TARTARIN (FRA), DUPLE (FRA)	NISSAN	004:15:29	01:16:37	00:00:00
58	409	JUKNEVICIUS (LTU), OBOLEVICIUS (LTU)	TOYOTA	004:17:03	01:18:11	00:00:00
59	437	MALDONADO (ARG), SCHOLZ VERGNOLLE (ARG)	MERCEDES	004:17:41	01:18:49	00:00:00
60	418	AMOR (ARG), JATON (ARG)	TOYOTA	004:18:21	01:19:29	00:00:00
61	392	DOLLEVOET (NLD), SNIJDERS (NLD)	VOLVO	004:19:28	01:20:36	00:00:00
62	413	BEREZOVSKIY (KAZ), FALKOV (KAZ)	NISSAN	004:21:40	01:22:48	00:00:00
63	431	LIST (NLD), MOOIJ (NLD)	H.A.N	004:24:02	01:25:10	00:00:00
64	451	VARENTSOV (RUS), PAVLOV (RUS)	TOYOTA	004:24:11	01:25:19	00:00:00
65	382	STRUGO (FRA), CATTARELLI (FRA)	BMW	004:24:30	01:25:38	00:00:00
66	371	LACHAUME (FRA), POLATO (FRA)	BUGGY MD RALLYE	004:24:31	01:25:39	00:00:00
67	416	GANDARA (ARG), LIPEZ (ARG)	TOYOTA	004:25:48	01:26:56	00:00:00
68	387	THEURIOT (FRA), PROT (FRA)	ROVER	004:26:27	01:27:35	00:00:00
69	358	BULACIA (BOL), GARCIA (ARG)	TOYOTA	004:26:39	01:27:47	00:00:00
70	427	BARBERY (BOL), DAZA (BOL)	TOYOTA	004:28:46	01:29:54	00:00:00
71	436	LAMTZEV (ARG), CASAS (ARG)	TOYOTA	004:30:42	01:31:50	00:00:00
72	362	BASSO (FRA), MENARD (FRA)	NISSAN	004:31:06	01:32:14	00:00:00
