Página 1 de 1

2007 - CAMPEONATO MM.COM-WRC • FECHA 2 SUECIA •

Publicado: 06 Feb 2007 09:23
por MM.COM
INSCRITOS

Código: Seleccionar todo

1. LOEB Sébastien / ELENA Daniel	        FRA/MON	Citroën C4	        A8
2. SORDO Dani / MARTI Marc	                ESP/ESP	Citroën C4	        A8
3. GRÖNHOLM Marcus / RAUTIAINEN Timo	        FIN/FIN	Ford Focus RS WRC 06	A8
4. HIRVONEN Mikko / LEHTINEN Jarmo	        FIN/FIN	Ford Focus RS WRC	A8
5. STOHL Manfred / MINOR Ilka	AUR/AUR        	Citroën Xsara WRC	        A8
6. CARLSSON Daniel / GIRAUDET Denis	        SWE/FRA	Citroen Xsara WRC 	A8
7. SOLBERG Petter / MILLS Philip	        NOR/GBR	Subaru Impreza WRC 2006	A8
8. ATKINSON Chris / MACNEALL Glenn	        AUS/AUS	Subaru Impreza WRC 2006	A8
9. LATVALA Jari-Matti / ANTTILA Miikka          FIN/FIN	Ford Focus RS WRC 06	A8
10. SOLBERG Henning / MENKERUD Cato	        NOR/NOR	Ford Focus RS WRC 06	A8
11. PEREZ COMPANC Luis / MARIA VOLTA Jose	ARG/ARG	Ford Focus RS WRC 06	A8
12. PABLO RAIES Juan / PEREZ COMPANC Jorge	ARG/ARG	Ford Focus RS WRC 06	A8


15. MIKKELSEN Andreas / FLOENE Ola	        NOR/NOR	Ford Focus RS WRC 04	A8
16. WILSON Matthew / ORR Michael	        GBR/GBR	Ford Focus RS WRC 06	A8
17. PONS Xavier / AMIGO XavierR                 ESP/ESP Mitsubishi Lancer WR05	A8
18. GARDEMEISTER Toni / HONKANEN Jakke	        FIN/FIN	Mitsubishi Lancer WR05	A8
19. KOPECKÝ Jan / SCHOVÁNEK Filip	        CZE/CZE	Skoda Fabia WRC        	A8
20. SCHIE Thomas / BERGSTEN Göran	        NOR/SWE	Ford Focus RS WRC	A8
21. ÖSTBERG Mads / UNNERUD Ole Kristian	        NOR/NOR	Subaru Impreza WRC 	A8
22. JONSSON Mats / JOHANSSON Johnny	        SWE/SWE	Ford Focus 	        A8
23. FLODIN Patrik / ANDERSSON Maria	        SWE/SWE	Subaru Impreza s10 WRC	A8
25. GALLI Gigi / BERNACCHIMI Giovanni	        ITA/ITA	 Citroën Xsara WRC	A8


31. ARAI Toshihro / SIRCOMBE Tony	        JPA/NZL	Subaru Impreza                	N4
33. BALDACCI Loris / TBA	                RSM/	Subaru Impreza	                N4
34. HIGGINS Mark / MARTIN Scott	                GBR/GBR	Mitsubishi Lancer Evo        	N4
35. NUTAHARA Fumio / BARITT Daniel	        JPN/GBR	Mitsubishi Lancer Evo IX	N4
36. HANNINEN Juho / SALLINEN Marko        	FIN/FIN	MItsubishi Lancer Evo IX	N4
38. SOHLBERG Kristian / PIETILÄINEN Risto	FIN/FIN	Subaru Impreza WRX STi Spec C	N4
39. AL-ATTIYAH Nasser /PATTERSON Chris	        QAT/GBR	Subaru Impreza Spec C 07	N4
40. ERRANI Riccardo / CASADIO Stefano	        ITA/ITA	Mitsubishi Lancer Evo IX	N4
42. DOROSINSKIY Alexander /  EREMEEV Dmitry	RUS/RUS	Subaru Impreza WRX STI Spec C	N4
44. FRISIERO Fabio / SCATTOLIN Simone	        ITA/ITA	Mitsubishi Lancer	        N4
45. BALDACCI Mirco / AGNESE Giovanni            SMR/ITA  Subaru Impreza	                N4
46. ARMINDO Araujo / RAMALHO Miguel	        POR/POR	Mitsubishi Lancer Evolution IX	N4
47. AIGNER Andreas / WICHA Klaus	        AUR/GER	Mitsubishi Lancer Evo IX	N4
49. PROKOP Martin / TOMANEK Jan	                CZE/CZE	Mitsubishi Lancer	        N4
59. SVEDLUND Oscar / NILSSON Björn        	SWE/SWE	Subaru Impreza WRX STi        	N4
60. JOGE Jimmy / ANDERSSON Mattias        	SWE/SWE	Peugeot 207 S2000	        N4
61. KETOMÄKI Jukka / RISBERG Kai	        FIN/FIN	Subaru Impreza Sti spec C	N4
62. ZACHRISSON Peter / TBA	                SWE/	Mitsubishi	                N4
63. WENG Hans-Erik / GUNNARSSON Roger	        SWE/SWE	Mitsubishi Lancer Evo IX	N4
64. GUSTAFSSON Hasse / EDVARDSSON Nicklas	SWE/SWE	Subaru Impreza WRX STi	        N4
66. SOLOWOW Michal / BARAN Maciek	        POL/POL	Mitsubishi Lancer Evo IX	N4
67. GULLSTRAND Anders / CEBERS Cristina        	SWE/SWE	Subaru Impreza                	N4
68. SHAPOALOV Yuriy / SHUMAKOV Liubomyr        	UKR/UKR	Mitsubishi Lancer Evo IX	N4
69. ROMAN Joakim / CARLSSON Jörgen	        SWE/SWE	Subaru Impreza Spec C 07	N4
70. GUSTAFSSON Mikael / KRONBERG Lars-Erik	SWE/SWE	Mitsubishi Lancer Evo VII	N4
71. DE DOMINICIS Alfredo / DADDOVERI Massimo	ITA/ITA	Subaru Impreza                	N4
72. BRYNILDSEN Eyvind / ENGAN	                NOR/NOR	Mitsubishi Lancer Evo IX	N4
73. PETRENKO Vladimir / ZAGORII Glib        	UKR/UKR	Mitsubishi Lancer 	        N4
74. GÖRANSSON Per / SÖDERBERG Anders	        SWE/SWE	Mitsubishi L Evo VI	        N4
75. KUZMINYKH Vadim / KAFAROV Timur	        RUS/RUS	Mitsubishi Lancer Evo 8MR	N4
76. HERMANSSON Jennie-Lee / TBA          	SWE/	Mitsubishi Lancer Evo IX        N4
77. HOELBLING Luca / SIENA Tullio	        ITA/ITA	Subaru Impreza STi	        N4
78. JEREB Andrej / KACIN Miran	                SLO/SLO	Mitsubishi Evo IX	        N4
79. SAUVAN Frederic / SAVIGNI Sylvelli          FRA/FRA Mitsubishi Evo IX	        N4
80. STRAND Per-Arne / ELLISON Pierre	        SWE/SWE	Citroën C2 Super 1600	        A6
81. NYMAN Joakim / ALMKVIST Pär                	SWE/SWE	Ford Fiesta ST	                N3
82. ERIKSSON Andreas / TBA	                SWE/	Ford Fiesta ST                	N3
83. JOHANSSON Peter /  WÄNN Anders	        SWE/SWE	Ford Fiesta	                N3
84. STORM Lars / STORM Ulf	                SWE/SWE	Renault Clio Ragnotti	        N3
85. PIEPERS Marcel / DE WILD Erik	        NED/NED	Honda Civic Type-R	        N3
86. HYTÖNEN Kari / LARSSON Mikael	        FIN/SWE	Suzuki Ignis Sport	        N2
87. ALÉN Anton / ALANNE Timo	                FIN/FIN	Subaru Impreza	                N4

TOP 5.

Publicado: 06 Feb 2007 09:33
por Luguco26
Voy ahi...
1) LOEB
2) GRÖNHOLM
3) SOLBERG
4) SORDO
5) HIRVONEN

Publicado: 06 Feb 2007 09:40
por Mufla
S. LOEB
M. GRÖNHOLM
M. HIRVONEN
D. SORDO
P. SOLBERG

Publicado: 06 Feb 2007 11:57
por Jelre
1) Grönholm
2) Loeb
3) Hirvonen
4) Solberg
5) Sordo

Publicado: 06 Feb 2007 12:32
por dcms12
Gronholm
Loeb
Stohl
Solberg P
Carlsson

Publicado: 06 Feb 2007 14:14
por ruiz
1- M. Gronholm
2- S. Loeb
3- M. Hirvonen
4- P. Solberg
5- D. Carlsson

Publicado: 06 Feb 2007 21:53
por Juan Carlos Alvarado
1. loeb
2 sordo
3 gronholm
4 solberg
5 akinston

Publicado: 07 Feb 2007 13:00
por Ronalfer
1. S.Loeb
2. M.Gronhom
3. M.Hirvonen
4. P.Solberg
5. G. Galli

Publicado: 07 Feb 2007 15:02
por Mapache
Este va a estar super interesante:

1. GRÖNHOLM Marcus / RAUTIAINEN Timo FIN/FIN Ford Focus RS WRC 06 A8

2. HIRVONEN Mikko / LEHTINEN Jarmo FIN/FIN Ford Focus RS WRC A8

3. LOEB Sébastien / ELENA Daniel FRA/MON Citroën C4 A8

4. SOLBERG Petter / MILLS Philip NOR/GBR Subaru Impreza WRC 2006 A8

5. SORDO Dani / MARTI Marc ESP/ESP Citroën C4 A8

6. CARLSSON Daniel / GIRAUDET Denis SWE/FRA Citroen Xsara WRC A8

7. SOLBERG Henning / MENKERUD Cato NOR/NOR Ford Focus RS WRC 06 A8

8. LATVALA Jari-Matti / ANTTILA Miikka FIN/FIN Ford Focus RS WRC 06 A8

9. ATKINSON Chris / MACNEALL Glenn AUS/AUS Subaru Impreza WRC 2006 A8

Publicado: 07 Feb 2007 15:50
por champion
1: S. Loeb
2: M. Gronholm
3: D. Sordo
4: H. Hirvonen
5: P. Solberg

Publicado: 07 Feb 2007 16:00
por toyo_jr
1.- Loeb
2.- Gromholm
3.- Sordo
4.- P. Solberg
5.- Stohl

Publicado: 07 Feb 2007 16:32
por Mapache
Perdon, acabo de leer que solo eran los primeros 5.
Ahi van otra vez:

1. GRÖNHOLM Marcus / RAUTIAINEN Timo FIN/FIN Ford Focus RS WRC 06 A8

2. HIRVONEN Mikko / LEHTINEN Jarmo FIN/FIN Ford Focus RS WRC A8

3. LOEB Sébastien / ELENA Daniel FRA/MON Citroën C4 A8

4. SOLBERG Petter / MILLS Philip NOR/GBR Subaru Impreza WRC 2006 A8

5. SORDO Dani / MARTI Marc ESP/ESP Citroën C4 A8

Publicado: 08 Feb 2007 09:03
por chapucr
Le voy a los nordicos:
1- Gronholm
2- P. Solberg
3- S. Loeb
4- Sordo
5- Hirvonen

Publicado: 08 Feb 2007 09:04
por MN-R
1. Loeb
2. Gromholm
3. Sordo
4. P. Solberg
5. Stohl

Publicado: 08 Feb 2007 09:33
por CELICA3SGE
Me toka! 8)

1) LOEB
2) GRÖNHOLM
3) SORDO
4) SOLBERG
5) HIRVONEN

Publicado: 08 Feb 2007 10:07
por Lidia Castillo
1. Loeb
2. Gronholm
3. P. Solberg
4. Sordo
5. Atkinson

Publicado: 08 Feb 2007 11:38
por alfarac
1 Gronholm
2 Loeb
3 P. Solberg
4 M. Stohl
5 G.Galli

Publicado: 08 Feb 2007 11:50
por Villamas
1- M. Gronholm
2- S. Loeb
3- P. Solberg
4- M. Hirvonen
5- C.Atkinson

Publicado: 08 Feb 2007 19:11
por Clio 2.0
Vamos a ver como me va en esta fecha

1: S. Loeb
2: M. Gronholm
3: D. Sordo
4: H. Hirvonen
5: P. Solberg

Publicado: 09 Feb 2007 07:25
por rallyfun
marcus
loeb
petter
atkinson
gardemaister