Danny y Charlie al podiun en el FWT
Publicado: 23 Ene 2006 07:42
Saludos.
Bueno ya se corrio las 2 primeras fechas de FLORAIDA WINTER TOUR, en Homested.
Daniel Formal:(Birel)
Danny logro ganar las dos carreras (sabado y domingo) esto con una amplia ventaja, fue una carrera muy interesante donde los niveles de competencia eran bastantes parecidos.
January 21, 2006
Florida Winter Tour - Round #1 - Saturday - MiniMax
Pos No. Name Total Tm Best Tm Laps Chassis Engine
1 37 Daniel Formal 08:53.3 52.749 10 Birel Rotax
2 503 Gabriel Chaves 08:54.8 52.77 10 Birel Rotax
3 99 Alexannos Karabourniotis 08:54.9 52.893 10 Swiss Hutless Rotax
4 17e Nick Rayce Neri 08:55.0 52.658 10 Mike Wilson Rotax
5 19 Nicolas Daza 08:59.2 52.888 10 PCR Rotax
6 72 Pietro Fittipaldi da Cruz 09:03.3 53.231 10 Kart Mini Rotax
7 23 Reid Arnold 09:05.6 53.578 10 CRG Rotax
8 91 Artem Korelev 09:05.7 53.355 10 F1K Rotax
9 3 Michael Tejeda 09:07.6 53.701 10 Birel Rotax
10 54 Daniel Vela 09:07.8 52.791 10 CRG Rotax
11 10 Cameron Carter 09:10.6 53.767 10 Birel Rotax
12 36 Steven Michael Kowalski 09:16.4 54.839 10 Vanspeed Rotax
13 29 Dominic Tesoro 09:29.9 55.27 10 CRG Rotax
14 8 Jordan Perry 09:32.4 54.979 47.650 Fittipaldi Rotax
15 18 Gio Pizzale-Rhead 09:33.4 55.606 10 F1K Rotax
16 20 Matt Delsol 09:33.7 54.809 10 Fittipaldi Rotax
17 1 Darrell Werleman 09:33.9 53.57 10 Rotax
18 30 Zacharie Scalzo 09:34.2 55.506 10 CRG Rotax
19 9 Matthew Williams 09:37.1 55.922 10 Birel Rotax
20 2 Ernie Francis 09:40.4 56.399 10 Fittipaldi Rotax
21 241 Gabriel Smith 09:02.3 54.215 49.160 Fittipaldi Rotax
22 51 Ryan Rupp 09:19.8 55.076 9 Birel Rotax
23 5 Jack West 09:19.9 53.5 9 Fittipaldi Rotax
24 tba Tyler Maines 08:12.0 56.397 8 CRG Rotax
25 26 Sean Rayhall 09:29.3 54.493 8 Kosmic Rotax
26 24 AJ Myers 07:03.4 55.567 7 Kosmic Rotax
27 8 Tommy Beshro 04:11.5 54.717 4 CRG Rotax
28 93 Connor Carrothers 06:35.7 57.416 1 Birel Rotax
DNF 7 Anthony Furfari 1.356 -.--- 0 Birel Rotax
DNF 56 RC Enerson 1.369 -.--- 0 Fittipaldi Rotax
DNF 11 Ricardo Duenas 7.092 -.--- 0 CRG Rotax
DNS 21 Jesse Lazare -.--- -.--- 0 CRG Rotax
DNS 35 Oscar Tunjo Jr. -.--- -.--- 0 Rotax
DNS 42 Nicholas Silva -.--- -.--- 0 Kart Mini Rotax
DNS 79 Dore Chaponick Jr. -.--- -.--- 0 Birel Rotax
Bueno ya se corrio las 2 primeras fechas de FLORAIDA WINTER TOUR, en Homested.
Daniel Formal:(Birel)
Danny logro ganar las dos carreras (sabado y domingo) esto con una amplia ventaja, fue una carrera muy interesante donde los niveles de competencia eran bastantes parecidos.
January 21, 2006
Florida Winter Tour - Round #1 - Saturday - MiniMax
Pos No. Name Total Tm Best Tm Laps Chassis Engine
1 37 Daniel Formal 08:53.3 52.749 10 Birel Rotax
2 503 Gabriel Chaves 08:54.8 52.77 10 Birel Rotax
3 99 Alexannos Karabourniotis 08:54.9 52.893 10 Swiss Hutless Rotax
4 17e Nick Rayce Neri 08:55.0 52.658 10 Mike Wilson Rotax
5 19 Nicolas Daza 08:59.2 52.888 10 PCR Rotax
6 72 Pietro Fittipaldi da Cruz 09:03.3 53.231 10 Kart Mini Rotax
7 23 Reid Arnold 09:05.6 53.578 10 CRG Rotax
8 91 Artem Korelev 09:05.7 53.355 10 F1K Rotax
9 3 Michael Tejeda 09:07.6 53.701 10 Birel Rotax
10 54 Daniel Vela 09:07.8 52.791 10 CRG Rotax
11 10 Cameron Carter 09:10.6 53.767 10 Birel Rotax
12 36 Steven Michael Kowalski 09:16.4 54.839 10 Vanspeed Rotax
13 29 Dominic Tesoro 09:29.9 55.27 10 CRG Rotax
14 8 Jordan Perry 09:32.4 54.979 47.650 Fittipaldi Rotax
15 18 Gio Pizzale-Rhead 09:33.4 55.606 10 F1K Rotax
16 20 Matt Delsol 09:33.7 54.809 10 Fittipaldi Rotax
17 1 Darrell Werleman 09:33.9 53.57 10 Rotax
18 30 Zacharie Scalzo 09:34.2 55.506 10 CRG Rotax
19 9 Matthew Williams 09:37.1 55.922 10 Birel Rotax
20 2 Ernie Francis 09:40.4 56.399 10 Fittipaldi Rotax
21 241 Gabriel Smith 09:02.3 54.215 49.160 Fittipaldi Rotax
22 51 Ryan Rupp 09:19.8 55.076 9 Birel Rotax
23 5 Jack West 09:19.9 53.5 9 Fittipaldi Rotax
24 tba Tyler Maines 08:12.0 56.397 8 CRG Rotax
25 26 Sean Rayhall 09:29.3 54.493 8 Kosmic Rotax
26 24 AJ Myers 07:03.4 55.567 7 Kosmic Rotax
27 8 Tommy Beshro 04:11.5 54.717 4 CRG Rotax
28 93 Connor Carrothers 06:35.7 57.416 1 Birel Rotax
DNF 7 Anthony Furfari 1.356 -.--- 0 Birel Rotax
DNF 56 RC Enerson 1.369 -.--- 0 Fittipaldi Rotax
DNF 11 Ricardo Duenas 7.092 -.--- 0 CRG Rotax
DNS 21 Jesse Lazare -.--- -.--- 0 CRG Rotax
DNS 35 Oscar Tunjo Jr. -.--- -.--- 0 Rotax
DNS 42 Nicholas Silva -.--- -.--- 0 Kart Mini Rotax
DNS 79 Dore Chaponick Jr. -.--- -.--- 0 Birel Rotax