Página 1 de 1

Top Race Junior: NICO GONZALEZ VOLVIO A LA VICTORIA

Publicado: 30 Mar 2009 17:08
por Villamas
NICO GONZALEZ VOLVIO A LA VICTORIA

Imagen

A bordo de su Ford Mondeo, Nicolás González ganó la final del Top Race V6 correspondiente a la tercera fecha, en el Autódromo de Nueve de Julio. Germán Giles, líder del campeonato, y Nicolás Cotignola fueron sus escoltas.
Fue una carrera muy accidentada desde el comienzo. En apenas tres vueltas el pace car había ingresado dos veces. La segunda curva fue el lugar donde se originaron ambos trompos, que hicieron que gran cantidad del parque debiera abandonar. En total, fueron cuatro la cantidad de veces que el auto de seguridad neutralizó la competencia, que finalizó por tiempo.
El ganador no se alzaba con la victoria desde hace más de un año.
Con este resultado, Germán Giles sigue dominando el certamen.
La próxima competencia será el 26 de abril en Bahía Blanca.
DOMINGO 29 DE MARZO DE 2009
TOP RACE JUNIOR - FINAL
AUTODROMO CIUDAD DE 9 DE JULIO - BUENOS AIRES - 4616.85 METROS
HORA: 14:15

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 3 GONZALEZ NICOLAS MONDEO 15 31;09,832
2 2 GILES GERMAN VECTRA 15 31;10,179 0,347
3 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 15 31;10,852 1,020
4 5 BORSANI ERIC MONDEO 15 31;11,191 1,359
5 20 PACIONI GASTON VECTRA 15 31;12,142 2,310
6 51 ECHEVARRIA CAMILO MONDEO 15 31;14,220 4,388
7 50 LUCERO MATIAS ALFA 156 15 31;14,348 4,516
8 555 ROSSI GASTON VECTRA 15 31;15,081 5,249
9 11 CASCO CHRISTIAN MONDEO 15 31;15,416 5,584
10 57 VIGLIETTI EDUARDO MONDEO 15 31;20,883 11,051
11 52 CHAGAS OCTAVIO MONDEO 15 31;36,989 27,157
12 114 ZAMIR ALFA 156 15 31;50,634 40,802
13 29 POSSE GUSTAVO VECTRA 15 31;54,582 44,750
14 37 COLLAZO DANIEL ALFA 156 14 29;31,642 1 VTA.
15 34 GIULIANO CRISTIAN MONDEO 12 26;00,206 3 VTAS.
16 58 CHIAVERANO MAURICIO VECTRA 10 22;12,259 5 VTAS.
------------------------------- NO CLASIFICADOS ----------------
17 32 HAMZE ADRIAN ALFA 156 9 19;42,396 6 VTAS.
18 133 SCALBI GREGORIO VECTRA 8 17;22,144 7 VTAS.
19 14 CARABETTA FEDERICO VECTRA 6 13;48,672 9 VTAS.
20 26 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 2 4;54,337 13 VTAS.
21 78 SIRERA CARLOS MONDEO 2 4;55,869 13 VTAS.
22 18 FINOS ALEXIS MONDEO 2 4;56,118 13 VTAS.
23 54 VAZQUEZ MARCOS VECTRA 2 4;56,952 13 VTAS.
24 19 PALAZZO CLAUDIO VECTRA 2 5;38,169 13 VTAS.
25 24 LANDA JUAN VECTRA N/R/P

PROMEDIO: 142.221 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 3 (GONZALEZ) VTA. 6 EN 1` 41`` 516 A 163.725 KM/H

EXCLUIDO: NRO. 31 (PALOTINI) POR MANIOBRA PELIGROSA.