Porsche GT3-R penalizado GT Masters De Europa.
Publicado: 07 May 2010 12:14
Muehlner Motorsport- ADAC GT Masters: El Porsche GT3-R recibe penalidad del Balance of Performance en Sachsenring y tiene que cargar un peso de penalidad de 50Kg (lastre). el mejor Porsche en las practicas oficiales estuvo en el puesto 10. El sabado es la clasificacion a partir de las 8.00 am.
Segunda practica oficial.
Con el peso de 50 Kg extra los Porsches no estuvieron muy rapidos en las practicas. el mas rapido fue Muehlner Motorsport con Jorg Bergmeister y Tim Bergmeister.
Fueron penalizados ya que en la primera fecha andaban muy rapidos y ganaron, de ahi la penalizacion....
1 1 GT3 Ludwig/Mies Audi R8 LMS 1:22,225 32 159.587
2 24 GT3 von Thurn und Taxis/Kox Lamborghini Gallardo LP560 GT3 1:22,257 33 0,032 159.524
3 27 GT3 Hannawald/Jäger Corvette Z06.R GT3 1:22,298 33 0,073 159.445
4 18 GT3 Seiler/Hohenadel Corvette Z06.R GT3 1:22,514 18 0,289 159.028
5 2 GT3 Klingmann/Kechele Audi R8 LMS 1:22,810 31 0,585 158.459
6 9 GT3 Hammel/Johansson Audi R8 LMS 1:22,927 28 0,702 158.236
7 28 GT3 Karlhofer/Bert Corvette Z06.R GT3 1:23,016 37 0,791 158.066
8 7 GT3 Heyer/Ammermüller Audi R8 LMS 1:23,019 19 0,794 158.060
9 14 GT3 Matzke/Wirth BMW-Alpina B6 GT3 1:23,220 26 0,995 157.678
10 3 GT3 Knop/Rehfeld Ascari KZ1-R GT3 1:23,336 11 1,111 157.459
11 10 GT3 Bergmeister/Bergmeister Porsche 911 GT3 R 1:23,487 23 1,262 157.174
12 6 GT3 Asch/Kentenich Porsche 911 GT3 R 1:23,711 33 1,486 156.754
13 8 GT3 Seidlitz/Herndlhofer Audi R8 LMS 1:24,282 23 2,057 155.692
14 19 GT3 Zeltner/Eder Corvette Z06.R GT3 1:24,299 35 2,074 155.660
15 5 GT3 van der Laar/Bleekemolen Porsche 911 GT3 R 1:24,550 31 2,325 155.198
16 12 GT3 Schmickler/Geipel Porsche 911 GT3 R 1:24,780 29 2,555 154.777
17 11 GT3 Häring/Konstantinou Porsche 911 GT3 R 1:25,492 36 3,267 153.488
18 31 GT3 Jahn/Sigacev Porsche 997 GT3 Cup 1:27,496 30 5,271 149.973
19 33 GT3 Dechent/Bender Porsche 997 GT3 Cup 1:28,404 34 6,179 148.432
20 34 GT3 Sonntag/Wächtler Porsche 997 GT3 Cup 1:47,294 4 25,069 122.299
Fotos/ Burkhard Kasan/ADAC
AmigosRacingForLatinAmerica.
Segunda practica oficial.
Con el peso de 50 Kg extra los Porsches no estuvieron muy rapidos en las practicas. el mas rapido fue Muehlner Motorsport con Jorg Bergmeister y Tim Bergmeister.
Fueron penalizados ya que en la primera fecha andaban muy rapidos y ganaron, de ahi la penalizacion....
1 1 GT3 Ludwig/Mies Audi R8 LMS 1:22,225 32 159.587
2 24 GT3 von Thurn und Taxis/Kox Lamborghini Gallardo LP560 GT3 1:22,257 33 0,032 159.524
3 27 GT3 Hannawald/Jäger Corvette Z06.R GT3 1:22,298 33 0,073 159.445
4 18 GT3 Seiler/Hohenadel Corvette Z06.R GT3 1:22,514 18 0,289 159.028
5 2 GT3 Klingmann/Kechele Audi R8 LMS 1:22,810 31 0,585 158.459
6 9 GT3 Hammel/Johansson Audi R8 LMS 1:22,927 28 0,702 158.236
7 28 GT3 Karlhofer/Bert Corvette Z06.R GT3 1:23,016 37 0,791 158.066
8 7 GT3 Heyer/Ammermüller Audi R8 LMS 1:23,019 19 0,794 158.060
9 14 GT3 Matzke/Wirth BMW-Alpina B6 GT3 1:23,220 26 0,995 157.678
10 3 GT3 Knop/Rehfeld Ascari KZ1-R GT3 1:23,336 11 1,111 157.459
11 10 GT3 Bergmeister/Bergmeister Porsche 911 GT3 R 1:23,487 23 1,262 157.174
12 6 GT3 Asch/Kentenich Porsche 911 GT3 R 1:23,711 33 1,486 156.754
13 8 GT3 Seidlitz/Herndlhofer Audi R8 LMS 1:24,282 23 2,057 155.692
14 19 GT3 Zeltner/Eder Corvette Z06.R GT3 1:24,299 35 2,074 155.660
15 5 GT3 van der Laar/Bleekemolen Porsche 911 GT3 R 1:24,550 31 2,325 155.198
16 12 GT3 Schmickler/Geipel Porsche 911 GT3 R 1:24,780 29 2,555 154.777
17 11 GT3 Häring/Konstantinou Porsche 911 GT3 R 1:25,492 36 3,267 153.488
18 31 GT3 Jahn/Sigacev Porsche 997 GT3 Cup 1:27,496 30 5,271 149.973
19 33 GT3 Dechent/Bender Porsche 997 GT3 Cup 1:28,404 34 6,179 148.432
20 34 GT3 Sonntag/Wächtler Porsche 997 GT3 Cup 1:47,294 4 25,069 122.299
Fotos/ Burkhard Kasan/ADAC
AmigosRacingForLatinAmerica.