Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	002:47:35		00:00:00
2	008	FARIA (PRT)	KTM	002:51:33	00:03:58	00:00:00
3	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	002:52:35	00:05:00	00:00:00
4	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	002:52:45	00:05:10	00:00:00
5	032	SVITKO (SVK)	KTM	002:52:59	00:05:24	00:00:00
6	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	002:53:33	00:05:58	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	002:53:36	00:06:01	00:00:00
8	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	002:54:28	00:06:53	00:00:00
9	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	002:55:28	00:07:53	00:00:00
10	021	AUBERT (FRA)	KTM	002:55:34	00:07:59	00:00:00
11	034	BOTTURI (ITA)	KTM	002:56:04	00:08:29	00:00:00
12	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	002:56:12	00:08:37	00:00:00
13	027	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	002:56:37	00:09:02	00:00:00
14	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	002:58:06	00:10:31	00:00:00
15	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	003:02:25	00:14:50	00:00:00
16	002	DESPRES (FRA)	KTM	003:02:26	00:14:51	00:00:00
17	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	003:04:20	00:16:45	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Primeros autos en el WP1

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	000:37:35		00:00:00
2	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	000:38:00	00:00:25	00:00:00
3	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	000:38:09	00:00:34	00:00:00
4	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	000:38:14	00:00:39	00:00:00
5	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	000:38:42	00:01:07	00:00:00
6	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	000:38:43	00:01:08	00:00:00
7	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	000:39:15	00:01:40	00:00:00
8	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	Hummer	000:56:14	00:18:39	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

cuadras WP3

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	002:23:43		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	002:26:47	00:03:04	00:00:00
3	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	002:31:03	00:07:20	00:00:00
4	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	002:32:30	00:08:47	00:00:00
5	255	SONIK (POL)	YAMAHA	002:35:38	00:11:55	00:00:00
6	282	BONETTO (ARG)	HONDA	002:36:33	00:12:50	00:00:00
7	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	002:38:15	00:14:32	00:00:00
8	266	RAMIREZ (CHL)	CAN-AM	002:43:42	00:19:59	00:00:00
Más Autos en WP1

Código: Seleccionar todo

     Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
        1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	000:37:35		00:00:00
        2	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	000:38:00	00:00:25	00:00:00
        3	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	000:38:09	00:00:34	00:00:00
        4	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	000:38:14	00:00:39	00:00:00
        5	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	000:38:42	00:01:07	00:00:00
        6	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	000:38:43	00:01:08	00:00:00
        7	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	000:39:15	00:01:40	00:00:00
        8	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	000:39:59	00:02:24	00:00:00
        9	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	000:41:23	00:03:48	00:00:00
        10	319	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	000:41:33	00:03:58	00:00:00
        11	325	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	BMW	000:42:04	00:04:29	00:00:00
        12	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	Hummer	000:56:14	00:18:39	00:00:00
En el Km 64 se volvio a parar Nasser, una pena
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	003:24:41		00:00:00
2	008	FARIA (PRT)	KTM	003:29:07	00:04:26	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	003:30:41	00:06:00	00:00:00
4	032	SVITKO (SVK)	KTM	003:31:00	00:06:19	00:00:00
5	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	003:31:37	00:06:56	00:00:00
6	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	003:31:49	00:07:08	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	003:32:15	00:07:34	00:00:00
8	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	003:32:55	00:08:14	00:00:00
9	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	003:33:40	00:08:59	00:00:00
10	021	AUBERT (FRA)	KTM	003:34:02	00:09:21	00:00:00
11	034	BOTTURI (ITA)	KTM	003:35:39	00:10:58	00:00:00
12	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	003:35:40	00:10:59	00:00:00
13	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	003:36:55	00:12:14	00:00:00
14	027	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	003:37:25	00:12:44	00:00:00
15	002	DESPRES (FRA)	KTM	003:40:30	00:15:49	00:00:00
16	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	003:41:04	00:16:23	00:00:00
17	035	CECI (ITA)	KTM	003:42:52	00:18:11	00:00:00
18	025	GOUET (CHL)	HONDA	003:43:36	00:18:55	00:00:00
19	028	ZANOL (BRA)	KTM	003:44:53	00:20:12	00:00:00
20	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	003:45:34	00:20:53	00:00:00
21	017	CZACHOR (POL)	KTM	003:47:02	00:22:21	00:00:00
22	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	003:48:32	00:23:51	00:00:00
23	029	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	003:49:02	00:24:21	00:00:00
24	064	SCHRÖDER (DEU)	KTM	003:49:07	00:24:26	00:00:00
25	012	PELLICER (ESP)	HUSQVARNA	003:49:43	00:25:02	00:00:00
26	018	KNUIMAN (NLD)	KTM	003:50:02	00:25:21	00:00:00
27	024	STANOVNIK (SVN)	KTM	003:50:58	00:26:17	00:00:00
28	039	GYENES (ROU)	KTM	003:52:09	00:27:28	00:00:00
29	089	NASCIMENTO (BRA)	HONDA	003:54:51	00:30:10	00:00:00
30	053	RODRIGUEZ (CHL)	HONDA	003:57:28	00:32:47	00:00:00
31	144	CURTIS (ZAF)	KTM	003:58:39	00:33:58	00:00:00
32	042	PROHENS (CHL)	HONDA	004:00:07	00:35:26	00:00:00
33	026	RODRIGUES FILHO (BRA)	HUQSVARNA	004:06:23	00:41:42	00:00:00
cuadras WP4

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	003:01:05		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	003:06:23	00:05:18	00:00:00
3	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	003:09:27	00:08:22	00:00:00
4	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	003:12:14	00:11:09	00:00:00
5	255	SONIK (POL)	YAMAHA	003:15:25	00:14:20	00:00:00
6	282	BONETTO (ARG)	HONDA	003:17:45	00:16:40	00:00:00
7	278	TONETTI (ITA)	YAMAHA	003:20:36	00:19:31	00:00:00
8	274	DUVERNEY-PRET (FRA)	HONDA	003:22:35	00:21:30	00:00:00
9	280	ALARD (FRA)	HONDA	003:23:36	00:22:31	00:00:00
10	266	RAMIREZ (CHL)	CAN-AM	003:24:56	00:23:51	00:00:00
11	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	003:28:54	00:27:49	00:00:00
12	259	LIPAROTI (ITA)	YAMAHA	003:32:42	00:31:37	00:00:00
Camiones WP1

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	000:43:36		00:00:00
2	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	000:45:46	00:02:10	00:00:00
3	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	000:45:49	00:02:13	00:00:00
4	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	000:46:50	00:03:14	00:00:00
5	503	ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU)	MAN	000:47:37	00:04:01	00:00:00
6	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	000:49:08	00:05:32	00:00:00
7	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	000:49:17	00:05:41	00:00:00
8	507	VAN VLIET (NLD), PETER (NLD), BRUYNKENS (BEL)	MAN	000:49:21	00:05:45	00:00:00
9	504	MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS)	KAMAZ	000:49:55	00:06:19	00:00:00
10	547	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE)	TATRA	000:50:18	00:06:42	00:00:00
11	518	ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP)	IVECO	000:50:35	00:06:59	00:00:00
12	506	VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), DE ROOY (NLD)	GINAF	000:50:45	00:07:09	00:00:00
13	515	VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD)	IVECO	000:50:50	00:07:14	00:00:00
14	510	VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), LAGERWEIJ (NLD)	GINAF	000:51:01	00:07:25	00:00:00
15	527	VRATNÝ (CZE), MERÍNSKÝ (CZE), PUSTEJOSVKÝ (CZE)	TATRA	000:52:04	00:08:28	00:00:00
16	508	SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown	HINO	000:52:49	00:09:13	00:00:00
17	520	VAN DEN BOSCH (NLD), HEERTUM (NLD), ROSEGAAR (NLD)	DAF	000:53:27	00:09:51	00:00:00
18	514	VAN DEN HEUVEL (NLD), VERVOORT (NLD), GOTLIB (BEL)	DAF	000:53:45	00:10:09	00:00:00
19	526	ELFRINK (NLD), HORTULANUS (NLD), Unknown	MERCEDES	000:54:17	00:10:41	00:00:00
20	530	VALTR (CZE), PABISKA (CZE), BERVIC (CZE)	LIAZ	000:54:31	00:10:55	00:00:00
21	555	DE BAAR (NLD), DE GRAAFF (NLD), ROESINK (NLD)	MAN	000:54:40	00:11:04	00:00:00
22	512	BEKX (NLD), VAN DE VEN (NLD), SNIJDERS (NLD)	DAF	000:55:31	00:11:55	00:00:00
23	521	SUGAWARA (JPN), SUGIURA (JPN), Unknown	HINO	000:59:27	00:15:51	00:00:00
24	513	DE AZEVEDO (BRA), JUSTO (BRA), MARTINEC (CZE)	TATRA	001:08:04	00:24:28	00:00:00
25	509	KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS)	KAMAZ	001:15:05	00:31:29	00:00:00
autos WP2

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	001:41:17		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	001:42:02	00:00:45	00:00:00
3	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	001:43:02	00:01:45	00:00:00
4	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	001:43:35	00:02:18	00:00:00
5	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	001:45:54	00:04:37	00:00:00
6	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	Hummer	001:58:09	00:16:52	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Aquí se puede ver a Despres que viene lleno de barro, supongo que fue despues de que se quedo pegado en él...
Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP7

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	004:01:02		00:00:00
2	008	FARIA (PRT)	KTM	004:05:29	00:04:27	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	004:07:14	00:06:12	00:00:00
4	032	SVITKO (SVK)	KTM	004:07:40	00:06:38	00:00:00
5	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	004:08:29	00:07:27	00:00:00
6	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	004:08:30	00:07:28	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	004:09:01	00:07:59	00:00:00
8	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	004:09:59	00:08:57	00:00:00
9	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	004:10:21	00:09:19	00:00:00
10	021	AUBERT (FRA)	KTM	004:10:30	00:09:28	00:00:00
11	034	BOTTURI (ITA)	KTM	004:13:20	00:12:18	00:00:00
12	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	004:13:29	00:12:27	00:00:00
13	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	004:13:50	00:12:48	00:00:00
14	027	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	004:15:25	00:14:23	00:00:00
15	002	DESPRES (FRA)	KTM	004:16:43	00:15:41	00:00:00
16	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	004:17:15	00:16:13	00:00:00
17	035	CECI (ITA)	KTM	004:20:56	00:19:54	00:00:00
18	025	GOUET (CHL)	HONDA	004:22:08	00:21:06	00:00:00
19	028	ZANOL (BRA)	KTM	004:22:31	00:21:29	00:00:00
20	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	004:24:02	00:23:00	00:00:00
21	017	CZACHOR (POL)	KTM	004:25:40	00:24:38	00:00:00
22	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	004:26:52	00:25:50	00:00:00
Cuadras WP5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	003:19:55		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	003:24:46	00:04:51	00:00:00
3	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	003:28:27	00:08:32	00:00:00
4	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	003:31:49	00:11:54	00:00:00
5	255	SONIK (POL)	YAMAHA	003:35:27	00:15:32	00:00:00
6	282	BONETTO (ARG)	HONDA	003:37:50	00:17:55	00:00:00
7	266	RAMIREZ (CHL)	CAN-AM	003:45:28	00:25:33	00:00:00
8	278	TONETTI (ITA)	YAMAHA	003:45:43	00:25:48	00:00:00
9	263	LA FUENTE (URY)	YAMAHA	003:49:20	00:29:25	00:00:00
Más autos en el WP2

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	001:41:17		00:00:00
2	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	001:42:02	00:00:45	00:00:00
3	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	001:43:02	00:01:45	00:00:00
4	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	001:43:35	00:02:18	00:00:00
5	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	001:45:54	00:04:37	00:00:00
6	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	001:47:30	00:06:13	00:00:00
7	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	001:48:48	00:07:31	00:00:00
8	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	001:49:17	00:08:00	00:00:00
9	319	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	001:52:03	00:10:46	00:00:00
10	314	TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA)	MITSUBISHI	001:54:57	00:13:40	00:00:00
11	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	Hummer	001:58:09	00:16:52	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

autos en el WP3

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	002:13:15		00:00:00
2	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	002:14:24	00:01:09	00:00:00
3	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	002:14:33	00:01:18	00:00:00
4	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	002:14:46	00:01:31	00:00:00
5	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	002:17:34	00:04:19	00:00:00
6	309	LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT)	MINI	002:19:06	00:05:51	00:00:00
7	307	SOUSA (PRT), GARCIN (FRA)	GREAT WALL	002:22:24	00:09:09	00:00:00
8	312	NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU)	MINI	002:24:05	00:10:50	00:00:00
9	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	Hummer	002:29:15	00:16:00	00:00:00
Camiones WP2

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	002:00:48		00:00:00
2	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	002:01:59	00:01:11	00:00:00
3	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	002:02:11	00:01:23	00:00:00
4	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	002:03:18	00:02:30	00:00:00
5	504	MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS)	KAMAZ	002:06:40	00:05:52	00:00:00
6	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	002:07:42	00:06:54	00:00:00
7	547	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE)	TATRA	002:08:47	00:07:59	00:00:00
Primeras motos en Meta, Coma nuevo líder del Dakar en motos

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	005:03:52		00:00:00
2	008	FARIA (PRT)	KTM	005:10:52	00:07:00	00:00:00
3	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	005:13:38	00:09:46	00:00:00
4	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:21:12	00:17:20	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos: En la línea de meta: Coma se proclama líder

Tras 5h03’52' de especial, Marc Coma acaba de cruzar la línea de meta. El español arrebata así la cabeza de la general a su compañero de equipo Cyril Despres, víctima de numerosos percances.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Primeros Autos en el WP4

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	002:27:12		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	002:28:39	00:01:27	00:00:00
3	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	002:28:43	00:01:31	00:00:00
4	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	002:28:53	00:01:41	00:00:00
5	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	002:32:22	00:05:10	00:00:00
6	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	Hummer	002:42:55	00:15:43	00:00:00
Primeros cuadras WP6

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:06:40		00:00:00
2	252	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	004:11:27	00:04:47	00:00:00
3	264	CASALE (CHL)	YAMAHA	004:17:29	00:10:49	00:00:00
4	257	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	004:20:15	00:13:35	00:00:00
5	255	SONIK (POL)	YAMAHA	004:24:34	00:17:54	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Más motos en meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	005:03:52		00:00:00
2	008	FARIA (PRT)	KTM	005:10:52	00:07:00	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	005:12:36	00:08:44	00:00:00
4	032	SVITKO (SVK)	KTM	005:13:01	00:09:09	00:00:00
5	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	005:13:38	00:09:46	00:00:00
6	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	005:14:23	00:10:31	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	005:16:27	00:12:35	00:00:00
8	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	005:16:39	00:12:47	00:00:00
9	021	AUBERT (FRA)	KTM	005:17:42	00:13:50	00:00:00
10	034	BOTTURI (ITA)	KTM	005:19:28	00:15:36	00:00:00
11	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	005:19:30	00:15:38	00:00:00
12	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	005:19:45	00:15:53	00:00:00
13	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	005:20:22	00:16:30	00:00:00
14	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:21:12	00:17:20	00:00:00
15	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	005:38:33	00:34:41	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: Dakar 2012: Argentina, Chile y Perú - 01 al 15 Enero

Mensaje sin leer por Villamas »

Camiones WP3

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	533	ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ)	KAMAZ	002:37:09		00:00:00
2	501	LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE)	TATRA	002:38:45	00:01:36	00:00:00
3	505	STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD)	IVECO	002:39:35	00:02:26	00:00:00
4	502	DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL)	IVECO	002:40:31	00:03:22	00:00:00
5	504	MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS)	KAMAZ	002:44:22	00:07:13	00:00:00
6	511	BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA)	IVECO	002:45:37	00:08:28	00:00:00
7	523	MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), SOTNIKOV (RUS)	KAMAZ	002:46:16	00:09:07	00:00:00
8	547	KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIAN (CZE)	TATRA	002:46:27	00:09:18	00:00:00
Motos Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	001	COMA (ESP)	KTM	005:03:52		00:00:00
2	008	FARIA (PRT)	KTM	005:10:52	00:07:00	00:00:00
3	023	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	005:12:36	00:08:44	00:00:00
4	032	SVITKO (SVK)	KTM	005:13:01	00:09:09	00:00:00
5	003	RODRIGUES (PRT)	YAMAHA	005:13:38	00:09:46	00:00:00
6	005	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	005:14:23	00:10:31	00:00:00
7	010	VILADOMS (ESP)	KTM	005:16:27	00:12:35	00:00:00
8	014	CASTEU (FRA)	YAMAHA	005:16:39	00:12:47	00:00:00
9	021	AUBERT (FRA)	KTM	005:17:42	00:13:50	00:00:00
10	034	BOTTURI (ITA)	KTM	005:19:28	00:15:36	00:00:00
11	006	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	005:19:30	00:15:38	00:00:00
12	020	FARRES GUELL (ESP)	KTM	005:19:45	00:15:53	00:00:00
13	015	VERHOEVEN (NLD)	SHERCO	005:20:22	00:16:30	00:00:00
14	002	DESPRES (FRA)	KTM	005:21:12	00:17:20	00:00:00
15	016	PAIN (FRA)	YAMAHA	005:21:44	00:17:52	00:00:00
16	035	CECI (ITA)	KTM	005:30:14	00:26:22	00:00:00
17	028	ZANOL (BRA)	KTM	005:32:42	00:28:50	00:00:00
18	025	GOUET (CHL)	HONDA	005:32:45	00:28:53	00:00:00
19	022	DUCLOS (FRA)	APRILIA	005:34:44	00:30:52	00:00:00
20	007	GONCALVES (PRT)	Husqvarna	005:38:33	00:34:41	00:00:00
Autos WP5

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI 	003:03:22		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA)	MINI	003:04:57	00:01:35	00:00:00
3	304	HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL)	MINI	003:05:00	00:01:38	00:00:00
4	303	GORDON (USA), CAMPBELL (USA)	HUMMER	003:07:26	00:04:04	00:00:00
