CARRERA 1 : QUIROS Y TREJOS HACEN EL 2 Y 3 EN SEBRING!!
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
2:09.132 Jorge Trejos baja más el tiempo y se mantiene en la segunda posición de la segunda práctica del día.
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Posiciones a falta de 20 minutos de práctica...
- Adjuntos
-
- Picture 2.png (284.03 KiB) Visto 2129 veces
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Javier Quirós mejora su tiempo a 2:09.636 y sube a la quinta posición
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Jorge Trejos vuela en Sebring!!!!2:08.914 y es tercero en este momento!
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Atención que Javier Quirós mejora mucho su tiempo 2:09.174 y es quinto
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Amadeo Quirós y Jorge Trejos regresan a pits.
Quedan 2 minutos de práctica.
Quedan 2 minutos de práctica.
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
P | NO| CLS| DRIVER NAME| BESTIME| DIFF| LAPTIME| LAP| FL| GAP|
1| 5| GT3P|Smith | 2:08.097| ---| 2:08.921| 9| 3| ---|
2| 92| GT3P|Carlisle | 2:08.712| 0.615| 6:06.173| 11| 6| 0.615|
3| 55| GT3P|Trejos | 2:08.914| 0.817| 2:26.766| 13| 9| 0.202|
4| 65| GT3P|Walton | 2:09.142| 1.045| 2:36.398| 9| 5| 0.228|
5| 14| GT3P|Quiros | 2:09.174| 1.077| 2:24.417| 13| 11| 0.032|
6| 16| GT3P|Cumming | 2:09.371| 1.274| 3:33.501| 13| 7| 0.197|
7| 88| GT3P|Cirone | 2:09.866| 1.769| 2:10.164| 14| 2| 0.495|
8| 7| GT3P|Rosengrant | 2:10.173| 2.076| 2:10.173| 10| 10| 0.307|
9| 4| GT3G|Smith | 2:10.689| 2.592| 3:55.546| 12| 3| 0.516|
10| 44| GT3P|Holden | 2:10.764| 2.667| 3:41.052| 14| 13| 0.075|
11| 41| GT3G|Mills | 2:10.806| 2.709| 2:11.153| 15| 8| 0.042|
12| 50| GT3P|Pennington | 2:11.145| 3.048| 2:12.149| 13| 4| 0.339|
13| 33| GT3P|LeSaffre | 2:11.224| 3.127| 2:12.522| 14| 7| 0.079|
14| 46| GT3G|Policastro | 2:11.257| 3.160| 2:11.257| 15| 15| 0.033|
15| 24| GT3G|Eduardo | 2:11.440| 3.343| 4:08.145| 10| 1| 0.183|
16| 26| GT3G|Cisneros | 2:11.591| 3.494| 5:12.018| 8| 7| 0.151|
17| 82| GT3G|Hawkins | 2:11.671| 3.574| 2:25.731| 13| 10| 0.080|
18| 71| GT3G|Barnhart_Jr | 2:11.701| 3.604| 2:12.017| 15| 13| 0.030|
19| 68| GT3G|Rodriguez | 2:11.846| 3.749| 2:11.998| 14| 13| 0.145|
20| 31| GT3G|Baron | 2:11.875| 3.778| 2:11.875| 15| 15| 0.029|
21| 58| GT3G|Quiros | 2:11.959| 3.862| 2:39.696| 10| 1| 0.084|
22| 29| GT3G|Cisneros | 2:12.001| 3.904| 4:48.361| 10| 8| 0.042|
23| 3| GT3G|Goldman | 2:12.206| 4.109| 2:15.819| 15| 8| 0.205|
24| 47| GT3P|Baker | 2:12.909| 4.812| 2:13.538| 15| 2| 0.703|
25| 73| GT3P|McMullen | 2:13.101| 5.004| 2:13.950| 16| 4| 0.192|
26| 10| GT3G|Larsen | 2:13.571| 5.474| 2:13.679| 16| 14| 0.470|
27| 27| GT3G|Manfredi | 2:13.591| 5.494| 2:14.291| 11| 10| 0.020|
28| 66| GT3G|Clamon | 2:14.183| 6.086| 2:45.251| 11| 5| 0.592|
29| 03| GT3G|Einstein | 2:14.256| 6.159| 2:14.538| 15| 14| 0.073|
30| 25| GT3G|Cisneros | 2:14.513| 6.416| 5:31.000| 8| 5| 0.257|
31| 95| GT3G|Carter | 2:15.592| 7.495| 2:31.994| 12| 10| 1.079|
32| 45| GT3G|Policastro,_Jr | 2:17.416| 9.319| 2:18.191| 14| 11| 1.824|
33| 75| GT3G|Cox | 2:17.544| 9.447| 3:07.410| 10| 8| 0.128|
34| 8| GT3G|Vento | 2:18.420| 10.323| 2:38.930| 13| 12| 0.876|
35| 13| GT3G|Hahn | No Time| ---| --.---| ---| ---| ---|
36| 18| GT3G|Jones | No Time| ---| --.---| ---| ---| ---|
37| 69| GT3G|Bieker | No Time| ---| --.---| ---| ---| ---|
1| 5| GT3P|Smith | 2:08.097| ---| 2:08.921| 9| 3| ---|
2| 92| GT3P|Carlisle | 2:08.712| 0.615| 6:06.173| 11| 6| 0.615|
3| 55| GT3P|Trejos | 2:08.914| 0.817| 2:26.766| 13| 9| 0.202|
4| 65| GT3P|Walton | 2:09.142| 1.045| 2:36.398| 9| 5| 0.228|
5| 14| GT3P|Quiros | 2:09.174| 1.077| 2:24.417| 13| 11| 0.032|
6| 16| GT3P|Cumming | 2:09.371| 1.274| 3:33.501| 13| 7| 0.197|
7| 88| GT3P|Cirone | 2:09.866| 1.769| 2:10.164| 14| 2| 0.495|
8| 7| GT3P|Rosengrant | 2:10.173| 2.076| 2:10.173| 10| 10| 0.307|
9| 4| GT3G|Smith | 2:10.689| 2.592| 3:55.546| 12| 3| 0.516|
10| 44| GT3P|Holden | 2:10.764| 2.667| 3:41.052| 14| 13| 0.075|
11| 41| GT3G|Mills | 2:10.806| 2.709| 2:11.153| 15| 8| 0.042|
12| 50| GT3P|Pennington | 2:11.145| 3.048| 2:12.149| 13| 4| 0.339|
13| 33| GT3P|LeSaffre | 2:11.224| 3.127| 2:12.522| 14| 7| 0.079|
14| 46| GT3G|Policastro | 2:11.257| 3.160| 2:11.257| 15| 15| 0.033|
15| 24| GT3G|Eduardo | 2:11.440| 3.343| 4:08.145| 10| 1| 0.183|
16| 26| GT3G|Cisneros | 2:11.591| 3.494| 5:12.018| 8| 7| 0.151|
17| 82| GT3G|Hawkins | 2:11.671| 3.574| 2:25.731| 13| 10| 0.080|
18| 71| GT3G|Barnhart_Jr | 2:11.701| 3.604| 2:12.017| 15| 13| 0.030|
19| 68| GT3G|Rodriguez | 2:11.846| 3.749| 2:11.998| 14| 13| 0.145|
20| 31| GT3G|Baron | 2:11.875| 3.778| 2:11.875| 15| 15| 0.029|
21| 58| GT3G|Quiros | 2:11.959| 3.862| 2:39.696| 10| 1| 0.084|
22| 29| GT3G|Cisneros | 2:12.001| 3.904| 4:48.361| 10| 8| 0.042|
23| 3| GT3G|Goldman | 2:12.206| 4.109| 2:15.819| 15| 8| 0.205|
24| 47| GT3P|Baker | 2:12.909| 4.812| 2:13.538| 15| 2| 0.703|
25| 73| GT3P|McMullen | 2:13.101| 5.004| 2:13.950| 16| 4| 0.192|
26| 10| GT3G|Larsen | 2:13.571| 5.474| 2:13.679| 16| 14| 0.470|
27| 27| GT3G|Manfredi | 2:13.591| 5.494| 2:14.291| 11| 10| 0.020|
28| 66| GT3G|Clamon | 2:14.183| 6.086| 2:45.251| 11| 5| 0.592|
29| 03| GT3G|Einstein | 2:14.256| 6.159| 2:14.538| 15| 14| 0.073|
30| 25| GT3G|Cisneros | 2:14.513| 6.416| 5:31.000| 8| 5| 0.257|
31| 95| GT3G|Carter | 2:15.592| 7.495| 2:31.994| 12| 10| 1.079|
32| 45| GT3G|Policastro,_Jr | 2:17.416| 9.319| 2:18.191| 14| 11| 1.824|
33| 75| GT3G|Cox | 2:17.544| 9.447| 3:07.410| 10| 8| 0.128|
34| 8| GT3G|Vento | 2:18.420| 10.323| 2:38.930| 13| 12| 0.876|
35| 13| GT3G|Hahn | No Time| ---| --.---| ---| ---| ---|
36| 18| GT3G|Jones | No Time| ---| --.---| ---| ---| ---|
37| 69| GT3G|Bieker | No Time| ---| --.---| ---| ---| ---|
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Termina la segunda práctica del día :
- Adjuntos
-
- Picture 3.png (286.66 KiB) Visto 2092 veces
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Koki esta como en si charco o me parece?
Adrián
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Excelente!MM.COM escribió:Jorge Trejos vuela en Sebring!!!!2:08.914 y es tercero en este momento!

Tom Batch, Sebastian Vettel's systems engineer.
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Ross Smith es un piloto de gran experiencia en los Estados Unidos, en 2007 corrio para el equipo Racers Edge Motorsports en las 24 horas de Daytona con un Pontiac GXP.R, luego ese mismo año corrio con el equipo Panoz Team PTG en cuatro ocasiones dentro de la American Le Mans Series (12H de Sebring, St. Petersburg, Long Beach y Houston) y al final del año volvio a la Rolex con el equipo TRG Porsche a disputar las carreras de Laguna Seca y Utah.
Ya para el 2008 inicia el año en la Rolex con el equipo Racers Edge Motorsports nuevamente con el cual solamente disputo las carreras de Mid-Ohio, Daytona y Montreal con el Mazda RX8.
Este año la ultima carrera que disputo fue la de Daytona dentro de la Continental Sports Car Challenge con un Porsche Boxter del equipo Maxwell Paper Racing.



Ya para el 2008 inicia el año en la Rolex con el equipo Racers Edge Motorsports nuevamente con el cual solamente disputo las carreras de Mid-Ohio, Daytona y Montreal con el Mazda RX8.
Este año la ultima carrera que disputo fue la de Daytona dentro de la Continental Sports Car Challenge con un Porsche Boxter del equipo Maxwell Paper Racing.




Tom Batch, Sebastian Vettel's systems engineer.
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Entrevista con Amadeo y Javier Quirós de hoy miércoles :
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Campamento tico en Sebring!!
- Adjuntos
-
- 2.jpg (86.13 KiB) Visto 2019 veces
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Qué rajados estos maes
Huele a podio !!! huele a podio !!!
La mejor de las suertes a los 3 pilotos, representando a Costa Rica, poniendo en alto el nombre del país.
Huele a podio !!! huele a podio !!!
La mejor de las suertes a los 3 pilotos, representando a Costa Rica, poniendo en alto el nombre del país.
- Martin Ortiz V
- 6 cilindros

- Mensajes: 473
- Registrado: 02 Abr 2007 12:43
- Ubicación: Desamparados.
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Muy buenos tiempos para todos,los felicito.
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Qué orgullo ver la bandera ahí en el campamento.
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Linda Tiquicia...!!!!!!!
- Marvin Jaén
- 8 cilindros

- Mensajes: 11837
- Registrado: 28 Sep 2005 17:14
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Cansado de ver como 57 VAGOS destruyen al país!!!!!!
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Nelly!
- diego_maguetoo
- 4 cilindros turbo

- Mensajes: 355
- Registrado: 12 Sep 2007 22:09
- Ubicación: Heredia
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
Marvin Jaén escribió:Esta misma bandera quisiera verla en "otro" lugar.
.
Slds
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
- Bandera verde inicia la sesión de clasificación de la Patrón GT3 en Sebring. Tres ticos a pista.!!
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : TIEMPOS DE CLASIFICACION EN VIVO DESDE SEBRING
- Primer pole man provisional es Ross Smith 2:07.109
- Primera vuelta rápida para Jorge Trejos 2:09.854 ( octavo )
- Amadeo Quirós en la posicion 21 2:14.037
- Primera vuelta rápida para Jorge Trejos 2:09.854 ( octavo )
- Amadeo Quirós en la posicion 21 2:14.037
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : TIEMPOS DE CLASIFICACION EN VIVO DESDE SEBRING
- Novena posición en su primer vuelta rápida para Javier Quiros 2:09.861
Jorge Trejos sube a la quinta posición con 2:09.497 pero está a 2.388 del líder.
Amadeo Quirós se coloca tercero en su categoría con 2:11.086
Re: GT3 PATRON : PRACTICA 1 - TIEMPOS EN VIVO - MIERCOLES
diego_maguetoo escribió:Marvin Jaén escribió:Esta misma bandera quisiera verla en "otro" lugar.
.![]()
![]()
Slds
Acreditado permanente FIA GT/SRO-
VLN-Le Mans Series-GT Masters ADAC
Cupos 2010 disponibles para
VLN-Nurburgring-LM Series
GT Masters of Europe
24 Hour Nurburgring-24 Hour Le Mans-24 Hour Spa FIA GT
Race with Champions-Be a Champion
KVK 14130847.
http://amigosracingforlatinamerica.blogspot.com/
VLN-Le Mans Series-GT Masters ADAC
Cupos 2010 disponibles para
VLN-Nurburgring-LM Series
GT Masters of Europe
24 Hour Nurburgring-24 Hour Le Mans-24 Hour Spa FIA GT
Race with Champions-Be a Champion
KVK 14130847.
http://amigosracingforlatinamerica.blogspot.com/
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: GT3 PATRON : TIEMPOS DE CLASIFICACION EN VIVO DESDE SEBRING
- Javier Quirós le quita la quinta posición a Trejos con 2:09.409


