Grand National USA Road America Fotos
Jean
No habia tenido tiempo de entrar al foro pero la mejor de la suerte para todos de todo corazón.
Jean, por cierto viendo las fotos que la pista es BS y relacionando me acorde de la marca de mi motorcito FM es de esta empresa, y pense que si después de toda las carreras y todo el brete podías averiguarnos si los de FM podemos ir hacer algo por haya porque si de mucha envidia (de la buena) de ver esa pista.
Muchachos muchos exitos y a ganar
No habia tenido tiempo de entrar al foro pero la mejor de la suerte para todos de todo corazón.
Jean, por cierto viendo las fotos que la pista es BS y relacionando me acorde de la marca de mi motorcito FM es de esta empresa, y pense que si después de toda las carreras y todo el brete podías averiguarnos si los de FM podemos ir hacer algo por haya porque si de mucha envidia (de la buena) de ver esa pista.
Muchachos muchos exitos y a ganar
-
- 8 cilindros
- Mensajes: 1821
- Registrado: 20 Sep 2005 10:45
Muchas gracias a todos por apoyarnos....
Les cuento que hoy fuimos a hacer unas compras que nos hacian falta y adelantamos varias cosas con los pilotos.
Mañana el equipo llega temprano a la pista asi que ya nos vamos a dormir, aqui vamos 1hora adelante de costa rica.
hoy esta mas frio a 9grados ya y parece que se va a poner mas frio.
Bueno señores mañana les mando mas info.
Les cuento que hoy fuimos a hacer unas compras que nos hacian falta y adelantamos varias cosas con los pilotos.
Mañana el equipo llega temprano a la pista asi que ya nos vamos a dormir, aqui vamos 1hora adelante de costa rica.
hoy esta mas frio a 9grados ya y parece que se va a poner mas frio.
Bueno señores mañana les mando mas info.
-
- 8 cilindros
- Mensajes: 1821
- Registrado: 20 Sep 2005 10:45
- mclaren
- 8 cilindros
- Mensajes: 9407
- Registrado: 19 Sep 2005 10:37
- Ubicación: www.flickr.com/photos/costarica1
- Contactar:
- Lineth Valerio
- 6 cilindros
- Mensajes: 405
- Registrado: 28 Oct 2005 17:10
Saludos a todos... y gracias por sus buenos deseos...
Hoy fue un dia excelente, uno de todos los dias buenos que hemos tenido y tendremos...
Cada categoria tuvo tres practicas de 10 minutos, eso es muy poco para poder dominar la pista y el chasis.
Sin embargo todos estamos contentos porque la promesa de Dios empieza a cumplirse...
Esteban y Felipe estan en el 14 y 15 lugar, respectivamente en su categoria. De un total de 32.
Andre se encuentra en posicion 12 de unos 36 en total que creo que son.
Por mi parte, mi RM1 es una belleza... no puede ser mejor, parece que nacimos juntos...jijiji.... y mi chasis me hace sentir que he corrido toda mi vida en esa pista.
Estoy enamorada de mi chasis y la pista... los tiempos no fueron los mejores porque una llanta se me desinflo en las tres practicas. Pero Dios esta en control... y el se encarga de esas pequeñeces.
Mañana tenemos un WARNUP y empiezan las clasificaciones.
Hoy el frio no nos golpio tanto... y aunque las noticias y el cielo se vea oscuro... Dios tiene dias soleados para nosotros.
Hoy fue un dia excelente, uno de todos los dias buenos que hemos tenido y tendremos...
Cada categoria tuvo tres practicas de 10 minutos, eso es muy poco para poder dominar la pista y el chasis.
Sin embargo todos estamos contentos porque la promesa de Dios empieza a cumplirse...
Esteban y Felipe estan en el 14 y 15 lugar, respectivamente en su categoria. De un total de 32.
Andre se encuentra en posicion 12 de unos 36 en total que creo que son.
Por mi parte, mi RM1 es una belleza... no puede ser mejor, parece que nacimos juntos...jijiji.... y mi chasis me hace sentir que he corrido toda mi vida en esa pista.
Estoy enamorada de mi chasis y la pista... los tiempos no fueron los mejores porque una llanta se me desinflo en las tres practicas. Pero Dios esta en control... y el se encarga de esas pequeñeces.
Mañana tenemos un WARNUP y empiezan las clasificaciones.
Hoy el frio no nos golpio tanto... y aunque las noticias y el cielo se vea oscuro... Dios tiene dias soleados para nosotros.
- Lineth Valerio
- 6 cilindros
- Mensajes: 405
- Registrado: 28 Oct 2005 17:10
- Lineth Valerio
- 6 cilindros
- Mensajes: 405
- Registrado: 28 Oct 2005 17:10
Ah por cierto... queria comentarles...
Ya se que les contaron que la pista es un chuzo... pero queria recordarles el chuzo que es... la pista por si sola es una belleza...
Pero es que el panorama es divino... de verdad es bosque... bosque... y hay una mesitas de madera, que parece que va a salir el Oso Yogui.... se lo juro!
Cuando yo era pequeñita tenia un libro de Disney que tenia unas fotos, de como se veian los arboles en otoño... y les juro que asi estan los arboles... parece que va a salir Peter Pan... jajaja... es que en la foto del libro salia Peter Pan encima de los arboles anaranjados....
Wisconsin es un poco aburrido... pero el panorama perfecto para una pista.
Mañana les traigo mas noticias y fotos...
Ya se que les contaron que la pista es un chuzo... pero queria recordarles el chuzo que es... la pista por si sola es una belleza...
Pero es que el panorama es divino... de verdad es bosque... bosque... y hay una mesitas de madera, que parece que va a salir el Oso Yogui.... se lo juro!
Cuando yo era pequeñita tenia un libro de Disney que tenia unas fotos, de como se veian los arboles en otoño... y les juro que asi estan los arboles... parece que va a salir Peter Pan... jajaja... es que en la foto del libro salia Peter Pan encima de los arboles anaranjados....
Wisconsin es un poco aburrido... pero el panorama perfecto para una pista.
Mañana les traigo mas noticias y fotos...
Si senor en la pagina oficial es, http://www.rmaxchallenge.com ahi yo creo que estaran poniendo las varas.
Mi opinion de la pista es que es un CHUZO y tiene unas bajadas u subidas chivisimas, hoy va a haber un warm up , la qualy y la pre carrera ahi les estaremos informando.
Mi opinion de la pista es que es un CHUZO y tiene unas bajadas u subidas chivisimas, hoy va a haber un warm up , la qualy y la pre carrera ahi les estaremos informando.

fernandoj escribió:Gracias por la información y las fotos.
Aqui estamos pendientes de todo.
Una pregunta. Habrá alguna página donde podamos conocer los resultados (mylaps o algo asi...)?
Suerte para los días que vienen.
-
- 4 cilindros
- Mensajes: 245
- Registrado: 20 Sep 2005 08:06
- Ubicación: Barrio Dent
TIEMPOS DE AYER
RM1
Pos No. Name Best Lap
1. 106 Jordan Musser 46.359
2. 93 Mackenzie Johnson 46.604
3. 41 Curtis Cooksey 46.914
4. 26 Austin McCoy 47.135
5. 1 Justin Melton 47.219
6. 97 Friele Guillermo Sr 47.224
7. 50 Greg Thek 47.304
8. 6 Brett Smrzz 47.306
9. 16 Nathan Mauel 47.478
10. 11 Nick Weil 47.788
11. 22 January Grove 48.202
12. 24 Phil Gordon 48.247
13. 69 Dave Simonar 48.531
14. 77 Lineth Valerio 48.874
15. 14 Tom Masiero 49.273
16. 21 Chris DeBruine 49.461
17. 56 Allie Vaughn 49.756
18. 95 Jeff Futch 49.947
19. 3 J Michael Taggart 51.992
RM1
Pos No. Name Best Lap
1. 106 Jordan Musser 46.359
2. 93 Mackenzie Johnson 46.604
3. 41 Curtis Cooksey 46.914
4. 26 Austin McCoy 47.135
5. 1 Justin Melton 47.219
6. 97 Friele Guillermo Sr 47.224
7. 50 Greg Thek 47.304
8. 6 Brett Smrzz 47.306
9. 16 Nathan Mauel 47.478
10. 11 Nick Weil 47.788
11. 22 January Grove 48.202
12. 24 Phil Gordon 48.247
13. 69 Dave Simonar 48.531
14. 77 Lineth Valerio 48.874
15. 14 Tom Masiero 49.273
16. 21 Chris DeBruine 49.461
17. 56 Allie Vaughn 49.756
18. 95 Jeff Futch 49.947
19. 3 J Michael Taggart 51.992
ROTAX
1. 12 Mike Herda 47.091
2. 36 Zach Woodsford 47.122
3. 72 Victor Pedrosa 47.249
4. 37 Joey Collins 47.321
5. 210 James Kennedy 47.350
6. 1 Wesley Phillips 47.352
7. 84 Brandon Jones 47.621
8. 24 Dion Von Moltke 47.627
9. 25 Mike Rolison 47.640
10. 79 Ariel Castro 47.647
11. 118 Sam Lee 47.664
12. 33 Andre Solano 47.691
13. 19 Gregory Liefooghe 47.736
14. 91 Ryan Fowler 47.744
15. 34 Jesse Fischbach 47.821
16. 4 Thiago "Parazinho" Bereira 47.892
17. 2 Spencer Raine 47.892
18. 288 Christopher Livengood 47.924
19. 83 Eric Jones 47.944
20. 6 Troy McCall 47.945
21. 7 Sean McDonagh 47.964
22. 13 Gary Gibson 48.032
23. 237 Ben Sercy 48.111
24. 424 Chelsie Jackman 48.149
25. 89 Chuck Jensen 48.176
26. 53 Mike Hill 48.190
27. 3 Kyle Leahy 48.197
28. 66 Freile Guillermo Jr 48.244
29. 18 Eric Shover 48.268
30. 20 Sean Owens 48.320
31. 88 Russell Hamel 48.354
32. 9 Kyle Demeter 48.374
33. 3 Nicholas Hedin 48.668
34. 180 Garrett Maxfield 48.866
35. 130 Ryan Allums 49.146
36. 44 Kyle Hedin 49.730
1. 12 Mike Herda 47.091
2. 36 Zach Woodsford 47.122
3. 72 Victor Pedrosa 47.249
4. 37 Joey Collins 47.321
5. 210 James Kennedy 47.350
6. 1 Wesley Phillips 47.352
7. 84 Brandon Jones 47.621
8. 24 Dion Von Moltke 47.627
9. 25 Mike Rolison 47.640
10. 79 Ariel Castro 47.647
11. 118 Sam Lee 47.664
12. 33 Andre Solano 47.691
13. 19 Gregory Liefooghe 47.736
14. 91 Ryan Fowler 47.744
15. 34 Jesse Fischbach 47.821
16. 4 Thiago "Parazinho" Bereira 47.892
17. 2 Spencer Raine 47.892
18. 288 Christopher Livengood 47.924
19. 83 Eric Jones 47.944
20. 6 Troy McCall 47.945
21. 7 Sean McDonagh 47.964
22. 13 Gary Gibson 48.032
23. 237 Ben Sercy 48.111
24. 424 Chelsie Jackman 48.149
25. 89 Chuck Jensen 48.176
26. 53 Mike Hill 48.190
27. 3 Kyle Leahy 48.197
28. 66 Freile Guillermo Jr 48.244
29. 18 Eric Shover 48.268
30. 20 Sean Owens 48.320
31. 88 Russell Hamel 48.354
32. 9 Kyle Demeter 48.374
33. 3 Nicholas Hedin 48.668
34. 180 Garrett Maxfield 48.866
35. 130 Ryan Allums 49.146
36. 44 Kyle Hedin 49.730
Junior
Pos No. Name Best Lap
1. 70 Austin Isaac 47.522
2. 56 Nick Satter 47.546
3. 387 Jose Zanella 47.629
4. 115 Cameron Jocelyn 47.735
5. 0 Gabriel Bargas 47.763
6. 6 Connor Dimond 47.769
7. 46 Zac Clark 47.776
8. 88 Neil Alberico 47.782
9. 121 Taylor Castle 47.827
10. 28 Michael Self 47.839
11. 17 Timothy Megenbier 47.910
12. 57 Court Vernon 47.955
13. 1 David Holland 47.982
14. 4 Timothy Stewart 47.983
15. 33 Matthew Mair 48.003
16. 3 David Chapel 48.102
17. 35 Esteban Martin 48.122
18. 112 Felipe Vargas 48.131
19. 10 Bryan Wong 48.142
20. 44 Carlos Castro 48.157
21. 25 Kenny Maler 48.201
22. 39 Michael Leib 48.214
23. 19 Danny Buecker 48.292
24. 2 Jarvis Gennari 48.505
25. 13 Cameron Kingsley 48.536
26. 72 Pat Rosse 48.660
27. 43 Mario Solares 48.720
28. 20 Derek Kozak 48.742
29. 9 Nick Billingsley 49.150
30. 15 Clint Korte 49.220
31. 12 Jeremy Morales 49.590
32. 8 Taylor Stawicki 49.806
33. 11 Nick Andries 51.259
Pos No. Name Best Lap
1. 70 Austin Isaac 47.522
2. 56 Nick Satter 47.546
3. 387 Jose Zanella 47.629
4. 115 Cameron Jocelyn 47.735
5. 0 Gabriel Bargas 47.763
6. 6 Connor Dimond 47.769
7. 46 Zac Clark 47.776
8. 88 Neil Alberico 47.782
9. 121 Taylor Castle 47.827
10. 28 Michael Self 47.839
11. 17 Timothy Megenbier 47.910
12. 57 Court Vernon 47.955
13. 1 David Holland 47.982
14. 4 Timothy Stewart 47.983
15. 33 Matthew Mair 48.003
16. 3 David Chapel 48.102
17. 35 Esteban Martin 48.122
18. 112 Felipe Vargas 48.131
19. 10 Bryan Wong 48.142
20. 44 Carlos Castro 48.157
21. 25 Kenny Maler 48.201
22. 39 Michael Leib 48.214
23. 19 Danny Buecker 48.292
24. 2 Jarvis Gennari 48.505
25. 13 Cameron Kingsley 48.536
26. 72 Pat Rosse 48.660
27. 43 Mario Solares 48.720
28. 20 Derek Kozak 48.742
29. 9 Nick Billingsley 49.150
30. 15 Clint Korte 49.220
31. 12 Jeremy Morales 49.590
32. 8 Taylor Stawicki 49.806
33. 11 Nick Andries 51.259
-
- Mensajes: 22
- Registrado: 07 Nov 2005 08:47