Free 2
MOTOGP * Jerez
--------------------------------------------------------------------------------
Event : MOTOGP
Pos. Num. Driver Team Time Gap
01 7 CHECA HONDA LCR 1'40"851
02 26 PEDROSA HONDA REPSOL 1'40"906 + 0'00"055
03 24 ELIAS HONDA GRESINI 1'40"972 + 0'00"121
04 27 STONER DUCATI 1'41"171 + 0'00"320
05 46 ROSSI YAMAHA FIAT 1'41"198 + 0'00"347
06 10 ROBERTS KR TEAM ROBERTS 1'41"201 + 0'00"350
07 21 HOPKINS SUZUKI 1'41"245 + 0'00"394
08 71 VERMEULEN SUZUKI 1'41"305 + 0'00"454
09 5 EDWARDS YAMAHA FIAT 1'41"339 + 0'00"488
10 4 BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'41"362 + 0'00"511
11 65 CAPIROSSI DUCATI 1'41"409 + 0'00"558
12 33 MELANDRI HONDA GRESINI 1'41"477 + 0'00"626
13 1 HAYDEN HONDA REPSOL 1'41"536 + 0'00"685
14 14 DE PUNIET KAWASAKI 1'41"666 + 0'00"815
15 66 HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'41"835 + 0'00"984
16 6 TAMADA YAMAHA TECH 3 1'42"097 + 0'01"246
17 19 JACQUE KAWASAKI 1'42"402 + 0'01"551
18 56 NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'42"424 + 0'01"573
19 64 AKIYOSHI SUZUKI 1'42"549 + 0'01"698
20 50 GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'42"631 + 0'01"780
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.moto-live.com