RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

La mejor cobertura del Rally Dakar
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP1

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	010	CASTEU (FRA)	YAMAHA	000:18:17		00:00:00
2	006	SVITKO (SVK)	KTM	000:18:22	00:00:05	00:00:00
3	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	000:18:28	00:00:11	00:00:00
4	092	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	HONDA	000:18:32	00:00:15	00:00:00
5	029	CASELLI (USA)	KTM	000:18:38	00:00:21	00:00:00
6	032	JAKES (SVK)	KTM	000:18:41	00:00:24	00:00:00
7	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	000:19:15	00:00:58	00:00:00
8	005	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	000:19:16	00:00:59	00:00:00
9	001	DESPRES (FRA)	KTM	000:19:18	00:01:01	00:00:00
10	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	000:19:18	00:01:01	00:00:00
11	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	000:19:19	00:01:02	00:00:00
12	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	000:19:21	00:01:04	00:00:00
13	026	GOUET (CHL)	HONDA	000:19:23	00:01:06	00:00:00
14	015	VERHOEVEN (NLD)	YAMAHA	000:19:27	00:01:10	00:00:00
15	009	PAIN (FRA)	YAMAHA	000:19:42	00:01:25	00:00:00
16	018	PRZYGONSKI (POL)	KTM	000:19:46	00:01:29	00:00:00
17	034	METGE (FRA)	YAMAHA	000:19:57	00:01:40	00:00:00
18	039	FISH (AUS)	HUSQVARNA	000:20:06	00:01:49	00:00:00
19	123	FAGGOTTER (AUS)	YAMAHA	000:20:11	00:01:54	00:00:00
20	013	FARRES GUELL (ESP)	HONDA	000:20:16	00:01:59	00:00:00
21	037	CURTIS (ZAF)	KTM	000:20:24	00:02:07	00:00:00
22	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	000:21:00	00:02:43	00:00:00
23	004	VILADOMS (ESP)	HUSQVARNA	000:21:01	00:02:44	00:00:00
24	011	FARIA (PRT)	KTM	000:21:07	00:02:50	00:00:00
25	035	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	000:21:18	00:03:01	00:00:00
26	040	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	000:21:18	00:03:01	00:00:00
27	027	KNUIMAN (NLD)	KTM	000:21:39	00:03:22	00:00:00
28	082	GUINDANI (FRA)	YAMAHA	000:21:55	00:03:38	00:00:00
29	103	PATRÃO (PRT)	SUZUKI	000:21:58	00:03:41	00:00:00
30	030	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	000:22:07	00:03:50	00:00:00
31	036	SANZ (ESP)	GAS - GAS	000:22:07	00:03:50	00:00:00
32	033	CAMPBELL (USA)	HONDA	000:22:10	00:03:53	00:00:00
33	162	FORMAN (GBR)	KTM	000:22:12	00:03:55	00:00:00
34	019	CZACHOR (POL)	KTM	000:22:34	00:04:17	00:00:00
35	043	WATT (GBR)	KTM	000:22:46	00:04:29	00:00:00
36	041	PROHENS (CHL)	HONDA	000:22:49	00:04:32	00:00:00
37	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	000:22:50	00:04:33	00:00:00
38	057	GRABHAM (AUS)	KTM	000:22:54	00:04:37	00:00:00
39	044	BIANCHI PRATA (PRT)	HUSQVARNA	000:23:09	00:04:52	00:00:00
40	052	RIOS (PER)	KTM	000:23:28	00:05:11	00:00:00
41	049	RODRIGUEZ (ARG)	HONDA	000:23:35	00:05:18	00:00:00
42	028	DE AZEVEDO (BRA)	KTM	000:23:45	00:05:28	00:00:00
43	087	SOUVIGNET (FRA)	YAMAHA	000:24:01	00:05:44	00:00:00
44	102	REEVE (ZMB)	KTM	000:24:45	00:06:28	00:00:00
45	008	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	000:24:53	00:06:36	00:00:00
46	183	QUINTANILLA (CHL)	HONDA	000:24:55	00:06:38	00:00:00
47	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	000:25:03	00:06:46	00:00:00
48	031	GUASCH (ESP)	GAS - GAS	000:25:23	00:07:06	00:00:00
49	131	STRANGE (AUS)	HONDA	000:25:28	00:07:11	00:00:00
50	024	WEST (GBR)	SHERCO	000:27:17	00:09:00	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/428985_481949608510745_1509389808_n.jpg


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421158_481949591844080_264023390_n.jpg



http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/196989_481949581844081_1517751877_n.jpg



http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/309536_481949555177417_1764592888_n.jpg





http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/537890_481949558510750_373276376_n.jpg


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/530407_481947275177645_939705383_n.jpg






http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/299060_481889688516737_1118248414_n.jpg




http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/150925_481889651850074_1821333216_n.jpg
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP2

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	010	CASTEU (FRA)	YAMAHA	000:49:25		00:00:00
2	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	000:50:02	00:00:37	00:00:00
3	006	SVITKO (SVK)	KTM	000:50:30	00:01:05	00:00:00
4	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	000:50:41	00:01:16	00:00:00
5	032	JAKES (SVK)	KTM	000:50:57	00:01:32	00:00:00
6	009	PAIN (FRA)	YAMAHA	000:50:59	00:01:34	00:00:00
7	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	000:51:04	00:01:39	00:00:00
8	001	DESPRES (FRA)	KTM	000:51:12	00:01:47	00:00:00
9	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	000:51:39	00:02:14	00:00:00
10	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	000:52:08	00:02:43	00:00:00
11	018	PRZYGONSKI (POL)	KTM	000:52:39	00:03:14	00:00:00
12	026	GOUET (CHL)	HONDA	000:52:50	00:03:25	00:00:00
13	011	FARIA (PRT)	KTM	000:53:10	00:03:45	00:00:00
14	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	000:53:11	00:03:46	00:00:00
15	013	FARRES GUELL (ESP)	HONDA	000:53:12	00:03:47	00:00:00
16	123	FAGGOTTER (AUS)	YAMAHA	000:53:32	00:04:07	00:00:00
17	029	CASELLI (USA)	KTM	000:53:41	00:04:16	00:00:00
18	004	VILADOMS (ESP)	HUSQVARNA	000:53:45	00:04:20	00:00:00
19	040	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	000:54:58	00:05:33	00:00:00
20	030	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	000:55:12	00:05:47	00:00:00
21	005	BARREDA BORT (ESP)	HUSQVARNA	000:55:38	00:06:13	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

005 - Avería en la bomba de gasolina para Barrera Bort

Parado en el Km 72 desde hace casi 30 minuos, todo apunta a que Joan Barreda Bort es víctima de una avería en la bomba de gasolina
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Cuadras WP1

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	000:21:28		00:00:00
2	252	LASKAWIEC (POL)	YAMAHA	000:21:57	00:00:29	00:00:00
3	265	HUSSEINI (NLD)	HONDA	000:23:42	00:02:14	00:00:00
4	254	CASALE (CHL)	YAMAHA	000:23:48	00:02:20	00:00:00
5	272	DUVERNEY-PRET (FRA)	YAMAHA	000:24:24	00:02:56	00:00:00
6	256	BONETTO (ARG)	HONDA	000:25:05	00:03:37	00:00:00
7	263	PALMA (CHL)	CAN-AM	000:25:40	00:04:12	00:00:00
8	262	GAGLIARDI (ARG)	YAMAHA	000:27:08	00:05:40	00:00:00
9	251	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	000:27:19	00:05:51	00:00:00
10	290	CLAVIGLIASSO (ARG)	CAN-AM	000:27:33	00:06:05	00:00:00
11	268	FLORES SEMINARIO (PER)	YAMAHA	000:28:32	00:07:04	00:00:00
12	277	VAN BILJON (ZAF)	E-ATV	000:31:39	00:10:11	00:00:00
13	253	SONIK (POL)	YAMAHA	000:40:30	00:19:02	00:00:00
Allan Molina
8 cilindros
8 cilindros
Mensajes: 3024
Registrado: 22 Sep 2005 12:43
Ubicación: Tibas
Contactar:

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Allan Molina »

Alguien sabe si Gordo tomo la salido hoy?
Allan Molina
Avatar de Usuario
gcvracing
6 cilindros turbo
6 cilindros turbo
Mensajes: 747
Registrado: 14 Dic 2007 18:46

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por gcvracing »

Según Radio Maray parten más tarde...

http://www.maray.cl/envivo.php
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Allan Molina escribió:Alguien sabe si Gordo tomo la salido hoy?
Los autos todavía no salen, pero en la teoría dijeron que si iban a tomar la salida pero salen en el puesto 93 hoy
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos WP3

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	010	CASTEU (FRA)	YAMAHA	001:33:38		00:00:00
2	009	PAIN (FRA)	YAMAHA	001:34:49	00:01:11	00:00:00
3	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	001:36:09	00:02:31	00:00:00
4	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	001:36:52	00:03:14	00:00:00
5	006	SVITKO (SVK)	KTM	001:37:36	00:03:58	00:00:00
6	001	DESPRES (FRA)	KTM	001:37:45	00:04:07	00:00:00
7	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	001:38:06	00:04:28	00:00:00
8	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	001:38:19	00:04:41	00:00:00
9	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	001:38:21	00:04:43	00:00:00
10	032	JAKES (SVK)	KTM	001:38:56	00:05:18	00:00:00
11	018	PRZYGONSKI (POL)	KTM	001:39:15	00:05:37	00:00:00
12	013	FARRES GUELL (ESP)	HONDA	001:39:23	00:05:45	00:00:00
13	011	FARIA (PRT)	KTM	001:39:29	00:05:51	00:00:00
14	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	001:39:38	00:06:00	00:00:00
15	004	VILADOMS (ESP)	HUSQVARNA	001:40:38	00:07:00	00:00:00
16	030	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	001:40:57	00:07:19	00:00:00
17	029	CASELLI (USA)	KTM	001:41:21	00:07:43	00:00:00
18	040	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	001:41:34	00:07:56	00:00:00
19	026	GOUET (CHL)	HONDA	001:41:55	00:08:17	00:00:00
20	123	FAGGOTTER (AUS)	YAMAHA	001:43:01	00:09:23	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Motos meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	010	CASTEU (FRA)	YAMAHA	001:39:42		00:00:00
2	009	PAIN (FRA)	YAMAHA	001:40:51	00:01:09	00:00:00
3	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	001:43:07	00:03:25	00:00:00
4	001	DESPRES (FRA)	KTM	001:43:49	00:04:07	00:00:00
5	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	001:44:34	00:04:52	00:00:00
6	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	001:44:43	00:05:01	00:00:00
7	018	PRZYGONSKI (POL)	KTM	001:45:31	00:05:49	00:00:00
8	011	FARIA (PRT)	KTM	001:45:46	00:06:04	00:00:00
9	013	FARRES GUELL (ESP)	HONDA	001:46:57	00:07:15	00:00:00
10	004	VILADOMS (ESP)	HUSQVARNA	001:47:05	00:07:23	00:00:00
11	030	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	001:47:24	00:07:42	00:00:00
12	040	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	001:48:11	00:08:29	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos esperando la salida
https://pbs.twimg.com/media/BALlLxJCMAEX1Ov.jpg
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Cuadras Meta

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	250	PATRONELLI (ARG)	YAMAHA	001:59:30		00:00:00
2	252	LASKAWIEC (POL)	YAMAHA	002:02:30	00:03:00	00:00:00
3	254	CASALE (CHL)	YAMAHA	002:13:44	00:14:14	00:00:00
4	262	GAGLIARDI (ARG)	YAMAHA	002:16:28	00:16:58	00:00:00
5	277	VAN BILJON (ZAF)	E-ATV	002:17:23	00:17:53	00:00:00
6	263	PALMA (CHL)	CAN-AM	002:21:47	00:22:17	00:00:00
7	290	CLAVIGLIASSO (ARG)	CAN-AM	002:25:01	00:25:31	00:00:00
8	272	DUVERNEY-PRET (FRA)	YAMAHA	002:26:18	00:26:48	00:00:00
9	253	SONIK (POL)	YAMAHA	002:29:35	00:30:05	00:00:00
10	274	SMITH (AUS)	HONDA	002:30:44	00:31:14	00:00:00
11	283	MALAGA CARPIO (PER)	YAMAHA	002:32:05	00:32:35	00:00:00
12	256	BONETTO (ARG)	HONDA	002:32:19	00:32:49	00:00:00
13	251	MAFFEI (ARG)	YAMAHA	002:38:07	00:38:37	00:00:00
14	268	FLORES SEMINARIO (PER)	YAMAHA	002:42:15	00:42:45	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Autos WP1

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	BUGGY	000:18:15		00:00:00
2	302	PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA)	MINI	000:18:32	00:00:17	00:00:00
3	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	000:19:00	00:00:45	00:00:00
4	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	000:19:29	00:01:14	00:00:00
5	307	NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS)	MINI	000:19:35	00:01:20	00:00:00
6	311	SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA)	MITSUBISHI RACING	000:19:44	00:01:29	00:00:00
7	309	CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA)	SMG	000:19:55	00:01:40	00:00:00
8	308	SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT)	GREAT WALL	000:20:05	00:01:50	00:00:00
9	328	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	BUGGY MD RALLYE	000:20:09	00:01:54	00:00:00
10	321	ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA)	SMG	000:20:16	00:02:01	00:00:00
11	348	GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS)	G-FORCE PROTO	000:20:25	00:02:10	00:00:00
12	316	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	000:20:59	00:02:44	00:00:00
13	352	COFFARO (VEN), MENESES (VEN)	TOYOTA	000:21:23	00:03:08	00:00:00
14	337	OLHOLM (AUS), ASTON (GBR)	TOYOTA	000:21:38	00:03:23	00:00:00
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: RALLY DAKAR 2013 - INFO, NOTICIAS, COMENTARIOS Y MAS!

Mensaje sin leer por Villamas »

Actualización Autos Wp1, Sainz primero y Gordon 3

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	303	SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU)	BUGGY	000:18:06		00:00:00
2	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	BUGGY	000:18:15	00:00:09	00:00:00
3	315	GORDON (USA), WALCH (USA)	HUMMER	000:18:19	00:00:13	00:00:00
4	302	PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA)	MINI	000:18:32	00:00:26	00:00:00
5	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	000:19:00	00:00:54	00:00:00
6	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	000:19:29	00:01:23	00:00:00
7	313	TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT)	BMW	000:19:31	00:01:25	00:00:00
8	307	NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS)	MINI	000:19:35	00:01:29	00:00:00
9	319	VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA)	CHEVROLET	000:19:41	00:01:35	00:00:00
10	311	SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA)	MITSUBISHI RACING	000:19:44	00:01:38	00:00:00
11	309	CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA)	SMG	000:19:55	00:01:49	00:00:00
12	308	SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT)	GREAT WALL	000:20:05	00:01:59	00:00:00
13	328	THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA)	BUGGY MD RALLYE	000:20:09	00:02:03	00:00:00
14	321	ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA)	SMG	000:20:16	00:02:10	00:00:00
15	323	VAN LOON (NLD), WAMS (NLD)	RACING LANCER	000:20:24	00:02:18	00:00:00
16	348	GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS)	G-FORCE PROTO	000:20:25	00:02:19	00:00:00
17	314	GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA)	MINI	000:20:33	00:02:27	00:00:00
18	325	WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL)	HRX	000:20:44	00:02:38	00:00:00
19	317	KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU)	SAM-MERCEDES	000:20:45	00:02:39	00:00:00
20	320	DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA)	BUGGY MD RALLYE	000:20:53	00:02:47	00:00:00
21	316	CHABOT (FRA), PILLOT (FRA)	SMG	000:20:59	00:02:53	00:00:00
22	352	COFFARO (VEN), MENESES (VEN)	TOYOTA	000:21:23	00:03:17	00:00:00
23	336	MALYSZ (POL), MARTON (POL)	TOYOTA	000:21:29	00:03:23	00:00:00
24	306	ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG)	TOYOTA	000:21:36	00:03:30	00:00:00
25	331	VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR)	G-FORCE	000:21:37	00:03:31	00:00:00
26	337	OLHOLM (AUS), ASTON (GBR)	TOYOTA	000:21:38	00:03:32	00:00:00
27	322	ZHOU (CHN), MAIMON (FRA)	GREAT WALL	000:22:02	00:03:56	00:00:00
28	324	SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU)	MINI	000:22:19	00:04:13	00:00:00
29	346	HUZINK (NLD), DECRE (FRA)	HRX	000:22:42	00:04:36	00:00:00
30	327	SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN)	OPEL	000:23:21	00:05:15	00:00:00
31	330	GARLAND (AUS), SUZUKI (JPN)	ISUZU	000:24:04	00:05:58	00:00:00
32	369	FERREYROS (PER), RODRIGUEZ (ARG)	VOLKSWAGEN	000:24:07	00:06:01	00:00:00
33	431	WEBER (PER), CARRILLO (PER)	TOYOTA	000:25:11	00:07:05	00:00:00
34	340	FOJ (ESP), SANTAMARIA (ESP)	TOYOTA	000:25:22	00:07:16	00:00:00

Primeros Autos en WP2

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	305	ROMA (ESP), PÉRIN (FRA)	MINI	000:48:26		00:00:00
2	300	AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP)	BUGGY	000:49:00	00:00:34	00:00:00
3	301	DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU)	TOYOTA	000:49:24	00:00:58	00:00:00
4	302	PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA)	MINI	000:49:38	00:01:12	00:00:00
5	307	NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS)	MINI	000:50:42	00:02:16	00:00:00
6	309	CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA)	SMG	000:54:31	00:06:05	00:00:00
7	352	COFFARO (VEN), MENESES (VEN)	TOYOTA	000:55:17	00:06:51	00:00:00
Motos Meta, donde Arredondo finalizo en la 67 y Aguilar en la 69

Código: Seleccionar todo

Pos.	N°	Nombre	Marca	Tiempo	Variación	Penalización
1	010	CASTEU (FRA)	YAMAHA	001:39:42		00:00:00
2	009	PAIN (FRA)	YAMAHA	001:40:51	00:01:09	00:00:00
3	012	PEDRERO GARCIA (ESP)	KTM	001:42:40	00:02:58	00:00:00
4	017	BOTTURI (ITA)	HUSQVARNA	001:43:07	00:03:25	00:00:00
5	001	DESPRES (FRA)	KTM	001:43:49	00:04:07	00:00:00
6	006	SVITKO (SVK)	KTM	001:44:22	00:04:40	00:00:00
7	007	LOPEZ CONTARDO (CHL)	KTM	001:44:29	00:04:47	00:00:00
8	003	RODRIGUES (PRT)	HONDA	001:44:34	00:04:52	00:00:00
9	014	DUCLOS (FRA)	SHERCO	001:44:43	00:05:01	00:00:00
10	032	JAKES (SVK)	KTM	001:45:27	00:05:45	00:00:00
11	018	PRZYGONSKI (POL)	KTM	001:45:31	00:05:49	00:00:00
12	092	ISRAEL ESQUERRE (CHL)	HONDA	001:45:44	00:06:02	00:00:00
13	011	FARIA (PRT)	KTM	001:45:46	00:06:04	00:00:00
14	020	GONÇALVES (PRT)	HUSQVARNA	001:46:09	00:06:27	00:00:00
15	015	VERHOEVEN (NLD)	YAMAHA	001:46:34	00:06:52	00:00:00
16	013	FARRES GUELL (ESP)	HONDA	001:46:57	00:07:15	00:00:00
17	004	VILADOMS (ESP)	HUSQVARNA	001:47:05	00:07:23	00:00:00
18	030	PIZZOLITO (ARG)	HONDA	001:47:24	00:07:42	00:00:00
19	040	VAN NIEKERK (ZAF)	KTM	001:48:11	00:08:29	00:00:00
20	029	CASELLI (USA)	KTM	001:48:12	00:08:30	00:00:00
21	026	GOUET (CHL)	HONDA	001:48:29	00:08:47	00:00:00
22	123	FAGGOTTER (AUS)	YAMAHA	001:49:54	00:10:12	00:00:00
23	034	METGE (FRA)	YAMAHA	001:50:20	00:10:38	00:00:00
24	037	CURTIS (ZAF)	KTM	001:51:11	00:11:29	00:00:00
25	033	CAMPBELL (USA)	HONDA	001:54:32	00:14:50	00:00:00
26	027	KNUIMAN (NLD)	KTM	001:56:05	00:16:23	00:00:00
27	035	BERGLUND (SWE)	HUSABERG	001:56:08	00:16:26	00:00:00
28	103	PATRÃO (PRT)	SUZUKI	001:56:15	00:16:33	00:00:00
29	041	PROHENS (CHL)	HONDA	001:56:32	00:16:50	00:00:00
30	036	SANZ (ESP)	GAS - GAS	001:57:24	00:17:42	00:00:00
31	162	FORMAN (GBR)	KTM	001:57:30	00:17:48	00:00:00
32	082	GUINDANI (FRA)	YAMAHA	001:57:31	00:17:49	00:00:00
33	057	GRABHAM (AUS)	KTM	001:58:11	00:18:29	00:00:00
34	050	SALVATIERRA (BOL)	HONDA	001:58:17	00:18:35	00:00:00
35	049	RODRIGUEZ (ARG)	HONDA	001:58:19	00:18:37	00:00:00
36	102	REEVE (ZMB)	KTM	001:58:31	00:18:49	00:00:00
37	019	CZACHOR (POL)	KTM	001:58:31	00:18:49	00:00:00
38	031	GUASCH (ESP)	GAS - GAS	001:59:02	00:19:20	00:00:00
39	028	DE AZEVEDO (BRA)	KTM	001:59:18	00:19:36	00:00:00
40	087	SOUVIGNET (FRA)	YAMAHA	001:59:32	00:19:50	00:00:00
41	131	STRANGE (AUS)	HONDA	001:59:53	00:20:11	00:00:00
42	043	WATT (GBR)	KTM	002:00:42	00:21:00	00:00:00
43	052	RIOS (PER)	KTM	002:01:04	00:21:22	00:00:00
44	156	SMITH (AUS)	HONDA	002:01:32	00:21:50	00:00:00
45	008	ULLEVALSETER (NOR)	KTM	002:02:00	00:22:18	00:00:00
46	048	LIEFHEBBER (NLD)	KTM	002:02:23	00:22:41	00:00:00
47	119	DESPONTIN (BEL)	KTM	002:02:36	00:22:54	00:00:00
48	053	VERHOESTRAETE (BEL)	SHERCO	002:02:39	00:22:57	00:00:00
49	077	CARDONA VAGNONI (VEN)	YAMAHA	002:05:02	00:25:20	00:00:00
50	148	VAN GERVEN (NLD)	KTM	002:06:03	00:26:21	00:00:00
51	183	QUINTANILLA (CHL)	HONDA	002:06:32	00:26:50	00:00:00
52	024	WEST (GBR)	SHERCO	002:08:08	00:28:26	00:00:00
53	143	SMITH (CHL)	KTM	002:14:00	00:34:18	00:00:00
54	042	PROHENS (CHL)	HONDA	002:17:41	00:37:59	00:00:00
55	059	CARILLON (FRA)	KTM	002:18:24	00:38:42	00:00:00
56	147	VAN PELT (NLD)	HONDA	002:18:41	00:38:59	00:00:00
57	101	WALDSCHMIDT (NAM)	KTM	002:18:51	00:39:09	00:00:00
58	137	BUSQUETS (ESP)	HUSQVARNA	002:19:06	00:39:24	00:00:00
59	168	POSKITT (GBR)	KTM	002:19:40	00:39:58	00:00:00
60	086	GADIOUX (FRA)	HONDA	002:20:14	00:40:32	00:00:00
61	115	BOLLERO (ARG)	KTM	002:21:29	00:41:47	00:00:00
62	146	MARTENS (NLD)	KTM	002:23:38	00:43:56	00:00:00
63	051	PAVEY (AUS)	HUSQVARNA	002:25:11	00:45:29	00:00:00
64	083	VAN GINKEL (NLD)	KTM	002:26:27	00:46:45	00:00:00
65	069	PAYEN (FRA)	YAMAHA	002:27:26	00:47:44	00:00:00
