














Hay más, pero tengo que bajarles el peso, pesan 3 Mb, cada una
Saludos
Renato Figueroa
Código: Seleccionar todo
http://depositfiles.com/files/qufxvku7j
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 001 DESPRES (FRA) KTM 002:55:12 00:00:00
2 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 002:59:18 00:04:06 00:00:00
3 033 CAMPBELL (USA) HONDA 003:00:47 00:05:35 00:00:00
4 011 FARIA (PRT) KTM 003:00:51 00:05:39 00:00:00
5 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 003:01:06 00:05:54 00:00:00
6 032 JAKES (SVK) KTM 003:02:01 00:06:49 00:00:00
7 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:03:13 00:08:01 00:00:00
8 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 003:04:12 00:09:00 00:00:00
9 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 003:04:58 00:09:46 00:00:00
10 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 003:08:13 00:13:01 00:00:00
11 041 PROHENS (CHL) HONDA 003:11:55 00:16:43 00:00:00
12 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 003:16:57 00:21:45 00:00:00
13 168 POSKITT (GBR) KTM 003:18:40 00:23:28 00:00:00
14 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 003:19:04 00:23:52 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 002:14:49 00:00:00
2 256 BONETTO (ARG) HONDA 002:15:01 00:00:12 00:00:00
3 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 002:15:19 00:00:30 00:00:00
4 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 002:15:24 00:00:35 00:00:00
5 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:16:14 00:01:25 00:00:00
6 253 SONIK (POL) YAMAHA 002:16:31 00:01:42 00:00:00
7 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 002:16:57 00:02:08 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 002:17:35 00:02:46 00:00:00
9 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 002:18:23 00:03:34 00:00:00
10 263 PALMA (CHL) CAN-AM 002:18:30 00:03:41 00:00:00
11 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 002:19:45 00:04:56 00:00:00
12 254 CASALE (CHL) YAMAHA 002:23:33 00:08:44 00:00:00
13 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 002:25:22 00:10:33 00:00:00
14 261 CRUCES (CHL) CAN-AM 002:26:06 00:11:17 00:00:00
15 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 002:31:06 00:16:17 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 000:34:00 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 000:34:16 00:00:16 00:00:00
3 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 000:34:20 00:00:20 00:00:00
4 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 000:34:39 00:00:39 00:00:00
5 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 000:34:49 00:00:49 00:00:00
6 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 000:35:28 00:01:28 00:00:00
7 325 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 000:35:45 00:01:45 00:00:00
8 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 000:35:53 00:01:53 00:00:00
9 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 000:36:00 00:02:00 00:00:00
10 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 000:36:14 00:02:14 00:00:00
11 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 000:36:36 00:02:36 00:00:00
12 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 000:36:37 00:02:37 00:00:00
13 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 000:36:41 00:02:41 00:00:00
14 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 000:36:42 00:02:42 00:00:00
15 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 000:36:57 00:02:57 00:00:00
16 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 000:37:27 00:03:27 00:00:00
17 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 000:37:31 00:03:31 00:00:00
18 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 000:48:05 00:14:05 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 509 VERSLUIS (NLD), SCHUURMANS (NLD), DAMEN (BEL) MAN 002:30:39 00:00:00
2 503 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTĚJOVSKÝ (CZE) TATRA 002:31:06 00:00:27 00:00:00
3 510 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 002:32:03 00:01:24 00:00:00
4 502 VAN VLIET (NLD), ARTUR (DEU), PRONK (NLD) MAN 002:32:50 00:02:11 00:00:00
5 506 KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIÁN (CZE) TATRA 002:33:01 00:02:22 00:00:00
6 501 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 002:34:06 00:03:27 00:00:00
7 511 VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD) GINAF 002:35:16 00:04:37 00:00:00
8 516 VAN DEN BOSCH (NLD), BOUW (NLD), ROSEGAAR (NLD) DAF 002:35:31 00:04:52 00:00:00
9 521 SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), STIJKEL (NLD) GINAF 002:35:45 00:05:06 00:00:00
10 507 BIASION (ITA), FIORI (ITA), HUISMAN (NLD) IVECO 002:40:50 00:10:11 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 003:01:26 00:00:00
2 256 BONETTO (ARG) HONDA 003:01:28 00:00:02 00:00:00
3 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 003:01:49 00:00:23 00:00:00
4 253 SONIK (POL) YAMAHA 003:02:43 00:01:17 00:00:00
5 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 003:02:49 00:01:23 00:00:00
6 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 003:02:54 00:01:28 00:00:00
7 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 003:03:42 00:02:16 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 003:04:21 00:02:55 00:00:00
9 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 003:07:42 00:06:16 00:00:00
10 263 PALMA (CHL) CAN-AM 003:08:41 00:07:15 00:00:00
11 254 CASALE (CHL) YAMAHA 003:09:35 00:08:09 00:00:00
12 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 003:15:22 00:13:56 00:00:00
13 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 003:21:49 00:20:23 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:01:06 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 001:01:31 00:00:25 00:00:00
3 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:01:54 00:00:48 00:00:00
4 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 001:02:09 00:01:03 00:00:00
5 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 001:02:31 00:01:25 00:00:00
6 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 001:03:17 00:02:11 00:00:00
7 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 001:03:23 00:02:17 00:00:00
8 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:04:25 00:03:19 00:00:00
9 325 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) HRX 001:04:59 00:03:53 00:00:00
10 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 001:04:59 00:03:53 00:00:00
11 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 001:05:35 00:04:29 00:00:00
12 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 001:06:00 00:04:54 00:00:00
13 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:06:09 00:05:03 00:00:00
14 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 001:06:18 00:05:12 00:00:00
15 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 001:07:29 00:06:23 00:00:00
16 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 001:07:55 00:06:49 00:00:00
17 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 001:08:22 00:07:16 00:00:00
18 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 001:08:51 00:07:45 00:00:00
19 346 HUZINK (NLD), DECRE (FRA) HRX 001:08:52 00:07:46 00:00:00
20 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:09:02 00:07:56 00:00:00
21 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 001:09:07 00:08:01 00:00:00
22 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 001:09:10 00:08:04 00:00:00
23 375 VAN DEN GOORBERGH (NLD), Unknown SUZUKI 001:10:13 00:09:07 00:00:00
24 347 YACOPINI (ARG), SCOPINARO (ARG) VOLKSWAGEN 001:10:21 00:09:15 00:00:00
25 334 SILVA (ARG), GARCIA (ARG) VOLKSWAGEN 001:10:22 00:09:16 00:00:00
26 344 MIOT (FRA), GAMBILLON (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:10:34 00:09:28 00:00:00
27 354 CORONEL (NLD), Unknown SUZUKI 001:10:46 00:09:40 00:00:00
28 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 001:11:18 00:10:12 00:00:00
29 442 MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL) CORVETTE 001:11:24 00:10:18 00:00:00
30 327 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 001:11:32 00:10:26 00:00:00
31 319 VIGOUROUX (USA), BRUCY (FRA) CHEVROLET 001:12:18 00:11:12 00:00:00
32 458 VANAGAS (LTU), JURGELENAS (LTU) OSC 001:12:20 00:11:14 00:00:00
33 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 001:13:43 00:12:37 00:00:00
34 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 001:19:44 00:18:38 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 503 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTĚJOVSKÝ (CZE) TATRA 003:18:32 00:00:00
2 509 VERSLUIS (NLD), SCHUURMANS (NLD), DAMEN (BEL) MAN 003:18:39 00:00:07 00:00:00
3 510 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 003:20:08 00:01:36 00:00:00
4 506 KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIÁN (CZE) TATRA 003:20:45 00:02:13 00:00:00
5 502 VAN VLIET (NLD), ARTUR (DEU), PRONK (NLD) MAN 003:21:10 00:02:38 00:00:00
6 501 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 003:22:06 00:03:34 00:00:00
7 511 VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD) GINAF 003:23:52 00:05:20 00:00:00
8 521 SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), STIJKEL (NLD) GINAF 003:25:02 00:06:30 00:00:00
9 507 BIASION (ITA), FIORI (ITA), HUISMAN (NLD) IVECO 003:28:54 00:10:22 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 001 DESPRES (FRA) KTM 003:14:11 00:00:00
2 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 003:17:48 00:03:37 00:00:00
3 011 FARIA (PRT) KTM 003:19:40 00:05:29 00:00:00
4 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 003:20:01 00:05:50 00:00:00
5 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 003:21:10 00:06:59 00:00:00
6 032 JAKES (SVK) KTM 003:21:14 00:07:03 00:00:00
7 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:21:59 00:07:48 00:00:00
8 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 003:24:44 00:10:33 00:00:00
9 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 003:24:57 00:10:46 00:00:00
10 033 CAMPBELL (USA) HONDA 003:25:46 00:11:35 00:00:00
11 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 003:29:40 00:15:29 00:00:00
12 041 PROHENS (CHL) HONDA 003:32:44 00:18:33 00:00:00
13 168 POSKITT (GBR) KTM 003:39:09 00:24:58 00:00:00
14 147 VAN PELT (NLD) HONDA 003:46:01 00:31:50 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 003:20:09 00:00:00
2 256 BONETTO (ARG) HONDA 003:20:30 00:00:21 00:00:00
3 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 003:20:41 00:00:32 00:00:00
4 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 003:21:48 00:01:39 00:00:00
5 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 003:22:07 00:01:58 00:00:00
6 253 SONIK (POL) YAMAHA 003:22:15 00:02:06 00:00:00
7 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 003:22:27 00:02:18 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 003:23:59 00:03:50 00:00:00
9 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 003:26:43 00:06:34 00:00:00
10 263 PALMA (CHL) CAN-AM 003:27:45 00:07:36 00:00:00
11 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 003:27:49 00:07:40 00:00:00
12 254 CASALE (CHL) YAMAHA 003:29:16 00:09:07 00:00:00
13 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 003:34:58 00:14:49 00:00:00
14 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 003:36:21 00:16:12 00:00:00
15 257 KOOLEN (NLD) HONDA 003:37:15 00:17:06 00:00:00
16 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 003:40:53 00:20:44 00:00:00
17 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 003:41:53 00:21:44 00:00:00
18 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 003:42:27 00:22:18 00:00:00
19 261 CRUCES (CHL) CAN-AM 003:48:16 00:28:07 00:00:00
20 282 DOMASZEWSKI (USA) HONDA 003:50:15 00:30:06 00:00:00
21 279 VINET (CHL) CAN-AM 003:51:31 00:31:22 00:00:00
22 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 003:53:45 00:33:36 00:00:00
23 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 003:54:32 00:34:23 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:53:44 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:54:26 00:00:42 00:00:00
3 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 002:56:46 00:03:02 00:00:00
4 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 003:00:19 00:06:35 00:00:00
5 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 003:00:56 00:07:12 00:00:00
6 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 003:01:04 00:07:20 00:00:00
7 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 003:01:05 00:07:21 00:00:00
8 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 003:04:13 00:10:29 00:00:00
9 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 003:04:30 00:10:46 00:00:00
10 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 003:12:33 00:18:49 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 503 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTĚJOVSKÝ (CZE) TATRA 003:18:32 00:00:00
2 509 VERSLUIS (NLD), SCHUURMANS (NLD), DAMEN (BEL) MAN 003:18:39 00:00:07 00:00:00
3 510 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 003:20:08 00:01:36 00:00:00
4 506 KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIÁN (CZE) TATRA 003:20:45 00:02:13 00:00:00
5 502 VAN VLIET (NLD), ARTUR (DEU), PRONK (NLD) MAN 003:21:10 00:02:38 00:00:00
6 501 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 003:22:06 00:03:34 00:00:00
7 511 VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD) GINAF 003:23:52 00:05:20 00:00:00
8 516 VAN DEN BOSCH (NLD), BOUW (NLD), ROSEGAAR (NLD) DAF 003:24:40 00:06:08 00:00:00
9 521 SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), STIJKEL (NLD) GINAF 003:25:02 00:06:30 00:00:00
10 512 VRÁTNÝ (CZE), MISKOLCI (SVK), HOLAN (CZE) TATRA 003:28:09 00:09:37 00:00:00
11 507 BIASION (ITA), FIORI (ITA), HUISMAN (NLD) IVECO 003:28:54 00:10:22 00:00:00
12 505 MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), MIRNIY (RUS) KAMAZ 003:30:53 00:12:21 00:00:00
13 518 DE BAAR (NLD), ROESINK (NLD), Unknown MAN 003:32:20 00:13:48 00:00:00
14 545 VILDMAN (CZE), MACIK (CZE), BERVIC (CZE) LIAZ 003:32:42 00:14:10 00:00:00
15 514 KUIPERS (NLD), VAN EERD (NLD), TORRALLARDONA (ESP) IVECO 003:32:51 00:14:19 00:00:00
16 536 SPÁČIL (CZE), VODRHÁNEK (CZE), CHYTKA (CZE) LIAZ 003:37:56 00:19:24 00:00:00
17 508 SUGAWARA (JPN), SUGIURA (JPN), Unknown HINO 003:40:29 00:21:57 00:00:00
18 532 MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 003:45:19 00:26:47 00:00:00
19 533 D´AGOSTINI (ARG), D´AGOSTINI (ARG), D´AGOSTINI (ARG) MERCEDES 003:45:58 00:27:26 00:00:00
20 539 BAUERLE (DEU), BEIER (DEU), BRYLLA (DEU) MAN 003:50:21 00:31:49 00:00:00
21 560 DARÁZSI (HUN), VÖRÖS (HUN), SZALAI (HUN) MAN 003:50:43 00:32:11 00:00:00
22 540 BARAN (POL), BOBA (POL), JACHACY (POL) MAN 003:50:49 00:32:17 00:00:00
23 543 VERHOEVEN (NLD), SMEETS (BEL), VAN DE LAAR (NLD) DAF 003:50:53 00:32:21 00:00:00
24 525 VASILEVSKI (BLR), ZAPAROSHCHANKA (BLR), KAZLOUSKI (BLR) MAZ 003:52:54 00:34:22 00:00:00
25 535 VAN LANKVELD (NLD), VAN DEN HEUVEL (NLD), VAN BUSSEL (NLD) DAF 003:55:31 00:36:59 00:00:00
26 531 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 003:58:22 00:39:50 00:00:00
27 513 ELFRINK (NLD), DE GROOT (NLD), Unknown MERCEDES 003:59:10 00:40:38 00:00:00
28 523 LAMMERS (NLD), MEGENS (NLD), KONING (NLD) GINAF 004:00:09 00:41:37 00:00:00
29 562 WINGENS (NLD), REIJS (NLD), VAN GENUGTEN (NLD) DAF 004:02:34 00:44:02 00:00:00
30 534 BEZEMER (BEL), CNUDDE (BEL), VAN DER VAET (BEL) MAN 004:02:58 00:44:26 00:00:00
31 546 SZUSTKOWSKI (POL), KAZBERUK (POL), BIALOWAS (POL) MERCEDES 004:04:09 00:45:37 00:00:00
32 561 VERHEYDEN (BEL), VAN LIMPT (NLD), KEYSERS (BEL) DAF 004:05:28 00:46:56 00:00:00
33 557 STAM (NLD), BEEFTINK (NLD), BOGAART (NLD) MERCEDES 004:06:15 00:47:43 00:00:00
34 549 PIANA (FRA), MULTINU (FRA), CANGANI (ITA) MERCEDES 004:08:02 00:49:30 00:00:00
35 558 VERZELETTI (ITA), FORTUNA (ITA), ROMAGNOLI (ITA) MERCEDES 004:08:07 00:49:35 00:00:00
36 547 HOL (NLD), LAGERWEIJ (NLD), STEVENS (NLD) GINAF 004:09:13 00:50:41 00:00:00
37 515 BELLINA (ITA), ARICI (JPN), MINELLI (ITA) GINAF 004:10:00 00:51:28 00:00:00
38 541 OFFRINGA (NLD), VAN PELT (NLD), Unknown MERCEDES 004:11:15 00:52:43 00:00:00
39 571 MISSAGIA (FRA), ROSSOUW (ZAF), PROT (FRA) MERCEDES 004:11:43 00:53:11 00:00:00
40 554 SAUMET (FRA), SAUMET (FRA), Unknown MERCEDES 004:11:55 00:53:23 00:00:00
41 542 KIES (NLD), WIGMAN (NLD), BUURSEN (NLD) GINAF 004:12:05 00:53:33 00:00:00
42 544 MAURI (FRA), DARROUX (FRA), TUHEIL (FRA) RENAULT 004:12:44 00:54:12 00:00:00
43 555 SCHOONES (NLD), VAN DER DONK (NLD), SCHOONES (NLD) DAF 004:14:17 00:55:45 00:00:00
44 537 CAFFI (MCO), CABINI (ITA), MASCIALINO (CHL) MERCEDES 004:14:32 00:56:00 00:00:00
45 563 MUTTI (ITA), PEZZOTTI (ITA), PEGOIANI (ITA) MERCEDES 004:16:09 00:57:37 00:00:00
46 568 COCKBURN (GBR), SADOVNYKAS (LTU), TURCOTTE (CAN) MAN 004:17:36 00:59:04 00:00:00
47 564 BESNARD (FRA), FALLOUX (FRA), LALICHE (FRA) MERCEDES 004:18:18 00:59:46 00:00:00
48 552 VIAZOVICH (BLR), HARANIN (BLR), ZAPAROSHCHANKA (BLR) MAZ 004:18:20 00:59:48 00:00:00
49 570 HERRERO (ESP), PALACIOS (ESP), AUSIN (ESP) MAN 004:19:36 01:01:04 00:00:00
50 526 VAN DEN OEVER (NLD), KLUIJTMANS (NLD), SCHEPENS (NLD) MAN 004:21:00 01:02:28 00:00:00
51 567 GINESTA (AND), MOISET FERRER (ESP), Unknown RENAULT 004:21:24 01:02:52 00:00:00
52 548 TIMMERMANS (NLD), GLOUDEMANS (NLD), VERHAGEN (NLD) DAF 004:21:31 01:02:59 00:00:00
53 527 JUVANTENY (ESP), GONZALEZ CARPI (ESP), CRIADO (ESP) MAN 004:22:37 01:04:05 00:00:00
54 574 DE BOER (NLD), LIST (NLD), ROLING (NLD) MAN 004:23:38 01:05:06 00:00:00
55 556 GERMANO (ARG), GERMANO (ARG), PERTUZZO (ARG) MERCEDES 004:24:07 01:05:35 00:00:00
56 538 VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), VOGELAAR (NLD) GINAF 004:29:31 01:10:59 00:00:00
57 500 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 004:44:10 01:25:38 00:00:00
exc!!!Villamas escribió:Señal en vivo de Fox Sports
Código: Seleccionar todo
http://chunk-output-1.live.tv-radio.com/canalplus/android/index/1300/02.m3u8
Código: Seleccionar todo
http://esioslive-i.akamaihd.net/hls/live/201630/AL_ESP1_SP_SPA/playlist_1800.m3u8
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 001 DESPRES (FRA) KTM 005:41:36 00:00:00
2 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 005:45:39 00:04:03 00:00:00
3 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 005:46:50 00:05:14 00:00:00
4 011 FARIA (PRT) KTM 005:49:23 00:07:47 00:00:00
5 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 005:50:23 00:08:47 00:00:00
6 032 JAKES (SVK) KTM 005:51:13 00:09:37 00:00:00
7 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 005:52:50 00:11:14 00:00:00
8 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 005:53:50 00:12:14 00:00:00
9 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 005:55:48 00:14:12 00:00:00
10 033 CAMPBELL (USA) HONDA 005:56:32 00:14:56 00:00:00
11 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 005:57:42 00:16:06 00:00:00
12 006 SVITKO (SVK) KTM 005:59:39 00:18:03 00:00:00
13 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 006:01:25 00:19:49 00:00:00
14 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 006:02:20 00:20:44 00:00:00
15 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 006:02:49 00:21:13 00:00:00
16 057 GRABHAM (AUS) KTM 006:03:05 00:21:29 00:00:00
17 029 CASELLI (USA) KTM 006:07:13 00:25:37 00:00:00
18 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 006:07:58 00:26:22 00:00:00
19 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 006:11:02 00:29:26 00:00:00
20 026 GOUET (CHL) HONDA 006:11:04 00:29:28 00:00:00
21 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 006:12:02 00:30:26 00:00:00
22 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 006:12:34 00:30:58 00:00:00
23 009 PAIN (FRA) YAMAHA 006:13:15 00:31:39 00:00:00
24 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 006:14:08 00:32:32 00:00:00
25 041 PROHENS (CHL) HONDA 006:15:41 00:34:05 00:00:00
26 168 POSKITT (GBR) KTM 006:21:39 00:40:03 00:00:00
27 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 006:21:51 00:40:15 00:00:00
28 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 006:23:05 00:41:29 00:00:00
29 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 006:23:36 00:42:00 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 004:10:10 00:00:00
2 256 BONETTO (ARG) HONDA 004:10:23 00:00:13 00:00:00
3 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 004:11:45 00:01:35 00:00:00
4 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 004:13:18 00:03:08 00:00:00
5 253 SONIK (POL) YAMAHA 004:13:59 00:03:49 00:00:00
6 274 SMITH (AUS) HONDA 004:16:00 00:05:50 00:00:00
7 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 004:18:14 00:08:04 00:00:00
8 254 CASALE (CHL) YAMAHA 004:18:15 00:08:05 00:00:00
9 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 004:19:25 00:09:15 00:00:00
10 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 004:26:33 00:16:23 00:00:00
11 263 PALMA (CHL) CAN-AM 004:28:50 00:18:40 00:00:00
12 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 004:29:12 00:19:02 00:00:00
13 257 KOOLEN (NLD) HONDA 004:30:42 00:20:32 00:00:00
14 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 004:30:54 00:20:44 00:00:00
15 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 004:39:34 00:29:24 00:00:00
16 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 004:46:08 00:35:58 00:00:00
17 261 CRUCES (CHL) CAN-AM 004:48:06 00:37:56 00:00:00
18 279 VINET (CHL) CAN-AM 004:51:18 00:41:08 00:00:00
19 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 004:54:42 00:44:32 00:00:00
20 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 005:05:39 00:55:29 00:00:00
21 282 DOMASZEWSKI (USA) HONDA 005:10:03 00:59:53 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:35:56 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 003:39:04 00:03:08 00:00:00
3 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 003:43:13 00:07:17 00:00:00
4 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 003:43:33 00:07:37 00:00:00
5 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 003:44:35 00:08:39 00:00:00
6 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 003:47:52 00:11:56 00:00:00
