Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
Córdoba vibró con la llegada del Dakar

Bajo un sol radiante y mucho calor, miles de personas acompañaron el paso de los vehículos durante esta primera etapa de la carrera. También colmaron el vivac instalado a metros del estadio Córdoba. La jornada quedó opacada por la muerte de un espectador, a la altura de Alpa Corral.

Simplemente, a pura pasión. Así vivieron los cordobeses la primera etapa sobre la tierra y con velocidad pura del Rally Dakar Argentina-Chile 2010, con los ingresos a ciudades como Venado Tuerto, La Carlota, Río Cuarto y Río Tercero con multitudes esperando el paso de los vehículos. Sin embargo, la jornada quedó opacada por un accidente en la zona de Alpa Corral, que terminó con la vida de un espectador.
Como es costumbre en el Dakar, el día comenzó bien temprano para todos. Antes de las 6 de la mañana ya habían dejado el campamento de Colón la mayoría de las motos, mientras que los pilotos top de la categoría autos lo fueron haciendo desde las 6.30.
El comienzo de la velocidad en el Dakar tuvo que retrasarse. Fueron 52 kilómetros menos de especial, producto del desborde de ríos de la zona. Por eso, la tramo cronometrado fue desde Paso del Río Seco. El trazado elegido por los organizadores para esta jornada fue más típico de una carrera del WRC -a las que tan acostumbrados están los cordobeses- que de un rally raid. Sin embargo, no fue sencillo y varios vehículos pagaron las consecuencias.
A las 10.17, Marcelo Miti se convirtió en el primer argentino en largar un especial en esta competencia, en este caso en la categoría motos. En la salida de Colón, cientos de personas madrugaron y vieron el paso de la caravana entre bancos de niebla, aún con el Sol bastante arriba del horizonte. En Río Cuarto, una multitud esperó en las distintas rotondas que se reparten a lo largo de la ciudad. La misma escena se repitió en Río Tercero y también en Córdoba capital.
Allí, en el complejo FeriAR, se instaló el vivac donde pilotos y equipos pasarán la noche antes de emprender viaje hacia La Rioja, trayecto que forma parte de la segunda etapa. Serán 355 kilómetros de especial para autos y camiones y 294 para motos y cuatriciclos. Al respecto, será el segundo y último especial con recorridos diferenciados. En adelante, todos los competidores usarán la misma ruta.
Hoy, además de la masiva concurrencia en las rutas, los cordobeses colmaron las sierras a lo largo del especial de velocidad, tal como sucede en las fechas del WRC.
La mala noticia del día fue el accidente que sufrieron cinco personas que fueron impactadas por un auto (número 418, del alemán Mirco Schultis) que se salió de camino en Alpa Corral. Tuvieron que ser atendidas de urgencia y uno de los heridos (una mujer de 28 años, identificada como Sonia Gallardo) finalmente murió.
Según los organizadores, se habían ubicado en una zona no habilitada como espacio para espectadores. Por esto, volvieron a reforzar el llamado al público para que sólo use las zonas dispuestas y no cualquier lugar del recorrido.
Por Ariel González Mouls. Desde Córdoba. Enviado especial.

Bajo un sol radiante y mucho calor, miles de personas acompañaron el paso de los vehículos durante esta primera etapa de la carrera. También colmaron el vivac instalado a metros del estadio Córdoba. La jornada quedó opacada por la muerte de un espectador, a la altura de Alpa Corral.

Simplemente, a pura pasión. Así vivieron los cordobeses la primera etapa sobre la tierra y con velocidad pura del Rally Dakar Argentina-Chile 2010, con los ingresos a ciudades como Venado Tuerto, La Carlota, Río Cuarto y Río Tercero con multitudes esperando el paso de los vehículos. Sin embargo, la jornada quedó opacada por un accidente en la zona de Alpa Corral, que terminó con la vida de un espectador.
Como es costumbre en el Dakar, el día comenzó bien temprano para todos. Antes de las 6 de la mañana ya habían dejado el campamento de Colón la mayoría de las motos, mientras que los pilotos top de la categoría autos lo fueron haciendo desde las 6.30.
El comienzo de la velocidad en el Dakar tuvo que retrasarse. Fueron 52 kilómetros menos de especial, producto del desborde de ríos de la zona. Por eso, la tramo cronometrado fue desde Paso del Río Seco. El trazado elegido por los organizadores para esta jornada fue más típico de una carrera del WRC -a las que tan acostumbrados están los cordobeses- que de un rally raid. Sin embargo, no fue sencillo y varios vehículos pagaron las consecuencias.
A las 10.17, Marcelo Miti se convirtió en el primer argentino en largar un especial en esta competencia, en este caso en la categoría motos. En la salida de Colón, cientos de personas madrugaron y vieron el paso de la caravana entre bancos de niebla, aún con el Sol bastante arriba del horizonte. En Río Cuarto, una multitud esperó en las distintas rotondas que se reparten a lo largo de la ciudad. La misma escena se repitió en Río Tercero y también en Córdoba capital.
Allí, en el complejo FeriAR, se instaló el vivac donde pilotos y equipos pasarán la noche antes de emprender viaje hacia La Rioja, trayecto que forma parte de la segunda etapa. Serán 355 kilómetros de especial para autos y camiones y 294 para motos y cuatriciclos. Al respecto, será el segundo y último especial con recorridos diferenciados. En adelante, todos los competidores usarán la misma ruta.
Hoy, además de la masiva concurrencia en las rutas, los cordobeses colmaron las sierras a lo largo del especial de velocidad, tal como sucede en las fechas del WRC.
La mala noticia del día fue el accidente que sufrieron cinco personas que fueron impactadas por un auto (número 418, del alemán Mirco Schultis) que se salió de camino en Alpa Corral. Tuvieron que ser atendidas de urgencia y uno de los heridos (una mujer de 28 años, identificada como Sonia Gallardo) finalmente murió.
Según los organizadores, se habían ubicado en una zona no habilitada como espacio para espectadores. Por esto, volvieron a reforzar el llamado al público para que sólo use las zonas dispuestas y no cualquier lugar del recorrido.
Por Ariel González Mouls. Desde Córdoba. Enviado especial.
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
Complemento la información de Oscar.OscarF21 escribió:La Etapa Del Domingo!
Etapa 2 – Cordoba > La Rioja
Como en la jornada anterior, las motos y quads tienen un recorrido especial. En la mayor parte del tramo cronometrado, los adeptos del cross y del enduro se darán el gusto con los saltos ciegos y las vueltas sucesivas. Después, llegarán a un sector más salvaje: menos sinuoso pero más pedregoso. Los coches y camiones deberán prestar mucha atención a sus frenos en una larga bajada que se encuentra ya recorrido medio tramo de la especial.
687 km aguardan a los coches y camiones y 626 a las motos y quads en la segunda etapa de este Dakar 2010. Al igual que en la primera etapa, y también por motivos de seguridad, habrá dos rutas de salida en Córdoba. El programa del día incluye una especial que constará, en su versión corta, de 294 km para las motos y quads y, en la larga, de 355 km para los coches...
Mapa Motos / Quads

Perfil Motos / Quads

Perfil Coches / Camiones

Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
para los que quieran seguir el dakar desde su iphone o ipod touch aqui esta la aplicacion para seguirlo es gratis!! http://www.volkswagen-motorsport.com/we ... ews&flash=
"Nunca agaches la cabeza mira simpre bien alto Ganes o Pierdas"
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
Lo pueden seguir en vivo aquí
http://www.tn.com.ar/shared/v3/vivofull.html
Tiempos
http://tracking.dakar.com/ASO/index_es.html
http://www.tn.com.ar/shared/v3/vivofull.html
Tiempos
http://tracking.dakar.com/ASO/index_es.html
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
Hoy es el día de los vuelcos, se volco Nani Roma, Orly Terranova y un Humer de otro gringo( no Gordon)
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
David Frétigné se ha adjudicado la especial del día, sumando así su 8ª victoria en el Dakar, 43’’ por delante de David Casteu, que sigue líder de la general.
Tras la victoria de ayer de David Casteu, hoy le toca el turno a David Frétigné, que ha confirmado el potencial de las motos de 450cc en esta edición del Dakar. Al manillar de su Yamaha, que desarrolla desde el año 2004 para llevarla a lo más alto del podio, el múltiple campeón de enduro de Francia se ha adjudicado su primera victoria de especial en Sudamérica sobre las pistas de La Rioja. El año pasado, Frétigné se alzó sobre el 3º puesto del podio final sin incrementar su palmarés de especiales. De hecho, no había hecho los honores desde la última especial disputada en la edición de 2006 entre Tambacounda y Dakar. Esta octava victoria de etapa tiene un significado especial en un contexto marcado por la competencia entre las grandes y pequeñas cilindradas. El nuevo reglamento adoptado para equilibrar la potencia de los vehículos podría dar alas a Frétigné, y también a Casteu, que ha firmado el segundo mejor tiempo en la especial de hoy, con 43” de retraso respecto del vencedor de la etapa.
Ahora bien, la situación está aún lejos de ser preocupante para el defensor del título Marc Coma, que ha perdido 1’08’’ respecto de Frétigné, pero que sigue tan sólo 37’’ por detrás de Casteu en la clasificación general. Cyril Despres, 4ª en la etapa de hoy, ha cedido 2’50’’ frente a la crono de Frétigné. Conserva su puesto en el podio provisional por tan sólo 4 segundos, a 2’10’’ de David Casteu. Mientras que las 450cc se están desenvolviendo en general sin mayores problemas en las etapas iniciales de este rally, la 450cc de Frans Verhoeven, un modelo recién concebido por la casa BMW, ha sufrido en cambio serios problemas desde el arranque de la prueba. Tras romper el motor ayer, el piloto neerlandés, 8º en 2009, pierde toda esperanza de victoria o de hacerse con un puesto en el podio. A la espera de su asistencia, el piloto se verá obligado, en el peor de los casos, a abandonar la carrera.
Tras la victoria de ayer de David Casteu, hoy le toca el turno a David Frétigné, que ha confirmado el potencial de las motos de 450cc en esta edición del Dakar. Al manillar de su Yamaha, que desarrolla desde el año 2004 para llevarla a lo más alto del podio, el múltiple campeón de enduro de Francia se ha adjudicado su primera victoria de especial en Sudamérica sobre las pistas de La Rioja. El año pasado, Frétigné se alzó sobre el 3º puesto del podio final sin incrementar su palmarés de especiales. De hecho, no había hecho los honores desde la última especial disputada en la edición de 2006 entre Tambacounda y Dakar. Esta octava victoria de etapa tiene un significado especial en un contexto marcado por la competencia entre las grandes y pequeñas cilindradas. El nuevo reglamento adoptado para equilibrar la potencia de los vehículos podría dar alas a Frétigné, y también a Casteu, que ha firmado el segundo mejor tiempo en la especial de hoy, con 43” de retraso respecto del vencedor de la etapa.
Ahora bien, la situación está aún lejos de ser preocupante para el defensor del título Marc Coma, que ha perdido 1’08’’ respecto de Frétigné, pero que sigue tan sólo 37’’ por detrás de Casteu en la clasificación general. Cyril Despres, 4ª en la etapa de hoy, ha cedido 2’50’’ frente a la crono de Frétigné. Conserva su puesto en el podio provisional por tan sólo 4 segundos, a 2’10’’ de David Casteu. Mientras que las 450cc se están desenvolviendo en general sin mayores problemas en las etapas iniciales de este rally, la 450cc de Frans Verhoeven, un modelo recién concebido por la casa BMW, ha sufrido en cambio serios problemas desde el arranque de la prueba. Tras romper el motor ayer, el piloto neerlandés, 8º en 2009, pierde toda esperanza de victoria o de hacerse con un puesto en el podio. A la espera de su asistencia, el piloto se verá obligado, en el peor de los casos, a abandonar la carrera.

Tom Batch, Sebastian Vettel's systems engineer.
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
El francés Deltrieu gana la etapa y el español 'Pedregá' es líder en las cuadrimotos
La Rioja (Argentina), 3 ene (EFE).- El piloto francés de 'quads' (cuadrimotos) Hubert Deltrieu se adjudicó hoy la segunda etapa del rally Dakar Argentina Chile y el español Joan Manuel González 'Pedregá', con su segundo puesto, alcanzó el liderato de la clasificación general.
Deltrieu cumplió el tramo entre Córdoba y La Rioja con dos minutos y seis segundos de ventaja sobre 'Pedregá' mientras que los hermanos argentinos Alejandro y Marcos Patronelli fueron tercero y quinto respectivamente.
El vencedor de las dos últimas ediciones en 'quads', el checo Josef Machacek, vivió una etapa para el olvido y perdió más de 42 minutos.
Tras las dos primeras etapas, 'Pedregá', que ganó el Dakar en 2006, es el líder con 2:37 de ventaja sobre Alejandro Patronelli.
Marco Patronelli, segundo el año pasado, por ahora es cuarto a 3:35 del primero
La Rioja (Argentina), 3 ene (EFE).- El piloto francés de 'quads' (cuadrimotos) Hubert Deltrieu se adjudicó hoy la segunda etapa del rally Dakar Argentina Chile y el español Joan Manuel González 'Pedregá', con su segundo puesto, alcanzó el liderato de la clasificación general.
Deltrieu cumplió el tramo entre Córdoba y La Rioja con dos minutos y seis segundos de ventaja sobre 'Pedregá' mientras que los hermanos argentinos Alejandro y Marcos Patronelli fueron tercero y quinto respectivamente.
El vencedor de las dos últimas ediciones en 'quads', el checo Josef Machacek, vivió una etapa para el olvido y perdió más de 42 minutos.
Tras las dos primeras etapas, 'Pedregá', que ganó el Dakar en 2006, es el líder con 2:37 de ventaja sobre Alejandro Patronelli.
Marco Patronelli, segundo el año pasado, por ahora es cuarto a 3:35 del primero
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
David Frétigné: “Con el nuevo reglamento, creo que podemos ganar”OscarF21 escribió:David Frétigné se ha adjudicado la especial del día, sumando así su 8ª victoria en el Dakar, 43’’ por delante de David Casteu, que sigue líder de la general.
“Ha sido una etapa muy agradable para mí. Un auténtico placer de cara a la conducción. He disfrutado pilotando en un entorno tan verde y atravesando riachuelos. El trayecto no ha sido una sucesión de curvas ni frenazos, ni tampoco de reposicionamiento de la moto. Técnicamente ha sido una auténtica gozada. Vamos, que lo he disfrutado como un niño. Y bueno, ahí están los resultados. Lo fundamental es disfrutar, y hoy encima la recompensa ha sido doble, puesto que he conseguido una buena posición. Lo bueno del nuevo reglamento es que podemos aspirar a la victoria, así que no vamos a bajar la guardia ni un momento. Tenemos que empezar a atacar. Así que la carrera va a empezar a vibrar muy pronto. Ayer ganó David… La carrera sin duda promete..."

Tom Batch, Sebastian Vettel's systems engineer.
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
Francisco "Chaleco" Lopez se refiere a la etapa de hoy:

Tom Batch, Sebastian Vettel's systems engineer.
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
Al Attiyah, líder de los coches tras ganar la segunda etapa; Sainz, segundo
La Rioja (Argentina), 3 ene (EFE).- El qatarí Nasser Saleh Al Attiyah (Volkswagen) es el nuevo de la general de coches del rally Dakar Argentina-Chile, por delante de su compañero de equipo el español Carlos Sainz, tras ganar hoy la segunda etapa, entre Córdoba y La Rioja.
Al Attiyah ganó la etapa con un minuto y ocho segundos de ventaja sobre el segundo, el francés Guerlain Chicherit (BMW), 2:01 sobre el tercero, el brasileño Mauricio Jose Neves (Volkswagen), y 2:41 sobre Carlos Sainz, que fue cuarto.
En la general, el piloto qatarí es primero con 1:19 de margen sobre Carlos Sainz y 2:30 respecto al tercero, el francés Stephane Peterhansel (BMW).
El español Joan Roma sufrió un duro traspié en el segundo kilómetro de la especial de la segunda etapa del Dakar al sufrir un accidente y dar dos vueltas de campana que dejaron su BMW varado en un barranco.
Afortunadamente el accidente no tuvo consecuencias graves y el piloto catalán pudo retomar la carrera quince minutos después del batacazo. Tras la etapa está Roma es octavo a 11:44 de la carrera.
'Nani' Roma partía hoy en primera posición tras adjudicarse el sábado la primera etapa del rally, por delante de Carlos Sainz.
La misma suerte corrió el argentino Orlando Terranova, quien tres kilómetros más adelante que Roma, en el quinto cronometrado, también dio varias vueltas de campana que le hicieron perder varios minutos pero no lo han alejado de la carrera.
La Rioja (Argentina), 3 ene (EFE).- El qatarí Nasser Saleh Al Attiyah (Volkswagen) es el nuevo de la general de coches del rally Dakar Argentina-Chile, por delante de su compañero de equipo el español Carlos Sainz, tras ganar hoy la segunda etapa, entre Córdoba y La Rioja.
Al Attiyah ganó la etapa con un minuto y ocho segundos de ventaja sobre el segundo, el francés Guerlain Chicherit (BMW), 2:01 sobre el tercero, el brasileño Mauricio Jose Neves (Volkswagen), y 2:41 sobre Carlos Sainz, que fue cuarto.
En la general, el piloto qatarí es primero con 1:19 de margen sobre Carlos Sainz y 2:30 respecto al tercero, el francés Stephane Peterhansel (BMW).
El español Joan Roma sufrió un duro traspié en el segundo kilómetro de la especial de la segunda etapa del Dakar al sufrir un accidente y dar dos vueltas de campana que dejaron su BMW varado en un barranco.
Afortunadamente el accidente no tuvo consecuencias graves y el piloto catalán pudo retomar la carrera quince minutos después del batacazo. Tras la etapa está Roma es octavo a 11:44 de la carrera.
'Nani' Roma partía hoy en primera posición tras adjudicarse el sábado la primera etapa del rally, por delante de Carlos Sainz.
La misma suerte corrió el argentino Orlando Terranova, quien tres kilómetros más adelante que Roma, en el quinto cronometrado, también dio varias vueltas de campana que le hicieron perder varios minutos pero no lo han alejado de la carrera.
Re: Rally Dakar 2010 en Argentina y Chile
CLASIFICACIÓN ÉTAPE MOTOS
CLASIFICACIÓN GÉNÉRAL MOTOS
CLASIFICACIÓN ÉTAPE QUADS
CLASIFICACIÓN GÉNÉRAL QUADS
El Guate Arredondo finalizo en el puesto 47 hoy y marcha en el 37 de la general
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:59:20 00:00:00
2 003 CASTEU (FRA) SHERCO 04:00:03 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 04:00:28 00:01:08
4 002 DESPRES (FRA) KTM 04:02:10 00:02:50
5 031 MANCA (ITA) KTM 04:04:09 00:04:49
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:05:00 00:05:40
7 006 VILADOMS (ESP) KTM 04:07:06 00:07:46
8 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:08:28 00:09:08
9 019 FARIA (PRT) KTM 04:09:51 00:10:31
10 017 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 04:10:12 00:10:52
11 024 STREET (USA) KTM 04:11:03 00:11:43
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:12:03 00:12:43
13 035 CECI (ITA) APRILIA 04:14:49 00:15:29
14 007 KNUIMAN (NLD) KTM 04:14:54 00:15:34
15 023 BERGLUND (SWE) KTM 04:16:42 00:17:22
16 042 JAKES (SVK) KTM 04:16:58 00:17:38
17 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:17:39 00:18:19
18 058 BOUNDS (GBR) KTM 04:17:51 00:18:31
19 068 BARROT (FRA) YAMAHA 04:18:02 00:18:42
20 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:18:16 00:18:56
21 013 STANOVNIK (SVN) KTM 04:18:35 00:19:15
22 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 04:18:39 00:19:19
23 080 FANTOZZI (BRA) HONDA 04:18:40 00:19:20
24 128 SVITKO (SVK) KTM 04:19:37 00:20:17
25 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 04:19:41 00:20:21
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:20:51 00:21:31
27 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 04:21:43 00:22:23
28 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:22:09 00:22:49
29 015 MACEK (CZE) YAMAHA 04:22:41 00:23:21
30 122 POLLARD (AUS) KTM 04:23:45 00:24:25
31 018 CZACHOR (POL) KTM 04:24:07 00:24:47
32 020 PISANO (FRA) SHERCO 04:25:01 00:25:41
33 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 04:25:24 00:26:04
34 026 BOINNARD (USA) KTM 04:28:40 00:29:20
35 041 PROHENS (CHL) HONDA 04:29:08 00:29:48
36 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:30:49 00:31:29
37 076 SEEL (SWE) KTM 04:30:51 00:31:31
38 022 JARMUZ (POL) HONDA 04:32:02 00:32:42
39 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 04:32:19 00:32:59
40 077 HAMARD (FRA) SHERCO 04:33:38 00:34:18
41 061 DUBOIS (FRA) KTM 04:34:21 00:35:01
42 033 LAZARD (URY) KTM 04:34:33 00:35:13
43 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 04:34:37 00:35:17
44 037 LEPAN (FRA) SHERCO 04:35:02 00:35:42
45 137 BIANCHI (CHL) HONDA 04:36:15 00:36:55
46 101 GELEBART (FRA) KTM 04:36:18 00:36:58
47 059 ARREDONDO (GTM) KTM 04:36:24 00:37:04
48 155 VALLE (MEX) HONDA 04:36:30 00:37:10
49 044 POL (NLD) HONDA 04:37:22 00:38:02
50 025 MATTHEIS (BRA) KTM 04:37:47 00:38:27
51 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 04:38:21 00:39:01
52 049 PICCO (ITA) YAMAHA 04:39:25 00:40:05
53 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:39:36 00:40:16
54 010 GONÇALVES (PRT) BMW 04:39:48 00:40:28
55 039 DABROWSKI (POL) KTM 04:40:13 00:40:53
56 045 PAYEN (FRA) BMW 04:40:15 00:40:55
57 103 PRISER (FRA) KTM 04:40:34 00:41:14
58 030 CARILLON (FRA) KTM 04:40:35 00:41:15
59 147 VIZCARRA (ARG) KTM 04:40:47 00:41:27
60 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:40:59 00:41:39
61 102 GELEBART (FRA) KTM 04:41:33 00:42:13
62 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 04:41:41 00:42:21
63 064 ROBIN (FRA) KTM 04:42:31 00:43:11
64 157 VESELY (DEU) YAMAHA 04:42:59 00:43:39
65 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) pkl 04:43:41 00:44:21
66 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 04:43:42 00:44:22
67 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:44:10 00:44:50
68 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 04:44:43 00:45:23
69 016 PAIN (FRA) YAMAHA 04:44:57 00:45:37
70 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 04:45:13 00:45:53
71 083 ORTUNIO (FRA) BETA 04:45:38 00:46:18
72 134 JAQUET (NLD) YAMAHA 04:46:06 00:46:46
73 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:48:05 00:48:45
74 046 MAZET (FRA) KTM 04:48:55 00:49:35
75 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 04:49:07 00:49:47
76 056 TORUNLAR (TUR) KTM 04:49:43 00:50:23
77 086 PALANTE (BEL) HONDA 04:49:53 00:50:33
78 115 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) KTM 04:50:50 00:51:30
79 138 COLA (ARG) KTM 04:51:16 00:51:56
80 060 DE BOIS (NLD) HONDA 04:51:51 00:52:31
81 047 BELTRAMI (ITA) KTM 04:53:09 00:53:49
82 040 PROHENS (CHL) HONDA 04:54:07 00:54:47
83 085 SOLER (ESP) BMW 04:54:07 00:54:47
84 114 PINI (ITA) APRILIA 04:54:17 00:54:57
85 112 GUYOMARC’H (FRA) KTM 04:55:00 00:55:40
86 057 MITI (ARG) YAMAHA 04:55:18 00:55:58
87 065 MORO (FRA) YAMAHA 04:56:13 00:56:53
88 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 04:57:34 00:58:14
89 123 PORRELLI (FRA) KTM 04:57:34 00:58:14
90 054 CISCAR CHISBERT (ESP) HONDA 04:57:53 00:58:33
91 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:59:26 01:00:06
92 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 05:02:08 01:02:48
93 146 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 05:02:56 01:03:36
94 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 05:03:07 01:03:47
95 069 BONJEAN (BRA) KTM 05:04:31 01:05:11
96 090 DIGUIET (FRA) KTM 05:04:41 01:05:21
97 153 TRAHAN (CAN) HONDA 05:06:41 01:07:21
98 107 PEILLON (GAB) KTM 05:06:51 01:07:31
99 099 MENARD (FRA) YAMAHA 05:07:16 01:07:56
100 145 PASCUAL (ARG) KTM 05:07:17 01:07:57
101 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 05:07:51 01:08:31
102 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 05:08:21 01:09:01
103 053 LENOBLE (FRA) BMW 05:08:39 01:09:19
104 052 BONNET (FRA) KTM 05:09:23 01:10:03
105 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 05:09:39 01:10:19
106 144 PASCUAL (ARG) KTM 05:09:43 01:10:23
107 109 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 05:09:54 01:10:34
108 104 NOONE (IRL) KTM 05:11:37 01:12:17
109 100 MEIER (DEU) YAMAHA 05:12:42 01:13:22
110 111 PLANSON (FRA) KTM 05:13:06 01:13:46
111 130 SOUSA (PRT) YAMAHA 05:13:47 01:14:27
112 078 JOANNIN (FRA) SHERCO 05:14:01 01:14:41
113 093 GIANNETTI (ITA) KTM 05:14:10 01:14:50
114 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 05:14:39 01:15:19
115 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 05:15:43 01:16:23
116 070 ALAN (ARG) KTM 05:17:04 01:17:44
117 096 PEYRARD (FRA) HONDA 05:18:59 01:19:39
118 082 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 05:19:21 01:20:01
119 117 CONNELL (AUS) Husaberg 05:20:11 01:20:51
120 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 05:20:28 01:21:08
121 091 RESSING (NLD) HONDA 05:21:19 01:21:59
122 142 CAVELIUS (FRA) KTM 05:21:35 01:22:15
123 131 JONES (GBR) YAMAHA 05:22:20 01:23:00
124 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 05:22:50 01:23:30
125 120 CALIFANO (FRA) KTM 05:30:32 01:31:12
126 151 SU (CHN) JINCHENG 05:31:18 01:31:58
127 152 WEI (CHN) JINCHENG 05:34:52 01:35:32
128 127 HATSWELL (CAN) KTM 05:35:08 01:35:48
129 141 CARLYLE (GBR) KTM 05:40:28 01:41:08
130 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 05:40:48 01:41:28
131 143 KESSLER (USA) KTM 05:42:26 01:43:06
