
DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
El año pasado para esta hora ya me estaba echando los actos protocolarios... 

El verdadero piloto es aquel cuyo sentido de auto preservación desaparece en la pista...
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Ya vi... al parecer la primera transmisión es en FSA a las 2:00 p.m.


El verdadero piloto es aquel cuyo sentido de auto preservación desaparece en la pista...
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO


El verdadero piloto es aquel cuyo sentido de auto preservación desaparece en la pista...
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
En todas la entrada de Robby Gordon!!!!
Lástima que lo que use sea ese balde horrendo que parece una caja de leche...

Pero definitivamente muy fina la entrada!!!!




Lástima que lo que use sea ese balde horrendo que parece una caja de leche...


Pero definitivamente muy fina la entrada!!!!

El verdadero piloto es aquel cuyo sentido de auto preservación desaparece en la pista...
-
- 8 cilindros
- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Robbier Gordon robandose el show en la salida hoy




Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
[seven]vdHzF7DZ[/seven]
[vimeo]http://www.vimeo.com/18035915[/vimeo]
[vimeo]http://www.vimeo.com/18035915[/vimeo]
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Eliseo Salazar sufre intoxicación alimenticia a horas de la largada del Dakar
Lo que parecía un día trámite se convirtió casi en una pesadilla para dos pilotos chilenos en el Dakar. Eliseo Salazar de autos y Andrés Tamm de motos tuvieron que sortear complicaciones a horas de la largada de la prueba en el Obelisco en Buenos Aires.
Lo más grave es lo del ex conductor de televisión, quien se intoxicó con la cena de Año Nuevo y hasta su presentación en la rampla de largada se sentía casi sin ganas de conducir.
“Comimos sushi en la cena del hotel, era lo único que había y cuatro personas del equipo resultaron con problemas. El más complicado de todos fue el mecánico. Yo me siento muy mal, no he comido nada, sólo líquido”, contó Salazar.
El ex piloto de Fórmula Uno pasó una pésima noche, no durmió mucho y se notaba en su rostro pálido como con pocas ganas de hablar.
“Lo bueno es que hoy es sólo la presentación y un Enlace, esperemos que para mañana estemos mejor. Igual es raro, porque yo tengo “cuero de chancho”, así es que debe haber estado bastante mala la cosa”, apuntó a la vez que admitió no haber puesto reclamo ni haber visitado algún médico.
El otro damnificado del día fue Andrés Tamm, quien corre en dos ruedas. El sanfernandino estaba listo para salir dese La Rural, lugar de las revisiones y trámites administrativos, y su moto no le encendió. “Tuve problemas de batería, algo se quedó prendido”, dijo a Emol el colchagüino.
Luego vino lo peor. “No partió no más. Debí empujar la moto como por dos kilómetros, algunas personas del público me ayudaron y luego me hicieron puente con otro vehículo. Menos mal que pude llegar a la hora para la largada, porque podría haber sido penalizado”, agregó.
A pesar de esto, ambos pilotos pasaron por la presentación oficial y ahora sólo les queda descansar, porque este domingo de madrugada parte la carrera de verdad, la cronometrada desde Vitoria, localidad a la que arriban este sábado los competidores, hasta Córdoba.
Lo que parecía un día trámite se convirtió casi en una pesadilla para dos pilotos chilenos en el Dakar. Eliseo Salazar de autos y Andrés Tamm de motos tuvieron que sortear complicaciones a horas de la largada de la prueba en el Obelisco en Buenos Aires.
Lo más grave es lo del ex conductor de televisión, quien se intoxicó con la cena de Año Nuevo y hasta su presentación en la rampla de largada se sentía casi sin ganas de conducir.
“Comimos sushi en la cena del hotel, era lo único que había y cuatro personas del equipo resultaron con problemas. El más complicado de todos fue el mecánico. Yo me siento muy mal, no he comido nada, sólo líquido”, contó Salazar.
El ex piloto de Fórmula Uno pasó una pésima noche, no durmió mucho y se notaba en su rostro pálido como con pocas ganas de hablar.
“Lo bueno es que hoy es sólo la presentación y un Enlace, esperemos que para mañana estemos mejor. Igual es raro, porque yo tengo “cuero de chancho”, así es que debe haber estado bastante mala la cosa”, apuntó a la vez que admitió no haber puesto reclamo ni haber visitado algún médico.
El otro damnificado del día fue Andrés Tamm, quien corre en dos ruedas. El sanfernandino estaba listo para salir dese La Rural, lugar de las revisiones y trámites administrativos, y su moto no le encendió. “Tuve problemas de batería, algo se quedó prendido”, dijo a Emol el colchagüino.
Luego vino lo peor. “No partió no más. Debí empujar la moto como por dos kilómetros, algunas personas del público me ayudaron y luego me hicieron puente con otro vehículo. Menos mal que pude llegar a la hora para la largada, porque podría haber sido penalizado”, agregó.
A pesar de esto, ambos pilotos pasaron por la presentación oficial y ahora sólo les queda descansar, porque este domingo de madrugada parte la carrera de verdad, la cronometrada desde Vitoria, localidad a la que arriban este sábado los competidores, hasta Córdoba.
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
.

Domingo 2 de Enero -Etapa 1: Victoria - Córdoba
Motos-Cuadriciclos

* Enlace, 566 km
* Especial, 192 km
Autos-Camiones

* Enlace, 566 km
* Especial, 222 km

La víspera ya se realizó una gran parte del trayecto pero la ruta de enlace es larga para llegar a la línea de largada de la primera especial. Una vez en pista, hay un tramo muy rápido donde los motores comenzarán a arder. La técnica deberá hacerse cada vez más precisa en un recorrido que luego se convierte en montañoso. Para limitar la cantidad de adelantamientos en vías estrechas, se reservará un recorrido a las motos y a los cuadriciclos en la mitad de la etapa.

Domingo 2 de Enero -Etapa 1: Victoria - Córdoba
Motos-Cuadriciclos

* Enlace, 566 km
* Especial, 192 km
Autos-Camiones

* Enlace, 566 km
* Especial, 222 km

La víspera ya se realizó una gran parte del trayecto pero la ruta de enlace es larga para llegar a la línea de largada de la primera especial. Una vez en pista, hay un tramo muy rápido donde los motores comenzarán a arder. La técnica deberá hacerse cada vez más precisa en un recorrido que luego se convierte en montañoso. Para limitar la cantidad de adelantamientos en vías estrechas, se reservará un recorrido a las motos y a los cuadriciclos en la mitad de la etapa.
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Motos
Ya han entrado la mayoría de motos a la meta donde Faria se pone de líder y KTM en los primeros 4 lugares, el guatemalteco Arredondo ingreso en la posición 34
Cuadras
Marco Patronelli acaba de salir porqué llego con retraso a la salida !
Ya han entrado la mayoría de motos a la meta donde Faria se pone de líder y KTM en los primeros 4 lugares, el guatemalteco Arredondo ingreso en la posición 34
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 011 FARIA (PRT) KTM 001:58:02 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 001:58:31 00:00:29 00:00:00
3 001 COMA (ESP) KTM 001:59:17 00:01:15 00:00:00
4 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 002:00:15 00:02:13 00:00:00
5 017 GONCALVES (PRT) BMW 002:00:20 00:02:18 00:00:00
6 007 STREET (USA) YAMAHA 002:01:09 00:03:07 00:00:00
7 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 002:01:16 00:03:14 00:00:00
8 012 RODRIGUES FILHO (BRA) BMW 002:01:25 00:03:23 00:00:00
9 008 VILADOMS (ESP) YAMAHA 002:02:13 00:04:11 00:00:00
10 016 VERHOEVEN (NLD) BMW 002:02:25 00:04:23 00:00:00
11 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 002:02:59 00:04:57 00:00:00
12 009 PAIN (FRA) YAMAHA 002:03:55 00:05:53 00:00:00
13 019 BOANO (ITA) BETA 002:04:39 00:06:37 00:00:00
14 005 CASTEU (FRA) SHERCO 002:04:46 00:06:44 00:00:00
15 015 CODY (USA) HONDA 002:05:21 00:07:19 00:00:00
16 033 DE AZEVEDO (BRA) KTM 002:07:06 00:09:04 00:00:00
17 018 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 002:07:09 00:09:07 00:00:00
18 022 BERGLUND (SWE) Husaberg 002:07:37 00:09:35 00:00:00
19 025 SVITKO (SVK) KTM 002:07:40 00:09:38 00:00:00
20 047 DABROWSKI (POL) KTM 002:08:45 00:10:43 00:00:00
21 039 GUASCH FONT (ESP) YAMAHA 002:09:45 00:11:43 00:00:00
22 045 GYENES (ROU) KTM 002:09:55 00:11:53 00:00:00
23 035 BARROT (FRA) YAMAHA 002:10:35 00:12:33 00:00:00
24 028 KNUIMAN (NLD) KTM 002:10:38 00:12:36 00:00:00
25 020 PISANO (FRA) HONDA 002:10:53 00:12:51 00:00:00
26 021 CZACHOR (POL) KTM 002:11:05 00:13:03 00:00:00
27 027 ZANOTTI (MAF) APRILIA 002:11:28 00:13:26 00:00:00
28 057 PIZZOLITO (ARG) HONDA 002:11:31 00:13:29 00:00:00
29 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:11:47 00:13:45 00:00:00
30 024 STANOVNIK (SVN) KTM 002:12:12 00:14:10 00:00:00
31 113 SMITH (AUS) HONDA 002:12:52 00:14:50 00:00:00
32 043 JAKES (SVK) YAMAHA 002:12:53 00:14:51 00:00:00
33 086 BOUNDS (GBR) YAMAHA 002:12:56 00:14:54 00:00:00
34 074 ARREDONDO (GTM) KTM 002:13:00 00:14:58 00:00:00
35 041 PROHENS (CHL) HONDA 002:13:09 00:15:07 00:00:00
36 059 PABISKA (CZE) YAMAHA 002:13:30 00:15:28 00:00:00
37 032 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 002:13:47 00:15:45 00:00:00
38 060 BARREDA BORT (FRA) APRILIA 002:13:51 00:15:49 00:00:00
39 050 SERRADORI (FRA) HONDA 002:14:17 00:16:15 00:00:00
40 053 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 002:14:49 00:16:47 00:00:00
41 111 OLIVEIRA (PRT) YAMAHA 002:15:28 00:17:26 00:00:00
42 040 PROHENS (CHL) HONDA 002:15:43 00:17:41 00:00:00
43 049 BOLLERO (ARG) YAMAHA 002:16:10 00:18:08 00:00:00
44 167 CASALE CATRACCHIA (CHL) YAMAHA 002:16:30 00:18:28 00:00:00
45 029 PELLICER (ESP) YAMAHA 002:16:44 00:18:42 00:00:00
46 044 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) HONDA 002:16:50 00:18:48 00:00:00
47 148 GOUET (CHL) HONDA 002:17:15 00:19:13 00:00:00
48 046 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 002:17:55 00:19:53 00:00:00
49 171 MAURICIO JAVIER (ARG) YAMAHA 002:19:22 00:21:20 00:00:00
50 031 LAZARD (URY) SHERCO 002:19:53 00:21:51 00:00:00
51 092 ROSA (PRT) YAMAHA 002:20:17 00:22:15 00:00:00
52 143 SCHRODER (DEU) KTM 002:20:21 00:22:19 00:00:00
53 132 MORENO SANCHEZ (ESP) KAWASAKI 002:20:46 00:22:44 00:00:00
54 051 PAVEY (AUS) BMW 002:20:51 00:22:49 00:00:00
55 125 SANCHEZ (ARG) KAWASAKI 002:20:57 00:22:55 00:00:00
56 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 002:21:03 00:23:01 00:00:00
57 108 TAMM PLESCH (CHL) KTM 002:21:36 00:23:34 00:00:00
58 037 VISSER (NLD) KTM 002:21:51 00:23:49 00:00:00
59 042 ARCARONS ARMENTERAS (ESP) HONDA 002:22:13 00:24:11 00:00:00
60 096 HINTENAUS (ZAF) KTM 002:22:17 00:24:15 00:00:00
61 070 PASCUAL (ARG) JINCHENG 002:22:45 00:24:43 00:00:00
62 177 PIERINI (ARG) KTM 002:23:11 00:25:09 00:00:00
63 061 SAGHMEISTER (SRB) KTM 002:23:11 00:25:09 00:00:00
64 156 GOMEZ (ESP) BMW 002:23:21 00:25:19 00:00:00
65 095 GABARI (MAR) YAMAHA 002:23:22 00:25:20 00:00:00
66 107 LAMBERTUCCI (ARG) YAMAHA 002:23:23 00:25:21 00:00:00
67 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 002:23:33 00:25:31 00:00:00
68 055 MERKIT (TUR) KTM 002:24:13 00:26:11 00:00:00
69 165 MOTA (PRT) YAMAHA 002:24:17 00:26:15 00:00:00
70 077 COET (FRA) YAMAHA 002:24:24 00:26:22 00:00:00
71 133 CABALLERO ALCAYAGA (CHL) KTM 002:24:26 00:26:24 00:00:00
72 063 BUSIN (ARG) YAMAHA 002:24:38 00:26:36 00:00:00
73 164 OLIVEIRA (PRT) YAMAHA 002:25:05 00:27:03 00:00:00
74 138 ILLANES (CHL) HONDA 002:25:15 00:27:13 00:00:00
75 087 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 002:25:54 00:27:52 00:00:00
76 174 PENALVA (ARG) YAMAHA 002:25:57 00:27:55 00:00:00
77 119 PULENTA (ARG) YAMAHA 002:26:16 00:28:14 00:00:00
78 157 VETTERLI (CHE) BMW 002:26:30 00:28:28 00:00:00
79 073 ALAN (ARG) KTM 002:27:24 00:29:22 00:00:00
80 036 VERHOESTRAETE (COG) APRILIA 002:27:25 00:29:23 00:00:00
81 069 PAYEN (FRA) KTM 002:28:09 00:30:07 00:00:00
82 026 BETHYS (FRA) HONDA 002:28:24 00:30:22 00:00:00
83 078 CAVELIUS (FRA) KTM 002:28:55 00:30:53 00:00:00
84 155 SMITH (CHL) KTM 002:28:58 00:30:56 00:00:00
85 126 NAUMOV (RUS) HONDA 002:29:20 00:31:18 00:00:00
86 121 STRANGE (AUS) HONDA 002:29:21 00:31:19 00:00:00
87 062 CIOTTI (ITA) rieju 002:29:25 00:31:23 00:00:00
88 052 PRITULYAK (UKR) HONDA 002:30:12 00:32:10 00:00:00
89 034 NAPOLI (ITA) BETA 002:30:18 00:32:16 00:00:00
90 140 MUNK (DNK) APRILIA 002:30:21 00:32:19 00:00:00
91 129 KOFMAN (NLD) APRILIA 002:30:40 00:32:38 00:00:00
92 146 GIMENO GARCIA (ESP) APRILIA 002:30:42 00:32:40 00:00:00
93 106 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA 002:30:55 00:32:53 00:00:00
94 067 CALIFANO (FRA) KTM 002:31:08 00:33:06 00:00:00
95 076 DA COSTA (FRA) YAMAHA 002:31:47 00:33:45 00:00:00
96 068 VESELY (DEU) YAMAHA 002:32:08 00:34:06 00:00:00
97 141 GEOFFROY (FRA) HONDA 002:32:55 00:34:53 00:00:00
98 075 BONNET (FRA) KTM 002:33:06 00:35:04 00:00:00
99 116 THEURIOT (FRA) KTM 002:33:08 00:35:06 00:00:00
100 172 MERLO (ARG) JVO 002:33:52 00:35:50 00:00:00
101 064 PENATE MUNOZ (ESP) KTM 002:34:04 00:36:02 00:00:00
102 128 BONNARDEL (FRA) KTM 002:34:05 00:36:03 00:00:00
103 168 CENNI (FRA) YAMAHA 002:34:11 00:36:09 00:00:00
104 058 POL (NLD) HONDA 002:34:26 00:36:24 00:00:00
105 056 SEEL (SWE) KTM 002:34:42 00:36:40 00:00:00
106 079 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 002:35:35 00:37:33 00:00:00
107 080 BUTUZA (ROU) KTM 002:36:31 00:38:29 00:00:00
108 117 DAVIDSON (AUS) HONDA 002:36:45 00:38:43 00:00:00
109 081 SU (CHN) JINCHENG 002:36:50 00:38:48 00:00:00
110 114 PALACIOS (FRA) KTM 002:36:56 00:38:54 00:00:00
111 066 MENARD (FRA) YAMAHA 002:37:05 00:39:03 00:00:00
112 120 VAN DER BEEK (NLD) APRILIA 002:37:38 00:39:36 00:00:00
113 097 ORFANOS (GRC) APRILIA 002:37:40 00:39:38 00:00:00
114 142 TARABORELLI (ARG) KTM 002:37:53 00:39:51 00:00:00
115 173 MORGAN (GBR) YAMAHA 002:37:59 00:39:57 00:00:00
116 176 SALVATIERRA (BOL) HONDA 002:38:31 00:40:29 00:00:00
117 163 POUCET (FRA) KTM 002:39:05 00:41:03 00:00:00
118 179 COPELLO (ARG) YAMAHA 002:39:28 00:41:26 00:00:00
119 085 CID DE LA PAZ (ARG) BETA 002:39:55 00:41:53 00:00:00
120 184 SANTOS (ARG) HONDA 002:41:37 00:43:35 00:00:00
121 102 STEVENSON (ZAF) KTM 002:43:35 00:45:33 00:00:00
122 089 CABINI (ITA) YAMAHA 002:46:05 00:48:03 00:00:00
123 091 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 002:47:00 00:48:58 00:00:00
124 099 BELTRAMI (ITA) APRILIA 002:47:21 00:49:19 00:00:00
125 118 RINCON (ABW) BMW 002:48:55 00:50:53 00:00:00
126 182 ELLENS (NLD) HONDA 002:49:35 00:51:33 00:00:00
127 147 PATTI (ARG) YAMAHA 002:50:20 00:52:18 00:00:00
128 104 CARMIGNANI (ITA) HONDA 002:51:08 00:53:06 00:00:00
129 101 TAMPAXIS (BEL) SHERCO 002:51:13 00:53:11 00:00:00
130 150 BELAUSTEGUI (USA) KTM 002:51:15 00:53:13 00:00:00
131 127 STEINHOFF (FRA) KTM 002:51:33 00:53:31 00:00:00
132 112 GUYOMARC’H (FRA) KTM 002:51:38 00:53:36 00:00:00
133 072 MUGNAIOLI (ITA) KTM 002:52:33 00:54:31 00:00:00
134 160 LEJEUNE (BEL) APRILIA 002:52:38 00:54:36 00:00:00
135 115 ROBERT (FRA) BMW 002:55:25 00:57:23 00:00:00
136 131 FERNANDEZ DIEGO (URY) YAMAHA 002:55:58 00:57:56 00:00:00
137 122 PALANTE (BEL) HONDA 002:56:13 00:58:11 00:00:00
138 134 MEFFRE (FRA) KTM 002:58:35 01:00:33 00:00:00
139 158 GARCÍA DOMÍNGUEZ (ESP) BMW 002:59:00 01:00:58 00:00:00
140 136 DIALLO (SEN) KTM 002:59:35 01:01:33 00:00:00
141 144 HERZEL (ARG) YAMAHA 003:00:36 01:02:34 00:00:00
142 170 MARTINEZ BOERO (ARG) BETA 003:04:01 01:05:59 00:00:00
143 100 MEIER (DEU) SHERCO 003:05:51 01:07:49 00:00:00
144 186 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 003:06:24 01:08:22 00:00:00
145 180 SULEM (FRA) KTM 003:07:04 01:09:02 00:00:00
146 098 BOUCHET (FRA) KTM 003:07:53 01:09:51 00:00:00
147 093 CUSUMANO (ITA) YAMAHA 003:09:16 01:11:14 00:00:00
148 071 GIANNETTI (ITA) KTM 003:11:19 01:13:17 00:00:00
149 166 STANFIELD (USA) KTM 003:13:55 01:15:53 00:00:00
150 109 STEFANI (ITA) YAMAHA 003:14:03 01:16:01 00:00:00
151 130 BARRON (PER) KTM 003:14:03 01:16:01 00:00:00
152 088 CUCURACHI (ITA) KTM 003:15:28 01:17:26 00:00:00
153 083 PICCO (ITA) YAMAHA 003:19:42 01:21:40 00:00:00
154 084 ZUFFETTI (ITA) YAMAHA 003:19:44 01:21:42 00:00:00
155 090 DIGUIET (FRA) KTM 003:20:59 01:22:57 00:00:00
156 105 SEGARRA ALMAGRO (ESP) KTM 003:22:33 01:24:31 00:00:00
157 110 VANDER KOOY (NLD) KTM 003:26:07 01:28:05 00:00:00
Marco Patronelli acaba de salir porqué llego con retraso a la salida !
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 251 MACHACEK (CZE) YAMAHA 001:07:57 00:00:00
2 254 SONIK (POL) YAMAHA 001:08:49 00:00:52 00:00:00
3 288 SERGIO LA FUENTE (URY) YAMAHA 001:09:36 00:01:39 00:00:00
4 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 001:10:00 00:02:03 00:00:00
5 262 PLECHATY (CZE) YAMAHA 001:10:00 00:02:03 00:00:00
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 001:10:35 00:02:38 00:00:00
7 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 001:10:54 00:02:57 00:00:00
8 274 MANGIANTINI (ARG) YAMAHA 001:12:45 00:04:48 00:00:00
9 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 001:13:18 00:05:21 00:00:00
10 279 ALMEIDA (ARG) YAMAHA 001:15:21 00:07:24 00:00:00
11 281 BLANGINO (ARG) CAN-AM 001:16:33 00:08:36 00:00:00
12 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 001:18:05 00:10:08 00:00:00
13 258 HANSEN (ARG) POLARIS 001:18:43 00:10:46 00:00:00
14 283 FUENZALIDA (CHL) CAN-AM 001:19:09 00:11:12 00:00:00
15 272 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 001:19:20 00:11:23 00:00:00
16 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 001:19:27 00:11:30 00:00:00
17 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 001:19:40 00:11:43 00:00:00
18 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 001:19:42 00:11:45 00:00:00
19 277 CORTEZ (ARG) POLARIS 001:21:25 00:13:28 00:00:00
20 261 CENKOV (BGR) CAN-AM 001:22:36 00:14:39 00:00:00
21 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM 001:26:34 00:18:37 00:00:00
22 271 PUIG COTET (ESP) POLARIS 001:28:33 00:20:36 00:00:00
23 286 GUT (ARG) POLARIS 001:42:07 00:34:10 00:00:00
24 260 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 001:45:12 00:37:15 00:00:00
25 259 LIPAROTI (ITA) YAMAHA 001:51:55 00:43:58 00:00:00
26 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 002:58:57 01:51:00 00:00:00
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Pueden seguir la transmisión por radio aquí: http://www.maray.cl/envivo.php Si no les funciona el del windows media prueben otro
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Por el WP2 los autos van así
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 300 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 000:31:02 00:00:00
2 302 AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 000:31:04 00:00:02 00:00:00
3 301 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) BMW 000:31:28 00:00:26 00:00:00
4 304 MILLER (USA), PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 000:31:31 00:00:29 00:00:00
5 308 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 000:31:46 00:00:44 00:00:00
6 307 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) BMW 000:32:18 00:01:16 00:00:00
7 305 CHICHERIT (FRA), PÉRIN (FRA) MINI 000:32:38 00:01:36 00:00:00
8 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 000:32:38 00:01:36 00:00:00
9 309 TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) BMW 000:32:41 00:01:39 00:00:00
10 311 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) BMW 000:32:43 00:01:41 00:00:00
11 303 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 000:32:50 00:01:48 00:00:00
12 314 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SMG 000:32:55 00:01:53 00:00:00
13 312 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) NISSAN 000:33:13 00:02:11 00:00:00
14 306 ROMA (ESP), PICARD (FRA) NISSAN 000:33:33 00:02:31 00:00:00
15 320 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 000:34:29 00:03:27 00:00:00
16 318 VAN DEIJNE (NLD), SNIJDERS (NLD) MITSUBISHI 000:34:36 00:03:34 00:00:00
17 317 COX (ZAF), SCHRODER (DEU) NISSAN 000:34:38 00:03:36 00:00:00
18 324 MIRONENKO (RUS), LEBEDEV (RUS) NISSAN 000:35:00 00:03:58 00:00:00
19 313 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) BMW 000:35:22 00:04:20 00:00:00
20 331 SILVA INOCENCIO (PRT), NORONHA VELOSA (PRT) NISSAN 000:36:23 00:05:21 00:00:00
21 322 GARLAND (AUS), SUZUKI (JPN) ISUZU 000:36:32 00:05:30 00:00:00
22 319 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD 000:37:15 00:06:13 00:00:00
23 333 PATISSIER (FRA), DELLI ZOTTI (FRA) BUGGY 000:37:19 00:06:17 00:00:00
24 323 ERRANDONEA (AND), GARCIN (FRA) SMG 000:37:23 00:06:21 00:00:00
25 336 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 000:37:30 00:06:28 00:00:00
26 330 GARAFULIC (CHL), LICHTLEUCHTER (FRA) NISSAN 000:38:00 00:06:58 00:00:00
27 328 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 000:38:08 00:07:06 00:00:00
28 327 SALAZAR (CHL), LA ROZA (USA) HUMMER 000:38:11 00:07:09 00:00:00
29 321 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) BMW 000:38:11 00:07:09 00:00:00
30 338 KOERICH (BRA), CAVASSIN (BRA) MITSUBISHI 000:39:31 00:08:29 00:00:00
31 337 FOJ (ESP), JATON (ARG) TOYOTA 000:40:07 00:09:05 00:00:00
32 340 TERADA (JPN), TANAKA (JPN) TOYOTA 000:41:01 00:09:59 00:00:00
33 339 CHAVIGNY (FRA), ALCARAZ (FRA) NISSAN 000:41:14 00:10:12 00:00:00
34 341 FROMONT (FRA), VIDAL (FRA) BOWLER 000:41:56 00:10:54 00:00:00
35 334 DESLANDES (FRA), BROUSSE (FRA) NISSAN 000:46:48 00:15:46 00:00:00
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 300 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 000:31:02 00:00:00
2 302 AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 000:31:04 00:00:02 00:00:00
3 301 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) BMW 000:31:28 00:00:26 00:00:00
4 304 MILLER (USA), PITCHFORD (ZAF) VOLKSWAGEN 000:31:31 00:00:29 00:00:00
5 308 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 000:31:46 00:00:44 00:00:00
6 307 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) BMW 000:32:18 00:01:16 00:00:00
7 305 CHICHERIT (FRA), PÉRIN (FRA) MINI 000:32:38 00:01:36 00:00:00
8 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 000:32:38 00:01:36 00:00:00
9 309 TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) BMW 000:32:41 00:01:39 00:00:00
10 311 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) BMW 000:32:43 00:01:41 00:00:00
11 303 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 000:32:50 00:01:48 00:00:00
12 314 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SMG 000:32:55 00:01:53 00:00:00
13 312 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) NISSAN 000:33:13 00:02:11 00:00:00
14 306 ROMA (ESP), PICARD (FRA) NISSAN 000:33:33 00:02:31 00:00:00
15 320 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 000:34:29 00:03:27 00:00:00
16 318 VAN DEIJNE (NLD), SNIJDERS (NLD) MITSUBISHI 000:34:36 00:03:34 00:00:00
17 317 COX (ZAF), SCHRODER (DEU) NISSAN 000:34:38 00:03:36 00:00:00
18 324 MIRONENKO (RUS), LEBEDEV (RUS) NISSAN 000:35:00 00:03:58 00:00:00
19 313 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) BMW 000:35:22 00:04:20 00:00:00
20 331 SILVA INOCENCIO (PRT), NORONHA VELOSA (PRT) NISSAN 000:36:23 00:05:21 00:00:00
21 322 GARLAND (AUS), SUZUKI (JPN) ISUZU 000:36:32 00:05:30 00:00:00
22 319 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD 000:37:15 00:06:13 00:00:00
23 333 PATISSIER (FRA), DELLI ZOTTI (FRA) BUGGY 000:37:19 00:06:17 00:00:00
24 323 ERRANDONEA (AND), GARCIN (FRA) SMG 000:37:23 00:06:21 00:00:00
25 336 MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) TOYOTA 000:37:30 00:06:28 00:00:00
26 330 GARAFULIC (CHL), LICHTLEUCHTER (FRA) NISSAN 000:38:00 00:06:58 00:00:00
27 328 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 000:38:08 00:07:06 00:00:00
28 327 SALAZAR (CHL), LA ROZA (USA) HUMMER 000:38:11 00:07:09 00:00:00
29 321 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) BMW 000:38:11 00:07:09 00:00:00
