52 04 17.42N, 01 00 52.88W - Fórmula 1, Silverstone, Reino Unido
34 41 40.46S, 58 27 37.14W- Autodromo Oscar Galvez, Buenos Aires
23 42 05.83S, 46 41 48.59W - Interlagos
44 20 31.39N, 11 42 49.49E - Imola
45 37 00.32N, 09 16 57.63E - Monza, Italia
39 47 34.96N, 86 14 5.32W - Indianápolis, EEUU
41 34 11.76N, 02 15 28.80E - Montmeló, España
34 50 39.40N, 136 31 52.21E - Suzuka, Japón
36 42 30.40N, 06 01 53.00W - Jerez, Cádiz, España
40 37 02.69N, 03 35 13.91W - Jarama, Madrid, España
50 26 11.29N, 05 58 19.33E - Spa-Francorchamps, Bélgica
46 51 48.05N, 03 09 59.64E - Magny-Cours, Francia
02 45 21.37N, 101 44 09.03E - Malasia
45 30 07.78N, 73 31 24.59W - Montreal
43 44 12.94N, 07 25 34.61E - Monaco(hay que imaginarselo)
41 34 11.81N, 02 15 20.22E - Catalunya
37 51 06.92S, 144 57 40.99E - Melbourne
26 02 32.31N, 50 30 58.92E - Bahrain(no existia al tomar la foto)
47 34 56.85N, 19 14 59.53E - Hungaroring
40 19 16.22N, 17 50 05.94E - Nardo, Italia
38 45 07.16N, 09 23 36.71W - Estoril
Circuito privado de Ferrari, Maranello
44º 31' 59.65"N 10º 51' 29.24"E
Autodromo de los Hermanos Rodríguez, México (F1)
19°24'11.76"N, 99° 5'12.51"W
Pequeño circuito de pruebas de la NISSAN, dentro de la fábrica:
41 20 16.44N, 2 07 03.03E
Circuitos de Moto GP
Jerez 36 42 17.62 N 6 02 20.01 W
Estoril 38 44 55.00 N 9 23 20.87 W
Mugello 43 59 49.37 n 11 22 17.13 e
Catalunya 41 33 47.49 n 2 15 14.60 E
Donington Park 52 49 47.88 N 1 23 15.02 W
Sachsenring 50 47 14.45 N 12 41 10.01 E
motodrom Brno 49 12 49.73 N 16 27 02.58 E
Comunitat Valenciana 39 29 22.00 N 0 37 54.93 W
Página para ver cosas en Google Earth:
http://www.forogaia.com.ar/index.php?si ... e526d25ef8
"The danger sensation is exciting. The challenge is to find new dangers." Ayrton Senna