V8SC 2009 R18 Supercheap Auto Bathurst 1000 (Oct 8-11)

Información y cobertura de los seriales más importantes del automovilismo internacional como la WTCC, BTCC, DTM y otros más.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

V8SC 2009 R18 Supercheap Auto Bathurst 1000 (Oct 8-11)

Mensaje sin leer por Villamas »

[center]V8SC 2009 R18 Supercheap Auto Bathurst 1000 (Oct 8-11)[/center]
Imagen
Imagen
Pista

Imagen
Located: Mt. Panorama, overlooking NSW town of Bathurst.
Length: 6.213km (3.861mi)
Corners: 23
Top Speed: 302km/h
Laps: 161 (1000.293km)
Longest Race: 7hr23min30.2438sec (2000)
Shortest Race: 4hr53min02.7sec (1981 - Red Flagged After 120 Laps)

Race Lap Record: 2min08.4651sec Jamie Whincup (Ford BF Falcon) 2007
Qualifying Lap Record: 2min06.8594 Greg Murphy (Holden VY Commodore) 2003


El circuito de Mount Panorama fue construido en la década de 1930 como una ruta turística y el 16 de Abril 1938 con la primera carrera, el Trofeo de Turismo de Australia, se abrió. El curso tiene una longitud de 6.213 kilometros y consta de dos secciones completamente diferentes. Después de iniciar en el corto hoyo recto, la V8 Supercars en los cerca de 1,1 kilómetros de largo una Escalera de montaña. A toda máquina es recto hasta la colina hasta la curva Griffin. Antes del inicio del paso de montaña, sin duda hay adelantamientos. El corte significa cerca Linkeck detrás de la cual hay una empinada colina hacia Reid Park y Skyline, el punto más alto de la ruta. Entonces el precio va cuesta abajo en la Esses y el mirlo acuático. Dos combinaciones de curva cerrada, que se debe principalmente a un buen freno y recibir un coche equilibrado. La sección de montaña angular termina en el codo de Forrest, una curva muy importante, que debe proporcionar la velocidad de 1,9 kilómetros de largo Conrod recta. Con una velocidad máxima de alrededor de 300 km / h gehts hacia abajo de la colina en la persecución, en 1988 incorporado en el frenado chicane. El campo de cruzar el puente y el Pederson Murray Linkseck Corner conduce de nuevo a la recta de meta. El récord de vuelta oficial 2:06.890 minutos y fue escrito por Greg Murphy en 2003.

Mount Panorama Kurster es ridículamente rápido y generoso escorrentía buscando en vano. A pie en el paso de montaña, los muros de hormigón junto a la carretera y la mayoría de las curvas son ciegas. Un accidente en la montaña a menudo conduce a una reacción en cadena y, a veces un canguro salta por encima de la línea, como en 2007. El vídeo de la fase de lanzamiento del año pasado Bathurst 1000 muestra cómo cerrar la competencia es en el curso.


Youtube


Youtube



Ganadores Anteriores / Pole Sitters

2008
WINNER: #888 Jamie Whincup/Craig Lowndes Ford BF Falcon
POLE: #6 Mark Winterbottom/Steven Richards Ford BF Falcon

2007
WINNER: #888 Jamie Whincup/Craig Lowndes Ford BF Falcon
POLE: #6 Mark Winterbottom/Steven Richards Ford BF Falcon

2006
WINNER: #888 Jamie Whincup/Craig Lowndes Ford BA Falcon
POLE: #2 Mark Skaife/Garth Tander Holden VZ Commdore

2005
WINNER: #2 Mark Skaife/Todd Kelly Holden VZ Commodore
POLE: #888 Jamie Whincup/Craig Lowndes Ford BA Falcon

2004
WINNER: #51 Greg Murphy/Rick Kelly Holden VY Commodore
POLE: #11 Steven Richards/Jim Richards Holden VY Commodore

2003
WINNER: #51 Greg Murphy/Rick Kelly Holden VY Commodore
POLE: #51 Greg Murphy/Rick Kelly Holden VY Commodore

2002
WINNER: #1 Mark Skaife/Jim Richards Holden VX Commodore
POLE: #1 Mark Skaife/Jim Richards Holden VX Commodore

2001
WINNER: #1 Mark Skaife/Tony Longhurst Holden VX Commodore
POLE: #4 Marcos Ambrose/Wayne Wakefield Ford AU Falcon

2000
WINNER: #34 Garth Tander/Jason Bargwanna Holden VT Commodore
POLE: #5 Wayne Garnder/Neal Bates Ford AU Falcon

1999
WINNER: #7 Steven Richards/Greg Murphy Holden VT Commodore
POLE: #10 Mark Larkham/Brad Jones Ford AU Falcon







Estado del Campeonato

Código: Seleccionar todo

POS	DRIVER NAME	PENALTY	TOTAL
1	Jamie Whincup	0	2254
2	Will Davison	0	2083
3	Garth Tander	0	1738
4	Craig Lowndes	10	1725
5	Steven Johnson	0	1590
6	Mark Winterbottom	0	1574
7	James Courtney	10	1370
8	Russell Ingall	10	1364
9	Rick Kelly	10	1336
10	Lee Holdsworth	0	1310
11	Steven Richards	0	1253
12	Paul Dumbrell	0	1218
13	Michael Caruso	0	1175
14	Fabian Coulthard	0	1170
15	Shane Van Gisbergen	0	1170
16	Todd Kelly	5	1095
17	Jason Richards	4	1064
18	Cameron McConville	0	1062
19	Alex Davison	0	1038
20	Jason Bright	0	903
21	David Reynolds	0	880
22	Greg Murphy	0	807
23	Michael Patrizi	5	706
24	Tony D'Alberto	0	691
25	Tim Slade	0	690
26	Jack Perkins	0	653
27	Jason Bargwanna	0	644
28	Dean Fiore	0	519
29	Dale Wood	0	452
30	Marcus Marshall	0	351
31	Mark McNally	0	231
32	Warren Luff	0	182
33	Jonathon Webb	0	182
34	Craig Baird	0	165
35	Dean Canto	0	152
36	Luke Youlden	0	152
37	David Besnard	0	138
38	Greg Ritter	0	138
39	Steve Owen	0	133
40	Shane Price	0	133
41	Mark Skaife	0	132
42	Andrew Thompson	0	121
43	Daniel Gaunt	0	117
44	John McIntyre	0	117
45	Allan Simonsen	0	91
46	Nathan Pretty	0	90
47	Leanne Tander	0	90
48	David Wall	0	90
49	Andrew Fisher	0	86
50	David Sieders	0	86
51	Tony Ricciardello	0	75
52	Taz Douglas	0	70
53	Sam Walter	0	70
54	Damian Assaillit	0	69
55	Brad Lowe	0	69
56	Karl Reindler	0	48
57	Mark Noske	0	44
58	Andrew Jones	0	32
59	Brad Jones	0	32
60	Owen Kelly	0	14
61	Paul Morris	0	14
62	Troy Bayliss	0	0
63	Ben Collins	0	0
64	Andy Priaulx	0	0
65	James Thompson	0	0
Lista de Inscritos

Código: Seleccionar todo

2    HRT  Toll Holden Racing Team      Garth Tander / Will Davison          VE
3    TAS  Sprint Gas Racing            Jason Bargwanna / Mark Noske         VE
4    SBR  Irwin/SP Tools Racing        John McIntyre / Daniel Gaunt         FG
5    FPR  Ford Performance Racing      Dean Canto / Luke Youlden            FG
6    FPR  Ford Performance Racing      Steve Richards / Mark Winterbottom   FG
7    KRT  Jack Daniel’s Racing         Todd Kelly / Rick Kelly              VE
8    BJR  Team BOC                     Jason Richards / Cameron McConville  VE
9    SBR  Irwin/SP Tools Racing        Shane Van Gisbergen / Alex Davison   FG
10   WAL  Team Autobarn                Steve Owen / Shane Price             VE
11   KRT  DODO Racing Team             Jack Perkins / Dale Wood             VE
12   FFF  Triple F Racing              Dean Fiore / Troy Bayliss            VE
13        All-Trans Spares             David Sieders / Andrew Fisher        BF
14   BJR  WOW Racing                   Andrew Jones / Brad Jones            VE
15   KRT  Jack Daniel’s Racing         Nathan Pretty / Ben Collins          VE
16   KRT  Hi-Tec Oils Racing           Mark McNally / Tony Ricciardello     VE
17   DJR  Jim Beam Racing              Steven Johnson / James Courtney      FG
18   DJR  Jim Beam Racing              Warren Luff / Jonathon Webb          FG
21        Fujitsu Racing               Damian Assaillit / Brad Lowe         BF
22   HRT  Toll Holden Racing Team      Paul Dumbrell / Craig Baird          VE
23        Greg Murphy Racing           Sam Walter / Taz Douglas             VE
24   WAL  Bundaberg Red Racing Team    David Reynolds / Andy Priaulx        VE
25   BRI  Fujitsu Racing               Jason Bright / Karl Reindler         FG
33   GRM  Garry Rogers Motorsport      Lee Holdsworth / Michael Caruso      VE
34   GRM  Garry Rogers Motorsport      Greg Ritter / David Besnard          VE
39   PMM  Supercheap Auto Racing       Russell Ingall / Tim Slade           VE
51   TAS  Sprint Gas Racing            Greg Murphy / Mark Skaife            VE
55   RNR  The Bottle-O Racing Team     Tony D’Alberto / Andrew Thompson     VE
67   PMM  Supercheap Auto Racing       Paul Morris / Owen Kelly             VE
88   888  Team Vodafone                Allan Simonsen / James Thompson      FG
111  PCR  Wilson Security Racing       Fabian Coulthard / Michael Patrizi   FG
333  PCR  Wilson Security Racing       David Wall / Leanne Tander           BF
888  888  Team Vodafone                Craig Lowndes / Jamie Whincup        FG
Horario (Hora Australiana)
Thursday 8th October 2009
0815-0835: GT Championship - Practice 1
0850-0910: Touring Car Masters - Practice
0925-0945: V8 Ute Series - Practice 1
1000-1040: Fujtisu V8 Supercars - Practice 1
1055-1115: GT Championship - Practice 2
1130-1230: Residence Access
1240-1315: V8 Supercars - Practice Part A
1330-1420: V8 Supercars - Practice Part B
1430-1450: Touring Car Masters - Qualifying
1500-1550: V8 Supercars - Practice Part C
1600-1645: Fujitsu V8 Supercars - Practice 2
1700-1720: V8 Ute Series - Practice 2

Friday 9th October 2009
0820-0840: V8 Ute Series - Qualifying
0855-0925: Fujitsu V8 Supercars - Qualifying
0935-0945: Entertainment Session
0955-1025: V8 Supercars - Practice 2
1035-1105: V8 Supercars - Practice 3
1120-1140: GT Championship - Qualifying
1150-1250: Residence Acess
1315-1345: Fujitsu V8 Supercars - Race 1 - 14 laps
1410-1450: V8 Supercars - Qualifying Leg 1
1500-1530: V8 Supercars - Qualifying Leg 2
1610-1630: Touring Car Masters - Race 1 - 7 laps
1640-1700: Course & Safety Car Rides

Saturday 10th October 2009
0800-0830: GT Championship - Race 1
0845-0910: V8SCTV/TV7 Session
0925-0945: V8 Ute Series - Race 1 - 7 laps
1000-1100: V8 Supercars - Practice 4
1115-1135: Touring Car Masters - Race 2 - 7 laps
1150-1220: GT Championship - Race 2
1230-1330: Residence Access
1340-1350: Entertainment Session
1410-1440: Fujitsu V8 Supercars - Race 2 - 14 laps
1455-1515: V8 Ute Series - Race 2 - 7 laps
1525-1535: Entertainment Session
1545-1630: V8 Supercars - Top 10 Shootout
1645-1705: Course & Safety Car Rides

Sunday 11th October 2009
0725-0745: V8 Ute Series - Race 3 - 7 laps
0800-0820: V8 Supercars - Warm Up
0835-0855: Touring Car Masters - Race 3 - 7 laps
0910-1010: Pre Race Entertainment
1030-1730: V8 Supercars - Race 18 - 161 laps OR one lap after 1727 whichever occurs first
( La carrera es a las (sábado) 5:30 pm hora de Costa Rica, si hay algún stream lo pondría aquí)

Vídeo Promo

Youtube
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: V8SC 2009 R18 Supercheap Auto Bathurst 1000 (Oct 8-11)

Mensaje sin leer por Villamas »

Algunos autos cambian de diseño para esta carrera

Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: V8SC 2009 R18 Supercheap Auto Bathurst 1000 (Oct 8-11)

Mensaje sin leer por Villamas »

Práctica 1 Jueves

Código: Seleccionar todo

Pos	Car	Entrant	Driver	Vehicle	Laps	Fastest Lap	Fastest Lap Time	Gap
1	9	Irwin / SP Tools Racing	Alex Davison	Ford Falcon FG	10	9	2:09.7175	
2	17	Jim Beam Racing	Warren Luff	Ford Falcon FG	8	7	2:10.0411	0:00.3236
3	33	Garry Rogers Motorsport	David Besnard	Holden Commodore VE	6	5	2:10.8361	0:01.1186
4	25	Fujitsu Racing	Jason Bright	Ford Falcon FG	8	6	2:10.8827	0:01.1652
5	8	Team BOC	C.McConville/J.Richards	Holden Commodore VE	8	4	2:10.9279	0:01.2104
6	18	Jim Beam Racing	Jonathon Webb	Ford Falcon FG	8	6	2:11.2263	0:01.5088
7	3	Sprint Gas Racing	J.Bargwanna/M.Noske	Holden Commodore VE	9	3	2:11.4497	0:01.7322
8	22	Toll Holden Racing Team	Craig Baird	Holden Commodore VE	6	5	2:11.5951	0:01.8776
9	55	The Bottle-O Racing Team	Andrew Thompson	Holden Commodore VE	8	7	2:11.6129	0:01.8954
10	7	Jack Daniel's Racing	Todd Kelly	Holden Commodore VE	6	5	2:11.8094	0:02.0919
11	67	Supercheap Auto Racing	P.Morris/T.Slade	Holden Commodore VE	9	4	2:12.2514	0:02.5339
12	24	Bundaberg Red Racing Team	David Reynolds	Holden Commodore VE	8	6	2:12.4175	0:02.7000
13	39	Supercheap Auto Racing	Owen Kelly	Holden Commodore VE	8	7	2:12.6907	0:02.9732
14	5	Ford Performance Racing	Luke Youlden	Ford Falcon FG	9	8	2:12.9785	0:03.2610
15	51	Sprint Gas Racing	G.Murphy/M.Skaife	Holden Commodore VE	6	2	2:13.0258	0:03.3083
16	4	Irwin / SP Tools Racing	A.Davison/D.Gaunt	Ford Falcon FG	9	7	2:13.0492	0:03.3317
17	111	Wilson Team McGrath	Michael Patrizi	Ford Falcon FG	8	7	2:13.2664	0:03.5489
18	15	Jack Daniels Racing	B.Collins/N.Pretty	Holden Commodore VE	8	4	2:13.3033	0:03.5858
19	14	WOW Racing	A.Jones/B.Jones	Holden Commodore VE	9	4	2:13.4482	0:03.7307
20	6	Ford Performance Racing	Dean Canto	Ford Falcon FG	8	6	2:13.4661	0:03.7486
21	88	TeamVodafone	A.Simonsen/J.Thompson	Ford Falcon FG	7	2	2:13.6252	0:03.9077
22	16	Hi-Tec Oils Racing	M.McNally/T.Ricciardello	Holden Commodore VE	9	4	2:14.6524	0:04.9349
23	10	Team Autobarn	S.Owen/S.Price	Holden Commodore VE	8	3	2:15.3590	0:05.6415
24	12	Kitten Car Care Products	Dean Fiore	Holden Commodore VE	3	2	2:15.4513	0:05.7338
25	13	Jesus All About Life/SRT	Andrew Fisher	Ford Falcon BF	3	2	2:16.0839	0:06.3664
26	23	Greg Murphy Racing	T.Douglas/S.Walter	Holden Commodore VE	9	7	2:16.2834	0:06.5659
27	21	Fujitsu Racing	D.Assaillit/B.Lowe	Ford Falcon BF	9	7	2:16.4949	0:06.7774
28	247	Dodo Racing Team	Dale Wood	Holden Commodore VE	7	2	2:16.5430	0:06.8255
29	333	Team McGrath	Leanne Tander	Ford Falcon BF	8	7	2:16.6547	0:06.9372
30	34	Garry Rogers Motorsport	Greg Ritter	Holden Commodore VE	1	1	2:22.7919	0:13.0744
2	Toll Holden Racing Team	Craig Baird	Holden Commodore VE	
Práctica 2 - Jueves

Código: Seleccionar todo

Pos	Car	Entrant	Driver	Vehicle	Laps	Fastest Lap	Fastest Lap Time	Gap
1	8	Team BOC	C.McConville/J.Richards	Holden Commodore VE	12	10	2:08.6080	
2	9	Irwin / SP Tools Racing	Shane Van Gisbergen	Ford Falcon FG	14	13	2:08.9504	0:00.3424
3	25	Fujitsu Racing	J.Bright/K.Reindler	Ford Falcon FG	13	8	2:09.5978	0:00.9898
4	39	Supercheap Auto Racing	Russell Ingall	Holden Commodore VE	11	10	2:09.6877	0:01.0797
5	34	Garry Rogers Motorsport	Michael Caruso	Holden Commodore VE	11	10	2:09.7295	0:01.1215
6	888	TeamVodafone	C.Lowndes/J.Whincup	Ford Falcon FG	14	12	2:10.0575	0:01.4495
7	111	Wilson Team McGrath	Fabian Coulthard	Ford Falcon FG	15	13	2:10.1430	0:01.5350
8	3	Sprint Gas Racing	J.Bargwanna/M.Noske	Holden Commodore VE	12	10	2:10.1494	0:01.5414
9	5	Ford Performance Racing	D.Canto/L.Youlden	Ford Falcon FG	14	13	2:10.1514	0:01.5434
10	6	Ford Performance Racing	S.Richards/M.Winterbottom	Ford Falcon FG	14	7	2:10.2851	0:01.6771
11	33	Garry Rogers Motorsport	Greg Ritter	Holden Commodore VE	8	7	2:10.2999	0:01.6919
12	18	Jim Beam Racing	Warren Luff	Ford Falcon FG	16	10	2:10.3405	0:01.7325
13	17	Jim Beam Racing	J.Courtney/S.Johnson	Ford Falcon FG	14	5	2:10.5753	0:01.9673
14	4	Irwin / SP Tools Racing	D.Gaunt/J.McIntyre	Ford Falcon FG	13	12	2:10.7969	0:02.1889
15	247	Dodo Racing Team	J.Perkins/D.Wood	Holden Commodore VE	13	11	2:10.9452	0:02.3372
16	51	Sprint Gas Racing	Greg Murphy	Holden Commodore VE	9	4	2:10.9984	0:02.3904
17	55	The Bottle-O Racing Team	Tony D'Alberto	Holden Commodore VE	14	12	2:11.0015	0:02.3935
18	7	Jack Daniel's Racing	R.Kelly/T.Kelly	Holden Commodore VE	12	11	2:11.0224	0:02.4144
19	22	Toll Holden Racing Team	Paul Dumbrell	Holden Commodore VE	11	10	2:11.0303	0:02.4223
20	10	Team Autobarn	S.Owen/S.Price	Holden Commodore VE	13	7	2:11.2987	0:02.6907
21	14	WOW Racing	A.Jones/B.Jones	Holden Commodore VE	13	8	2:11.3278	0:02.7198
22	67	Supercheap Auto Racing	Tim Slade	Holden Commodore VE	13	8	2:11.4235	0:02.8155
23	88	TeamVodafone	A.Simonsen/J.Thompson	Ford Falcon FG	16	2	2:11.5539	0:02.9459
24	2	Toll Holden Racing Team	Garth Tander	Holden Commodore VE	7	1	2:12.0821	0:03.4741
25	13	Jesus All About Life/SRT	David Sieders	Ford Falcon BF	17	15	2:12.2432	0:03.6352
26	333	Team McGrath	David Wall	Ford Falcon BF	13	12	2:12.2893	0:03.6813
27	21	Fujitsu Racing	D.Assaillit/B.Lowe	Ford Falcon BF	13	6	2:12.3906	0:03.7826
28	15	Jack Daniels Racing	B.Collins/N.Pretty	Holden Commodore VE	16	14	2:12.4459	0:03.8379
29	12	Kitten Car Care Products	T.Bayliss/D.Fiore	Holden Commodore VE	13	9	2:12.5740	0:03.9660
30	24	Bundaberg Red Racing Team	Andy Priaulx	Holden Commodore VE	16	14	2:12.7479	0:04.1399
31	16	Hi-Tec Oils Racing	M.McNally/T.Ricciardello	Holden Commodore VE	16	15	2:13.6112	0:05.0032
32	23	Greg Murphy Racing	Taz Douglas	Holden Commodore VE	13	11	2:14.2792	0:05.6712
Practica 3 - Jueves

Código: Seleccionar todo

V8 SUPERCARS - Practice 1 - Part C

Practice P8     50 Mins  
Scheduled Start 15:00
PRELIMINARY RESULT
                                      
Page 1     Issue 1 SB08A
Start Thu Oct 08   15:00
Elapsed Time       50:00
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Pos Car  Competitor/Team                Driver                   Vehicle              Cap   CL   Laps   Fastest...Lap        Gap

1   888  TeamVodafone                   Jamie Whincup            Ford Falcon FG       5000         15    15 2:07.3745* 
2     3  Sprint Gas Racing              J.Bargwanna/M.Noske      Holden Commodore VE  5000         16    16 2:07.9918  0:00.6173
3    17  Jim Beam Racing                J.Courtney/S.Johnson     Ford Falcon FG       5000         15    15 2:08.0277  0:00.6532
4     6  Ford Performance Racing        S.Richards/             
                                        M.Winterbottom           Ford Falcon FG       5000         11    11 2:08.0842  0:00.7097
5     8  Team BOC                       C.McConville/J.Richards  Holden Commodore VE  5000         16    10 2:08.1048  0:00.7303
6     9  Irwin / SP Tools Racing        Alex Davison             Ford Falcon FG       5000         15    14 2:08.1491  0:00.7746
7    51  Sprint Gas Racing              G.Murphy/M.Skaife        Holden Commodore VE  5000         13    12 2:08.2931  0:00.9186
8    18  Jim Beam Racing                Warren Luff              Ford Falcon FG       5000         15    14 2:08.5636  0:01.1891
9    25  Fujitsu Racing                 J.Bright/K.Reindler      Ford Falcon FG       5000         12    12 2:08.6165  0:01.2420
10  111  Wilson Team McGrath            F.Coulthard/M.Patrizi    Ford Falcon FG       5000         15    15 2:08.8214  0:01.4469
11   34  Garry Rogers Motorsport        Lee Holdsworth           Holden Commodore VE  5000         14    13 2:08.8497  0:01.4752
12    7  Jack Daniel's Racing           R.Kelly/T.Kelly          Holden Commodore VE  5000         14    12 2:08.9163  0:01.5418
13   88  TeamVodafone                   A.Simonsen/J.Thompson    Ford Falcon FG       5000         16    16 2:08.9741  0:01.5996
14   33  Garry Rogers Motorsport        David Besnard            Holden Commodore VE  5000         11    10 2:09.1753  0:01.8008
15   55  The Bottle-O Racing Team       T.D'Alberto/A.Thompson   Holden Commodore VE  5000         14    13 2:09.4281  0:02.0536
16    4  Irwin / SP Tools Racing        D.Gaunt/J.McIntyre       Ford Falcon FG       5000         15    15 2:09.5476  0:02.1731
17   22  Toll Holden Racing Team        C.Baird/P.Dumbrell       Holden Commodore VE  5000         14     5 2:09.7299  0:02.3554
18   39  Supercheap Auto Racing         R.Ingall/O.Kelly         Holden Commodore VE  5000         16     2 2:09.7711  0:02.3966
19    5  Ford Performance Racing        D.Canto/L.Youlden        Ford Falcon FG       5000         15    10 2:09.9218  0:02.5473
20    2  Toll Holden Racing Team        W.Davison/G.Tander       Holden Commodore VE  5000         12     9 2:09.9813  0:02.6068
21   14  WOW Racing                     A.Jones/B.Jones          Holden Commodore VE  5000         17    17 2:10.0495  0:02.6750
22   21  Fujitsu Racing                 D.Assaillit/B.Lowe       Ford Falcon BF       5000         15    15 2:10.1191  0:02.7446
23  247  Dodo Racing Team               J.Perkins/D.Wood         Holden Commodore VE  5000         14    13 2:10.1315  0:02.7570
24   10  Team Autobarn                  S.Owen/S.Price           Holden Commodore VE  5000         13     8 2:10.5502  0:03.1757
25   24  Bundaberg Red Racing Team      A.Priaulx/D.Reynolds     Holden Commodore VE  5000         17    13 2:10.5750  0:03.2005
26   15  Jack Daniels Racing            B.Collins/T.Kelly/      
                                        N.Pretty                 Holden Commodore VE  5000         16    16 2:10.8565  0:03.4820
27   67  Supercheap Auto Racing         P.Morris/T.Slade         Holden Commodore VE  5000         16    15 2:11.1227  0:03.7482
28   23  Greg Murphy Racing             Sam Walter               Holden Commodore VE  5000         14    14 2:11.2516  0:03.8771
29  333  Team McGrath                   F.Coulthard/L.Tander/   
                                        D.Wall                   Ford Falcon BF       5000         14     2 2:11.8731  0:04.4986
30   16  Hi-Tec Oils Racing             M.McNally/              
                                        T.Ricciardello           Holden Commodore VE  5000         15    13 2:13.0034  0:05.6289
31   13  Jesus All About Life/SRT       Andrew Fisher            Ford Falcon BF       5000         12    12 2:14.1877  0:06.8132

Fastest Lap Av.Speed Is 176kph, 107% Of First 1 Is 2:16.2907
Current Practice Record Is 2:06.8594 Set On 11/10/2003 By Greg Murphy In A Holden Commodore VY
R=under lap record by greatest margin, r=under lap record, *=fastest lap time
________________________________________________________________________________________________________________________________
Issue# 1 - Printed Thu Oct  8 16:02:39 2009     Timing System By NATSOFT (03)63342353 www.natsoft.com.au/results & Dorian DATA-1
                                                                         Timing by V8 Supercars & NSW Team - Lisa Drayton: Chief
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: V8SC 2009 R18 Supercheap Auto Bathurst 1000 (Oct 8-11)

Mensaje sin leer por Villamas »

Viernes Práctica 1

Código: Seleccionar todo

V8 SUPERCARS - Practice 2

Practice P11    35 Mins  
Scheduled Start 09:55
                                      
Page 1     Issue 1 SB10C
Start Fri Oct 09   09:55
Elapsed Time       35:00
________________________________________________________________________________________________________________________________
Pos Car  Competitor/Team                Driver                   Vehicle              Cap   CL   Laps   Fastest...Lap        Gap

1    34  Garry Rogers Motorsport        Lee Holdsworth           Holden Commodore VE  5000          6     6 2:07.7376* 
2   888  TeamVodafone                   Jamie Whincup            Ford Falcon FG       5000          7     7 2:07.8864  0:00.1488
3     9  Irwin / SP Tools Racing        Shane Van Gisbergen      Ford Falcon FG       5000          7     7 2:08.0519  0:00.3143
4     7  Jack Daniel's Racing           Rick Kelly               Holden Commodore VE  5000          6     2 2:08.5061  0:00.7685
5    17  Jim Beam Racing                James Courtney           Ford Falcon FG       5000          8     4 2:08.9186  0:01.1810
6    33  Garry Rogers Motorsport        Greg Ritter              Holden Commodore VE  5000          8     8 2:09.0070  0:01.2694
7     5  Ford Performance Racing        Luke Youlden             Ford Falcon FG       5000          7     7 2:09.0490  0:01.3114
8     8  Team BOC                       Cameron McConville       Holden Commodore VE  5000          7     7 2:09.1549  0:01.4173
9    51  Sprint Gas Racing              Mark Skaife              Holden Commodore VE  5000          7     7 2:09.2189  0:01.4813
10    2  Toll Holden Racing Team        Will Davison             Holden Commodore VE  5000          6     3 2:09.3662  0:01.6286
11   55  The Bottle-O Racing Team       Andrew Thompson          Holden Commodore VE  5000          7     6 2:10.1016  0:02.3640
12   14  WOW Racing                     Brad Jones               Holden Commodore VE  5000          7     7 2:10.2683  0:02.5307
13   16  Hi-Tec Oils Racing             Tony Ricciardello        Holden Commodore VE  5000          7     7 2:10.2889  0:02.5513
14   25  Fujitsu Racing                 Karl Reindler            Ford Falcon FG       5000          7     7 2:10.4674  0:02.7298
15    6  Ford Performance Racing        Steven Richards          Ford Falcon FG       5000          8     4 2:10.6218  0:02.8842
16   39  Supercheap Auto Racing         Owen Kelly               Holden Commodore VE  5000          6     5 2:10.8904  0:03.1528
17   18  Jim Beam Racing                Jonathon Webb            Ford Falcon FG       5000          7     6 2:10.9852  0:03.2476
18  111  Wilson Team McGrath            Michael Patrizi          Ford Falcon FG       5000          7     7 2:11.0788  0:03.3412
19   67  Supercheap Auto Racing         Paul Morris              Holden Commodore VE  5000          8     4 2:11.1439  0:03.4063
20   22  Toll Holden Racing Team        Craig Baird              Holden Commodore VE  5000          7     7 2:11.2005  0:03.4629
21   10  Team Autobarn                  Shane Price              Holden Commodore VE  5000          7     7 2:11.2642  0:03.5266
22   24  Bundaberg Red Racing Team      Andy Priaulx             Holden Commodore VE  5000          7     7 2:11.3541  0:03.6165
23    3  Sprint Gas Racing              Mark Noske               Holden Commodore VE  5000          7     7 2:11.4868  0:03.7492
24   23  Greg Murphy Racing             Sam Walter               Holden Commodore VE  5000          7     7 2:11.4945  0:03.7569
25    4  Irwin / SP Tools Racing        Daniel Gaunt             Ford Falcon FG       5000          7     2 2:11.8226  0:04.0850
26  247  Dodo Racing Team               Dale Wood                Holden Commodore VE  5000          7     7 2:11.9679  0:04.2303
27   88  TeamVodafone                   James Thompson           Ford Falcon FG       5000          7     7 2:12.1867  0:04.4491
28   21  Fujitsu Racing                 Brad Lowe                Ford Falcon BF       5000          5     5 2:12.6121  0:04.8745
29  333  Team McGrath                   David Wall               Ford Falcon BF       5000          6     6 2:12.6502  0:04.9126
30   15  Jack Daniels Racing            Ben Collins              Holden Commodore VE  5000          7     7 2:12.7312  0:04.9936
31   13  Jesus All About Life/SRT       Andrew Fisher            Ford Falcon BF       5000          3     3 2:16.2514  0:08.5138
32   12  Kitten Car Care Products       Troy Bayliss             Holden Commodore VE  5000          7     7 2:16.5633  0:08.8257

Fastest Lap Av.Speed Is 175kph, 107% Of First 1 Is 2:16.6792
Current Practice Record Is 2:06.8594 Set On 11/10/2003 By Greg Murphy In A Holden Commodore VY
R=under lap record by greatest margin, r=under lap record, *=fastest lap time
Viernes Práctica 2

Código: Seleccionar todo

V8 SUPERCARS - Practice 3

Practice P12    30 Mins  
Scheduled Start 10:45
                                     
Page 1     Issue 1 SB11C
Start Fri Oct 09   10:45
Elapsed Time       30:00
________________________________________________________________________________________________________________________________
