ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Información y cobertura de los seriales más importantes del automovilismo internacional como la WTCC, BTCC, DTM y otros más.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Verde Verde banderitaa
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Audi se ha puesto de primero seguido de Peugeot

Código: Seleccionar todo

1 	 	 2 	 P1 	Allan McNish 	Audi R15 TDI 	2 	--- 	--- 	1 	--- 	1:20.462 	1:20.462 	2 	0 	0 	 00:00:00.000 	 Allan McNish
2 	 	1 	P1 	Marco Werner 	Audi R15 TDI 	2 	-3.365 	-3.365 	2 	-3.365 	1:20.922 	1:20.922 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Marco Werner
3 	 	07 	P1 	Pedro Lamy 	Peugeot 908 HDI FAP 	2 	-4.679 	-1.314 	3 	-4.679 	1:22.464 	1:22.464 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Pedro Lamy
4 	 	66 	P1 	Gil de Ferran 	Acura ARX-02a 	2 	-6.741 	-2.062 	4 	-6.741 	1:23.337 	1:23.337 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Gil de Ferran
5 	 	08 	P1 	Stephane Sarrazin 	Peugeot 908 HDI FAP 	2 	-7.088 	-0.347 	5 	-7.088 	1:23.883 	1:23.883 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Stephane Sarrazin
6 	 	7 	P1 	Nicolas Lapierre 	Oreca 01 AIM 	2 	-8.550 	-1.462 	6 	-8.550 	1:23.501 	1:23.501 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Nicolas Lapierre
7 	 	88 	P1 	Jonny Cocker 	Lola B09 60 Judd 	2 	-12.275 	-3.725 	7 	-12.275 	1:24.709 	1:24.709 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jonny Cocker
8 	 	37 	P1 	Jon Field 	Lola B06/10 AER 	2 	-15.409 	-3.134 	8 	-15.409 	1:27.501 	1:27.501 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jon Field
9 	 	20 	P2 	Marino Franchitti 	Lola B09 86 Mazda 	2 	-16.810 	-1.401 	1 	--- 	1:27.262 	1:27.262 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Marino Franchitti
10 	 	15 	P2 	Luis Diaz 	Acura ARX-01B 	2 	-21.459 	-4.649 	2 	-4.649 	1:28.923 	1:28.923 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Luis Diaz
11 	 	40 	GT2 	David Murry 	Doran Ford GT MK 7 	2 	-30.043 	-8.584 	1 	--- 	1:34.498 	1:34.498 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 David Murry
12 	 	3 	GT2 	Johnny O'Connell 	Corvette C6.R 	2 	-30.380 	-0.337 	2 	-0.337 	1:33.121 	1:33.121 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Johnny O'Connell
13 	 	6 	P2 	Klaus Graf 	Porsche RS Spyder 	2 	-30.518 	-0.138 	3 	-0.475 	1:29.179 	1:29.179 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Klaus Graf
14 	 	45 	GT2 	Patrick Long 	Porsche 911 GT3 RSR 	2 	-31.983 	-1.465 	3 	-1.940 	1:34.408 	1:34.408 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Patrick Long
15 	 	4 	GT2 	Oliver Gavin 	Corvette C6.R 	2 	-32.419 	-0.436 	4 	-2.376 	1:36.689 	1:36.566 	1 	0 	0 	00:00:00.000 	 Oliver Gavin
16 	 	92 	GT2 	Dirk Mueller 	BMW E92 M3 	2 	-32.901 	-0.482 	5 	-2.858 	1:36.081 	1:36.081 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Dirk Mueller
17 	 	87 	GT2 	Wolf Henzler 	Porsche 911 GT3 RSR 	2 	-33.808 	-0.907 	6 	-3.765 	1:35.089 	1:35.089 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Wolf Henzler
18 	 	90 	GT2 	Bill Auberlen 	BMW E92 M3 	2 	-34.116 	-0.308 	7 	-4.073 	1:35.736 	1:35.736 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bill Auberlen
19 	 	62 	GT2 	Jaime Melo 	Ferrari F430 GT 	2 	-34.240 	-0.124 	8 	-4.197 	1:34.627 	1:34.627 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jaime Melo
20 	 	9 	P1 	David Brabham 	Acura ARX-02a 	2 	-35.387 	-1.147 	9 	-5.344 	1:30.045 	1:30.045 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 David Brabham
21 	 	11 	GT2 	Joel Feinberg 	Dodge Viper Comp Coupe 	2 	-37.583 	-2.196 	9 	-7.540 	1:36.466 	1:36.466 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Joel Feinberg
22 	 	21 	GT2 	Ian James 	Panoz Esperante GTLM F 	2 	-39.433 	-1.850 	10 	-9.390 	1:35.487 	1:35.487 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Ian James
23 	 	17 	GT2 	Bryan Sellers 	Porsche 911 GT3 RSR 	2 	-43.080 	-3.647 	11 	-13.037 	1:36.910 	1:36.910 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bryan Sellers
24 	 	44 	GT2 	Seth Neiman 	Porsche 911 GT3 RSR 	2 	-46.957 	-3.877 	12 	-16.914 	1:41.810 	1:41.810 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Seth Neiman
25 	 	28 	GT2 	Tom Sutherland 	Chevrolet Riley Corvet 	1 	-1 lap 	-1 lap 	13 	-1 lap 	1:43.181 	1:43.181 	1 	0 	0 	00:00:00.000 	 Tom Sutherland
26 	 	12 	P1 	Bryan Willman 	Lola B06/10 AER 	1 	-1 lap 	-7.705 	10 	-1 lap 	1:33.956 	1:33.956 	2 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bryan Willman
27 	 	16 	P2* 	Chris Dyson 	Lola B09 86 Mazda 	1 	-1 lap 	-4.950 	1 	--- 	1:54.758 	1:54.758 	1 	0 	0 	00:00:00.000 	 Chris Dyson
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Fuerte lucha en GT2 por la punta el Ford Gt se defiende y el Corvette #3 y el Porsche de Flaying lizard atacan
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Ha perdido varias posiciones el Ford Gt ahora va 7mo y lideran en GT2 los Corvettes #3 y #4.

Los 2 Audis estan liderando en lmp1, seguidos de los 2 Peugeot. Y seguido por el mejor Gasolina el Acura de Ferran
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Código: Seleccionar todo

1 	 	2 	P1 	Allan McNish 	Audi R15 TDI 	12 	--- 	--- 	1 	--- 	1:21.633 	1:19.769 	3 	0 	0 	00:00:00.000 	 Allan McNish
2 	 	1 	P1 	Marco Werner 	Audi R15 TDI 	12 	-7.699 	-7.699 	2 	-7.699 	1:21.798 	1:20.115 	4 	0 	0 	00:00:00.000 	 Marco Werner
3 	 	07 	P1 	Pedro Lamy 	Peugeot 908 HDI FAP 	12 	-14.910 	-7.211 	3 	-14.910 	1:23.148 	1:19.880 	4 	0 	0 	00:00:00.000 	 Pedro Lamy
4 	 	08 	P1 	Stephane Sarrazin 	Peugeot 908 HDI FAP 	12 	-22.326 	-7.416 	4 	-22.326 	1:23.801 	1:20.592 	4 	0 	0 	00:00:00.000 	 Stephane Sarrazin
5 	 	66 	P1 	Gil de Ferran 	Acura ARX-02a 	12 	-26.943 	-4.617 	5 	-26.943 	1:22.083 	1:22.057 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Gil de Ferran
6 	 	7 	P1 	Nicolas Lapierre 	Oreca 01 AIM 	12 	-41.487 	-14.544 	6 	-41.487 	1:24.168 	1:22.148 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Nicolas Lapierre
7 	 	88 	P1 	Jonny Cocker 	Lola B09 60 Judd 	12 	-44.213 	-2.726 	7 	-44.213 	1:23.796 	1:23.181 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jonny Cocker
8 	 	6 	P2 	Klaus Graf 	Porsche RS Spyder 	11 	-1 lap 	-1 lap 	1 	--- 	1:24.737 	1:21.133 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Klaus Graf
9 	 	20 	P2 	Marino Franchitti 	Lola B09 86 Mazda 	11 	-1 lap 	-11.695 	2 	-11.695 	1:30.227 	1:24.310 	9 	0 	0 	00:00:00.000 	 Marino Franchitti
10 	 	37 	P1 	Jon Field 	Lola B06/10 AER 	11 	-1 lap 	-2.410 	8 	-14.105 	1:28.785 	1:24.934 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jon Field
11 	 	15 	P2 	Luis Diaz 	Acura ARX-01B 	11 	-1 lap 	-2.745 	3 	-16.850 	1:26.932 	1:25.149 	6 	0 	0 	00:00:00.000 	 Luis Diaz
12 	 	9 	P1 	David Brabham 	Acura ARX-02a 	11 	-1 lap 	-6.285 	9 	-23.135 	1:24.513 	1:23.736 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 David Brabham
13 	 	3 	GT2 	Johnny O'Connell 	Corvette C6.R 	10 	-2 lap 	-1 lap 	1 	--- 	1:32.664 	1:32.664 	10 	0 	0 	00:00:00.000 	 Johnny O'Connell
14 	 	4 	GT2 	Oliver Gavin 	Corvette C6.R 	10 	-2 lap 	-3.574 	2 	-3.574 	1:32.696 	1:32.370 	7 	0 	0 	00:00:00.000 	 Oliver Gavin
15 	 	45 	GT2 	Patrick Long 	Porsche 911 GT3 RSR 	10 	-2 lap 	-3.768 	3 	-7.342 	1:32.943 	1:32.836 	6 	0 	0 	00:00:00.000 	 Patrick Long
16 	 	87 	GT2 	Wolf Henzler 	Porsche 911 GT3 RSR 	10 	-2 lap 	-1.663 	4 	-9.005 	1:33.342 	1:33.312 	6 	0 	0 	00:00:00.000 	 Wolf Henzler
17 	 	16 	P2* 	Chris Dyson 	Lola B09 86 Mazda 	10 	-2 lap 	-0.561 	1 	--- 	1:31.634 	1:28.413 	9 	0 	0 	00:00:00.000 	 Chris Dyson
18 	 	62 	GT2 	Jaime Melo 	Ferrari F430 GT 	10 	-2 lap 	-2.581 	5 	-2.581 	1:35.397 	1:33.278 	8 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jaime Melo
19 	 	12 	P1 	Bryan Willman 	Lola B06/10 AER 	10 	-2 lap 	-7.828 	10 	-10.409 	1:31.217 	1:31.217 	10 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bryan Willman
20 	 	92 	GT2 	Tommy Milner 	BMW E92 M3 	10 	-2 lap 	-0.649 	6 	-11.058 	1:35.319 	1:34.554 	3 	0 	0 	00:00:00.000 	 Dirk Mueller
21 	 	40 	GT2 	David Murry 	Doran Ford GT MK 7 	10 	-2 lap 	-4.590 	7 	-15.648 	1:36.936 	1:34.305 	4 	0 	0 	00:00:00.000 	 David Murry
22 	 	90 	GT2 	Bill Auberlen 	BMW E92 M3 	10 	-2 lap 	-0.122 	8 	-15.770 	1:36.233 	1:34.246 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bill Auberlen
23 	 	21 	GT2 	Ian James 	Panoz Esperante GTLM F 	10 	-2 lap 	-0.366 	9 	-16.136 	1:35.200 	1:33.904 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Ian James
24 	 	17 	GT2 	Bryan Sellers 	Porsche 911 GT3 RSR 	10 	-2 lap 	-0.213 	10 	-16.349 	1:34.832 	1:32.735 	3 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bryan Sellers
25 	 	11 	GT2 	Joel Feinberg 	Dodge Viper Comp Coupe 	10 	-2 lap 	-3.736 	11 	-20.085 	1:35.872 	1:33.872 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Joel Feinberg
26 	 	28 	GT2 	Tom Sutherland 	Chevrolet Riley Corvet 	10 	-2 lap 	-16.522 	12 	-36.607 	1:35.021 	1:35.021 	10 	0 	0 	00:00:00.000 	 Tom Sutherland
27 	 	44 	GT2 	Seth Neiman 	Porsche 911 GT3 RSR 	10 	-2 lap 	-18.820 	13 	-55.427 	1:38.354 	1:37.391 	9 	0 	0 	00:00:00.000 	 Seth Neiman
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

El Acura de De Ferran va tercero, el Peugeot ya hiz cambio de piloto

Código: Seleccionar todo

1 	 	 2 	 P1 	Allan McNish 	Audi R15 TDI 	32 	--- 	--- 	1 	--- 	1:25.245 	1:19.769 	3 	0 	0 	 00:00:00.000 	 Allan McNish
2 	 	1 	P1 	Marco Werner 	Audi R15 TDI 	32 	-24.034 	-24.034 	2 	-24.034 	1:24.358 	1:20.115 	4 	0 	0 	00:00:00.000 	 Marco Werner
3 	 	66 	P1 	Gil de Ferran 	Acura ARX-02a 	31 	-1 lap 	-1 lap 	3 	-1 lap 	1:25.928 	1:22.057 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Gil de Ferran
4 	 	07 	P1 	Pedro Lamy 	Peugeot 908 HDI FAP 	31 	-1 lap 	-7.155 	4 	-1 lap 	1:27.067 	1:19.880 	4 	0 	0 	00:00:00.000 	 Pedro Lamy
5 	 	6 	P2 	Klaus Graf 	Porsche RS Spyder 	31 	-1 lap 	-0.617 	1 	--- 	1:24.944 	1:20.796 	28 	0 	0 	00:00:00.000 	 Klaus Graf
6 	 	88 	P1 	Jonny Cocker 	Lola B09 60 Judd 	31 	-1 lap 	-16.521 	5 	-16.521 	1:25.459 	1:22.939 	16 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jonny Cocker
7 	 	9 	P1 	David Brabham 	Acura ARX-02a 	31 	-1 lap 	-45.506 	6 	-62.027 	1:24.176 	1:22.595 	20 	0 	0 	00:00:00.000 	 David Brabham
8 	 	08 	P1 	Franck Montagny 	Peugeot 908 HDI FAP 	30 	-2 lap 	-1 lap 	7 	-1 lap 	2:22.083 	1:20.592 	4 	1 	28 	12:01:18.785 	 Stephane Sarrazin
9 	 	37 	P1 	Jon Field 	Lola B06/10 AER 	30 	-2 lap 	-1.204 	8 	-1 lap 	1:25.587 	1:24.934 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jon Field
10 	 	15 	P2 	Luis Diaz 	Acura ARX-01B 	30 	-2 lap 	-6.662 	2 	-1 lap 	1:22.824 	1:22.824 	30 	0 	0 	00:00:00.000 	 Luis Diaz
11 	 	7 	P1 	Nicolas Lapierre 	Oreca 01 AIM 	30 	-2 lap 	-28.333 	9 	-1 lap 	1:25.068 	1:21.479 	17 	1 	13 	11:40:05.559 	 Nicolas Lapierre
12 	 	16 	P2* 	Chris Dyson 	Lola B09 86 Mazda 	29 	-3 lap 	-1 lap 	1 	--- 	1:26.084 	1:24.916 	25 	0 	0 	00:00:00.000 	 Chris Dyson
13 	 	12 	P1 	Bryan Willman 	Lola B06/10 AER 	28 	-4 lap 	-1 lap 	10 	-1 lap 	1:33.829 	1:30.131 	12 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bryan Willman
14 	 	3 	GT2 	Johnny O'Connell 	Corvette C6.R 	28 	-4 lap 	-9.465 	1 	--- 	1:34.830 	1:32.664 	10 	0 	0 	00:00:00.000 	 Johnny O'Connell
15 	 	4 	GT2 	Oliver Gavin 	Corvette C6.R 	28 	-4 lap 	-0.575 	2 	-0.575 	1:34.529 	1:32.370 	7 	0 	0 	00:00:00.000 	 Oliver Gavin
16 	 	87 	GT2 	Wolf Henzler 	Porsche 911 GT3 RSR 	28 	-4 lap 	-15.898 	3 	-16.473 	1:33.439 	1:33.220 	12 	0 	0 	00:00:00.000 	 Wolf Henzler
17 	 	45 	GT2 	Patrick Long 	Porsche 911 GT3 RSR 	28 	-4 lap 	-1.293 	4 	-17.766 	1:34.972 	1:32.836 	6 	0 	0 	00:00:00.000 	 Patrick Long
18 	 	62 	GT2 	Jaime Melo 	Ferrari F430 GT 	28 	-4 lap 	-1.207 	5 	-18.973 	1:33.190 	1:33.053 	24 	0 	0 	00:00:00.000 	 Jaime Melo
19 	 	90 	GT2 	Bill Auberlen 	BMW E92 M3 	28 	-4 lap 	-20.383 	6 	-39.356 	1:32.859 	1:32.859 	28 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bill Auberlen
20 	 	92 	GT2 	Tommy Milner 	BMW E92 M3 	28 	-4 lap 	-1.093 	7 	-40.449 	1:33.279 	1:33.240 	27 	0 	0 	00:00:00.000 	 Tommy Milner
21 	 	17 	GT2 	Bryan Sellers 	Porsche 911 GT3 RSR 	28 	-4 lap 	-2.295 	8 	-42.744 	1:33.055 	1:32.735 	3 	0 	0 	00:00:00.000 	 Bryan Sellers
22 	 	40 	GT2 	David Murry 	Doran Ford GT MK 7 	27 	-5 lap 	-1 lap 	9 	-1 lap 	1:35.893 	1:34.305 	4 	0 	0 	00:00:00.000 	 David Murry
23 	 	11 	GT2 	Joel Feinberg 	Dodge Viper Comp Coupe 	27 	-5 lap 	-1.984 	10 	-1 lap 	1:38.896 	1:33.872 	5 	0 	0 	00:00:00.000 	 Joel Feinberg
24 	 	44 	GT2 	Seth Neiman 	Porsche 911 GT3 RSR 	26 	-6 lap 	-1 lap 	11 	-2 lap 	1:39.402 	1:37.260 	11 	0 	0 	00:00:00.000 	 Seth Neiman
25 	 	28 	GT2 	Tom Sutherland 	Chevrolet Riley Corvet 	25 	-7 lap 	-1 lap 	12 	-3 lap 	1:34.756 	1:33.903 	23 	2 	13 	11:45:28.315 	 Tom Sutherland
26 	 	20 	P2 	Marino Franchitti 	Lola B09 86 Mazda 	24 	-8 lap 	-1 lap 	3 	-4 lap 	1:26.029 	1:22.540 	20 	1 	11 	11:37:43.510 	 Marino Franchitti
27 	P	21 	GT2 	Ian James 	Panoz Esperante GTLM F 	22 	-10 lap 	-2 lap 	13 	-6 lap 	1:46.900 	1:33.904 	5 	1 	21 	11:55:45.676 	 Ian James
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Todo lo que le hicieron al Acura de Patron

Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Se ha salido el Porsche Rs Spyder...
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

El Spyder regreso pero perdió como 3 vueltas...
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Están bajo bandera amarilla y está lloviendo nuevamente

Código: Seleccionar todo

1 	 	 2 	 P1 	Rinaldo Capello 	Audi R15 TDI 	72 	--- 	--- 	1 	--- 	2:28.034 	1:08.063 	59 	2 	69 	12:54:05.777 	 Allan McNish
2 	 	07 	P1 	Nicolas Minassian 	Peugeot 908 HDI FAP 	72 	-5.124 	-5.124 	2 	-5.124 	2:22.083 	1:08.977 	64 	2 	69 	12:54:28.647 	 Pedro Lamy
3 	 	1 	P1 	Lucas Luhr 	Audi R15 TDI 	71 	-1 lap 	-1 lap 	3 	-1 lap 	2:30.218 	1:09.978 	65 	2 	68 	12:54:17.539 	 Marco Werner
4 	 	08 	P1 	Franck Montagny 	Peugeot 908 HDI FAP 	71 	-1 lap 	-69.892 	4 	-1 lap 	2:01.200 	1:09.247 	66 	3 	69 	12:58:49.097 	 Franck Montagny
5 	 	9 	P1 	Scott Sharp 	Acura ARX-02a 	70 	-2 lap 	-1 lap 	5 	-2 lap 	2:20.986 	1:11.357 	65 	2 	67 	12:54:18.196 	 David Brabham
6 	 	88 	P1 	Paul Drayson 	Lola B09 60 Judd 	70 	-2 lap 	-19.935 	6 	-2 lap 	1:36.958 	1:11.800 	54 	3 	69 	13:00:04.464 	 Jonny Cocker
7 	 	7 	P1 	Nicolas Lapierre 	Oreca 01 AIM 	70 	-2 lap 	-0.389 	7 	-2 lap 	1:35.959 	1:11.218 	54 	3 	69 	13:00:05.094 	 Nicolas Lapierre
8 	 	16 	P2* 	Chris Dyson 	Lola B09 86 Mazda 	67 	-5 lap 	-3 lap 	1 	--- 	1:21.565 	1:13.821 	59 	1 	42 	12:23:59.021 	 Chris Dyson
9 	 	15 	P2 	Luis Diaz 	Acura ARX-01B 	66 	-6 lap 	-1 lap 	1 	--- 	2:38.267 	1:14.805 	59 	2 	63 	12:54:16.119 	 Luis Diaz
10 	 	37 	P1 	Clint Field 	Lola B06/10 AER 	65 	-7 lap 	-1 lap 	8 	-1 lap 	1:31.361 	1:12.440 	49 	5 	64 	13:00:17.558 	 Jon Field
11 	 	12 	P1 	Tony Burgess 	Lola B06/10 AER 	64 	-8 lap 	-1 lap 	9 	-2 lap 	1:57.210 	1:13.832 	57 	2 	63 	12:58:50.678 	 Tony Burgess
12 	 	4 	GT2 	Olivier Beretta 	Corvette C6.R 	64 	-8 lap 	-46.111 	1 	--- 	2:37.818 	1:22.098 	53 	2 	61 	12:54:09.766 	 Oliver Gavin
13 	 	3 	GT2 	Jan Magnussen 	Corvette C6.R 	64 	-8 lap 	-0.860 	2 	-0.860 	2:37.951 	1:21.644 	50 	2 	61 	12:54:12.906 	 Johnny O'Connell
14 	 	45 	GT2 	Joerg Bergmeister 	Porsche 911 GT3 RSR 	64 	-8 lap 	-0.785 	3 	-1.645 	2:37.455 	1:21.769 	49 	2 	61 	12:54:18.881 	 Joerg Bergmeister
15 	 	87 	GT2 	Dirk Werner 	Porsche 911 GT3 RSR 	64 	-8 lap 	-3.105 	4 	-4.750 	2:27.238 	1:22.331 	50 	2 	61 	12:54:23.769 	 Wolf Henzler
16 	 	62 	GT2 	Pierre Kaffer 	Ferrari F430 GT 	64 	-8 lap 	-1.742 	5 	-6.492 	2:25.635 	1:22.253 	50 	2 	61 	12:54:21.226 	 Jaime Melo
17 	 	92 	GT2 	Dirk Mueller 	BMW E92 M3 	64 	-8 lap 	-26.654 	6 	-33.146 	1:33.487 	1:22.272 	55 	2 	63 	13:00:10.484 	 Dirk Mueller
18 	 	20 	P2 	Marino Franchitti 	Lola B09 86 Mazda 	63 	-9 lap 	-1 lap 	2 	-1 lap 	2:17.404 	1:14.050 	55 	3 	61 	12:58:41.677 	 Marino Franchitti
19 	 	11 	GT2 	Chris Hall 	Dodge Viper Comp Coupe 	62 	-10 lap 	-1 lap 	7 	-2 lap 	1:26.660 	1:23.961 	57 	1 	31 	12:12:01.377 	 Chris Hall
20 	 	66 	P1 	Scott Dixon 	Acura ARX-02a 	59 	-13 lap 	-3 lap 	10 	-5 lap 	1:29.686 	1:12.733 	51 	4 	58 	13:00:15.816 	 Gil de Ferran
21 	P	40 	GT2 	David Murry 	Doran Ford GT MK 7 	58 	-14 lap 	-1 lap 	8 	-6 lap 	1:34.451 	1:22.368 	51 	2 	57 	12:50:39.390 	 David Murry
22 	 	44 	GT2 	Darren Law 	Porsche 911 GT3 RSR 	58 	-14 lap 	-575.227 	9 	-6 lap 	1:35.293 	1:24.668 	49 	4 	57 	13:00:14.658 	 Darren Law
23 	 	28 	GT2 	Tomy Drissi 	Chevrolet Riley Corvet 	58 	-14 lap 	-4.649 	10 	-6 lap 	3:22.233 	1:25.560 	52 	4 	56 	12:56:56.642 	 Tomy Drissi
24 	P	90 	GT2 	Bill Auberlen 	BMW E92 M3 	53 	-19 lap 	-5 lap 	11 	-11 lap 	1:38.170 	1:21.860 	48 	2 	52 	12:41:44.435 	 Bill Auberlen
25 	 	21 	GT2 	Dominik Farnbacher 	Panoz Esperante GTLM F 	49 	-23 lap 	-4 lap 	12 	-15 lap 	5:35.404 	1:22.914 	33 	2 	47 	12:54:10.961 	 Ian James
26 	P	17 	GT2 	Bryan Sellers 	Porsche 911 GT3 RSR 	43 	-29 lap 	-6 lap 	13 	-21 lap 	3:17.733 	1:24.451 	41 	4 	42 	12:31:09.386 	 Bryan Sellers
27 	P	6 	P2 	Klaus Graf 	Porsche RS Spyder 	38 	-34 lap 	-5 lap 	3 	-26 lap 	8:04.951 	1:20.796 	28 	3 	37 	12:25:52.221 	 Klaus Graf
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

-Se ha salido y golpeado el Acura de De Ferran cuando lo conducía Scott Sharp
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Lo movieron y pudo continuar por sus medio hasta los pits, se dirige a garages a trabajar en él.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Imagen
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Para los que no puedan verla por Tv

[justin]be_new2it[/justin]

Y para ver las onboard de Acura

Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

Bandera verde y se vienen en un pique mortal Peugeot vs Audi , donde el Peugeot adelanta al Audi, donde se nota que los Peugeot son sumamente más rápidos en seco cosa contraria cuando esta lloviendo.
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

El Porsche Rs Spyder regresa a competencia , pero perdio mcuhas vueltas en los garages despues de la salida de pista que había tenido
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

Re: ALMS: PETIT LE MANS 2009 - 23 - 26 SETIEMBRE

Mensaje sin leer por Villamas »

- Regresa El Acura de De Ferran a Pista
Avatar de Usuario
Villamas
TEAM MM.COM
TEAM MM.COM
Mensajes: 14927
Registrado: 18 Sep 2005 00:51
Ubicación: Cartago Centro

