DATOS DEL CIRCUITO
Espectadores: 110.000
Longitud del trazado: 5,378 Km.
Número de Vueltas: 57 (306,546 Km.)
Número de curvas: 14 (izquierda 8 - derecha 6)
Velocidad máxima: 320 Km. hora
Carga aerodinámica: Media















A mí me cuadra en paleta este circuito, creo que tendremos una muy buena carrera para compansar por la larga espera de tres semanas desde Hungría. Y por supuesto con la fe en que las flechas escarlatas remonten esta vaina.Marvin Jaén escribió:Se viene Turquía señoras, señoritas y señores...
Para los pilotos oportunidad de sacadas de clavo o que les vaya peor.
.
No que va, este es de los Silver Arrows !!!pmontero escribió:A mí me cuadra en paleta este circuito, creo que tendremos una muy buena carrera para compansar por la larga espera de tres semanas desde Hungría. Y por supuesto con la fe en que las flechas escarlatas remonten esta vaina.Marvin Jaén escribió:Se viene Turquía señoras, señoritas y señores...
Para los pilotos oportunidad de sacadas de clavo o que les vaya peor.
.

todo el apoyo para tu comentario pedrito.... esos rossocorsa deben quedar en el podio....pmontero escribió:A mí me cuadra en paleta este circuito, creo que tendremos una muy buena carrera para compansar por la larga espera de tres semanas desde Hungría. Y por supuesto con la fe en que las flechas escarlatas remonten esta vaina.Marvin Jaén escribió:Se viene Turquía señoras, señoritas y señores...
Para los pilotos oportunidad de sacadas de clavo o que les vaya peor.
.




Me parece que en esta se revienta todo. En fin de acuerdo con vos en que será una buena carrera.Marvin Jaén escribió:Sea lo que sea ya viene la próxima carrera y eso SÍ vale la pena...
Además Quattrovalvole, en algún momento la verdadera guerra en McLaren va a estallar.
Yo espero ver eso, es algo que podré contarle a mis nietos. Similar a lo de Senna-Prost.
Que corran a ver cuando es la torta. Ya han durado mucho...
.

Código: Seleccionar todo
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:28.469 28
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:28.762 + 0.293 21
3. R.Schumacher Toyota (B) 1:28.773 + 0.304 23
4. Trulli Toyota (B) 1:28.874 + 0.405 28
5. Massa Ferrari (B) 1:28.884 + 0.415 25
6. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:28.947 + 0.478 24
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.995 + 0.526 27
8. Kovalainen Renault (B) 1:29.025 + 0.556 28
9. Wurz Williams-Toyota (B) 1:29.093 + 0.624 27
10. Kubica BMW Sauber (B) 1:29.368 + 0.899 31
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:29.435 + 0.966 12
12. Fisichella Renault (B) 1:29.456 + 0.987 28
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:29.792 + 1.323 30
14. Button Honda (B) 1:29.945 + 1.476 26
15. Barrichello Honda (B) 1:30.055 + 1.586 31
16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:30.104 + 1.635 27
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:30.315 + 1.846 25
18. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:30.530 + 2.061 24
19. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.702 + 2.233 24
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.801 + 2.332 16
21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:31.153 + 2.684 32
22. Yamamoto Spyker-Ferrari (B) 1:31.175 + 2.706 32





Código: Seleccionar todo
Tiempos segundos libres
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:28.469 28
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:28.762 + 0.293 21
3. R.Schumacher Toyota (B) 1:28.773 + 0.304 23
4. Trulli Toyota (B) 1:28.874 + 0.405 28
5. Massa Ferrari (B) 1:28.884 + 0.415 25
6. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:28.947 + 0.478 24
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.995 + 0.526 27
8. Kovalainen Renault (B) 1:29.025 + 0.556 28
9. Wurz Williams-Toyota (B) 1:29.093 + 0.624 27
10. Kubica BMW Sauber (B) 1:29.368 + 0.899 31
11. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:29.435 + 0.966 12
12. Fisichella Renault (B) 1:29.456 + 0.987 28
13. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:29.792 + 1.323 30
14. Button Honda (B) 1:29.945 + 1.476 26
15. Barrichello Honda (B) 1:30.055 + 1.586 31
16. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:30.104 + 1.635 27
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:30.315 + 1.846 25
18. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:30.530 + 2.061 24
19. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.702 + 2.233 24
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.801 + 2.332 16
21. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:31.153 + 2.684 32
22. Yamamoto Spyker-Ferrari (B) 1:31.175 + 2.706 32
