
MM.COM : 24 HORAS DE LE MANS - INFO MM -
a Jr. no le hagan caso con eso que desde el 2006 está yendo... :oMM.COM escribió:La esperanza es que en el 2008.yoorch escribió:que buenas fotos!
esa pista si que es fotogénica! permite hacer fotos con un plano abierto y se ven geniales. cuando vas armando? jeje
Son varas mae... yo sé que es complicado. Y el día que logre ir va a ser la envidia de todos nosotros. Envidia y muy COCHINA. Interesante es que este año habrá cuando menos 6 carros con motor diesel... 3 Audi R10 TDI oficiales, un Swiss Spirit con chasis Lola y motor Audi V10 3600cc y los dos Peugeot 908 HDi FAP... todos desde leugo en la LMP1.
- mclaren
- 8 cilindros

- Mensajes: 9407
- Registrado: 19 Sep 2005 10:37
- Ubicación: www.flickr.com/photos/costarica1
- Contactar:
Resultados de las primeras pruebas el domingo pasado... ojo la diferencia en la lucha por el primer lugar
01 1 BIELA-PIRRO-WERNER Audi R10 TDI 3'30"605 LM P1
02 7 GENE-MINASSIAN-VILLENEUVE Peugeot 908 HDI FAP 3'30"605 + 0'00"000 LM P1
03 16 COLLARD-BOULLION-DUMAS Pescarolo Judd 3'31"958 + 0'01"353 LM P1
04 8 LAMY-SARRAZIN-BOURDAIS Peugeot 908 HDI FAP 3'32"803 + 0'02"198 LM P1
05 3 LUHR-EKSTROM-PREMAT Audi R10 TDI 3'34"651 + 0'04"046 LM P1
06 2 CAPELLO-KRISTENSEN-McNISH Audi R10 TDI 3'36"063 + 0'05"458 LM P1
07 5 DELETRAZ-FASSLER-ALEXANDER Lola Audi 3'36"502 + 0'05"897 LM P1
08 12 FREI-COCHET-BESSON Courage AER 3'36"736 + 0'06"131 LM P1
09 17 PRIMAT-TINSEAU-TRELUYER Pescarolo Judd 3'36"987 + 0'06"382 LM P1
10 9 CAMPBELL-ORTIZ-NAKANO Creation Judd 3'37"320 + 0'06"715 LM P1
11 14 LAMMERS-HART-BLEEKEMOLEN Dome Judd 3'37"352 + 0'06"747 LM P1
12 10 JOHANSSON-SHIMODA Zytek 07S 3'37"496 + 0'06"891 LM P1
13 32 BARAZI-VERGERS-OJJEH Zytek 07S 3'39"304 + 0'08"699 LM P2
14 18 BARBOSA-HALL-SHORT Pescarolo Judd 3'39"954 + 0'09"349 LM P1
15 13 GOUNON-MOREAU Courage AER 3'40"520 + 0'09"915 LM P1
16 15 YOONG-MUCKE-CHAROUZ Lola Judd 3'40"967 + 0'10"362 LM P1
17 33 FERNANDEZ-KUROZAWA-KERR Zytek 07S 3'42"080 + 0'11"475 LM P2
18 25 ERDOS-NEWTON-WALLACE Lola AER 3'43"603 + 0'12"998 LM P2
19 21 GREAVES-MOSELEY-LIDDELL Radical AER 3'43"985 + 0'13"380 LM P2
20 19 EVANS-BERRIDGE-OWEN Lola AER 3'46"163 + 0'15"558 LM P1
21 40 AMARAL-DE CASTRO-HUGHES Lola AER 3'46"848 + 0'16"243 LM P2
22 44 BURGESS-DE POURTALES-SIEDLER Pescarolo Judd 3'47"145 + 0'16"540 LM P2
23 31 BINNIE-TIMPANY-BUNCOMBE Lola Zytek 3'51"786 + 0'21"181 LM P2
01 1 BIELA-PIRRO-WERNER Audi R10 TDI 3'30"605 LM P1
02 7 GENE-MINASSIAN-VILLENEUVE Peugeot 908 HDI FAP 3'30"605 + 0'00"000 LM P1
03 16 COLLARD-BOULLION-DUMAS Pescarolo Judd 3'31"958 + 0'01"353 LM P1
04 8 LAMY-SARRAZIN-BOURDAIS Peugeot 908 HDI FAP 3'32"803 + 0'02"198 LM P1
05 3 LUHR-EKSTROM-PREMAT Audi R10 TDI 3'34"651 + 0'04"046 LM P1
06 2 CAPELLO-KRISTENSEN-McNISH Audi R10 TDI 3'36"063 + 0'05"458 LM P1
07 5 DELETRAZ-FASSLER-ALEXANDER Lola Audi 3'36"502 + 0'05"897 LM P1
08 12 FREI-COCHET-BESSON Courage AER 3'36"736 + 0'06"131 LM P1
09 17 PRIMAT-TINSEAU-TRELUYER Pescarolo Judd 3'36"987 + 0'06"382 LM P1
10 9 CAMPBELL-ORTIZ-NAKANO Creation Judd 3'37"320 + 0'06"715 LM P1
11 14 LAMMERS-HART-BLEEKEMOLEN Dome Judd 3'37"352 + 0'06"747 LM P1
12 10 JOHANSSON-SHIMODA Zytek 07S 3'37"496 + 0'06"891 LM P1
13 32 BARAZI-VERGERS-OJJEH Zytek 07S 3'39"304 + 0'08"699 LM P2
14 18 BARBOSA-HALL-SHORT Pescarolo Judd 3'39"954 + 0'09"349 LM P1
15 13 GOUNON-MOREAU Courage AER 3'40"520 + 0'09"915 LM P1
16 15 YOONG-MUCKE-CHAROUZ Lola Judd 3'40"967 + 0'10"362 LM P1
17 33 FERNANDEZ-KUROZAWA-KERR Zytek 07S 3'42"080 + 0'11"475 LM P2
18 25 ERDOS-NEWTON-WALLACE Lola AER 3'43"603 + 0'12"998 LM P2
19 21 GREAVES-MOSELEY-LIDDELL Radical AER 3'43"985 + 0'13"380 LM P2
20 19 EVANS-BERRIDGE-OWEN Lola AER 3'46"163 + 0'15"558 LM P1
21 40 AMARAL-DE CASTRO-HUGHES Lola AER 3'46"848 + 0'16"243 LM P2
22 44 BURGESS-DE POURTALES-SIEDLER Pescarolo Judd 3'47"145 + 0'16"540 LM P2
23 31 BINNIE-TIMPANY-BUNCOMBE Lola Zytek 3'51"786 + 0'21"181 LM P2
Resultados de la segunda práctica... casi 3 segundos más rápidos que en la primera práctica... y un Peugeot de primero!!!
01 8 LAMY-SARRAZIN-BOURDAIS Peugeot 908 HDI FAP 3'26"707 LM P1
02 1 BIELA-PIRRO-WERNER Audi R10 TDI 3'28"277 + 0'01"570 LM P1
03 2 CAPELLO-KRISTENSEN-McNISH Audi R10 TDI 3'28"406 + 0'01"699 LM P1
04 16 COLLARD-BOULLION-DUMAS Pescarolo Judd 3'28"574 + 0'01"867 LM P1
05 7 GENE-MINASSIAN-VILLENEUVE Peugeot 908 HDI FAP 3'30"314 + 0'03"607 LM P1
06 3 LUHR-EKSTROM-PREMAT Audi R10 TDI 3'30"613 + 0'03"906 LM P1
07 14 LAMMERS-HART-BLEEKEMOLEN Dome Judd 3'34"035 + 0'07"328 LM P1
08 10 JOHANSSON-SHIMODA Zytek 07S 3'34"340 + 0'07"633 LM P1
09 9 CAMPBELL-ORTIZ-NAKANO Creation Judd 3'34"398 + 0'07"691 LM P1
10 17 PRIMAT-TINSEAU-TRELUYER Pescarolo Judd 3'34"941 + 0'08"234 LM P1
11 5 DELETRAZ-FASSLER-ALEXANDER Lola Audi 3'35"672 + 0'08"965 LM P1
12 18 BARBOSA-HALL-SHORT Pescarolo Judd 3'35"896 + 0'09"189 LM P1
13 15 YOONG-MUCKE-CHAROUZ Lola Judd 3'36"267 + 0'09"560 LM P1
14 12 FREI-COCHET-BESSON Courage AER 3'36"373 + 0'09"666 LM P1
15 19 EVANS-BERRIDGE-OWEN Lola AER 3'36"567 + 0'09"860 LM P1
16 32 BARAZI-VERGERS-OJJEH Zytek 07S 3'39"016 + 0'12"309 LM P2
17 33 FERNANDEZ-KUROZAWA-KERR Zytek 07S 3'39"016 + 0'12"309 LM P2
18 13 GOUNON-MOREAU Courage AER 3'40"520 + 0'13"813 LM P1
19 40 AMARAL-DE CASTRO-HUGHES Lola AER 3'40"613 + 0'13"906 LM P2
20 25 ERDOS-NEWTON-WALLACE Lola AER 3'41"025 + 0'14"318 LM P2
21 31 BINNIE-TIMPANY-BUNCOMBE Lola Zytek 3'43"867 + 0'17"160 LM P2
22 21 GREAVES-MOSELEY-LIDDELL Radical AER 3'43"985 + 0'17"278 LM P2
23 44 BURGESS-DE POURTALES-SIEDLER Pescarolo Judd 3'47"145 + 0'20"438 LM P2
01 8 LAMY-SARRAZIN-BOURDAIS Peugeot 908 HDI FAP 3'26"707 LM P1
02 1 BIELA-PIRRO-WERNER Audi R10 TDI 3'28"277 + 0'01"570 LM P1
03 2 CAPELLO-KRISTENSEN-McNISH Audi R10 TDI 3'28"406 + 0'01"699 LM P1
04 16 COLLARD-BOULLION-DUMAS Pescarolo Judd 3'28"574 + 0'01"867 LM P1
05 7 GENE-MINASSIAN-VILLENEUVE Peugeot 908 HDI FAP 3'30"314 + 0'03"607 LM P1
06 3 LUHR-EKSTROM-PREMAT Audi R10 TDI 3'30"613 + 0'03"906 LM P1
07 14 LAMMERS-HART-BLEEKEMOLEN Dome Judd 3'34"035 + 0'07"328 LM P1
08 10 JOHANSSON-SHIMODA Zytek 07S 3'34"340 + 0'07"633 LM P1
09 9 CAMPBELL-ORTIZ-NAKANO Creation Judd 3'34"398 + 0'07"691 LM P1
10 17 PRIMAT-TINSEAU-TRELUYER Pescarolo Judd 3'34"941 + 0'08"234 LM P1
11 5 DELETRAZ-FASSLER-ALEXANDER Lola Audi 3'35"672 + 0'08"965 LM P1
12 18 BARBOSA-HALL-SHORT Pescarolo Judd 3'35"896 + 0'09"189 LM P1
13 15 YOONG-MUCKE-CHAROUZ Lola Judd 3'36"267 + 0'09"560 LM P1
14 12 FREI-COCHET-BESSON Courage AER 3'36"373 + 0'09"666 LM P1
15 19 EVANS-BERRIDGE-OWEN Lola AER 3'36"567 + 0'09"860 LM P1
16 32 BARAZI-VERGERS-OJJEH Zytek 07S 3'39"016 + 0'12"309 LM P2
17 33 FERNANDEZ-KUROZAWA-KERR Zytek 07S 3'39"016 + 0'12"309 LM P2
18 13 GOUNON-MOREAU Courage AER 3'40"520 + 0'13"813 LM P1
19 40 AMARAL-DE CASTRO-HUGHES Lola AER 3'40"613 + 0'13"906 LM P2
20 25 ERDOS-NEWTON-WALLACE Lola AER 3'41"025 + 0'14"318 LM P2
21 31 BINNIE-TIMPANY-BUNCOMBE Lola Zytek 3'43"867 + 0'17"160 LM P2
22 21 GREAVES-MOSELEY-LIDDELL Radical AER 3'43"985 + 0'17"278 LM P2
23 44 BURGESS-DE POURTALES-SIEDLER Pescarolo Judd 3'47"145 + 0'20"438 LM P2
- peugeot sport
- 4 cilindros

- Mensajes: 123
- Registrado: 17 Sep 2005 21:49
- Ubicación: Santa Ana C.R.
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q_OESOoJzNQ
[/youtube]
[/youtube]
-
MM.COM
- 8 cilindros

- Mensajes: 41151
- Registrado: 17 Sep 2005 21:16
- Ubicación: San José, Costa Rica
- Contactar:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UJ4DLkPTEOQ[/youtube]























