





Increible...pero realmente hicieron el mismo tiempo!????pmontero escribió:Resultados de las primeras pruebas el domingo pasado... ojo la diferencia en la lucha por el primer lugar![]()
01 1 BIELA-PIRRO-WERNER Audi R10 TDI 3'30"605 LM P1
02 7 GENE-MINASSIAN-VILLENEUVE Peugeot 908 HDI FAP 3'30"605 + 0'00"000 LM P1
03 16 COLLARD-BOULLION-DUMAS Pescarolo Judd 3'31"958 + 0'01"353 LM P1
04 8 LAMY-SARRAZIN-BOURDAIS Peugeot 908 HDI FAP 3'32"803 + 0'02"198 LM P1
05 3 LUHR-EKSTROM-PREMAT Audi R10 TDI 3'34"651 + 0'04"046 LM P1
06 2 CAPELLO-KRISTENSEN-McNISH Audi R10 TDI 3'36"063 + 0'05"458 LM P1
07 5 DELETRAZ-FASSLER-ALEXANDER Lola Audi 3'36"502 + 0'05"897 LM P1
08 12 FREI-COCHET-BESSON Courage AER 3'36"736 + 0'06"131 LM P1
09 17 PRIMAT-TINSEAU-TRELUYER Pescarolo Judd 3'36"987 + 0'06"382 LM P1
10 9 CAMPBELL-ORTIZ-NAKANO Creation Judd 3'37"320 + 0'06"715 LM P1
11 14 LAMMERS-HART-BLEEKEMOLEN Dome Judd 3'37"352 + 0'06"747 LM P1
12 10 JOHANSSON-SHIMODA Zytek 07S 3'37"496 + 0'06"891 LM P1
13 32 BARAZI-VERGERS-OJJEH Zytek 07S 3'39"304 + 0'08"699 LM P2
14 18 BARBOSA-HALL-SHORT Pescarolo Judd 3'39"954 + 0'09"349 LM P1
15 13 GOUNON-MOREAU Courage AER 3'40"520 + 0'09"915 LM P1
16 15 YOONG-MUCKE-CHAROUZ Lola Judd 3'40"967 + 0'10"362 LM P1
17 33 FERNANDEZ-KUROZAWA-KERR Zytek 07S 3'42"080 + 0'11"475 LM P2
18 25 ERDOS-NEWTON-WALLACE Lola AER 3'43"603 + 0'12"998 LM P2
19 21 GREAVES-MOSELEY-LIDDELL Radical AER 3'43"985 + 0'13"380 LM P2
20 19 EVANS-BERRIDGE-OWEN Lola AER 3'46"163 + 0'15"558 LM P1
21 40 AMARAL-DE CASTRO-HUGHES Lola AER 3'46"848 + 0'16"243 LM P2
22 44 BURGESS-DE POURTALES-SIEDLER Pescarolo Judd 3'47"145 + 0'16"540 LM P2
23 31 BINNIE-TIMPANY-BUNCOMBE Lola Zytek 3'51"786 + 0'21"181 LM P2

si mae demasiaaado rajado ... ese Peugeot esta dem guapo, charita la marca :pIsaac C escribió:Increible...pero realmente hicieron el mismo tiempo!????pmontero escribió:Resultados de las primeras pruebas el domingo pasado... ojo la diferencia en la lucha por el primer lugar![]()
01 1 BIELA-PIRRO-WERNER Audi R10 TDI 3'30"605 LM P1
02 7 GENE-MINASSIAN-VILLENEUVE Peugeot 908 HDI FAP 3'30"605 + 0'00"000 LM P1
Yo dije lo mismo... qué jeta cómo carajos van a compartir hasta las milésimas en una vueltan tan pero TAN larga!!! Ya en la segunda práctida Sebastien Bourdais le metió UN SEGUNDO Y MEDIO al mejor de los Audis. La verdad es que peugeot se viene muy pero muy duro este año, con ganas de repetir lo que lograran años atrás con el 905 que sale en una de las fotos, y de paso romper el dominio absoluto que ha tenido Audi en años recientes... son 7 años consecutivos ya!Isaac C escribió:Increible...pero realmente hicieron el mismo tiempo!????pmontero escribió:Resultados de las primeras pruebas el domingo pasado... ojo la diferencia en la lucha por el primer lugar![]()
01 1 BIELA-PIRRO-WERNER Audi R10 TDI 3'30"605 LM P1
02 7 GENE-MINASSIAN-VILLENEUVE Peugeot 908 HDI FAP 3'30"605 + 0'00"000 LM P1








Código: Seleccionar todo
1 8 Team Peugeot Total LMP1 BOURDAIS S 3:26.344 4:06.485 4:15.765 Pit
2 2 Audi Sport North America LMP1 CAPELLO R 3:26.916 4:05.479 0.572 30:36.471 Run
3 7 Team Peugeot Total LMP1 GENE M 3:27.724 4:07.586 1.380 4:38.328 Run
4 1 Audi Sport North America LMP1 WERNER M 3:28.301 4:05.008 1.957 4:17.996 Pit
5 3 Audi Sport Team Joest LMP1 ROCKENFELLER M 3:29.736 4:08.986 3.392 34:48.131 Run
6 16 Pescarolo Sport LMP1 DUMAS R 3:33.590 4:14.213 7.246 30:40.375 Run
7 13 Courage Competition LMP1 GOUNON J-M 3:35.171 4:23.905 8.827 5:05.707 Pit
8 18 Rollcentre Racing LMP1 SHORT M 3:35.559 4:26.442 9.215 4:53.439 Run
9 14 Racing For Holland LMP1 BLEEKEMOLEN J 3:35.660 4:16.675 9.316 4:22.248 Pit
10 9 Creation Autosportif Ltd LMP1 NAKANO S 3:36.279 4:28.286 9.935 35:07.818 Run
11 15 Charouz Racing LMP1 CHAROUZ J 3:37.737 4:18.735 11.393 4:22.963 Run
12 12 Courage Competition LMP1 FREI A 3:38.371 4:38.998 12.027 5:05.795 Pit
13 17 Pescarolo Sport LMP1 PRIMAT H 3:38.753 4:22.459 12.409 31:50.115 Run
14 5 Swiss Spirit LMP1 FASSLER M 3:42.626 4:21.415 16.282 40:33.480 Run
15 33 Barazi Epsilon LMP2 KERR R 3:44.158 4:18.095 17.814 4:22.218 Run
16 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B 3:44.721 18.377 59:54.593 Pit
17 40 Quifel ASM Team LMP2 HUGHES W 3:45.838 4:47.127 19.494 7:13.002 Pit
18 31 Binnie Motorsports LMP2 BUNCOMBE C 3:48.173 4:48.025 21.829 4:54.914 Pit
19 21 Bruichladdich Radical LMP2 GREAVES T 3:48.332 21.988 0.000 Run
20 32 Barazi Epsilon LMP2 OJJEH K 3:48.935 4:20.230 22.591 42:13.129 Run
21 25 RML LMP2 ERDOS T 3:49.217 4:31.102 22.873 37:13.947 Run
22 35 Saulnier Racing LMP2 JOUANNY B 3:49.621 4:33.662 23.277 31:26.129 Run
23 008 AMR Larbre Comp. LMGT1 BOUCHUT C 3:50.761 4:32.633 24.417 4:45.373 Pit



jaaa mae mas rajon (mentiras mae!)Jose Andres Montalto escribió:Bueno armando fue el que me pidio que posteara esto....
Hoy jueves estuve presente para la segunda qualy de las 24 horas. Me moje dms gracias a la lluvia pero era impresionnate ver pasar esos carros. El ano pasado estuve presente tambien pero estaban solo los audi. Este ano ya con los peugeot es impresionante. La carrera va a estar increible. Normalmente sabado me meten a pits voy a tratar de agarrar unas cuantas fotos.
otros carros increibles son los Aston martin y los corvette. GT1 impresionantes y dms bien preparados. Bueno saludes a todo el mundo.
'

Jose Andres Montalto escribió:Bueno armando fue el que me pidio que posteara esto....
Hoy jueves estuve presente para la segunda qualy de las 24 horas. Me moje dms gracias a la lluvia pero era impresionnate ver pasar esos carros. El ano pasado estuve presente tambien pero estaban solo los audi. Este ano ya con los peugeot es impresionante. La carrera va a estar increible. Normalmente sabado me meten a pits voy a tratar de agarrar unas cuantas fotos.
otros carros increibles son los Aston martin y los corvette. GT1 impresionantes y dms bien preparados. Bueno saludes a todo el mundo.
'

que envidia... que disfrute mucho la carrera... en vivo y a todo color....Jose Andres Montalto escribió:Bueno armando fue el que me pidio que posteara esto....
Hoy jueves estuve presente para la segunda qualy de las 24 horas. Me moje dms gracias a la lluvia pero era impresionnate ver pasar esos carros. El ano pasado estuve presente tambien pero estaban solo los audi. Este ano ya con los peugeot es impresionante. La carrera va a estar increible. Normalmente sabado me meten a pits voy a tratar de agarrar unas cuantas fotos.
otros carros increibles son los Aston martin y los corvette. GT1 impresionantes y dms bien preparados. Bueno saludes a todo el mundo.
'