
Ubicación: Magny Cours, Nevers (France)
Longitud: 4.410 m
Vueltas: 70
Distancia a recorrer: 308,59 km
Vuelta mas rápida: Michael Schumacher 1.15.377 (2004)
Piloto con mas victórias: Michael Schumacher (8)
Escuderia con mas victórias: Ferrari (6)








Código: Seleccionar todo
Pos Driver Team Time Laps
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.382 22
2. Massa Ferrari (B) 1:15.447 + 0.065 22
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.154 + 0.772 19
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.214 + 0.832 24
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.268 + 0.886 24
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.277 + 0.895 20
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.338 + 0.956 25
8. Wurz Williams-Toyota (B) 1:16.407 + 1.025 23
9. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.441 + 1.059 19
10. Trulli Toyota (B) 1:16.603 + 1.221 26
11. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.895 + 1.513 32
12. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:16.967 + 1.585 22
13. Barrichello Honda (B) 1:16.990 + 1.608 25
14. Button Honda (B) 1:17.047 + 1.665 24
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.103 + 1.721 33
16. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:17.166 + 1.784 26
17. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.168 + 1.786 26
18. Fisichella Renault (B) 1:17.226 + 1.844 20
19. Kovalainen Renault (B) 1:17.348 + 1.966 21
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.435 + 2.053 26
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.178 + 2.796 28
22. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:18.419 + 3.037 15


