
Una interesante final como es costumbre en las últimas competencias brindó la Clase 3 del Turismo Nacional, donde Ezequiel Bosio resultó vencedor en la primera incurisión de la categoría en el circuito de Termas de Rio Hondo. Carlos Okulovich y José Luis Di Palma finalizaron segundo y tercero respectivamente.
La competencia tuvo varias acciones y maniobras para resaltar. La primera parte tuvo a Emanuel Moriatis y Julián Flamarique como protagonistas. El de Lanús iba primero cuando debió abandonar, al igual que Flamarique.
Grandes actuaciones fueron las de Josito Di Palma y Carlos Okulovich. Éste último lucho por la punta hasta la última vuelta, en donde había conseguido asegurar la segunda ubicación.
Con esta victoria, Bosio suma cuatro en la categoría y es la primera para el Citroën C4 dentro de la divisional.
La próxima competencia de la Clase 3 será el 26 de abril en San Rafael.
Clasificador:
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 BOSIO EZEQUIEL CITROEN C4 18 35;48,129
2 5 OKULOVICH CARLOS H.N.CIVIC 18 35;48,629 0,500
3 111 DI PALMA LUIS JOSE FOCUS 5P 18 35;49,306 1,177
4 1 TUERO ESTEBAN CH ASTRA 18 35;51,937 3,808
5 8 BOERO IGNACIO CITROEN C4 18 35;53,374 5,245
6 9 BUGLIOTTI MARCELO CH.ASTRA 18 35;54,807 6,678
7 6 LEPPHAILLE HUGO H.N.CIVIC 18 35;56,113 7,984
8 12 HANG ADRIAN C.XSARA 18 35;56,289 8,160
9 4 YANNANTUONI FABIAN CH ASTRA 18 35;56,787 8,658
10 24 VIEL BUGLIOTTI FRANC H.N.CIVIC 18 36;00,881 12,752
11 20 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 18 36;03,193 15,064
12 36 PEZZINI FABRICIO CH.ASTRA 18 36;04,309 16,180
13 11 SATURNI IVAN R.CLIO 18 36;06,221 18,092
14 18 GOMEZ SEBASTIAN CH.ASTRA 18 36;07,274 19,145
15 42 PIUMETTO PABLO F.FOCUS 18 36;09,038 20,909
16 69 VALLASCIANI LEANDRO R.CLIO 18 36;11,267 23,138
17 56 CHAR IGNACIO FOCUS 5P 18 36;11,721 23,592
18 62 GRASSO GASTON R.CLIO 18 36;12,097 23,968
19 15 DIVITO ARIEL FOCUS 5P 18 36;15,951 27,822
20 61 LOPEZ JUAN JOSE FOCUS 5P 18 36;21,539 33,410
21 17 BERTOZZI JUAN C. CH.ASTRA 18 36;22,615 34,486
22 45 LOIACONO RUBEN CH.ASTRA 16 32;40,898 2 vueltas
23 33 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 14 28;55,225 4 vueltas
24 25 BERARDI FRANCO H.N.CIVIC 14 28;56,384 4 vueltas
No Clasificados
25 3 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 10 21;33,828 8 vueltas
26 77 BENAMO LUCAS CH.ASTRA 8 17;11,663 10 vueltas
27 70 GONZALEZ MARCELO CH.ASTRA 7 15;08,306 11 vueltas
28 59 STAMBUL DANIEL H.N.CIVIC 7 15;11,392 11 vueltas
29 22 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 5P 6 13;48,744 12 vueltas
30 39 MERAYO PABLO R.CLIO 5 11;02,643 13 vueltas
31 30 SURIANI OMAR CH.ASTRA 5 11;06,019 13 vueltas
32 50 D'AGUANNO GUILLERMO R.CLIO 5 11;08,270 13 vueltas
33 7 PERNIA LEONEL R.CLIO 5 11;29,022 13 vueltas
34 21 DI PALMA PATRICIO FOCUS 5P 4 9;10,254 14 vueltas
35 60 OTERO PABLO R.MEGANE 4 15;04,724 14 vueltas
36 13 BUCCI ALEJANDRO FOCUS 1 1;52,697 17 vueltas
37 40 BANON DIEGO PEUGEOT 307 1 1;56,208 17 vueltas
