DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Motos al wp4
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 002:03:34 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 002:04:41 00:01:07 00:00:00
3 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 002:09:36 00:06:02 00:00:00
4 015 CODY (USA) HONDA 002:11:48 00:08:14 00:00:00
5 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 002:12:04 00:08:30 00:00:00
6 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 002:15:34 00:12:00 00:00:00
7 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 002:15:56 00:12:22 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 002:17:06 00:13:32 00:00:00
9 008 VILADOMS (ESP) YAMAHA 002:17:17 00:13:43 00:00:00
10 014 DUCLOS (FRA) APRILIA 002:17:18 00:13:44 00:00:00
11 037 VISSER (NLD) KTM 002:17:58 00:14:24 00:00:00
12 026 BETHYS (FRA) HONDA 002:19:49 00:16:15 00:00:00
13 028 KNUIMAN (NLD) KTM 002:19:50 00:16:16 00:00:00
14 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:21:35 00:18:01 00:00:00
15 113 SMITH (AUS) HONDA 002:22:24 00:18:50 00:00:00
16 007 STREET (USA) YAMAHA 002:25:53 00:22:19 00:00:00
17 033 AZEVEDO (BRA) KTM 002:25:55 00:22:21 00:00:00
18 018 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 002:26:39 00:23:05 00:00:00
19 176 SALVATIERRA (BOL) HONDA 002:28:01 00:24:27 00:00:00
20 148 GOUËT (CHL) HONDA 002:28:32 00:24:58 00:00:00
21 024 STANOVNIK (SVN) KTM 002:30:29 00:26:55 00:00:00
22 021 CZACHOR (POL) KTM 002:31:08 00:27:34 00:00:00
23 050 SERRADORI (FRA) HONDA 002:32:42 00:29:08 00:00:00
24 036 VERHOESTRAETE (BEL) APRILIA 002:33:08 00:29:34 00:00:00
25 123 MATOSKA (SVK) KTM 002:34:45 00:31:11 00:00:00
26 111 OLIVEIRA (PRT) YAMAHA 002:35:07 00:31:33 00:00:00
27 029 PELLICER (ESP) YAMAHA 002:35:55 00:32:21 00:00:00
28 020 PISANO (FRA) HONDA 002:36:36 00:33:02 00:00:00
29 045 GYENES (ROU) KTM 002:36:49 00:33:15 00:00:00
30 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 002:39:28 00:35:54 00:00:00
31 143 SCHRÖDER (DEU) KTM 002:42:36 00:39:02 00:00:00
32 040 PROHENS (CHL) HONDA 002:46:26 00:42:52 00:00:00
33 047 DABROWSKI (POL) KTM 002:48:17 00:44:43 00:00:00
Cuadras al WP2
1 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 001:46:44 00:00:00
2 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 001:50:20 00:03:36 00:00:00
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 001:50:43 00:03:59 00:00:00
4 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 001:52:34 00:05:50 00:00:00
5 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 001:53:07 00:06:23 00:00:00
6 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 001:56:12 00:09:28 00:00:00
7 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 002:07:18 00:20:34 00:00:00
8 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 002:08:42 00:21:58 00:00:00
9 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 002:08:43 00:21:59 00:00:00
10 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM 002:10:39 00:23:55 00:00:00
11 261 CENKOV (BGR) CAN-AM 002:13:05 00:26:21 00:00:00
Autos al WP1
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 301 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) BMW 000:31:30 00:00:00
2 308 DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 000:32:17 00:00:47 00:00:00
3 300 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 000:32:29 00:00:59 00:00:00
4 313 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) BMW 000:33:16 00:01:46 00:00:00
5 302 AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 000:34:00 00:02:30 00:00:00
6 307 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) BMW 000:34:03 00:02:33 00:00:00
7 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 000:34:33 00:03:03 00:00:00
8 320 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 000:35:55 00:04:25 00:00:00
9 317 COX (AFG), SCHRÖDER (DEU) NISSAN 000:36:15 00:04:45 00:00:00
10 312 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) NISSAN 000:37:33 00:06:03 00:00:00
11 314 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SMG 000:37:37 00:06:07 00:00:00
12 328 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 000:39:23 00:07:53 00:00:00
13 333 PATISSIER (AND), DELLI ZOTTI (FRA) BUGGY 000:40:47 00:09:17 00:00:00
14 372 ZHOU (CHN), PONCET (FRA) GREAT WALL 000:41:11 00:09:41 00:00:00
15 304 MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) VOLKSWAGEN 000:44:39 00:13:09 00:00:00
16 438 ALVAREZ (ARG), BELARDE (ARG) SUBARU 000:46:08 00:14:38 00:00:00
Camiones al WP5
1 500 CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) KAMAZ 001:40:43 00:00:00
2 502 KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 001:40:54 00:00:11 00:00:00
3 506 VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 001:44:19 00:03:36 00:00:00
4 518 MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) KAMAZ 001:44:41 00:03:58 00:00:00
5 520 DUISTERS (BEL), GEUSENS (BEL), VAN MELIS (NLD) IVECO 001:45:37 00:04:54 00:00:00
6 507 ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 001:46:37 00:05:54 00:00:00
7 528 BEHRINGER (DEU), SEILER (DEU), KUPPER (NLD) MAN 001:50:54 00:10:11 00:00:00
8 516 ELFRINK (NLD), HORTULANUS (NLD), Unknown Mercedes Benz 001:51:45 00:11:02 00:00:00
9 511 VAN DEN BRINK (NLD), HOL (NLD), WILLEMSEN (BEL) GINAF 001:54:41 00:13:58 00:00:00
10 521 LAMMERS (NLD), TIJSTERMAN (NLD), VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 001:55:26 00:14:43 00:00:00
11 537 ARDAVICHUS (KAZ), BEREZOVSKIY (KAZ), ZHALIMBETOV (KAZ) KAMAZ 001:56:30 00:15:47 00:00:00
12 512 NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 001:57:05 00:16:22 00:00:00
13 510 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 001:59:46 00:19:03 00:00:00
14 524 ADUA (FRA), BUSOMS HERMS (ESP), MARCO ALCAYNA (ESP) DAF 001:59:49 00:19:06 00:00:00
15 526 SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown HINO 002:01:19 00:20:36 00:00:00
16 517 JUVANTENY (ESP), CRIADO (ESP), ROMAN (ESP) MAN 002:05:47 00:25:04 00:00:00
17 523 VAN DEN BOSCH (NLD), ROSEGAAR (NLD), HEERTUM (NLD) DAF 002:05:48 00:25:05 00:00:00
18 538 BELLINA (ITA), PERICO (ITA), MINELLI (ITA) GINAF 002:06:20 00:25:37 00:00:00
19 527 VERHEYDEN (BEL), DAANDELS (NLD), ZEGERS (NLD) DAF 002:07:27 00:26:44 00:00:00
20 546 BARAN (POL), MARTON (POL), Unknown MAN 002:08:00 00:27:17 00:00:00
21 536 TIMMERMANS (NLD), BLANKESTIJN (NLD), GLOUDEMANS (NLD) DAF 002:11:50 00:31:07 00:00:00
22 542 SMINK (NLD), STIJKEL (NLD), NIEUWENBURG (NLD) GINAF 002:19:36 00:38:53 00:00:00
23 557 VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), BLANKSESPOOR (NLD) GINAF 002:20:12 00:39:29 00:00:00
24 533 STAM (NLD), BEEFTINK (NLD), BOGAART (NLD) Mercedes Benz 002:20:45 00:40:02 00:00:00
25 513 SUGAWARA (JPN), SUGIURA (JPN), Unknown HINO 002:26:58 00:46:15 00:00:00
26 540 GINESTA (AND), OSCAR (ESP), RODON (ESP) Renault Trucks 002:30:34 00:49:51 00:00:00
27 544 BOUCOU (FRA), DE CAMPOS MARTINS (FRA), COUILLET (FRA) Renault Trucks 002:30:56 00:50:13 00:00:00
28 572 SAUMET (FRA), SAUMET (FRA), Unknown MERCEDES 002:31:39 00:50:56 00:00:00
29 519 VILDMAN (CZE), FAJTL (CZE), BERVIC (CZE) LIAZ 002:31:53 00:51:10 00:00:00
30 568 GONZALEZ (FRA), GIMBRE (FRA), BOUEY (FRA) MAN 002:34:07 00:53:24 00:00:00
31 554 LI (CHN), PATURAUD (FRA), MALDONADO (FRA) MAN 002:36:23 00:55:40 00:00:00
32 551 SABATE (ESP), CAÑIS RODRIGUEZ (ESP), Unknown Mercedes Benz 002:42:22 01:01:39 00:00:00
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 002 DESPRES (FRA) KTM 002:03:34 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 002:04:41 00:01:07 00:00:00
3 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 002:09:36 00:06:02 00:00:00
4 015 CODY (USA) HONDA 002:11:48 00:08:14 00:00:00
5 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 002:12:04 00:08:30 00:00:00
6 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 002:15:34 00:12:00 00:00:00
7 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 002:15:56 00:12:22 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 002:17:06 00:13:32 00:00:00
9 008 VILADOMS (ESP) YAMAHA 002:17:17 00:13:43 00:00:00
10 014 DUCLOS (FRA) APRILIA 002:17:18 00:13:44 00:00:00
11 037 VISSER (NLD) KTM 002:17:58 00:14:24 00:00:00
12 026 BETHYS (FRA) HONDA 002:19:49 00:16:15 00:00:00
13 028 KNUIMAN (NLD) KTM 002:19:50 00:16:16 00:00:00
14 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:21:35 00:18:01 00:00:00
15 113 SMITH (AUS) HONDA 002:22:24 00:18:50 00:00:00
16 007 STREET (USA) YAMAHA 002:25:53 00:22:19 00:00:00
17 033 AZEVEDO (BRA) KTM 002:25:55 00:22:21 00:00:00
18 018 FARRES GUELL (ESP) APRILIA 002:26:39 00:23:05 00:00:00
19 176 SALVATIERRA (BOL) HONDA 002:28:01 00:24:27 00:00:00
20 148 GOUËT (CHL) HONDA 002:28:32 00:24:58 00:00:00
21 024 STANOVNIK (SVN) KTM 002:30:29 00:26:55 00:00:00
22 021 CZACHOR (POL) KTM 002:31:08 00:27:34 00:00:00
23 050 SERRADORI (FRA) HONDA 002:32:42 00:29:08 00:00:00
24 036 VERHOESTRAETE (BEL) APRILIA 002:33:08 00:29:34 00:00:00
25 123 MATOSKA (SVK) KTM 002:34:45 00:31:11 00:00:00
26 111 OLIVEIRA (PRT) YAMAHA 002:35:07 00:31:33 00:00:00
27 029 PELLICER (ESP) YAMAHA 002:35:55 00:32:21 00:00:00
28 020 PISANO (FRA) HONDA 002:36:36 00:33:02 00:00:00
29 045 GYENES (ROU) KTM 002:36:49 00:33:15 00:00:00
30 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 002:39:28 00:35:54 00:00:00
31 143 SCHRÖDER (DEU) KTM 002:42:36 00:39:02 00:00:00
32 040 PROHENS (CHL) HONDA 002:46:26 00:42:52 00:00:00
33 047 DABROWSKI (POL) KTM 002:48:17 00:44:43 00:00:00
Cuadras al WP2
1 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 001:46:44 00:00:00
2 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 001:50:20 00:03:36 00:00:00
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 001:50:43 00:03:59 00:00:00
4 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 001:52:34 00:05:50 00:00:00
5 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 001:53:07 00:06:23 00:00:00
6 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 001:56:12 00:09:28 00:00:00
7 257 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 002:07:18 00:20:34 00:00:00
8 276 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 002:08:42 00:21:58 00:00:00
9 280 MAFFEI (ARG) YAMAHA 002:08:43 00:21:59 00:00:00
10 268 LOPEZ BALART (CHL) CAN-AM 002:10:39 00:23:55 00:00:00
11 261 CENKOV (BGR) CAN-AM 002:13:05 00:26:21 00:00:00
Autos al WP1
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 301 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) BMW 000:31:30 00:00:00
2 308 DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 000:32:17 00:00:47 00:00:00
3 300 SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 000:32:29 00:00:59 00:00:00
4 313 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) BMW 000:33:16 00:01:46 00:00:00
5 302 AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 000:34:00 00:02:30 00:00:00
6 307 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) BMW 000:34:03 00:02:33 00:00:00
7 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 000:34:33 00:03:03 00:00:00
8 320 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 000:35:55 00:04:25 00:00:00
9 317 COX (AFG), SCHRÖDER (DEU) NISSAN 000:36:15 00:04:45 00:00:00
10 312 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) NISSAN 000:37:33 00:06:03 00:00:00
11 314 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SMG 000:37:37 00:06:07 00:00:00
12 328 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 000:39:23 00:07:53 00:00:00
13 333 PATISSIER (AND), DELLI ZOTTI (FRA) BUGGY 000:40:47 00:09:17 00:00:00
14 372 ZHOU (CHN), PONCET (FRA) GREAT WALL 000:41:11 00:09:41 00:00:00
15 304 MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) VOLKSWAGEN 000:44:39 00:13:09 00:00:00
16 438 ALVAREZ (ARG), BELARDE (ARG) SUBARU 000:46:08 00:14:38 00:00:00
Camiones al WP5
1 500 CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) KAMAZ 001:40:43 00:00:00
2 502 KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 001:40:54 00:00:11 00:00:00
3 506 VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 001:44:19 00:03:36 00:00:00
4 518 MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) KAMAZ 001:44:41 00:03:58 00:00:00
5 520 DUISTERS (BEL), GEUSENS (BEL), VAN MELIS (NLD) IVECO 001:45:37 00:04:54 00:00:00
6 507 ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 001:46:37 00:05:54 00:00:00
7 528 BEHRINGER (DEU), SEILER (DEU), KUPPER (NLD) MAN 001:50:54 00:10:11 00:00:00
8 516 ELFRINK (NLD), HORTULANUS (NLD), Unknown Mercedes Benz 001:51:45 00:11:02 00:00:00
9 511 VAN DEN BRINK (NLD), HOL (NLD), WILLEMSEN (BEL) GINAF 001:54:41 00:13:58 00:00:00
10 521 LAMMERS (NLD), TIJSTERMAN (NLD), VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 001:55:26 00:14:43 00:00:00
11 537 ARDAVICHUS (KAZ), BEREZOVSKIY (KAZ), ZHALIMBETOV (KAZ) KAMAZ 001:56:30 00:15:47 00:00:00
12 512 NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 001:57:05 00:16:22 00:00:00
13 510 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 001:59:46 00:19:03 00:00:00
14 524 ADUA (FRA), BUSOMS HERMS (ESP), MARCO ALCAYNA (ESP) DAF 001:59:49 00:19:06 00:00:00
15 526 SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown HINO 002:01:19 00:20:36 00:00:00
16 517 JUVANTENY (ESP), CRIADO (ESP), ROMAN (ESP) MAN 002:05:47 00:25:04 00:00:00
17 523 VAN DEN BOSCH (NLD), ROSEGAAR (NLD), HEERTUM (NLD) DAF 002:05:48 00:25:05 00:00:00
18 538 BELLINA (ITA), PERICO (ITA), MINELLI (ITA) GINAF 002:06:20 00:25:37 00:00:00
19 527 VERHEYDEN (BEL), DAANDELS (NLD), ZEGERS (NLD) DAF 002:07:27 00:26:44 00:00:00
20 546 BARAN (POL), MARTON (POL), Unknown MAN 002:08:00 00:27:17 00:00:00
21 536 TIMMERMANS (NLD), BLANKESTIJN (NLD), GLOUDEMANS (NLD) DAF 002:11:50 00:31:07 00:00:00
22 542 SMINK (NLD), STIJKEL (NLD), NIEUWENBURG (NLD) GINAF 002:19:36 00:38:53 00:00:00
23 557 VAN GINKEL (NLD), BRUINSMA (NLD), BLANKSESPOOR (NLD) GINAF 002:20:12 00:39:29 00:00:00
24 533 STAM (NLD), BEEFTINK (NLD), BOGAART (NLD) Mercedes Benz 002:20:45 00:40:02 00:00:00
25 513 SUGAWARA (JPN), SUGIURA (JPN), Unknown HINO 002:26:58 00:46:15 00:00:00
26 540 GINESTA (AND), OSCAR (ESP), RODON (ESP) Renault Trucks 002:30:34 00:49:51 00:00:00
27 544 BOUCOU (FRA), DE CAMPOS MARTINS (FRA), COUILLET (FRA) Renault Trucks 002:30:56 00:50:13 00:00:00
28 572 SAUMET (FRA), SAUMET (FRA), Unknown MERCEDES 002:31:39 00:50:56 00:00:00
29 519 VILDMAN (CZE), FAJTL (CZE), BERVIC (CZE) LIAZ 002:31:53 00:51:10 00:00:00
30 568 GONZALEZ (FRA), GIMBRE (FRA), BOUEY (FRA) MAN 002:34:07 00:53:24 00:00:00
31 554 LI (CHN), PATURAUD (FRA), MALDONADO (FRA) MAN 002:36:23 00:55:40 00:00:00
32 551 SABATE (ESP), CAÑIS RODRIGUEZ (ESP), Unknown Mercedes Benz 002:42:22 01:01:39 00:00:00
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
¡Atención: terreno resbaladizo!
Debido a la fuerte lluvia que ha caído durante toda la noche sobre el tramo de la especial del día, en algunas zonas, la pista está muy mojada y en varios kilómetros se han señalado 'grandes charcos', como en el km 67 o en km 107. Teniendo en cuenta las difíciles condiciones, los corredores deberán prestar especial atención en estas zonas, donde el terreno será extremadamente resbaladizo.
Debido a la fuerte lluvia que ha caído durante toda la noche sobre el tramo de la especial del día, en algunas zonas, la pista está muy mojada y en varios kilómetros se han señalado 'grandes charcos', como en el km 67 o en km 107. Teniendo en cuenta las difíciles condiciones, los corredores deberán prestar especial atención en estas zonas, donde el terreno será extremadamente resbaladizo.
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Los camiones ya finalizarón
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 500 CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) KAMAZ 002:45:34 00:00:00
2 502 KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 002:46:22 00:00:48 00:00:00
3 506 VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 002:50:03 00:04:29 00:00:00
4 507 ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 002:52:17 00:06:43 00:00:00
5 520 DUISTERS (BEL), GEUSENS (BEL), VAN MELIS (NLD) IVECO 002:52:39 00:07:05 00:00:00
6 518 MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) KAMAZ 002:53:54 00:08:20 00:00:00
7 503 VAN VLIET (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) MAN 002:55:51 00:10:17 00:00:00
8 516 ELFRINK (NLD), HORTULANUS (NLD), Unknown Mercedes Benz 002:58:59 00:13:25 00:00:00
9 528 BEHRINGER (DEU), SEILER (DEU), KUPPER (NLD) MAN 002:59:44 00:14:10 00:00:00
10 521 LAMMERS (NLD), TIJSTERMAN (NLD), VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 003:01:39 00:16:05 00:00:00
11 511 VAN DEN BRINK (NLD), HOL (NLD), WILLEMSEN (BEL) GINAF 003:01:52 00:16:18 00:00:00
12 512 NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 003:02:36 00:17:02 00:00:00
13 537 ARDAVICHUS (KAZ), BEREZOVSKIY (KAZ), ZHALIMBETOV (KAZ) KAMAZ 003:04:18 00:18:44 00:00:00
14 524 ADUA (FRA), BUSOMS HERMS (ESP), MARCO ALCAYNA (ESP) DAF 003:07:51 00:22:17 00:00:00
15 510 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 003:12:02 00:26:28 00:00:00
16 526 SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown HINO 003:13:38 00:28:04 00:00:00
17 517 JUVANTENY (ESP), CRIADO (ESP), ROMAN (ESP) MAN 003:16:31 00:30:57 00:00:00
18 538 BELLINA (ITA), PERICO (ITA), MINELLI (ITA) GINAF 003:17:47 00:32:13 00:00:00
19 523 VAN DEN BOSCH (NLD), ROSEGAAR (NLD), HEERTUM (NLD) DAF 003:18:36 00:33:02 00:00:00
20 546 BARAN (POL), MARTON (POL), Unknown MAN 003:21:56 00:36:22 00:00:00
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 500 CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) KAMAZ 002:45:34 00:00:00
2 502 KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 002:46:22 00:00:48 00:00:00
3 506 VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 002:50:03 00:04:29 00:00:00
4 507 ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 002:52:17 00:06:43 00:00:00
5 520 DUISTERS (BEL), GEUSENS (BEL), VAN MELIS (NLD) IVECO 002:52:39 00:07:05 00:00:00
6 518 MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) KAMAZ 002:53:54 00:08:20 00:00:00
7 503 VAN VLIET (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) MAN 002:55:51 00:10:17 00:00:00
8 516 ELFRINK (NLD), HORTULANUS (NLD), Unknown Mercedes Benz 002:58:59 00:13:25 00:00:00
9 528 BEHRINGER (DEU), SEILER (DEU), KUPPER (NLD) MAN 002:59:44 00:14:10 00:00:00
10 521 LAMMERS (NLD), TIJSTERMAN (NLD), VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 003:01:39 00:16:05 00:00:00
11 511 VAN DEN BRINK (NLD), HOL (NLD), WILLEMSEN (BEL) GINAF 003:01:52 00:16:18 00:00:00
12 512 NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 003:02:36 00:17:02 00:00:00
13 537 ARDAVICHUS (KAZ), BEREZOVSKIY (KAZ), ZHALIMBETOV (KAZ) KAMAZ 003:04:18 00:18:44 00:00:00
14 524 ADUA (FRA), BUSOMS HERMS (ESP), MARCO ALCAYNA (ESP) DAF 003:07:51 00:22:17 00:00:00
15 510 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 003:12:02 00:26:28 00:00:00
16 526 SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown HINO 003:13:38 00:28:04 00:00:00
17 517 JUVANTENY (ESP), CRIADO (ESP), ROMAN (ESP) MAN 003:16:31 00:30:57 00:00:00
18 538 BELLINA (ITA), PERICO (ITA), MINELLI (ITA) GINAF 003:17:47 00:32:13 00:00:00
19 523 VAN DEN BOSCH (NLD), ROSEGAAR (NLD), HEERTUM (NLD) DAF 003:18:36 00:33:02 00:00:00
20 546 BARAN (POL), MARTON (POL), Unknown MAN 003:21:56 00:36:22 00:00:00
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Motos al WP8
1 002 DESPRES (FRA) KTM 003:46:17 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 003:48:01 00:01:44 00:00:00
3 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:54:32 00:08:15 00:00:00
4 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 003:57:11 00:10:54 00:00:00
5 015 CODY (USA) HONDA 003:57:50 00:11:33 00:00:00
6 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 004:02:17 00:16:00 00:00:00
7 011 FARIA (PRT) KTM 004:02:35 00:16:18 00:00:00
8 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:02:43 00:16:26 00:00:00
9 008 VILADOMS (ESP) YAMAHA 004:05:17 00:19:00 00:00:00
10 014 DUCLOS (FRA) APRILIA 004:05:28 00:19:11 00:00:00
11 033 AZEVEDO (BRA) KTM 004:10:14 00:23:57 00:00:00
1 002 DESPRES (FRA) KTM 003:46:17 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 003:48:01 00:01:44 00:00:00
3 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 003:54:32 00:08:15 00:00:00
4 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 003:57:11 00:10:54 00:00:00
5 015 CODY (USA) HONDA 003:57:50 00:11:33 00:00:00
6 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 004:02:17 00:16:00 00:00:00
7 011 FARIA (PRT) KTM 004:02:35 00:16:18 00:00:00
8 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:02:43 00:16:26 00:00:00
9 008 VILADOMS (ESP) YAMAHA 004:05:17 00:19:00 00:00:00
10 014 DUCLOS (FRA) APRILIA 004:05:28 00:19:11 00:00:00
11 033 AZEVEDO (BRA) KTM 004:10:14 00:23:57 00:00:00
Re: DAKAR 2011- ARGENTINA Y CHILE - 1 - 16 ENERO
Motos ene l wp10
1 002 DESPRES (FRA) KTM 005:03:41 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 005:05:32 00:01:51 00:00:00
3 004 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 005:12:18 00:08:37 00:00:00
4 003 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 005:15:28 00:11:47 00:00:00
5 015 CODY (USA) HONDA 005:18:50 00:15:09 00:00:00
6 011 FARIA (PRT) KTM 005:22:54 00:19:13 00:00:00
7 016 VERHOEVEN (BEL) BMW 005:23:19 00:19:38 00:00:00
8 010 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 005:23:33 00:19:52 00:00:00
9 028 KNUIMAN (NLD) KTM 005:28:07 00:24:26 00:00:00
10 008 VILADOMS (ESP) YAMAHA 005:29:35 00:25:54 00:00:00
11 014 DUCLOS (FRA) APRILIA 005:29:47 00:26:06 00:00:00
12 033 AZEVEDO (BRA) KTM 005:31:08 00:27:27 00:00:00
13 037 VISSER (NLD) KTM 005:32:58 00:29:17 00:00:00
14 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 005:33:25 00:29:44 00:00:00
15 007 STREET (USA) YAMAHA 005:36:01 00:32:20 00:00:00
16 113 SMITH (AUS) HONDA 005:38:20 00:34:39 00:00:00
17 024 STANOVNIK (SVN) KTM 005:47:29 00:43:48 00:00:00
Cuadras en el WP7
1 253 DECLERCK (FRA) POLARIS 004:27:22 00:00:00
2 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 004:29:16 00:01:54 00:00:00
3 269 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 004:31:10 00:03:48 00:00:00
4 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 004:38:27 00:11:05 00:00:00
5 273 SANTAMARINA (ARG) HONDA 004:44:52 00:17:30 00:00:00
6 263 COPETTI (ARG) YAMAHA 004:51:15 00:23:53 00:00:00
Autos en el Wp7
1 308 DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 003:11:56 00:00:00
