Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 001:34:46 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 001:35:14 00:00:28 00:00:00
3 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:35:51 00:01:05 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:36:08 00:01:22 00:00:00
5 308 TERRANOVA (ARG), GRIDER (USA) TOYOTA 001:36:12 00:01:26 00:00:00
6 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 001:37:26 00:02:40 00:00:00
7 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 001:38:18 00:03:32 00:00:00
8 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 001:38:20 00:03:34 00:00:00
9 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 001:40:01 00:05:15 00:00:00
10 317 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 001:40:12 00:05:26 00:00:00
11 315 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 001:40:29 00:05:43 00:00:00
12 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 001:41:58 00:07:12 00:00:00
13 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 001:43:56 00:09:10 00:00:00
14 321 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) MD RALLYE 001:44:45 00:09:59 00:00:00
15 337 HUZINK (NLD), DECRE (CHE) MITSUBISHI 001:44:48 00:10:02 00:00:00
16 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL 001:45:00 00:10:14 00:00:00
17 326 DE AZEVEDO (BRA), CAVASSIN (BRA) NISSAN 001:45:56 00:11:10 00:00:00
18 349 KUZNETSOV (RUS), ELAGIN (RUS) MITSUBISHI 001:46:59 00:12:13 00:00:00
19 334 SZALAY (HUN), BUNKOCZI (HUN) OPEL 001:47:03 00:12:17 00:00:00
20 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 001:49:51 00:15:05 00:00:00
21 325 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) BMW 001:50:19 00:15:33 00:00:00
22 324 VAN DEIJNE (NLD), GILLIS (NLD) MITSUBISHI 001:50:46 00:16:00 00:00:00
23 359 CORBETT (ZAF), JORDAAN (ZAF) Century Racing 001:51:45 00:16:59 00:00:00
24 320 PATISSIER (FRA), DELLI - ZOTTI (FRA) DESSOUDE 001:51:55 00:17:09 00:00:00
25 313 VOS (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 001:54:11 00:19:25 00:00:00
26 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 002:12:42 00:37:56 00:00:00




