cuadras en la meta
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 257 MAFFEI (ARG) YAMAHA 005:13:30 00:00:00
2 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 005:19:03 00:05:33 00:00:00
3 252 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 005:21:26 00:07:56 00:00:00
4 255 SONIK (POL) YAMAHA 005:38:09 00:24:39 00:00:00
5 264 CASALE (CHL) YAMAHA 005:41:06 00:27:36 00:00:00
6 282 BONETTO (ARG) HONDA 005:44:57 00:31:27 00:00:00
Motos en la Meta ( El guatemalteco Arredondo finalizó en el puesto 67 por el momento)
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 001 COMA (ESP) KTM 004:16:43 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 004:18:45 00:02:02 00:00:00
3 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 004:25:09 00:08:26 00:00:00
4 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 004:25:44 00:09:01 00:00:00
5 007 GONCALVES (PRT) Husqvarna 004:28:01 00:11:18 00:00:00
6 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:28:03 00:11:20 00:00:00
7 022 DUCLOS (FRA) APRILIA 004:30:03 00:13:20 00:00:00
8 032 SVITKO (SVK) KTM 004:30:25 00:13:42 00:00:00
9 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 004:30:58 00:14:15 00:00:00
10 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 004:32:06 00:15:23 00:00:00
11 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 004:32:09 00:15:26 00:00:00
12 028 ZANOL (BRA) KTM 004:32:33 00:15:50 00:00:00
13 016 PAIN (FRA) YAMAHA 004:32:33 00:15:50 00:00:00
14 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 004:32:45 00:16:02 00:00:00
15 010 VILADOMS (ESP) KTM 004:34:19 00:17:36 00:00:00
16 031 JAKES (SVK) BMW 004:38:50 00:22:07 00:00:00
17 034 BOTTURI (ITA) KTM 004:38:54 00:22:11 00:00:00
18 027 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:39:20 00:22:37 00:00:00
19 008 FARIA (PRT) KTM 004:42:58 00:26:15 00:00:00
20 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 004:45:09 00:28:26 00:00:00
21 026 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 004:47:12 00:30:29 00:00:00
22 053 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 004:48:23 00:31:40 00:00:00
23 035 CECI (ITA) KTM 004:48:24 00:31:41 00:00:00
24 025 GOUET (CHL) HONDA 004:48:33 00:31:50 00:00:00
25 039 GYENES (ROU) KTM 004:49:10 00:32:27 00:00:00
26 113 FAGGOTTER (AUS) HUSABERG 004:51:27 00:34:44 00:00:00
27 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 004:52:20 00:35:37 00:00:00
28 024 STANOVNIK (SVN) KTM 004:53:43 00:37:00 00:00:00
29 064 SCHRÖDER (DEU) KTM 004:53:56 00:37:13 00:00:00
30 089 NASCIMENTO (BRA) HONDA 004:54:41 00:37:58 00:00:00
31 017 CZACHOR (POL) KTM 004:57:49 00:41:06 00:00:00
32 043 PISANO (FRA) KTM 004:57:50 00:41:07 00:00:00
33 033 BETHYS (FRA) YAMAHA 005:01:18 00:44:35 00:00:00
34 018 KNUIMAN (NLD) KTM 005:02:51 00:46:08 00:00:00
35 173 MALO (ECU) KTM 005:02:59 00:46:16 00:00:00
36 029 BERGLUND (SWE) HUSABERG 005:03:40 00:46:57 00:00:00
37 021 AUBERT (FRA) KTM 005:07:02 00:50:19 00:00:00
38 040 SERRADORI (FRA) KTM 005:08:16 00:51:33 00:00:00
39 145 NUTTALL (AUS) KTM 005:12:13 00:55:30 00:00:00
40 144 CURTIS (ZAF) KTM 005:12:54 00:56:11 00:00:00
41 049 DABROWSKI (POL) KTM 005:15:21 00:58:38 00:00:00
42 067 BALOOSHI (ARE) KTM 005:16:10 00:59:27 00:00:00
43 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 005:18:08 01:01:25 00:00:00
44 041 PROHENS (CHL) HONDA (Transformada) 005:20:15 01:03:32 00:00:00
45 159 CHITTICK (AUS) HONDA 005:21:51 01:05:08 00:00:00
46 060 WATT (GBR) KTM 005:25:08 01:08:25 00:00:00
47 057 WILLEMSEN (NLD) HONDA 005:25:47 01:09:04 00:00:00
48 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 005:26:13 01:09:30 00:00:00
49 154 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 005:27:11 01:10:28 00:00:00
50 042 PROHENS (CHL) HONDA 005:27:47 01:11:04 00:00:00
51 168 GUIRAL (ARG) HONDA 005:29:21 01:12:38 00:00:00
52 172 LUCCHESE (ITA) HUSABERG 005:31:48 01:15:05 00:00:00
53 148 GOMEZ (ARG) YAMAHA 005:32:43 01:16:00 00:00:00
54 062 SCHWARZ (AUS) HUSABERG 005:33:49 01:17:06 00:00:00
55 181 RIOS (PER) KTM 005:35:09 01:18:26 00:00:00
56 081 SUESSE (USA) KTM 005:35:34 01:18:51 00:00:00
57 098 BLONDEAU (FRA) YAMAHA 005:35:34 01:18:51 00:00:00
58 068 BARROT (FRA) YAMAHA 005:36:40 01:19:57 00:00:00
59 063 SAGHMEISTER (SRB) KTM 005:38:22 01:21:39 00:00:00
60 183 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 005:41:31 01:24:48 00:00:00
61 086 MUNK (DNK) KTM 005:41:47 01:25:04 00:00:00
62 012 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 005:42:00 01:25:17 00:00:00
63 184 SAKIR (TUR) KTM 005:43:48 01:27:05 00:00:00
64 138 LECOQ (FRA) YAMAHA 005:43:50 01:27:07 00:00:00
65 058 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 005:45:57 01:29:14 00:00:00
66 071 BUTUZA (ROU) HONDA 005:46:06 01:29:23 00:00:00
67 051 ARREDONDO (GTM) KTM 005:48:51 01:32:08 00:00:00
68 092 HAMARD (FRA) KTM 005:49:50 01:33:07 00:00:00
69 084 CARILLON (FRA) KTM 005:50:27 01:33:44 00:00:00
70 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 005:52:41 01:35:58 00:00:00
71 065 LAZARD (URY) YAMAHA 005:52:55 01:36:12 00:00:00
72 046 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 005:54:06 01:37:23 00:00:00
73 059 CIOTTI (ITA) RIEJU 006:00:18 01:43:35 00:00:00
Autos en la meta
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 003:49:33 00:00:00
2 308 TERRANOVA (ARG), GRIDER (USA) TOYOTA 003:54:52 00:05:19 00:00:00
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:56:15 00:06:42 00:00:00
4 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:57:08 00:07:35 00:00:00
5 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 004:00:24 00:10:51 00:00:00
6 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL 004:01:13 00:11:40 00:00:00
7 317 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 004:02:50 00:13:17 00:00:00
8 313 VOS (ZAF), HOWIE (ZAF) TOYOTA 004:03:22 00:13:49 00:00:00
9 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 004:03:44 00:14:11 00:00:00
10 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 004:03:46 00:14:13 00:00:00
11 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 004:04:10 00:14:37 00:00:00
12 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 004:04:46 00:15:13 00:00:00
13 315 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 004:07:42 00:18:09 00:00:00
14 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 004:07:43 00:18:10 00:00:00
15 337 HUZINK (NLD), DECRE (CHE) MITSUBISHI 004:14:37 00:25:04 00:00:00
16 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 004:16:24 00:26:51 00:00:00
17 325 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) BMW 004:20:03 00:30:30 00:00:00
18 326 DE AZEVEDO (BRA), CAVASSIN (BRA) NISSAN 004:24:57 00:35:24 00:00:00
19 321 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) MD RALLYE 004:25:03 00:35:30 00:00:00
20 359 CORBETT (ZAF), JORDAAN (ZAF) Century Racing 004:25:14 00:35:41 00:00:00
21 345 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 004:25:48 00:36:15 00:00:00
22 314 TEN BRINKE (NLD), BAUMEL (FRA) MITSUBISHI 004:26:18 00:36:45 00:00:00
23 323 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 004:27:53 00:38:20 00:00:00
24 349 KUZNETSOV (RUS), ELAGIN (RUS) MITSUBISHI 004:28:08 00:38:35 00:00:00
25 369 GARCIA (ARG), MALANO () SUBARU 004:33:58 00:44:25 00:00:00
Camiones en el WP4
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 502 DE ROOY (NLD), RODEWALD (NLD), COLSOUL (BEL) IVECO 002:34:44 00:00:00
2 511 BIASION (ITA), HUISMAN (NLD), ALBIERO (ITA) IVECO 002:36:13 00:01:29 00:00:00
3 507 VAN VLIET (NLD), PETER (NLD), BRUYNKENS (BEL) MAN 002:37:03 00:02:19 00:00:00
4 500 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 002:38:17 00:03:33 00:00:00
5 505 STACEY (NLD), VAN GOOR (NLD), DER KINDEREN (NLD) IVECO 002:38:59 00:04:15 00:00:00
6 504 MARDEEV (RUS), SHIBALOV (RUS), BELYAEV (RUS) KAMAZ 002:39:26 00:04:42 00:00:00
7 501 LOPRAIS (CZE), ALMÁŠI (CZE), ERNST (CZE) TATRA 002:42:00 00:07:16 00:00:00
8 503 ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 002:42:14 00:07:30 00:00:00
9 534 VERSLUIS (NLD), DAMEN (BEL), SCHUURMANS (NLD) MAN 002:42:43 00:07:59 00:00:00
10 533 ARDAVICHUS (KAZ), KUZMICH (RUS), TURLUBAEV (KAZ) KAMAZ 002:44:19 00:09:35 00:00:00
11 509 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 002:45:46 00:11:02 00:00:00
12 518 ADUA (FRA), MARCO ALCAYNA (ESP), TORRES (ESP) IVECO 002:47:18 00:12:34 00:00:00