MM.COM : Automovilismo estrenará sistema de cronometraje
-
gt-r power
- Mensajes: 90
- Registrado: 27 Oct 2005 14:28
- Ubicación: San Salvador , El Salvador
- Contactar:
-
Alberto J.
- 8 cilindros

- Mensajes: 2223
- Registrado: 17 Sep 2005 18:48
Ojo esto:

Esta es la famosa torre, en una foto desde la base.
Cada posición requiere de 60 bombillos, esto es 600 bombillos por cada "pared" y son 3 paredes... do the math
Se necesitan 1800 bombillos para resucitar por lo menos la iluminación de la torre, quien sabe que otras reparaciones en el cableado etc.
Asi que para la proxima fecha que cada aficionado lleve un bombillo...

Esta es la famosa torre, en una foto desde la base.
Cada posición requiere de 60 bombillos, esto es 600 bombillos por cada "pared" y son 3 paredes... do the math
Se necesitan 1800 bombillos para resucitar por lo menos la iluminación de la torre, quien sabe que otras reparaciones en el cableado etc.
Asi que para la proxima fecha que cada aficionado lleve un bombillo...
- Marvin Jaén
- 8 cilindros

- Mensajes: 11837
- Registrado: 28 Sep 2005 17:14
- DUENDE
- 8 cilindros

- Mensajes: 2314
- Registrado: 17 Sep 2005 18:30
- Ubicación: PERFUMES DUENDE
- Contactar:
ya hay un evento en http://www.maylaps.com
aqui les pongo un poquito de lo que se puede ver
Fecha: Jul 30, 2005 3:12:00 PM
Evento Gran Premio SUR Costa Rica
Grupo Ent Lib Cal Sabado Clio Cup Mexico
Circuíto Autodromo La Guacima (3.000 K)
1 26 Emilio Valverde 1:32.548 4 116.696 -.--- -.--- 6
2 32 Jose Gonzalez 1:33.034 2 116.087 0.486 0.486 6
3 15 Roy Valverde 1:33.569 4 115.423 1.021 0.535 5
4 17 Armando Martinez 1:33.571 3 115.420 1.023 0.002 9
5 12 Edwin Richter 1:33.626 2 115.353 1.078 0.055 12
6 57 Erick Martinez 1:33.806 6 115.131 1.258 0.180 10
7 2 Estuardo Gamalero 1:34.028 1 114.859 1.480 0.222 3
8 37 Marco A. Pacheco 1:34.188 4 114.664 1.640 0.160 7
9 88 Rigoberto Ibarra 1:34.346 7 114.472 1.798 0.158 8
10 48 Oscar Badilla 1:35.263 1 113.370 2.715 0.917 5
11 30 Victor Barrales 1:35.281 11 113.349 2.733 0.018 12
12 70 Edgar Lezama 1:36.866 2 111.494 4.318 1.585 10
aqui les pongo un poquito de lo que se puede ver
Fecha: Jul 30, 2005 3:12:00 PM
Evento Gran Premio SUR Costa Rica
Grupo Ent Lib Cal Sabado Clio Cup Mexico
Circuíto Autodromo La Guacima (3.000 K)
1 26 Emilio Valverde 1:32.548 4 116.696 -.--- -.--- 6
2 32 Jose Gonzalez 1:33.034 2 116.087 0.486 0.486 6
3 15 Roy Valverde 1:33.569 4 115.423 1.021 0.535 5
4 17 Armando Martinez 1:33.571 3 115.420 1.023 0.002 9
5 12 Edwin Richter 1:33.626 2 115.353 1.078 0.055 12
6 57 Erick Martinez 1:33.806 6 115.131 1.258 0.180 10
7 2 Estuardo Gamalero 1:34.028 1 114.859 1.480 0.222 3
8 37 Marco A. Pacheco 1:34.188 4 114.664 1.640 0.160 7
9 88 Rigoberto Ibarra 1:34.346 7 114.472 1.798 0.158 8
10 48 Oscar Badilla 1:35.263 1 113.370 2.715 0.917 5
11 30 Victor Barrales 1:35.281 11 113.349 2.733 0.018 12
12 70 Edgar Lezama 1:36.866 2 111.494 4.318 1.585 10
- DUENDE
- 8 cilindros

- Mensajes: 2314
- Registrado: 17 Sep 2005 18:30
- Ubicación: PERFUMES DUENDE
- Contactar:
Fecha: Jul 31, 2005 3:20:00 PM
Evento Gran Premio SUR Costa Rica
Grupo Warm Up Formula Renault 2000 de America
Circuíto Autodromo La Guacima (3.000 K)
Tareas Mostrar lapchart
Mejor t° de vuelta-------- 1:18.665-------- En Vuelta 1
Mejor Velocidad------ 137.291------- por Charlie Fonseca
pos---nombremejor tiempo en vuelta mejor veloc
1 26 Charlie Fonseca 1:18.665 1 137.291 -.--- -.--- 1
2 99 Antonio Perez--- 1:19.091 3 136.552 0.426 0.426 5
3 11 Hugo Oliveras --- 1:19.151 5 136.448 0.486 0.060 6
4 1 Homero Richards 1:19.195 2 136.372 0.530 0.044 7
5 14 Carlos Mastreta 1:19.313 2 136.169 0.648 0.118 2
6 5 Juan Pablo Garcia 1:19.527 2 135.803 0.862 0.214 4
7 18 Oscar Hidalgo --- 1:19.663 3 135.571 0.998 0.136 10
8 84 Juan Ignacio Sansò 1:19.736 5 135.447 1.071 0.073 7
9 27 Diego Cuestas-- 1:19.811 3 135.320 1.146 0.075 7
10 3 German Quiroga 1:19.818 1 135.308 1.153 0.007 2
11 0 Israel Jaitovich-- 1:20.094 4 134.842 1.429 0.276 8
12 15 Arturo Hernandez 1:20.130 2 134.781 1.465 0.036 4
13 16 Javier Ramos-- 1:20.137 4 134.769 1.472 0.007 5
14 33 Ivan Ramos---- 1:20.168 2 134.717 1.503 0.031 7
15 6 Tomas Contreras 1:20.306 4 134.485 1.641 0.138 7
16 2 Mauricio Borrero- 1:20.446 2 134.251 1.781 0.140 6
17 10 Javier Razo----- 1:20.575 2 134.036 1.910 0.129 6
18 7 Diego Fernandez 1:20.639 4 133.930 1.974 0.064 5
19 23 Andre Solano--- 1:20.919 3 133.467 2.254 0.280 7
20 4 Jose A. Ramos--- 1:20.960 4 133.399 2.295 0.041 5
21 19 Daniel Morales -- 1:21.033 3 133.279 2.368 0.073 4
22 9 Jorge Alarcon ---- 1:21.174 2 133.047 2.509 0.141 4
23 8 Pablo Cervantes- 1:21.581 8 132.384 2.916 0.407 10
Evento Gran Premio SUR Costa Rica
Grupo Warm Up Formula Renault 2000 de America
Circuíto Autodromo La Guacima (3.000 K)
Tareas Mostrar lapchart
Mejor t° de vuelta-------- 1:18.665-------- En Vuelta 1
Mejor Velocidad------ 137.291------- por Charlie Fonseca
pos---nombremejor tiempo en vuelta mejor veloc
1 26 Charlie Fonseca 1:18.665 1 137.291 -.--- -.--- 1
2 99 Antonio Perez--- 1:19.091 3 136.552 0.426 0.426 5
3 11 Hugo Oliveras --- 1:19.151 5 136.448 0.486 0.060 6
4 1 Homero Richards 1:19.195 2 136.372 0.530 0.044 7
5 14 Carlos Mastreta 1:19.313 2 136.169 0.648 0.118 2
6 5 Juan Pablo Garcia 1:19.527 2 135.803 0.862 0.214 4
7 18 Oscar Hidalgo --- 1:19.663 3 135.571 0.998 0.136 10
8 84 Juan Ignacio Sansò 1:19.736 5 135.447 1.071 0.073 7
9 27 Diego Cuestas-- 1:19.811 3 135.320 1.146 0.075 7
10 3 German Quiroga 1:19.818 1 135.308 1.153 0.007 2
11 0 Israel Jaitovich-- 1:20.094 4 134.842 1.429 0.276 8
12 15 Arturo Hernandez 1:20.130 2 134.781 1.465 0.036 4
13 16 Javier Ramos-- 1:20.137 4 134.769 1.472 0.007 5
14 33 Ivan Ramos---- 1:20.168 2 134.717 1.503 0.031 7
15 6 Tomas Contreras 1:20.306 4 134.485 1.641 0.138 7
16 2 Mauricio Borrero- 1:20.446 2 134.251 1.781 0.140 6
17 10 Javier Razo----- 1:20.575 2 134.036 1.910 0.129 6
18 7 Diego Fernandez 1:20.639 4 133.930 1.974 0.064 5
19 23 Andre Solano--- 1:20.919 3 133.467 2.254 0.280 7
20 4 Jose A. Ramos--- 1:20.960 4 133.399 2.295 0.041 5
21 19 Daniel Morales -- 1:21.033 3 133.279 2.368 0.073 4
22 9 Jorge Alarcon ---- 1:21.174 2 133.047 2.509 0.141 4
23 8 Pablo Cervantes- 1:21.581 8 132.384 2.916 0.407 10
-
Impreza 007
- 8 cilindros

- Mensajes: 3976
- Registrado: 19 Sep 2005 07:37
- Ubicación: San Vicente de Moravia
- Contactar: