Motos WP6
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 002:31:26 00:00:00
2 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 002:31:55 00:00:29 00:00:00
3 011 FARIA (PRT) KTM 002:32:49 00:01:23 00:00:00
4 004 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 002:34:03 00:02:37 00:00:00
5 029 CASELLI (USA) KTM 002:34:31 00:03:05 00:00:00
6 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 002:34:47 00:03:21 00:00:00
7 001 DESPRES (FRA) KTM 002:35:24 00:03:58 00:00:00
8 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 002:36:19 00:04:53 00:00:00
9 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 002:36:32 00:05:06 00:00:00
10 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:36:42 00:05:16 00:00:00
11 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 002:37:02 00:05:36 00:00:00
12 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 002:37:17 00:05:51 00:00:00
13 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 002:37:59 00:06:33 00:00:00
14 057 GRABHAM (AUS) KTM 002:38:04 00:06:38 00:00:00
15 009 PAIN (FRA) YAMAHA 002:38:47 00:07:21 00:00:00
16 032 JAKES (SVK) KTM 002:39:24 00:07:58 00:00:00
17 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 002:39:47 00:08:21 00:00:00
18 026 GOUET (CHL) HONDA 002:39:48 00:08:22 00:00:00
19 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 002:40:16 00:08:50 00:00:00
20 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 002:41:27 00:10:01 00:00:00
21 034 METGE (FRA) YAMAHA 002:41:51 00:10:25 00:00:00
22 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 002:41:55 00:10:29 00:00:00
23 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 002:43:05 00:11:39 00:00:00
24 156 SMITH (AUS) HONDA 002:44:11 00:12:45 00:00:00
25 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 002:45:44 00:14:18 00:00:00
26 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 002:45:57 00:14:31 00:00:00
27 027 KNUIMAN (NLD) KTM 002:46:11 00:14:45 00:00:00
28 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 002:46:30 00:15:04 00:00:00
29 037 CURTIS (ZAF) KTM 002:47:01 00:15:35 00:00:00
30 033 CAMPBELL (USA) HONDA 002:47:04 00:15:38 00:00:00
31 082 GUINDANI (FRA) YAMAHA 002:49:12 00:17:46 00:00:00
32 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 002:49:41 00:18:15 00:00:00
33 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 002:50:15 00:18:49 00:00:00
34 036 SANZ (ESP) GAS - GAS 002:50:56 00:19:30 00:00:00
35 162 FORMAN (GBR) KTM 002:51:22 00:19:56 00:00:00
36 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 002:51:47 00:20:21 00:00:00
37 019 CZACHOR (POL) KTM 002:51:48 00:20:22 00:00:00
38 041 PROHENS (CHL) HONDA 002:53:10 00:21:44 00:00:00
39 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 002:54:14 00:22:48 00:00:00
40 043 WATT (GBR) KTM 002:54:45 00:23:19 00:00:00
41 087 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 002:55:29 00:24:03 00:00:00
42 052 RIOS (PER) KTM 002:59:25 00:27:59 00:00:00
43 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 003:00:02 00:28:36 00:00:00
44 143 SMITH (CHL) KTM 003:00:33 00:29:07 00:00:00
45 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 003:02:59 00:31:33 00:00:00
46 038 ZANOTTI (ITA) TM 003:04:01 00:32:35 00:00:00
47 131 STRANGE (AUS) HONDA 003:09:09 00:37:43 00:00:00
48 102 REEVE (ZMB) KTM 003:10:45 00:39:19 00:00:00
Cuadras WP5
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 254 CASALE (CHL) YAMAHA 002:24:18 00:00:00
2 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 002:29:51 00:05:33 00:00:00
3 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:30:15 00:05:57 00:00:00
4 277 VAN BILJON (ZAF) E-ATV 002:33:59 00:09:41 00:00:00
5 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 002:39:34 00:15:16 00:00:00
6 253 SONIK (POL) YAMAHA 002:39:53 00:15:35 00:00:00
7 263 PALMA (CHL) CAN-AM 002:41:32 00:17:14 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 002:42:42 00:18:24 00:00:00
9 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 002:45:20 00:21:02 00:00:00
10 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 002:45:26 00:21:08 00:00:00
11 256 BONETTO (ARG) HONDA 002:48:57 00:24:39 00:00:00
12 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 002:49:41 00:25:23 00:00:00
13 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 002:52:19 00:28:01 00:00:00
14 278 DELESQUE (FRA) HONDA 002:53:19 00:29:01 00:00:00
15 261 CRUCES (CHL) CAN-AM 002:57:21 00:33:03 00:00:00
Autos WP4
15:44 Coches: Nani Roma varado en la arena
Al parecer, Nani Roma (Mini) atraviesa dificultades en las dunas en el kilómetro 75 del sector cronometrado. El piloto español lleva parado varios minutos, posiblemente atrapado en la arena.
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) BUGGY 001:31:16 00:00:00
2 303 SAINZ (ESP), GÖTTSCHALK (DEU) BUGGY 001:34:23 00:03:07 00:00:00
3 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 001:36:56 00:05:40 00:00:00
4 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 001:38:24 00:07:08 00:00:00
5 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:41:25 00:10:09 00:00:00
6 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:45:08 00:13:52 00:00:00
Camiones WP1
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 509 VERSLUIS (NLD), SCHUURMANS (NLD), DAMEN (BEL) MAN 000:33:09 00:00:00
2 511 VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD) GINAF 000:33:47 00:00:38 00:00:00
3 503 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTĚJOVSKÝ (CZE) TATRA 000:33:51 00:00:42 00:00:00
4 506 KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIÁN (CZE) TATRA 000:33:54 00:00:45 00:00:00
5 507 BIASION (ITA), FIORI (ITA), HUISMAN (NLD) IVECO 000:34:06 00:00:57 00:00:00
6 502 VAN VLIET (NLD), ARTUR (DEU), PRONK (NLD) MAN 000:34:34 00:01:25 00:00:00
7 516 VAN DEN BOSCH (NLD), BOUW (NLD), ROSEGAAR (NLD) DAF 000:35:28 00:02:19 00:00:00
8 518 DE BAAR (NLD), ROESINK (NLD), Unknown MAN 000:35:34 00:02:25 00:00:00
9 532 MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 000:36:02 00:02:53 00:00:00
10 510 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 000:36:08 00:02:59 00:00:00
11 505 MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), MIRNIY (RUS) KAMAZ 000:36:24 00:03:15 00:00:00
12 500 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 000:37:15 00:04:06 00:00:00
13 501 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 000:38:27 00:05:18 00:00:00
14 521 SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), STIJKEL (NLD) GINAF 000:38:30 00:05:21 00:00:00
15 512 VRÁTNÝ (CZE), MISKOLCI (SVK), HOLAN (CZE) TATRA 000:38:36 00:05:27 00:00:00
16 517 ARDAVICHUS (KAZ), NIKIZHEV (KAZ), TURLUBAEV (KAZ) KAMAZ 000:40:44 00:07:35 00:00:00
17 545 VILDMAN (CZE), MACIK (CZE), BERVIC (CZE) LIAZ 000:41:06 00:07:57 00:00:00
18 513 ELFRINK (NLD), DE GROOT (NLD), Unknown MERCEDES 000:41:50 00:08:41 00:00:00
19 531 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 000:43:03 00:09:54 00:00:00
20 514 KUIPERS (NLD), VAN EERD (NLD), TORRALLARDONA (ESP) IVECO 000:44:30 00:11:21 00:00:00
21 504 STACEY (NLD), RUF (DEU), DER KINDEREN (NLD) IVECO 000:50:53 00:17:44 00:00:00