



Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 006:26:39 00:00:00
2 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 006:27:44 00:01:05 00:00:00
3 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 006:31:32 00:04:53 00:00:00
4 253 SONIK (POL) YAMAHA 006:32:44 00:06:05 00:00:00
5 274 SMITH (AUS) HONDA 006:34:04 00:07:25 00:00:00
6 254 CASALE (CHL) YAMAHA 006:36:17 00:09:38 00:00:00
7 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 006:43:32 00:16:53 00:00:00
8 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 006:44:15 00:17:36 00:00:00
9 256 BONETTO (ARG) HONDA 006:44:28 00:17:49 00:00:00
10 263 PALMA (CHL) CAN-AM 006:48:57 00:22:18 00:00:00
11 278 DELESQUE (FRA) HONDA 006:49:29 00:22:50 00:00:00
12 290 CLAVIGLIASSO (ARG) CAN-AM 006:49:48 00:23:09 00:00:00
13 257 KOOLEN (NLD) HONDA 006:56:26 00:29:47 00:00:00
14 262 GAGLIARDI (ARG) YAMAHA 006:56:53 00:30:14 00:00:00
15 268 FLORES SEMINARIO (PER) YAMAHA 007:01:36 00:34:57 00:00:00
16 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 007:10:47 00:44:08 00:00:00
17 286 UMBERT OKUMURA (PER) YAMAHA 007:11:30 00:44:51 00:00:00
18 259 LIPAROTI (FRA) YAMAHA 007:21:03 00:54:24 00:00:00
19 279 VINET (CHL) CAN-AM 007:29:01 01:02:22 00:00:00
20 281 CARIGNANI (DEU) YAMAHA 007:37:10 01:10:31 00:00:00
21 273 RAMIREZ (CHL) CAN-AM 007:37:54 01:11:15 00:00:00
22 261 CRUCES (CHL) CAN-AM 007:42:51 01:16:12 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 005:36:28 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 005:40:39 00:04:11 00:00:00
3 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 005:43:22 00:06:54 00:00:00
4 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 005:45:05 00:08:37 00:00:00
5 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 005:46:07 00:09:39 00:00:00
6 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 005:46:51 00:10:23 00:00:00
7 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 005:47:48 00:11:20 00:00:00
8 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 005:56:51 00:20:23 00:00:00
9 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 006:03:12 00:26:44 00:00:00
10 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 006:04:05 00:27:37 00:00:00
11 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 006:05:38 00:29:10 00:00:00
12 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 006:05:45 00:29:17 00:00:00
13 346 HUZINK (NLD), DECRE (FRA) HRX 006:11:18 00:34:50 00:00:00
14 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 006:14:01 00:37:33 00:00:00
15 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 006:15:08 00:38:40 00:00:00
16 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 006:15:09 00:38:41 00:00:00
17 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 006:22:25 00:45:57 00:00:00
18 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 006:22:35 00:46:07 00:00:00
19 442 MASTROMATTEO (CHL), ALIAGA (CHL) CORVETTE 006:23:29 00:47:01 00:00:00
20 324 SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) MINI 006:24:11 00:47:43 00:00:00
21 322 ZHOU (CHN), MAIMON (FRA) GREAT WALL 006:25:37 00:49:09 00:00:00
22 333 SPATARO (ARG), LOZADA (ARG) RENAULT 006:25:54 00:49:26 00:00:00
23 360 MAS VALDES (CHL), PIZARRO (CHL) NISSAN 006:26:19 00:49:51 00:00:00
24 352 COFFARO (VEN), MENESES (VEN) TOYOTA 006:26:37 00:50:09 00:00:00
25 318 LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) DESSOUDE 006:28:31 00:52:03 00:00:00
26 320 DELAHAYE (FRA), WINOCQ (FRA) BUGGY MD RALLYE 006:29:16 00:52:48 00:00:00
27 345 NESTERCHUK (UKR), DEMYANENKO (RUS) MITSUBISHI 006:29:50 00:53:22 00:00:00
28 372 GARCIA (ARG), MALANO (ARG) RENAULT 006:31:40 00:55:12 00:00:00
29 361 VANDROMME (FRA), VIVIER (FRA) MD RALLYE 006:34:29 00:58:01 00:00:00
30 375 VAN DEN GOORBERGH (NLD), Unknown SUZUKI 006:38:18 01:01:50 00:00:00
31 354 CORONEL (NLD), Unknown SUZUKI 006:39:18 01:02:50 00:00:00
32 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 006:41:10 01:04:42 00:00:00
33 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 007:09:41 01:33:13 00:00:00
Al parecer se quedo trabado el ejegcvracing escribió:El abandono de Nasser Al Attiya...
Código: Seleccionar todo
http://esioslive-i.akamaihd.net/hls/live/201630/AL_ESP1_SP_SPA/playlist_1800.m3u8
Código: Seleccionar todo
http://chunk-output-1.live.tv-radio.com/canalplus/android/index/1300/02.m3u8
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 002:56:32 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 002:57:52 00:01:20 00:00:00
3 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 002:59:28 00:02:56 00:00:00
4 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 002:59:33 00:03:01 00:00:00
5 032 JAKES (SVK) KTM 003:01:19 00:04:47 00:00:00
6 029 CASELLI (USA) KTM 003:02:13 00:05:41 00:00:00
7 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:02:14 00:05:42 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 003:02:56 00:06:24 00:00:00
9 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 003:03:06 00:06:34 00:00:00
10 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 003:04:38 00:08:06 00:00:00
11 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 003:04:44 00:08:12 00:00:00
12 006 SVITKO (SVK) KTM 003:04:56 00:08:24 00:00:00
13 034 METGE (FRA) YAMAHA 003:05:14 00:08:42 00:00:00
14 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 003:05:36 00:09:04 00:00:00
15 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:05:59 00:09:27 00:00:00
16 026 GOUET (CHL) HONDA 003:06:15 00:09:43 00:00:00
17 156 SMITH (AUS) HONDA 003:06:46 00:10:14 00:00:00
18 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 003:07:05 00:10:33 00:00:00
19 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 003:07:13 00:10:41 00:00:00
20 033 CAMPBELL (USA) HONDA 003:11:17 00:14:45 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 002:32:33 00:00:00
2 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 002:32:51 00:00:18 00:00:00
3 254 CASALE (CHL) YAMAHA 002:33:39 00:01:06 00:00:00
4 253 SONIK (POL) YAMAHA 002:34:14 00:01:41 00:00:00
5 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 002:36:11 00:03:38 00:00:00
6 274 SMITH (AUS) HONDA 002:38:15 00:05:42 00:00:00
7 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 002:38:38 00:06:05 00:00:00
8 263 PALMA (CHL) CAN-AM 002:41:12 00:08:39 00:00:00
9 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 002:42:38 00:10:05 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 003:40:43 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 003:42:00 00:01:17 00:00:00
3 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 003:43:55 00:03:12 00:00:00
4 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 003:44:33 00:03:50 00:00:00
5 032 JAKES (SVK) KTM 003:46:21 00:05:38 00:00:00
6 029 CASELLI (USA) KTM 003:47:15 00:06:32 00:00:00
7 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:47:42 00:06:59 00:00:00
8 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 003:48:10 00:07:27 00:00:00
9 011 FARIA (PRT) KTM 003:48:16 00:07:33 00:00:00
10 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 003:49:55 00:09:12 00:00:00
11 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 003:49:57 00:09:14 00:00:00
12 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 003:51:06 00:10:23 00:00:00
13 006 SVITKO (SVK) KTM 003:51:19 00:10:36 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 003:20:21 00:00:00
2 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 003:20:27 00:00:06 00:00:00
3 254 CASALE (CHL) YAMAHA 003:21:24 00:01:03 00:00:00
4 253 SONIK (POL) YAMAHA 003:22:33 00:02:12 00:00:00
5 256 BONETTO (ARG) HONDA 003:24:11 00:03:50 00:00:00
6 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 003:24:24 00:04:03 00:00:00
7 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 003:25:30 00:05:09 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 003:27:49 00:07:28 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 000:42:59 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 000:43:44 00:00:45 00:00:00
3 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 000:43:47 00:00:48 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 000:43:59 00:01:00 00:00:00
5 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 000:44:08 00:01:09 00:00:00
6 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 000:44:24 00:01:25 00:00:00
7 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 000:44:33 00:01:34 00:00:00
8 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 000:44:36 00:01:37 00:00:00
9 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 000:45:11 00:02:12 00:00:00
10 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 000:45:41 00:02:42 00:00:00
11 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 000:45:47 00:02:48 00:00:00
12 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 000:46:28 00:03:29 00:00:00
13 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 000:47:38 00:04:39 00:00:00
14 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 000:47:55 00:04:56 00:00:00
15 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 000:48:05 00:05:06 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 004:43:14 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 004:44:29 00:01:15 00:00:00
3 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 004:45:58 00:02:44 00:00:00
4 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:47:41 00:04:27 00:00:00
5 029 CASELLI (USA) KTM 004:50:10 00:06:56 00:00:00
6 032 JAKES (SVK) KTM 004:51:17 00:08:03 00:00:00
7 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 004:51:19 00:08:05 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 004:51:29 00:08:15 00:00:00
9 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 004:52:48 00:09:34 00:00:00
10 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 004:53:38 00:10:24 00:00:00
11 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 004:53:55 00:10:41 00:00:00
12 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 004:54:30 00:11:16 00:00:00
13 006 SVITKO (SVK) KTM 004:56:24 00:13:10 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 004:07:45 00:00:00
2 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 004:08:35 00:00:50 00:00:00
3 254 CASALE (CHL) YAMAHA 004:08:50 00:01:05 00:00:00
4 253 SONIK (POL) YAMAHA 004:10:02 00:02:17 00:00:00
5 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 004:11:59 00:04:14 00:00:00
6 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 004:12:52 00:05:07 00:00:00
7 251 MAFFEI (ARG) YAMAHA 004:13:10 00:05:25 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 004:16:05 00:08:20 00:00:00
9 263 PALMA (CHL) CAN-AM 004:20:59 00:13:14 00:00:00
10 257 KOOLEN (NLD) HONDA 004:22:49 00:15:04 00:00:00
11 272 DUVERNEY-PRET (FRA) YAMAHA 004:23:36 00:15:51 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 001:38:16 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 001:39:22 00:01:06 00:00:00
3 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 001:40:08 00:01:52 00:00:00
4 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 001:40:32 00:02:16 00:00:00
5 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 001:41:14 00:02:58 00:00:00
6 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 001:41:58 00:03:42 00:00:00
7 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 001:41:58 00:03:42 00:00:00
8 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 001:43:19 00:05:03 00:00:00
9 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 001:43:35 00:05:19 00:00:00
10 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 001:43:39 00:05:23 00:00:00
11 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 001:44:54 00:06:38 00:00:00
12 328 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) BUGGY MD RALLYE 001:48:22 00:10:06 00:00:00
13 314 GARAFULIC (CHL), PICARD (FRA) MINI 001:48:52 00:10:36 00:00:00
14 309 CHICHERIT (FRA), GARCIN (FRA) SMG 001:48:53 00:10:37 00:00:00
15 336 MALYSZ (POL), MARTON (POL) TOYOTA 001:48:59 00:10:43 00:00:00
16 321 ERRANDONEA (AND), DEBRON (FRA) SMG 001:50:49 00:12:33 00:00:00
17 343 GIBON (FRA), MIURA (JPN) TOYOTA 001:51:18 00:13:02 00:00:00
18 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 001:56:16 00:18:00 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 005 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 004:43:14 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 004:44:29 00:01:15 00:00:00
3 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 004:45:58 00:02:44 00:00:00
4 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 004:47:41 00:04:27 00:00:00
5 029 CASELLI (USA) KTM 004:50:10 00:06:56 00:00:00
6 032 JAKES (SVK) KTM 004:51:17 00:08:03 00:00:00
7 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 004:51:19 00:08:05 00:00:00
8 011 FARIA (PRT) KTM 004:51:29 00:08:15 00:00:00
9 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 004:52:48 00:09:34 00:00:00
10 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 004:53:38 00:10:24 00:00:00
11 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 004:53:55 00:10:41 00:00:00
12 034 METGE (FRA) YAMAHA 004:54:13 00:10:59 00:00:00
13 007 LOPEZ CONTARDO (CHL) KTM 004:54:30 00:11:16 00:00:00
14 030 PIZZOLITO (ARG) HONDA 004:56:10 00:12:56 00:00:00
15 006 SVITKO (SVK) KTM 004:56:24 00:13:10 00:00:00
16 026 GOUET (CHL) HONDA 004:57:18 00:14:04 00:00:00
17 156 SMITH (AUS) HONDA 004:57:40 00:14:26 00:00:00
18 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 004:58:28 00:15:14 00:00:00
19 031 GUASCH (ESP) GAS - GAS 004:59:47 00:16:33 00:00:00
20 040 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 005:03:26 00:20:12 00:00:00
21 033 CAMPBELL (USA) HONDA 005:06:14 00:23:00 00:00:00
22 009 PAIN (FRA) YAMAHA 005:08:08 00:24:54 00:00:00
23 037 CURTIS (ZAF) KTM 005:08:11 00:24:57 00:00:00
24 027 KNUIMAN (NLD) KTM 005:08:57 00:25:43 00:00:00
25 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 005:09:16 00:26:02 00:00:00
26 044 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 005:10:28 00:27:14 00:00:00
27 028 DE AZEVEDO (BRA) KTM 005:11:57 00:28:43 00:00:00
28 035 BERGLUND (SWE) HUSABERG 005:12:32 00:29:18 00:00:00
29 089 CUMMINGS (ZAF) HONDA 005:13:33 00:30:19 00:00:00
30 008 ULLEVALSETER (NOR) KTM 005:13:46 00:30:32 00:00:00
31 102 REEVE (ZMB) KTM 005:13:54 00:30:40 00:00:00
32 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 005:15:11 00:31:57 00:00:00
33 077 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 005:16:00 00:32:46 00:00:00
34 103 PATRÃO (PRT) SUZUKI 005:16:16 00:33:02 00:00:00
35 131 STRANGE (AUS) HONDA 005:16:49 00:33:35 00:00:00
36 162 FORMAN (GBR) KTM 005:17:48 00:34:34 00:00:00
37 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 005:18:06 00:34:52 00:00:00
38 053 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 005:18:42 00:35:28 00:00:00
39 041 PROHENS (CHL) HONDA 005:19:00 00:35:46 00:00:00
40 057 GRABHAM (AUS) KTM 005:19:44 00:36:30 00:00:00
41 019 CZACHOR (POL) KTM 005:19:56 00:36:42 00:00:00
42 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 005:21:31 00:38:17 00:00:00
43 043 WATT (GBR) KTM 005:21:34 00:38:20 00:00:00
44 062 ARREDONDO (GTM) KTM 005:23:53 00:40:39 00:00:00
45 049 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 005:23:58 00:40:44 00:00:00
46 065 PABISKA (CZE) YAMAHA 005:24:25 00:41:11 00:00:00
47 052 RIOS (PER) KTM 005:24:56 00:41:42 00:00:00
48 159 AGUILAR () KTM 005:26:52 00:43:38 00:00:00
49 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 005:28:07 00:44:53 00:00:00
50 013 FARRES GUELL (ESP) HONDA 005:28:41 00:45:27 00:00:00
51 168 POSKITT (GBR) KTM 005:29:07 00:45:53 00:00:00
52 042 PROHENS (CHL) HONDA 005:29:38 00:46:24 00:00:00
53 086 GADIOUX (FRA) HONDA 005:30:20 00:47:06 00:00:00
54 072 PASCUAL (ARG) JINCHENG 005:32:14 00:49:00 00:00:00
55 070 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 005:35:30 00:52:16 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 252 LASKAWIEC (POL) YAMAHA 005:19:12 00:00:00
2 254 CASALE (CHL) YAMAHA 005:20:47 00:01:35 00:00:00
3 253 SONIK (POL) YAMAHA 005:22:35 00:03:23 00:00:00
4 256 BONETTO (ARG) HONDA 005:25:03 00:05:51 00:00:00
5 265 HUSSEINI (NLD) HONDA 005:25:14 00:06:02 00:00:00
6 250 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 005:25:28 00:06:16 00:00:00
7 266 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 005:27:40 00:08:28 00:00:00
8 274 SMITH (AUS) HONDA 005:33:46 00:14:34 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 002:46:17 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:47:56 00:01:39 00:00:00
3 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 002:48:16 00:01:59 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:49:56 00:03:39 00:00:00
5 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 002:52:20 00:06:03 00:00:00
6 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 002:52:21 00:06:04 00:00:00
7 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 002:54:15 00:07:58 00:00:00
8 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 002:55:00 00:08:43 00:00:00
9 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:56:22 00:10:05 00:00:00
10 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 003:00:25 00:14:08 00:00:00
11 308 SOUSA (PRT), RAMALHO (PRT) GREAT WALL 003:06:47 00:20:30 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 509 VERSLUIS (NLD), SCHUURMANS (NLD), DAMEN (BEL) MAN 000:20:45 00:00:00
2 510 KARGINOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 000:21:04 00:00:19 00:00:00
3 500 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 000:21:05 00:00:20 00:00:00
4 503 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTĚJOVSKÝ (CZE) TATRA 000:21:09 00:00:24 00:00:00
5 502 VAN VLIET (NLD), ARTUR (DEU), PRONK (NLD) MAN 000:21:10 00:00:25 00:00:00
6 501 NIKOLAEV (RUS), SAVOSTIN (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 000:21:12 00:00:27 00:00:00
7 506 KOLOMY (CZE), KILIÁN (CZE), KILIÁN (CZE) TATRA 000:21:17 00:00:32 00:00:00
8 521 SMINK (NLD), NIEUWENBURG (NLD), STIJKEL (NLD) GINAF 000:21:35 00:00:50 00:00:00
9 516 VAN DEN BOSCH (NLD), BOUW (NLD), ROSEGAAR (NLD) DAF 000:21:41 00:00:56 00:00:00
10 505 MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), MIRNIY (RUS) KAMAZ 000:21:42 00:00:57 00:00:00
11 507 BIASION (ITA), FIORI (ITA), HUISMAN (NLD) IVECO 000:21:46 00:01:01 00:00:00
12 511 VAN DEN BRINK (NLD), WILLEMSEN (BEL), VEENVLIET (NLD) GINAF 000:21:57 00:01:12 00:00:00
13 518 DE BAAR (NLD), ROESINK (NLD), Unknown MAN 000:22:01 00:01:16 00:00:00
14 512 VRÁTNÝ (CZE), MISKOLCI (SVK), HOLAN (CZE) TATRA 000:22:19 00:01:34 00:00:00
15 545 VILDMAN (CZE), MACIK (CZE), BERVIC (CZE) LIAZ 000:22:42 00:01:57 00:00:00
16 536 SPÁČIL (CZE), VODRHÁNEK (CZE), CHYTKA (CZE) LIAZ 000:22:58 00:02:13 00:00:00
17 514 KUIPERS (NLD), VAN EERD (NLD), TORRALLARDONA (ESP) IVECO 000:23:20 00:02:35 00:00:00
18 532 MARDEEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 000:23:35 00:02:50 00:00:00
19 508 SUGAWARA (JPN), SUGIURA (JPN), Unknown HINO 000:23:36 00:02:51 00:00:00
20 525 VASILEVSKI (BLR), ZAPAROSHCHANKA (BLR), KAZLOUSKI (BLR) MAZ 000:24:02 00:03:17 00:00:00
21 531 VAN EERD (NLD), GOTLIB (BEL), VERVOORT (NLD) DAF 000:24:23 00:03:38 00:00:00
22 552 VIAZOVICH (BLR), HARANIN (BLR), ZAPAROSHCHANKA (BLR) MAZ 000:24:40 00:03:55 00:00:00
23 513 ELFRINK (NLD), DE GROOT (NLD), Unknown MERCEDES 000:24:50 00:04:05 00:00:00
24 523 LAMMERS (NLD), MEGENS (NLD), KONING (NLD) GINAF 000:24:51 00:04:06 00:00:00
25 539 BAUERLE (DEU), BEIER (DEU), BRYLLA (DEU) MAN 000:25:07 00:04:22 00:00:00
26 562 WINGENS (NLD), REIJS (NLD), VAN GENUGTEN (NLD) DAF 000:25:09 00:04:24 00:00:00
27 560 DARÁZSI (HUN), VÖRÖS (HUN), SZALAI (HUN) MAN 000:25:13 00:04:28 00:00:00
28 548 TIMMERMANS (NLD), GLOUDEMANS (NLD), VERHAGEN (NLD) DAF 000:25:15 00:04:30 00:00:00
29 540 BARAN (POL), BOBA (POL), JACHACY (POL) MAN 000:25:16 00:04:31 00:00:00
30 533 D´AGOSTINI (ARG), D´AGOSTINI (ARG), D´AGOSTINI (ARG) MERCEDES 000:25:27 00:04:42 00:00:00
31 561 VERHEYDEN (BEL), VAN LIMPT (NLD), KEYSERS (BEL) DAF 000:25:28 00:04:43 00:00:00
32 534 BEZEMER (BEL), CNUDDE (BEL), VAN DER VAET (BEL) MAN 000:25:42 00:04:57 00:00:00
33 535 VAN LANKVELD (NLD), VAN DEN HEUVEL (NLD), VAN BUSSEL (NLD) DAF 000:25:44 00:04:59 00:00:00
34 557 STAM (NLD), BEEFTINK (NLD), BOGAART (NLD) MERCEDES 000:25:45 00:05:00 00:00:00
35 543 VERHOEVEN (NLD), SMEETS (BEL), VAN DE LAAR (NLD) DAF 000:25:57 00:05:12 00:00:00
36 558 VERZELETTI (ITA), FORTUNA (ITA), ROMAGNOLI (ITA) MERCEDES 000:25:58 00:05:13 00:00:00
37 549 PIANA (FRA), MULTINU (FRA), CANGANI (ITA) MERCEDES 000:26:03 00:05:18 00:00:00
38 547 HOL (NLD), LAGERWEIJ (NLD), STEVENS (NLD) GINAF 000:26:06 00:05:21 00:00:00
39 555 SCHOONES (NLD), VAN DER DONK (NLD), SCHOONES (NLD) DAF 000:26:07 00:05:22 00:00:00
40 546 SZUSTKOWSKI (POL), KAZBERUK (POL), BIALOWAS (POL) MERCEDES 000:26:23 00:05:38 00:00:00
41 564 BESNARD (FRA), FALLOUX (FRA), LALICHE (FRA) MERCEDES 000:28:26 00:07:41 00:00:00
42 542 KIES (NLD), WIGMAN (NLD), BUURSEN (NLD) GINAF 000:29:10 00:08:25 00:00:00
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 313 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) BMW 003:27:45 00:00:00
2 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:29:41 00:01:56 00:00:00
3 302 PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) MINI 003:29:44 00:01:59 00:00:00
4 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:32:09 00:04:24 00:00:00
5 315 GORDON (USA), WALCH (USA) HUMMER 003:34:22 00:06:37 00:00:00
6 306 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 003:35:36 00:07:51 00:00:00
7 348 GADASIN (RUS), KUZMICH (RUS) G-FORCE PROTO 003:38:35 00:10:50 00:00:00
8 331 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) G-FORCE 003:38:49 00:11:04 00:00:00
9 307 NOVITSKIY (RUS), ZHILTSOV (RUS) MINI 003:39:27 00:11:42 00:00:00
10 317 KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) SAM-MERCEDES 003:39:29 00:11:44 00:00:00
11 337 OLHOLM (AUS), ASTON (GBR) TOYOTA 003:45:10 00:17:25 00:00:00
