Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 003 BARREDA BORT (ESP) HONDA 002:38:15 00:00:00
2 007 RODRIGUES (PRT) HONDA 002:43:43 00:05:28 00:00:00
3 001 DESPRES (FRA) YAMAHA 002:44:44 00:06:29 00:00:00
4 006 PAIN (FRA) YAMAHA 002:44:46 00:06:31 00:00:00
5 014 PIZZOLITO (ARG) HONDA 002:45:47 00:07:32 00:00:00
6 015 PRZYGONSKI (POL) KTM 002:46:21 00:08:06 00:00:00
7 002 COMA (ESP) KTM 002:47:56 00:09:41 00:00:00
8 026 GOUET (CHL) HONDA 002:48:40 00:10:25 00:00:00
9 019 SVITKO (SVK) KTM 002:48:48 00:10:33 00:00:00
10 004 VILADOMS (ESP) KTM 002:49:08 00:10:53 00:00:00
11 040 SALVATIERRA (BOL) SPEEDBRAIN 002:50:16 00:12:01 00:00:00
12 017 METGE (FRA) YAMAHA 002:50:52 00:12:37 00:00:00
13 016 JAKES (SVK) KTM 002:51:55 00:13:40 00:00:00
14 030 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 002:53:19 00:15:04 00:00:00
15 023 PEDRERO GARCIA (ESP) SHERCO 002:53:36 00:15:21 00:00:00
16 041 PROHENS (CHL) YAMAHA 002:54:21 00:16:06 00:00:00
17 031 CECI (ITA) SPEEDBRAIN 002:54:37 00:16:22 00:00:00
18 036 PATRAO (PRT) SUZUKI 002:54:51 00:16:36 00:00:00
19 050 SANZ (ESP) HONDA 002:57:40 00:19:25 00:00:00
20 009 CASTEU (FRA) KTM 002:57:52 00:19:37 00:00:00
21 052 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 002:58:50 00:20:35 00:00:00
22 074 VOGELS (NLD) KTM 003:01:30 00:23:15 00:00:00
23 067 VAN PELT (NLD) HONDA 003:04:08 00:25:53 00:00:00
24 065 HEINRICH (PER) HONDA 003:04:23 00:26:08 00:00:00
25 133 TRIISA (EST) HONDA 003:05:20 00:27:05 00:00:00
26 028 KNUIMAN (NLD) KTM 003:05:59 00:27:44 00:00:00
27 083 CABRERA (CHL) KAWASAKI 003:08:04 00:29:49 00:00:00
28 103 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 003:08:29 00:30:14 00:00:00
29 057 DA COSTA (FRA) YAMAHA 003:08:47 00:30:32 00:00:00
30 039 PABISKA (CZE) KTM 003:08:48 00:30:33 00:00:00
31 076 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 003:09:30 00:31:15 00:00:00
32 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 003:11:10 00:32:55 00:00:00
33 044 OLIVEIRA (PRT) SPEEDBRAIN 003:11:22 00:33:07 00:00:00
34 046 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 003:11:33 00:33:18 00:00:00
35 034 STANOVNIK (SVN) KTM 003:13:29 00:35:14 00:00:00
36 045 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GAS - GAS 003:15:31 00:37:16 00:00:00
37 027 GUASCH (ESP) GAS - GAS 003:15:39 00:37:24 00:00:00
38 053 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 003:16:20 00:38:05 00:00:00
39 134 DIENER (AUS) YAMAHA 003:17:12 00:38:57 00:00:00
40 059 CUMMINGS (ZAF) KTM 003:23:09 00:44:54 00:00:00
41 086 NASER COLOMBO (CHL) KTM 003:23:15 00:45:00 00:00:00
42 042 PROHENS (CHL) YAMAHA 003:23:49 00:45:34 00:00:00
43 049 OLIVEIRA (PRT) HUSQVARNA 003:23:53 00:45:38 00:00:00
44 174 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 003:24:10 00:45:55 00:00:00
45 075 OCONNOR (AUS) KTM 003:25:47 00:47:32 00:00:00
46 058 PUERTAS HERRERA (ESP) GAS - GAS 003:27:43 00:49:28 00:00:00
47 117 MEERU (EST) HONDA 003:27:56 00:49:41 00:00:00
48 165 ROBERTS (AUS) KTM 003:30:24 00:52:09 00:00:00
49 082 VALLE (MEX) KTM 003:30:35 00:52:20 00:00:00
50 064 LAZARD (URY) KTM 003:34:04 00:55:49 00:00:00
51 080 REINIKE (CHL) KTM 003:34:26 00:56:11 00:00:00
52 106 GOUNON (FRA) KTM 003:34:27 00:56:12 00:00:00
53 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 003:36:48 00:58:33 00:00:00
54 051 ARREDONDO (GTM) KTM 003:37:35 00:59:20 00:00:00
55 063 ERRÁZURIZ (CHL) SHERCO 003:38:07 00:59:52 00:00:00
56 087 VELLUTINO (PER) KTM 003:38:07 00:59:52 00:00:00
57 079 ONTIVEROS (ARG) YAMAHA 003:38:12 00:59:57 00:00:00
58 093 DE GROOT (NLD) HONDA 003:40:24 01:02:09 00:00:00
59 109 DEL ZOTTO (ARG) GAS - GAS 003:44:18 01:06:03 00:00:00
60 180 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 003:45:12 01:06:57 00:00:00
61 131 DESI (HUN) KTM 003:47:48 01:09:33 00:00:00Cuadras WP7
Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 296 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 003:23:49 00:00:00
2 255 HUSSEINI (NLD) HONDA 003:24:38 00:00:49 00:00:00
3 251 CASALE (CHL) YAMAHA 003:25:23 00:01:34 00:00:00
4 256 LAFUENTE (URY) YAMAHA 003:25:29 00:01:40 00:00:00
5 263 ABU-ISSA (QAT) HONDA 003:28:16 00:04:27 00:00:00
6 268 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 003:30:35 00:06:46 00:00:00
7 252 SONIK (POL) YAMAHA 003:41:52 00:18:03 00:00:00
8 276 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 003:46:15 00:22:26 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 300 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 001:54:40 00:00:00
2 301 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) MINI 001:54:41 00:00:01 00:00:00
3 303 SAINZ (ESP), GOTTSCHALK (DEU) SMG 001:58:33 00:03:53 00:00:00
4 304 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:02:13 00:07:33 00:00:00
5 302 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:13:47 00:19:07 00:00:00
6 314 VASILYEV (RUS), YEVTYEKHOV (UKR) MINI 002:15:41 00:21:01 00:00:00
7 309 HOLOWCZYC (POL), ZHILTSOV (RUS) MINI 002:17:28 00:22:48 00:00:00
8 307 TERRANOVA (ARG), FIUZA (PRT) MINI 002:21:48 00:27:08 00:00:00
9 330 VILLAGRA (ARG), PEREZ COMPANC (ARG) MINI 002:24:19 00:29:39 00:00:00Código: Seleccionar todo
Pos. N° Nombre Marca Tiempo Variación Penalización
1 506 KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), DEVYATKIN (RUS) KAMAZ 001:45:47 00:00:00
2 504 LOPRAIS (CZE), BRUYNKENS (BEL), PUSTEJOVSKY (CZE) TATRA 001:46:08 00:00:21 00:00:00
3 501 DE ROOY (NLD), COLSOUL (BEL), RODEWALD (NLD) IVECO 001:51:06 00:05:19 00:00:00
4 500 NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), RYBAKOV (RUS) KAMAZ 001:56:08 00:10:21 00:00:00
5 545 SHIBALOV (RUS), AMATYCH (RUS), KHISAMIEV (RUS) KAMAZ 001:59:24 00:13:37 00:00:00
6 529 VIAZOVICH (BLR), NEVIAROVICH (BLR), HARANIN (BLR) MAZ 002:05:21 00:19:34 00:00:00






































Mi prioridad hoy era no ceder demasiado tiempo a Cyril o Hélder, que son mis rivales directos. También quería acercarme al máximo a Jordi para poder optar a la tercera posición. Todavía estoy a tiempo pues mañana pueden ocurrir muchas cosas. Una distancia pequeña puede auparte al pódium o relegarte a la séptima posición... ¡y yo no quiero terminar séptimo!
Ha sido una etapa verdaderamente larga. He sufrido una caída sin importancia al inicio de la especial y después me he esforzado en mantener un buen ritmo. Lo fundamental es poder estar aquí. Pero no hay que bajar la guardia pues mañana nos espera una jornada durísima.
Físicamente, me siento aún con fuerzas. Ahora bien, si no tuviéramos ruedas Michelín, en una especial de 600 km, sería imposible. Puedes estar en forma y tener una moto que responda bien, pero si no tienes adherencia, es muy difícil terminar la jornada. En estos momentos, sigo dándolo todo... Habrá que ver dónde me lleva. Lo importante es no tener nada de lo que lamentarse.
La partida ha terminado. Nos hemos divertido y reído mucho...Sin embargo, ayer por la noche el equipo nos pidió que no asumiéramos más riesgos. Es un poco frustrante porque habíamos hecho gran parte del trabajo. Pero si Mini quiere colocar tres vehículos en el pódium, a la velocidad a la que se conduce en primera línea de carrera, se puede clavar un vehículo o incluso dos en un día. Sabíamos que podía ocurrir, pero no esperábamos una consigna así...
En el kilómetro 300, cuando abría la pista, me he caído. Iba rápido porque tenía que intentar algo. Ha sido un día difícil, con muchos kilómetros y mucha navegación. Me he chocado contra una piedra y al caerme he roto todo el sistema de navegación. He esperado a Cyril (Despres) y después hemos rodado a un ritmo más pausado. En las dunas nos ha alcanzado Marc (Coma) y al final hemos rematado la etapa juntos.